Départements

Liste des départements (référentiel API Géo) avec le nombre de communes ayant des Stats dans chaque département.

Agrégat France Toutes les régions

Code Département Communes (référentiel) Communes avec Stats Couverture Population (référentiel)
01 Ain 391 274 70.1 % 671 115 Voir l'agrégat
02 Aisne 797 252 31.6 % 525 437 Voir l'agrégat
03 Allier 317 1 0.3 % 334 715 Voir l'agrégat
04 Alpes-de-Haute-Provence 198 0 0 % 167 179 Voir l'agrégat
05 Hautes-Alpes 162 0 0 % 141 677 Voir l'agrégat
06 Alpes-Maritimes 163 3 1.8 % 1 114 579 Voir l'agrégat
07 Ardèche 335 1 0.3 % 333 229 Voir l'agrégat
08 Ardennes 447 1 0.2 % 267 193 Voir l'agrégat
09 Ariège 325 0 0 % 155 333 Voir l'agrégat
10 Aube 431 2 0.5 % 311 076 Voir l'agrégat
11 Aude 433 5 1.2 % 377 773 Voir l'agrégat
12 Aveyron 285 6 2.1 % 279 736 Voir l'agrégat
13 Bouches-du-Rhône 119 10 8.4 % 2 069 811 Voir l'agrégat
14 Calvados 526 11 2.1 % 702 043 Voir l'agrégat
15 Cantal 250 0 0 % 144 399 Voir l'agrégat
16 Charente 359 3 0.8 % 350 544 Voir l'agrégat
17 Charente-Maritime 462 3 0.6 % 667 925 Voir l'agrégat
18 Cher 286 0 0 % 299 496 Voir l'agrégat
19 Corrèze 277 0 0 % 239 470 Voir l'agrégat
21 Côte-d'Or 698 2 0.3 % 537 577 Voir l'agrégat
22 Côtes-d'Armor 344 0 0 % 608 166 Voir l'agrégat
23 Creuse 255 0 0 % 115 419 Voir l'agrégat
24 Dordogne 503 1 0.2 % 416 325 Voir l'agrégat
25 Doubs 563 3 0.5 % 546 964 Voir l'agrégat
26 Drôme 362 9 2.5 % 521 394 Voir l'agrégat
27 Eure 585 4 0.7 % 601 305 Voir l'agrégat
28 Eure-et-Loir 363 0 0 % 432 638 Voir l'agrégat
29 Finistère 277 8 2.9 % 927 912 Voir l'agrégat
2A Corse-du-Sud 124 0 0 % 166 045 Voir l'agrégat
2B Haute-Corse 236 0 0 % 185 231 Voir l'agrégat
30 Gard 350 3 0.9 % 763 854 Voir l'agrégat
31 Haute-Garonne 586 5 0.9 % 1 456 261 Voir l'agrégat
32 Gers 458 0 0 % 192 450 Voir l'agrégat
33 Gironde 534 1 0.2 % 1 674 894 Voir l'agrégat
34 Hérault 341 10 2.9 % 1 217 181 Voir l'agrégat
35 Ille-et-Vilaine 332 4 1.2 % 1 109 232 Voir l'agrégat
36 Indre 241 0 0 % 216 809 Voir l'agrégat
37 Indre-et-Loir 272 3 1.1 % 616 326 Voir l'agrégat
38 Isère 512 7 1.4 % 1 291 380 Voir l'agrégat
39 Jura 492 1 0.2 % 257 959 Voir l'agrégat
40 Landes 327 0 0 % 428 427 Voir l'agrégat
41 Loir-et-Cher 267 2 0.7 % 328 953 Voir l'agrégat
42 Loire 320 3 0.9 % 771 626 Voir l'agrégat
43 Haute-Loire 257 0 0 % 228 161 Voir l'agrégat
44 Loire-Atlantique 207 16 7.7 % 1 473 156 Voir l'agrégat
45 Loiret 325 2 0.6 % 687 063 Voir l'agrégat
46 Lot 312 1 0.3 % 175 194 Voir l'agrégat
47 Lot-et-Garonne 319 1 0.3 % 332 226 Voir l'agrégat
48 Lozère 152 0 0 % 76 503 Voir l'agrégat
49 Maine-et-Loire 176 2 1.1 % 828 151 Voir l'agrégat
50 Manche 445 4 0.9 % 496 815 Voir l'agrégat
51 Marne 610 1 0.2 % 563 837 Voir l'agrégat
52 Haute-Marne 426 0 0 % 169 865 Voir l'agrégat
53 Mayenne 240 1 0.4 % 305 437 Voir l'agrégat
54 Meurthe-et-Moselle 591 0 0 % 732 898 Voir l'agrégat
55 Meuse 499 2 0.4 % 180 745 Voir l'agrégat
56 Morbihan 249 0 0 % 776 103 Voir l'agrégat
57 Moselle 725 4 0.6 % 1 050 721 Voir l'agrégat
58 Nièvre 309 0 0 % 202 299 Voir l'agrégat
59 Nord 647 12 1.9 % 2 616 532 Voir l'agrégat
60 Oise 680 3 0.4 % 830 725 Voir l'agrégat
61 Orne 381 1 0.3 % 275 463 Voir l'agrégat
62 Pas-de-Calais 887 1 0.1 % 1 457 915 Voir l'agrégat
63 Puy-de-Dôme 463 2 0.4 % 664 037 Voir l'agrégat
64 Pyrénées-Atlantiques 545 5 0.9 % 699 473 Voir l'agrégat
65 Hautes-Pyrénées 469 0 0 % 231 453 Voir l'agrégat
66 Pyrénées-Orientales 226 2 0.9 % 492 964 Voir l'agrégat
67 Bas-Rhin 514 1 0.2 % 1 156 963 Voir l'agrégat
68 Haut-Rhin 366 1 0.3 % 767 800 Voir l'agrégat
69 Rhône 266 7 2.6 % 1 907 982 Voir l'agrégat
70 Haute-Saône 536 1 0.2 % 233 636 Voir l'agrégat
71 Saône-et-Loire 563 0 0 % 548 240 Voir l'agrégat
72 Sarthe 352 1 0.3 % 563 583 Voir l'agrégat
73 Savoie 273 4 1.5 % 445 288 Voir l'agrégat
74 Haute-Savoie 279 5 1.8 % 849 583 Voir l'agrégat
75 Paris 1 1 100 % 2 113 705 Voir l'agrégat
76 Seine-Maritime 707 21 3 % 1 259 955 Voir l'agrégat
77 Seine-et-Marne 507 7 1.4 % 1 452 399 Voir l'agrégat
78 Yvelines 259 10 3.9 % 1 470 778 Voir l'agrégat
79 Deux-Sèvres 252 10 4 % 374 653 Voir l'agrégat
80 Somme 771 2 0.3 % 565 293 Voir l'agrégat
81 Tarn 314 1 0.3 % 396 168 Voir l'agrégat
82 Tarn-et-Garonne 195 2 1 % 264 924 Voir l'agrégat
83 Var 153 3 2 % 1 108 364 Voir l'agrégat
84 Vaucluse 151 3 2 % 568 702 Voir l'agrégat
85 Vendée 253 6 2.4 % 703 799 Voir l'agrégat
86 Vienne 265 3 1.1 % 438 688 Voir l'agrégat
87 Haute-Vienne 195 10 5.1 % 372 438 Voir l'agrégat
88 Vosges 506 0 0 % 358 394 Voir l'agrégat
89 Yonne 423 3 0.7 % 333 896 Voir l'agrégat
90 Territoire de Belfort 101 0 0 % 140 082 Voir l'agrégat
91 Essonne 194 18 9.3 % 1 324 546 Voir l'agrégat
92 Hauts-de-Seine 36 3 8.3 % 1 647 435 Voir l'agrégat
93 Seine-Saint-Denis 39 2 5.1 % 1 648 055 Voir l'agrégat
94 Val-de-Marne 47 4 8.5 % 1 419 531 Voir l'agrégat
95 Val-d'Oise 183 4 2.2 % 1 270 845 Voir l'agrégat
971 Guadeloupe 32 0 0 % 383 569 Voir l'agrégat
972 Martinique 34 0 0 % 361 019 Voir l'agrégat
973 Guyane 22 7 31.8 % 288 382 Voir l'agrégat
974 La Réunion 24 0 0 % 881 348 Voir l'agrégat
976 Mayotte 17 1 5.9 % 256 518 Voir l'agrégat
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #