Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 1070
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Paris 75056 41% 56219 56219 3 458.6 M€ 1 644 € 61 520 € 2026-02-27 22:21
La Coucourde 26106 58% 28 28 1.7 M€ 1 361 € 60 273 € 2026-02-27 22:21
Gravelines 59273 37% 156 156 19.0 M€ 1 666 € 122 067 € 2026-02-27 22:21
Villefontaine 38553 46% 146 146 27.5 M€ 1 414 € 188 323 € 2026-02-27 22:21
Jonzac 17197 41% 473 473 5.6 M€ 1 543 € 11 750 € 2026-02-27 22:21
Grenoble 38185 54% 4136 4136 280.6 M€ 1 797 € 67 839 € 2026-02-27 22:21
Aubenton 02031 33% 11 11 1.1 M€ 1 719 € 102 827 € 2026-02-27 22:21
Haramont 02368 83% 1 1 0.8 M€ 1 349 € 750 044 € 2026-02-27 22:21
Orange 84087 36% 1072 1072 45.3 M€ 1 524 € 42 231 € 2026-02-27 22:21
Courtes 01128 0% 2 2 0.5 M€ 1 767 € 255 332 € 2026-02-27 22:21
Courboin 02223 % 1 1 0.5 M€ 1 794 € 545 376 € 2026-02-27 22:21
Courmangoux 01127 17% 4 4 0.8 M€ 1 513 € 197 447 € 2026-02-27 22:21
Clacy-et-Thierret 02196 92% 2 2 0.5 M€ 1 648 € 238 136 € 2026-02-27 22:21
Paris 15e Arrondissement 75115 38% 3969 3969 360.9 M€ 1 571 € 90 924 € 2026-02-27 22:21
Brancourt-en-Laonnois 02111 0% 0 1.1 M€ 1 619 € - 2026-02-27 22:21
Sainte-Croix 01342 67% 1 1 0.9 M€ 1 689 € 918 816 € 2026-02-27 22:21
Jassans-Riottier 01194 27% 49 49 9.4 M€ 1 499 € 191 107 € 2026-02-27 22:21
La Baule-Escoublac 44055 35% 311 311 22.0 M€ 1 301 € 70 748 € 2026-02-27 22:21
Bellevigny 85019 31% 74 74 10.2 M€ 1 634 € 137 786 € 2026-02-27 22:21
Échenevex 01153 39% 3 3 4.0 M€ 1 719 € 1 333 944 € 2026-02-27 22:21
Erloy 02284 0% 0 0.2 M€ 1 730 € - 2026-02-27 22:21
Paris 17e Arrondissement 75117 0% 3624 3624 233.4 M€ 1 466 € 64 405 € 2026-02-27 22:21
Saint-Marcellin 38416 37% 171 171 13.8 M€ 1 792 € 80 692 € 2026-02-27 22:21
Esquéhéries 02286 38% 7 7 1.4 M€ 1 606 € 194 326 € 2026-02-27 22:21
Hirson 02381 37% 134 134 12.9 M€ 1 523 € 96 256 € 2026-02-27 22:21
Chaley 01076 42% 2 2 0.2 M€ 1 336 € 86 172 € 2026-02-27 22:21
Champdor-Corcelles 01080 % 4 4 1.1 M€ 1 674 € 278 303 € 2026-02-27 22:21
Chanay 01082 40% 7 7 0.9 M€ 1 567 € 128 494 € 2026-02-27 22:21
Giron 01174 % 7 7 0.2 M€ 1 430 € 35 546 € 2026-02-27 22:21
Anguilcourt-le-Sart 02017 83% 1 1 0.4 M€ 1 396 € 382 504 € 2026-02-27 22:21
Le Castelet 14554 0% 0 2.8 M€ 1 523 € - 2026-02-27 22:21
Belleydoux 01035 56% 3 3 0.5 M€ 1 614 € 164 628 € 2026-02-27 22:21
Murs-et-Gélignieux 01268 9% 21 21 0.4 M€ 1 782 € 20 281 € 2026-02-27 22:21
Any-Martin-Rieux 02020 0% 4 4 0.7 M€ 1 601 € 182 514 € 2026-02-27 22:21
Cormoz 01124 % 1 1 1.0 M€ - 1 030 598 € 2026-02-27 22:21
Rochetrejoux 85192 29% 14 14 1.6 M€ 1 676 € 117 679 € 2026-02-27 22:21
Fère-en-Tardenois 02305 38% 43 43 4.1 M€ 1 437 € 94 775 € 2026-02-27 22:21
Saint-Herblain 44162 41% 808 808 82.4 M€ 1 616 € 101 946 € 2026-02-27 22:21
Messimy-sur-Saône 01243 42% 4 4 2.3 M€ 1 756 € 587 382 € 2026-02-27 22:21
Bressuire 79049 42% 470 470 33.2 M€ 1 661 € 70 575 € 2026-02-27 22:21
Attignat 01024 22% 23 23 4.8 M€ 1 416 € 209 876 € 2026-02-27 22:21
Beynost 01043 28% 164 164 7.5 M€ 1 446 € 45 831 € 2026-02-27 22:21
Le Plantay 01299 47% 6 6 1.0 M€ 1 703 € 158 663 € 2026-02-27 22:21
Neyron 01275 % 0 4.1 M€ 1 676 € - 2026-02-27 22:21
Annecy 74010 41% 2548 2548 195.8 M€ 1 482 € 76 844 € 2026-02-27 22:21
Corbeil-Essonnes 91174 31% 313 313 91.5 M€ 1 680 € 292 368 € 2026-02-27 22:21
Thiré 85290 39% 3 3 0.9 M€ 1 700 € 301 467 € 2026-02-27 22:21
Vandeins 01429 67% 1 1 1.3 M€ 1 799 € 1 316 868 € 2026-02-27 22:21
Saint-Symphorien 79298 37% 10 10 2.6 M€ 1 336 € 264 929 € 2026-02-27 22:21
Brest 29019 50% 2581 2581 231.9 M€ 1 629 € 89 842 € 2026-02-27 22:21
Dortan 01148 23% 13 13 3.7 M€ 1 797 € 286 691 € 2026-02-27 22:21
Saint-Maurice-de-Beynost 01376 35% 54 54 6.7 M€ 1 540 € 123 542 € 2026-02-27 22:21
Le Havre 76351 52% 2097 2097 253.2 M€ 1 519 € 120 743 € 2026-02-27 22:21
Bergerac 24037 27% 603 603 47.1 M€ 1 739 € 78 183 € 2026-02-27 22:21
Coudekerque-Branche 59155 % 184 184 30.4 M€ 1 462 € 165 166 € 2026-02-27 22:21
Cachan 94016 56% 352 352 43.0 M€ 1 382 € 122 115 € 2026-02-27 22:21
Dzaoudzi 97608 25% 602 602 24.7 M€ 1 383 € 40 964 € 2026-02-27 22:21
Beauzelle 31056 44% 143 143 15.0 M€ 1 718 € 104 678 € 2026-02-27 22:21
Berny-Rivière 02071 0% 3 3 0.9 M€ 1 430 € 300 777 € 2026-02-27 22:21
Besmont 02079 83% 1 1 0.2 M€ 1 625 € 214 500 € 2026-02-27 22:21
Mionnay 01248 40% 22 22 3.3 M€ 1 442 € 150 361 € 2026-02-27 22:21
Bâgé-le-Châtel 01026 21% 14 14 1.5 M€ 1 582 € 109 723 € 2026-02-27 22:21
Cutry 02254 0% 1 1 0.2 M€ 1 570 € 197 820 € 2026-02-27 22:21
Marignieu 01234 0% 0 0.2 M€ 1 454 € - 2026-02-27 22:21
Faramans 01156 % 1 1 1.7 M€ 1 776 € 1 658 784 € 2026-02-27 22:21
Cerny-lès-Bucy 02151 67% 1 1 0.2 M€ 1 686 € 187 146 € 2026-02-27 22:21
Cerseuil 02152 67% 1 1 0.1 M€ 1 447 € 125 889 € 2026-02-27 22:21
Chassemy 02167 58% 2 2 1.4 M€ 1 598 € 715 105 € 2026-02-27 22:21
Le Catelet 02143 50% 3 3 0.3 M€ 1 460 € 90 520 € 2026-02-27 22:21
Brécy 02119 67% 1 1 0.5 M€ 1 676 € 531 292 € 2026-02-27 22:21
Chelles 77108 50% 457 457 92.2 M€ 1 688 € 201 747 € 2026-02-27 22:21
Aixe-sur-Vienne 87001 59% 186 186 9.0 M€ 1 524 € 48 260 € 2026-02-27 22:21
Nantua 01269 % 84 84 5.7 M€ 1 671 € 67 954 € 2026-02-27 22:21
Bruys 02129 67% 1 1 0.0 M€ 1 514 € 30 280 € 2026-02-27 22:21
Celles-lès-Condé 02146 0% 1 1 0.1 M€ 1 432 € 126 016 € 2026-02-27 22:21
06000 06000 0% 0 - - - 2026-02-27 22:21
Crézancy 02239 33% 5 5 1.6 M€ 1 358 € 316 686 € 2026-02-27 22:21
La Cambe 14124 0% 15 15 0.9 M€ 1 613 € 58 928 € 2026-02-27 22:21
Chaudardes 02171 67% 1 1 0.1 M€ 1 381 € 125 671 € 2026-02-27 22:21
Hasparren 64256 52% 152 152 12.6 M€ 1 650 € 82 782 € 2026-02-27 22:21
Arbigny 01016 0% 2 2 0.6 M€ 1 397 € 322 707 € 2026-02-27 22:21
Contescourt 02214 67% 1 1 0.1 M€ 1 729 € 105 469 € 2026-02-27 22:21
Courmelles 02226 % 1 1 2.6 M€ 1 421 € 2 569 168 € 2026-02-27 22:21
Dieppe 76217 41% 520 520 47.5 M€ 1 667 € 91 352 € 2026-02-27 22:21
Cayenne 97302 35% 1859 1859 111.6 M€ 1 781 € 60 045 € 2026-02-27 22:21
Cerny-en-Laonnois 02150 50% 2 2 0.1 M€ 1 674 € 52 731 € 2026-02-27 22:21
Faverolles 02302 50% 2 2 0.6 M€ 1 688 € 306 372 € 2026-02-27 22:21
Fontaine-Uterte 02323 83% 1 1 0.3 M€ 1 787 € 250 180 € 2026-02-27 22:21
Lyon 7e Arrondissement 69387 48% 1572 1572 141.1 M€ 1 597 € 89 731 € 2026-02-27 22:21
Audigny 02035 83% 1 1 0.4 M€ 1 611 € 439 803 € 2026-02-27 22:21
Cabestany 66028 37% 381 381 13.7 M€ 1 311 € 36 009 € 2026-02-27 22:21
Montreuil-Bellay 49215 61% 88 88 5.7 M€ 1 512 € 64 363 € 2026-02-27 22:21
Eymoutiers 87064 43% 71 71 3.3 M€ 1 629 € 46 851 € 2026-02-27 22:21
Ramasse 01317 0% 2 2 0.5 M€ 1 343 € 225 624 € 2026-02-27 22:21
Estrées 02291 50% 1 1 0.6 M€ 1 408 € 574 464 € 2026-02-27 22:21
Bussiares 02137 67% 1 1 0.2 M€ 1 502 € 189 252 € 2026-02-27 22:21
Beauvoir-sur-Niort 79031 38% 18 18 2.7 M€ 1 550 € 151 986 € 2026-02-27 22:21
Paris 14e Arrondissement 75114 44% 2833 2833 185.7 M€ 1 361 € 65 554 € 2026-02-27 22:21
Barzy-en-Thiérache 02050 0% 0 0.5 M€ 1 427 € - 2026-02-27 22:21
Grisolles 02356 83% 1 1 0.3 M€ 1 532 € 347 764 € 2026-02-27 22:21
Villeneuve-la-Guyard 89460 27% 36 36 4.7 M€ 1 360 € 130 522 € 2026-02-27 22:21
01453 01453 36% 17 17 1.2 M€ 1 616 € 68 157 € 2026-02-27 22:21
Grougis 02358 58% 2 2 0.4 M€ 1 337 € 203 224 € 2026-02-27 22:21
Gaillon 27275 44% 126 126 9.5 M€ 1 404 € 75 170 € 2026-02-27 22:21
Courseulles-sur-Mer 14191 65% 124 124 5.7 M€ 1 325 € 45 606 € 2026-02-27 22:21
Verfeil 31573 44% 46 46 7.1 M€ 1 789 € 153 776 € 2026-02-27 22:21
Saint-Valery-en-Caux 76655 55% 149 149 5.8 M€ 1 499 € 38 743 € 2026-02-27 22:21
Versailleux 01434 0% 2 2 0.9 M€ 1 770 € 439 845 € 2026-02-27 22:21
Cournon-d'Auvergne 63124 44% 282 282 30.8 M€ 1 544 € 109 235 € 2026-02-27 22:21
81000 81000 0% 0 - - - 2026-02-27 22:21
Cuiry-lès-Iviers 02251 67% 1 1 0.0 M€ 1 403 € 39 284 € 2026-02-27 22:21
La Digne-d'Aval 11120 0% 3 3 0.8 M€ 1 546 € 269 004 € 2026-02-27 22:21
Bouligneux 01052 0% 3 3 0.5 M€ 1 499 € 158 894 € 2026-02-27 22:21
Cuffies 02245 44% 3 3 3.0 M€ 1 758 € 1 015 538 € 2026-02-27 22:21
Craonnelle 02235 83% 1 1 0.2 M€ 1 656 € 197 064 € 2026-02-27 22:21
Bohas-Meyriat-Rignat 01245 58% 2 2 1.4 M€ 1 519 € 712 411 € 2026-02-27 22:21
02276 02276 % 0 0.2 M€ - - 2026-02-27 22:21
Montrevel-en-Bresse 01266 20% 78 78 4.1 M€ 1 504 € 52 891 € 2026-02-27 22:21
Épieds 02280 83% 1 1 0.6 M€ 1 433 € 566 035 € 2026-02-27 22:21
Marseille 6e Arrondissement 13206 0% 1122 1122 61.9 M€ 1 610 € 55 211 € 2026-02-27 22:21
Les Sorinières 44198 50% 111 111 13.5 M€ 1 456 € 121 661 € 2026-02-27 22:21
Chéry-lès-Pouilly 02180 100% 1 1 1.0 M€ 1 365 € 1 012 830 € 2026-02-27 22:21
Châtenay 01090 29% 4 4 0.5 M€ 1 463 € 136 425 € 2026-02-27 22:21
Barzy-sur-Marne 02051 67% 1 1 0.5 M€ 1 328 € 504 640 € 2026-02-27 22:21
Bruyères-et-Montbérault 02128 0% 0 2.2 M€ 1 536 € - 2026-02-27 22:21
La Chapelle-sur-Erdre 44035 54% 153 153 28.7 M€ 1 386 € 187 427 € 2026-02-27 22:21
02153 02153 50% 4 4 1.3 M€ 1 658 € 332 015 € 2026-02-27 22:21
Rignieux-le-Franc 01325 67% 1 1 2.0 M€ 1 696 € 2 001 280 € 2026-02-27 22:21
Vincennes 94080 53% 929 929 79.9 M€ 1 658 € 86 011 € 2026-02-27 22:21
Saint-Martin-d'Hères 38421 42% 584 584 51.2 M€ 1 358 € 87 654 € 2026-02-27 22:21
Boué 02103 25% 20 20 2.3 M€ 1 731 € 113 813 € 2026-02-27 22:21
Marseille 14e arr. 13214 22% 235 235 86.3 M€ 1 426 € 367 149 € 2026-02-27 22:21
Grande-Synthe 59183 40% 1355 1355 116.3 M€ 1 348 € 85 817 € 2026-02-27 22:21
Lyon 85e arr. 69385 36% 820 820 64.7 M€ 1 355 € 78 949 € 2026-02-27 22:21
Albiez-le-Jeune 73012 30% 5 5 0.2 M€ 1 641 € 45 620 € 2026-02-27 22:21
Beuvardes 02083 100% 1 1 1.3 M€ 1 701 € 1 251 936 € 2026-02-27 22:21
Saint-Genis-sur-Menthon 01355 33% 3 3 0.9 M€ 1 748 € 285 507 € 2026-02-27 22:21
Courbes 02222 67% 1 1 0.1 M€ 1 366 € 53 274 € 2026-02-27 22:21
Marseille 07e arr. 13207 34% 350 350 60.6 M€ 1 723 € 173 152 € 2026-02-27 22:21
Paris 3e Arrondissement 75103 39% 2291 2291 51.5 M€ 1 601 € 22 487 € 2026-02-27 22:21
Ordonnaz 01280 50% 3 3 0.2 M€ 1 350 € 67 950 € 2026-02-27 22:21
Fossoy 02328 67% 2 2 0.9 M€ 1 609 € 430 408 € 2026-02-27 22:21
Marchampt 69124 44% 3 3 0.7 M€ 1 506 € 225 900 € 2026-02-27 22:21
Injoux-Génissiat 01189 44% 3 3 2.0 M€ 1 751 € 650 788 € 2026-02-27 22:21
Chavannes-sur-Reyssouze 01094 67% 1 1 1.2 M€ 1 702 € 1 235 652 € 2026-02-27 22:21
Lagnieu 01202 27% 90 90 10.3 M€ 1 394 € 114 788 € 2026-02-27 22:21
Mantenay-Montlin 01230 0% 3 3 0.5 M€ 1 438 € 158 659 € 2026-02-27 22:21
Criel-sur-Mer 76192 21% 39 39 3.6 M€ 1 411 € 91 426 € 2026-02-27 22:21
Chauray 79081 45% 158 158 12.7 M€ 1 762 € 80 528 € 2026-02-27 22:21
Arrancy 02024 83% 1 1 0.1 M€ 1 455 € 65 475 € 2026-02-27 22:21
Affoux 69001 39% 3 3 0.5 M€ 1 367 € 181 355 € 2026-02-27 22:21
Bolozon 01051 39% 3 3 0.1 M€ 1 390 € 47 723 € 2026-02-27 22:21
Gercy 02341 67% 1 1 0.4 M€ 1 641 € 423 378 € 2026-02-27 22:21
Évergnicourt 02299 67% 1 1 0.7 M€ 1 356 € 707 832 € 2026-02-27 22:21
Brunehamel 02126 0% 11 11 0.7 M€ 1 572 € 66 167 € 2026-02-27 22:21
Montferrand-la-Fare 26199 67% 1 1 0.0 M€ 1 385 € 37 395 € 2026-02-27 22:21
Caillouël-Crépigny 02139 0% 0 0.7 M€ 1 555 € - 2026-02-27 22:21
Fleury 02316 50% 1 1 0.2 M€ 1 434 € 186 420 € 2026-02-27 22:21
02101 02101 67% 1 1 0.2 M€ 1 394 € 236 980 € 2026-02-27 22:21
Chevreuse 78160 36% 70 70 8.4 M€ 1 529 € 120 179 € 2026-02-27 22:21
Digne-les-Bains 04070 0% 561 561 23.5 M€ 1 306 € 41 855 € 2026-02-27 22:21
Anizy-le-Grand 02018 35% 21 21 4.1 M€ 1 663 € 195 759 € 2026-02-27 22:21
01171 01171 % 2 2 1.5 M€ - 734 850 € 2026-02-27 22:21
Sault-Brénaz 01396 31% 12 12 1.8 M€ 1 771 € 150 683 € 2026-02-27 22:21
Champs-sur-Marne 77083 44% 163 163 48.4 M€ 1 763 € 296 909 € 2026-02-27 22:21
Ancienville 02015 67% 1 1 0.1 M€ 1 312 € 102 336 € 2026-02-27 22:21
Lavours 01208 44% 3 3 0.2 M€ 1 458 € 67 068 € 2026-02-27 22:21
Crottet 01134 19% 7 7 2.7 M€ 1 472 € 388 398 € 2026-02-27 22:21
Crépy 02238 0% 5 5 3.0 M€ 1 629 € 590 350 € 2026-02-27 22:21
Port-de-Piles 86195 25% 2 2 0.8 M€ 1 502 € 409 295 € 2026-02-27 22:21
17299 17299 % 836 836 34.9 M€ - 41 700 € 2026-02-27 22:21
Lyon 81e arr. 69381 0% 0 39.0 M€ 1 358 € - 2026-02-27 22:21
Viroflay 78686 66% 204 204 29.3 M€ 1 702 € 143 811 € 2026-02-27 22:21
La Haye-Pesnel 50237 0% 0 1.7 M€ 1 317 € - 2026-02-27 22:21
Ceyzérieu 01073 35% 13 13 1.9 M€ 1 745 € 142 822 € 2026-02-27 22:21
Perpignan 66136 36% 1836 1836 213.7 M€ 1 757 € 116 383 € 2026-02-27 22:21
Dallon 02257 0% 1 1 0.6 M€ 1 436 € 608 864 € 2026-02-27 22:21
Plagne 01298 33% 2 2 0.2 M€ 1 380 € 109 710 € 2026-02-27 22:21
Saint-Maurice-de-Gourdans 01378 23% 14 14 4.7 M€ 1 636 € 339 236 € 2026-02-27 22:21
Seix 09285 37% 34 34 1.0 M€ 1 363 € 30 547 € 2026-02-27 22:21
Landivisiau 29105 47% 311 311 13.3 M€ 1 407 € 42 644 € 2026-02-27 22:21
Bézu-le-Guéry 02084 83% 1 1 0.4 M€ 1 652 € 409 696 € 2026-02-27 22:21
01334 01334 % 1 1 0.9 M€ - 940 470 € 2026-02-27 22:21
Saint-Bénigne 01337 27% 11 11 1.9 M€ 1 429 € 176 546 € 2026-02-27 22:21
Blyes 01047 27% 10 10 2.5 M€ 1 753 € 245 595 € 2026-02-27 22:21
Francilly-Selency 02330 58% 2 2 0.7 M€ 1 590 € 368 085 € 2026-02-27 22:21
Bourguignon-sous-Coucy 02107 0% 0 0.2 M€ 1 716 € - 2026-02-27 22:21
Péronnas 01289 29% 38 38 10.2 M€ 1 587 € 269 122 € 2026-02-27 22:21
Sainte-Euphémie 01353 44% 6 6 2.4 M€ 1 346 € 394 154 € 2026-02-27 22:21
La Roche-sur-Yon 85191 0% 0 86.1 M€ 1 569 € - 2026-02-27 22:21
Valserhône 01033 0% 247 247 27.9 M€ 1 669 € 112 924 € 2026-02-27 22:21
Bucy-le-Long 02131 0% 8 8 3.2 M€ 1 669 € 406 193 € 2026-02-27 22:21
Roura 97310 29% 68 68 5.6 M€ 1 624 € 82 370 € 2026-02-27 22:21
Alaincourt 02009 61% 3 3 0.7 M€ 1 443 € 248 677 € 2026-02-27 22:21
Souclin 01411 50% 4 4 0.4 M€ 1 507 € 98 709 € 2026-02-27 22:21
Verjon 01432 58% 2 2 0.5 M€ 1 304 € 225 592 € 2026-02-27 22:21
Corlier 01121 50% 1 1 0.2 M€ 1 679 € 194 764 € 2026-02-27 22:21
Besny-et-Loizy 02080 0% 0 0.6 M€ 1 782 € - 2026-02-27 22:21
Beaumont-en-Beine 02056 67% 1 1 0.3 M€ 1 698 € 285 264 € 2026-02-27 22:21
La Chapelle-sur-Chézy 02162 0% 0 0.5 M€ 1 771 € - 2026-02-27 22:21
44000 44000 0% 0 - - - 2026-02-27 22:21
Ivry-sur-Seine 94041 46% 586 586 91.5 M€ 1 406 € 156 109 € 2026-02-27 22:21
Villebon-sur-Yvette 91661 0% 0 18.2 M€ 1 770 € - 2026-02-27 22:21
Rennes 35238 58% 4010 4010 344.7 M€ 1 493 € 85 965 € 2026-02-27 22:21
Le Charmel 02164 0% 0 0.5 M€ 1 576 € - 2026-02-27 22:21
L'Abergement-de-Varey 01002 0% 1 1 0.4 M€ 1 625 € 438 750 € 2026-02-27 22:21
Bures-sur-Yvette 91122 0% 77 77 13.6 M€ 1 424 € 176 576 € 2026-02-27 22:21
01063 01063 % 2 2 1.0 M€ - 499 352 € 2026-02-27 22:21
Vallées en Champagne 02053 42% 6 6 1.0 M€ 1 720 € 171 713 € 2026-02-27 22:21
Crécy-au-Mont 02236 50% 2 2 0.4 M€ 1 324 € 221 770 € 2026-02-27 22:21
La Rochelle 17300 0% 0 125.8 M€ 1 576 € - 2026-02-27 22:21
Nantes 44109 63% 5918 5918 458.5 M€ 1 399 € 77 475 € 2026-02-27 22:21
Limours 91338 39% 104 104 11.7 M€ 1 797 € 112 606 € 2026-02-27 22:21
Hyères 83069 43% 1213 1213 95.7 M€ 1 714 € 78 929 € 2026-02-27 22:21
Macouria 97305 34% 90 90 34.5 M€ 1 732 € 382 945 € 2026-02-27 22:21
Vernoux 01433 % 0 0.5 M€ 1 740 € - 2026-02-27 22:21
Annois 02019 67% 1 1 0.5 M€ 1 311 € 457 539 € 2026-02-27 22:21
Charmes 02165 47% 6 6 2.5 M€ 1 610 € 420 747 € 2026-02-27 22:21
Fesmy-le-Sart 02308 67% 2 2 0.8 M€ 1 522 € 394 959 € 2026-02-27 22:21
Allauch 13002 0% 0 31.3 M€ 1 462 € - 2026-02-27 22:21
Dorengt 02269 50% 2 2 0.2 M€ 1 384 € 102 416 € 2026-02-27 22:21
Berrieux 02072 83% 1 1 0.3 M€ 1 718 € 305 804 € 2026-02-27 22:21
Saint-Didier-de-Formans 01347 0% 0 3.9 M€ 1 770 € - 2026-02-27 22:21
Paris 10e arr. 75110 54% 3670 3670 112.8 M€ 1 345 € 30 738 € 2026-02-27 22:21
Chigny 02188 58% 2 2 0.3 M€ 1 787 € 125 090 € 2026-02-27 22:21
Chaveyriat 01096 31% 7 7 1.7 M€ 1 549 € 238 546 € 2026-02-27 22:21
Le Montellier 01260 39% 3 3 0.4 M€ 1 319 € 147 728 € 2026-02-27 22:21
Outriaz 01282 % 1 1 0.4 M€ 1 557 € 409 491 € 2026-02-27 22:21
Couvrelles 02230 % 1 1 0.3 M€ 1 538 € 267 612 € 2026-02-27 22:21
Hartennes-et-Taux 02372 67% 2 2 0.6 M€ 1 794 € 307 671 € 2026-02-27 22:21
Ars-sur-Formans 01021 31% 32 32 2.6 M€ 1 734 € 82 799 € 2026-02-27 22:21
Saint-Rambert-en-Bugey 01384 26% 30 30 3.7 M€ 1 680 € 122 640 € 2026-02-27 22:21
Fresnes-en-Tardenois 02332 31% 9 9 0.4 M€ 1 596 € 48 235 € 2026-02-27 22:21
Massignieu-de-Rives 01239 39% 6 6 1.1 M€ 1 757 € 190 342 € 2026-02-27 22:21
Parves et Nattages 01286 39% 3 3 1.5 M€ 1 601 € 513 387 € 2026-02-27 22:21
Condé-sur-Suippe 02211 0% 1 1 0.6 M€ 1 619 € 577 983 € 2026-02-27 22:21
Sandrans 01393 0% 6 6 0.8 M€ 1 389 € 134 733 € 2026-02-27 22:21
Journans 01197 44% 3 3 0.5 M€ 1 340 € 172 860 € 2026-02-27 22:21
Saumur 49328 36% 424 424 34.2 M€ 1 305 € 80 765 € 2026-02-27 22:21
Thil 01418 42% 13 13 2.1 M€ 1 640 € 159 080 € 2026-02-27 22:21
Haut Valromey 01187 27% 46 46 1.1 M€ 1 411 € 24 570 € 2026-02-27 22:21
Deuillet 02262 67% 1 1 0.3 M€ 1 637 € 340 496 € 2026-02-27 22:21
Buironfosse 02135 39% 6 6 1.5 M€ 1 378 € 257 686 € 2026-02-27 22:21
Andert-et-Condon 01009 42% 2 2 0.5 M€ 1 433 € 249 342 € 2026-02-27 22:21
Ambutrix 01008 23% 17 17 1.3 M€ 1 772 € 79 219 € 2026-02-27 22:21
Saint-Jean-de-Gonville 01360 0% 9 9 3.4 M€ 1 619 € 377 047 € 2026-02-27 22:21
Béard-Géovreissiat 01170 58% 2 2 1.6 M€ 1 569 € 822 156 € 2026-02-27 22:21
La Cavalerie 12063 45% 40 40 3.9 M€ 1 751 € 97 312 € 2026-02-27 22:21
Strazeele 59582 53% 5 5 1.5 M€ 1 552 € 292 397 € 2026-02-27 22:21
Châtillon-sur-Oise 02170 50% 1 1 0.2 M€ 1 540 € 192 500 € 2026-02-27 22:21
12145 12145 0% 633 633 31.1 M€ 1 413 € 49 207 € 2026-02-27 22:21
Brens 01061 58% 2 2 2.0 M€ 1 740 € 977 010 € 2026-02-27 22:21
Groissiat 01181 % 0 2.1 M€ 1 731 € - 2026-02-27 22:21
Neuville-sur-Ain 01273 27% 13 13 2.4 M€ 1 347 € 185 886 € 2026-02-27 22:21
Royan 17306 33% 1068 1068 26.7 M€ 1 374 € 24 991 € 2026-02-27 22:21
Sainte-Julie 01366 42% 6 6 1.8 M€ 1 633 € 297 750 € 2026-02-27 22:21
Dourdan 91200 28% 146 146 18.4 M€ 1 614 € 126 190 € 2026-02-27 22:21
Perrex 01291 67% 1 1 1.5 M€ 1 746 € 1 517 274 € 2026-02-27 22:21
Châteauneuf-la-Forêt 87040 29% 21 21 2.1 M€ 1 336 € 98 101 € 2026-02-27 22:21
Terval 85289 47% 12 12 3.3 M€ 1 555 € 278 215 € 2026-02-27 22:21
Barisis-aux-Bois 02049 44% 3 3 1.3 M€ 1 732 € 434 155 € 2026-02-27 22:21
Éparcy 02278 83% 1 1 0.1 M€ 1 369 € 52 022 € 2026-02-27 22:21
Caulaincourt 02144 0% 0 0.3 M€ 1 769 € - 2026-02-27 22:21
Bourg-en-Bresse 01053 % 0 75.2 M€ 1 774 € - 2026-02-27 22:21
Fressancourt 02335 67% 1 1 0.3 M€ 1 575 € 261 450 € 2026-02-27 22:21
Ozan 01284 28% 3 3 1.0 M€ 1 335 € 325 740 € 2026-02-27 22:21
Grande-Synthe 59271 38% 174 174 35.6 M€ 1 760 € 204 716 € 2026-02-27 22:21
Villepreux 78674 0% 0 16.8 M€ 1 410 € - 2026-02-27 22:21
Creissels 12084 38% 37 37 2.4 M€ 1 536 € 65 093 € 2026-02-27 22:21
Montréal-la-Cluse 01265 35% 38 38 4.7 M€ 1 305 € 122 533 € 2026-02-27 22:21
Hinacourt 02380 50% 1 1 0.0 M€ 1 305 € 36 540 € 2026-02-27 22:21
Chevroux 01102 25% 4 4 1.6 M€ 1 626 € 402 435 € 2026-02-27 22:21
Virieu-le-Grand 01452 23% 18 18 1.7 M€ 1 543 € 95 237 € 2026-02-27 22:21
Surjoux-Lhopital 01215 17% 2 2 0.2 M€ 1 743 € 120 267 € 2026-02-27 22:21
La Tour-d'Aigues 84133 47% 52 52 6.1 M€ 1 379 € 116 817 € 2026-02-27 22:21
Cize 01106 0% 1 1 0.3 M€ 1 715 € 288 120 € 2026-02-27 22:21
Saint-Marcel 01371 22% 6 6 2.0 M€ 1 510 € 337 233 € 2026-02-27 22:21
Chéry-Chartreuve 02179 0% 0 0.7 M€ 1 780 € - 2026-02-27 22:21
Dreuil-lès-Amiens 80256 48% 11 11 2.5 M€ 1 585 € 227 087 € 2026-02-27 22:21
Cuverville 14215 55% 10 10 3.1 M€ 1 378 € 312 393 € 2026-02-27 22:21
Lescheroux 01212 33% 3 3 1.2 M€ 1 593 € 385 506 € 2026-02-27 22:21
Bichancourt 02086 50% 2 2 1.7 M€ 1 730 € 846 835 € 2026-02-27 22:21
