Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 170
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Bayonne 64102 40% 1764 1764 95.6 M€ 1 793 € 54 188 € 2025-11-18 18:22
Beauzelle 31056 41% 142 142 10.9 M€ 1 326 € 76 422 € 2025-11-18 18:22
Vertou 44215 38% 216 216 41.5 M€ 1 594 € 192 225 € 2025-11-18 18:22
toutes les villes 00000 0% 0 - - - 2025-11-18 18:22
Meaux 77284 44% 1438 1438 91.0 M€ 1 606 € 63 278 € 2025-11-18 18:22
Tours 37261 60% 2912 2912 184.7 M€ 1 332 € 63 429 € 2025-11-18 18:22
95638 95638 0% 0 - - - 2025-11-18 18:22
Royan 17306 32% 1063 1063 31.3 M€ 1 618 € 29 410 € 2025-11-18 18:22
Saint-Marcellin 38416 0% 171 171 12.2 M€ 1 581 € 71 237 € 2025-11-18 18:22
Armentières 59017 49% 248 248 35.2 M€ 1 348 € 141 904 € 2025-11-18 18:22
75018 75018 0% 0 - - - 2025-11-18 18:22
91470 91470 0% 0 - - - 2025-11-18 18:22
Le Havre 76351 52% 2052 2052 243.0 M€ 1 460 € 118 438 € 2025-11-18 18:22
Paris 8e Arrondissement 75108 35% 2715 2715 49.7 M€ 1 403 € 18 303 € 2025-11-18 18:22
Bergerac 24037 27% 525 525 35.0 M€ 1 304 € 66 695 € 2025-11-18 18:22
Annemasse 74012 58% 796 796 55.0 M€ 1 463 € 69 097 € 2025-11-18 18:22
Rezé 44143 43% 593 593 57.2 M€ 1 319 € 96 420 € 2025-11-18 18:22
Paris 03e arr. 75103 39% 2241 2241 49.1 M€ 1 498 € 21 906 € 2025-11-18 18:22
Metz 57463 54% 2676 2676 197.9 M€ 1 626 € 73 945 € 2025-11-18 18:22
Dreuil-lès-Amiens 80256 48% 11 11 2.1 M€ 1 329 € 191 134 € 2025-11-18 18:22
La Haye 76352 83% 1 1 0.5 M€ 1 371 € 504 528 € 2025-11-18 18:22
La Gimond 42100 50% 3 3 0.5 M€ 1 788 € 165 688 € 2025-11-18 18:22
Marseille 4e Arrondissement 13204 0% 413 413 87.4 M€ 1 757 € 211 623 € 2025-11-18 18:22
Saint-Étienne 42218 0% 0 227.6 M€ 1 319 € - 2025-11-18 18:22
Figeac 46102 39% 289 289 15.6 M€ 1 603 € 54 119 € 2025-11-18 18:22
Dunkerque 59183 40% 1350 1350 138.5 M€ 1 592 € 102 611 € 2025-11-18 18:22
Lyon 69382 54% 2228 2228 43.9 M€ 1 470 € 19 714 € 2025-11-18 18:22
Cergy 95127 34% 383 383 97.5 M€ 1 401 € 254 514 € 2025-11-18 18:22
Marseille 08e arr. 13208 0% 0 139.6 M€ 1 674 € - 2025-11-18 18:22
Bessines 79034 58% 56 56 2.5 M€ 1 305 € 43 857 € 2025-11-18 18:22
Fécamp 76259 39% 263 263 23.9 M€ 1 333 € 91 034 € 2025-11-18 18:22
Noisy-le-Grand 93051 0% 375 375 106.7 M€ 1 489 € 284 427 € 2025-11-18 18:22
Olonzac 34189 27% 54 54 2.8 M€ 1 684 € 52 485 € 2025-11-18 18:22
Marseille 06e arr. 13206 37% 1107 1107 66.7 M€ 1 719 € 60 257 € 2025-11-18 18:22
Confolens 16106 35% 124 124 3.6 M€ 1 314 € 28 887 € 2025-11-18 18:22
Saint-Gonnery 56215 33% 5 5 1.5 M€ 1 352 € 293 925 € 2025-11-18 18:22
Agen 47001 43% 747 747 44.3 M€ 1 377 € 59 344 € 2025-11-18 18:22
Narbonne 11262 38% 703 703 87.4 M€ 1 541 € 124 271 € 2025-11-18 18:22
Paris 16e Arrondissement 75116 43% 2640 2640 270.6 M€ 1 694 € 102 495 € 2025-11-18 18:22
Saint-Valery 60602 67% 1 1 0.1 M€ 1 696 € 91 584 € 2025-11-18 18:22
Jacou 34120 33% 114 114 9.9 M€ 1 423 € 86 928 € 2025-11-18 18:22
Chauray 79081 42% 159 159 11.7 M€ 1 629 € 73 489 € 2025-11-18 18:22
Pau 64445 55% 2166 2166 112.4 M€ 1 430 € 51 905 € 2025-11-18 18:22
Bédarieux 34028 0% 0 7.9 M€ 1 356 € - 2025-11-18 18:22
75013 75013 0% 0 - - - 2025-11-18 18:22
Saint-Quentin 02691 56% 657 657 86.2 M€ 1 627 € 131 237 € 2025-11-18 18:22
Criel-sur-Mer 76192 21% 39 39 4.3 M€ 1 678 € 111 522 € 2025-11-18 18:22
Soliers 14675 55% 22 22 3.2 M€ 1 482 € 147 526 € 2025-11-18 18:22
Clacy-et-Thierret 02196 92% 2 2 0.5 M€ 1 760 € 258 720 € 2025-11-18 18:22
Plonéour-Lanvern 29174 40% 87 87 8.8 M€ 1 379 € 101 491 € 2025-11-18 18:22
Carrières-sous-Poissy 78123 45% 79 79 33.2 M€ 1 665 € 420 486 € 2025-11-18 18:22
Caullery 59140 100% 1 1 0.6 M€ 1 383 € 641 712 € 2025-11-18 18:22
Lyon 4e Arrondissement 69384 47% 592 592 56.2 M€ 1 595 € 94 924 € 2025-11-18 18:22
Lyon 1er Arrondissement 69381 50% 1014 1014 38.3 M€ 1 320 € 37 804 € 2025-11-18 18:22
Vigneux-sur-Seine 91657 59% 162 162 54.4 M€ 1 741 € 335 658 € 2025-11-18 18:22
Rouen 76540 55% 2705 2705 161.9 M€ 1 392 € 59 864 € 2025-11-18 18:22
Lons-le-Saunier 39300 63% 802 802 27.2 M€ 1 605 € 33 905 € 2025-11-18 18:22
Évry 89162 50% 1 1 0.5 M€ 1 320 € 525 360 € 2025-11-18 18:22
Gilly-sur-Isère 73124 25% 87 87 4.7 M€ 1 527 € 54 568 € 2025-11-18 18:22
Lyon 7e Arrondissement 69387 48% 1562 1562 133.7 M€ 1 528 € 85 587 € 2025-11-18 18:22
Nogent-sur-Seine 10268 29% 91 91 9.7 M€ 1 702 € 106 104 € 2025-11-18 18:22
Creissels 12084 0% 0 2.2 M€ 1 417 € - 2025-11-18 18:22
Les Clayes-sous-Bois 7812 32% 657 657 - - - 2025-11-18 18:22
Redon 35236 52% 389 389 12.2 M€ 1 308 € 31 392 € 2025-11-18 18:22
75020 75020 0% 0 - - - 2025-11-18 18:22
44270 44270 0% 0 - - - 2025-11-18 18:22
75001 75001 0% 0 - - - 2025-11-18 18:22
91120 91120 0% 0 - - - 2025-11-18 18:22
79192 79192 0% 4 4 - - - 2025-11-18 18:22
77000 77000 0% 0 - - - 2025-11-18 18:22
Les Sables-d'Olonne 85194 38% 1087 1087 85.5 M€ 1 755 € 78 692 € 2025-11-18 18:22
Grande-Synthe 59271 0% 173 173 34.5 M€ 1 695 € 199 354 € 2025-11-18 18:22
Talmont-Saint-Hilaire 85288 28% 176 176 12.4 M€ 1 491 € 70 543 € 2025-11-18 18:22
Aixe-sur-Vienne 87001 60% 182 182 9.4 M€ 1 601 € 51 549 € 2025-11-18 18:22
La Cavalerie 12063 49% 35 35 3.2 M€ 1 463 € 92 294 € 2025-11-18 18:22
Igny 91312 38% 78 78 13.8 M€ 1 308 € 177 268 € 2025-11-18 18:22
Vauréal 95637 44% 81 81 22.9 M€ 1 427 € 283 268 € 2025-11-18 18:22
Toul 54528 45% 471 471 24.1 M€ 1 545 € 51 074 € 2025-11-18 18:22
Poitiers 86194 40% 1384 1384 159.8 M€ 1 786 € 115 460 € 2025-11-18 18:22
Vernon 27681 42% 338 338 40.5 M€ 1 629 € 119 722 € 2025-11-18 18:22
Terval 85289 0% 12 12 3.4 M€ 1 575 € 285 206 € 2025-11-18 18:22
La Crique 76193 67% 1 1 0.5 M€ 1 311 € 481 137 € 2025-11-18 18:22
Beauvoir-sur-Niort 79031 36% 18 18 2.6 M€ 1 491 € 146 781 € 2025-11-18 18:22
Palaiseau 91471 0% 377 377 22.7 M€ 1 362 € 60 170 € 2025-11-18 18:22
Les Aires 34008 0% 0 1.1 M€ 1 794 € - 2025-11-18 18:22
Cournon-d'Auvergne 63124 0% 276 276 32.9 M€ 1 643 € 119 177 € 2025-11-18 18:22
Besson 03026 0% 8 8 1.1 M€ 1 485 € 138 476 € 2025-11-18 18:22
Montreuil-Bellay 49215 60% 88 88 5.1 M€ 1 376 € 58 105 € 2025-11-18 18:22
Thiré 85290 39% 3 3 0.8 M€ 1 421 € 254 833 € 2025-11-18 18:22
Jouy-en-Josas 91534 34% 40 40 7.4 M€ 1 697 € 185 822 € 2025-11-18 18:22
Landerneau 29103 49% 454 454 22.1 M€ 1 354 € 48 693 € 2025-11-18 18:22
Paris 2e Arrondissement 75102 50% 1985 1985 27.2 M€ 1 330 € 13 691 € 2025-11-18 18:22
Étretat 76254 33% 102 102 1.6 M€ 1 372 € 15 697 € 2025-11-18 18:22
Massy 91377 38% 487 487 87.4 M€ 1 727 € 179 427 € 2025-11-18 18:22
Paris 18e Arrondissement 75118 37% 3120 3120 268.0 M€ 1 442 € 85 885 € 2025-11-18 18:22
Marseille 12e Arrondissement 13212 28% 345 345 102.3 M€ 1 591 € 296 415 € 2025-11-18 18:22
Affoux 69001 39% 3 3 0.7 M€ 1 751 € 231 716 € 2025-11-18 18:22
Limours 91338 39% 106 106 9.5 M€ 1 483 € 89 652 € 2025-11-18 18:22
Desingy 74100 100% 1 1 1.2 M€ 1 535 € 1 165 065 € 2025-11-18 18:22
Bénouville 14060 58% 28 28 3.1 M€ 1 551 € 110 841 € 2025-11-18 18:22
Saclay 91635 31% 12 12 2.9 M€ 1 496 € 243 599 € 2025-11-18 18:22
Angers 49007 42% 2791 2791 281.1 M€ 1 784 € 100 709 € 2025-11-18 18:22
Le Houlme 76366 53% 21 21 6.9 M€ 1 662 € 326 623 € 2025-11-18 18:22
Metzing 57466 67% 1 1 1.0 M€ 1 454 € 1 007 622 € 2025-11-18 18:22
Montgeron 91421 40% 180 180 38.3 M€ 1 602 € 212 621 € 2025-11-18 18:22
Châteauroux 36044 42% 629 629 69.9 M€ 1 622 € 111 088 € 2025-11-18 18:22
Landivisiau 29105 47% 310 310 12.9 M€ 1 399 € 41 505 € 2025-11-18 18:22
Chenôve 21166 39% 193 193 18.9 M€ 1 319 € 97 722 € 2025-11-18 18:22
Jonzac 17197 40% 464 464 4.8 M€ 1 329 € 10 242 € 2025-11-18 18:22
Linas 91339 29% 35 35 9.6 M€ 1 316 € 274 856 € 2025-11-18 18:22
Marseille 10e Arrondissement 13210 24% 346 346 88.7 M€ 1 482 € 256 360 € 2025-11-18 18:22
La Roche-sur-Yon 85191 35% 1064 1064 96.6 M€ 1 766 € 90 788 € 2025-11-18 18:22
Gaillon 27275 44% 127 127 11.5 M€ 1 702 € 90 930 € 2025-11-18 18:22
Paris 13e Arrondissement 75113 37% 2956 2956 - - - 2025-11-18 18:22
Forges-les-Bains 91249 33% 33 33 6.7 M€ 1 618 € 202 887 € 2025-11-18 18:22
Biot 06018 35% 122 122 - - - 2025-11-18 18:22
Marseille 14e Arrondissement 13214 22% 234 234 - - - 2025-11-18 18:22
Firmi 12100 27% 19 19 - - - 2025-11-18 18:22
Villennes-sur-Seine 78672 31% 90 90 - - - 2025-11-18 18:22
Provins 77379 37% 217 217 19.6 M€ 1 656 € 90 233 € 2025-11-18 18:22
Orange 84087 37% 1139 1139 42.4 M€ 1 444 € 37 218 € 2025-11-18 18:22
Dijon 21231 0% 2854 2854 237.5 M€ 1 485 € 83 221 € 2025-11-18 18:22
Morlaix 29151 0% 375 375 22.1 M€ 1 449 € 58 810 € 2025-11-18 18:22
Rennes 35238 62% 5840 5840 306.9 M€ 1 347 € 52 549 € 2025-11-18 18:22
Grenoble 38185 0% 4127 4127 211.1 M€ 1 350 € 51 157 € 2025-11-18 18:22
Villeurbanne 69266 47% 1468 1468 285.3 M€ 1 759 € 194 361 € 2025-11-18 18:22
Aix-les-Bains 73008 31% 568 568 51.8 M€ 1 610 € 91 200 € 2025-11-18 18:22
Annecy 74010 43% 3142 3142 222.8 M€ 1 697 € 70 900 € 2025-11-18 18:22
Paris 75104 41% 1967 1967 40.1 M€ 1 429 € 20 370 € 2025-11-18 18:22
Limoges 87085 0% 1850 1850 172.8 M€ 1 332 € 93 423 € 2025-11-18 18:22
Ifs 14341 0% 134 134 21.2 M€ 1 786 € 158 181 € 2025-11-18 18:22
La Rochelle 17300 49% 2278 2278 - - - 2025-11-18 18:22
Hérépian 34119 30% 24 24 - - - 2025-11-18 18:22
Lamalou-les-Bains 34126 25% 76 76 - - - 2025-11-18 18:22
Saint-Malo 35288 40% 1298 1298 65.7 M€ 1 391 € 50 641 € 2025-11-18 18:22
Beauvais 60057 58% 742 742 - - - 2025-11-18 18:22
La Chapelle-sur-Erdre 44035 52% 143 143 27.7 M€ 1 354 € 193 944 € 2025-11-18 18:22
60000 60000 0% 0 - - - 2025-11-18 18:22
Saint-Jean-Delnous 12230 54% 4 4 - - - 2025-11-18 18:22
Aiffres 79003 47% 47 47 7.7 M€ 1 416 € 163 382 € 2025-11-18 18:22
Bize-Minervois 11041 90% 39 39 - - - 2025-11-18 18:22
Haute-Goulaine 44071 37% 32 32 - - - 2025-11-18 18:22
Reims 51454 43% 2695 2695 308.9 M€ 1 731 € 114 637 € 2025-11-18 18:22
Paris 01e arr. 75101 0% 2244 2244 23.3 M€ 1 507 € 10 393 € 2025-11-18 18:22
Paris 09e arr. 75109 45% 3114 3114 79.1 M€ 1 354 € 25 401 € 2025-11-18 18:22
Yutz 57757 40% 56 56 - - - 2025-11-18 18:22
Besançon 25056 43% 2374 2374 - - - 2025-11-18 18:22
Épagny Metz-Tessy 74112 49% 286 286 - - - 2025-11-18 18:22
Jazeneuil 86116 39% 6 6 - - - 2025-11-18 18:22
Coudekerque-Branche 59155 44% 182 182 - - - 2025-11-18 18:22
Combs-la-Ville 77122 51% 398 398 30.9 M€ 1 361 € 77 666 € 2025-11-18 18:22
Briis-sous-Forges 91111 42% 93 93 6.1 M€ 1 797 € 65 214 € 2025-11-18 18:22
Caen 14118 68% 4132 4132 185.6 M€ 1 712 € 44 912 € 2025-11-18 18:22
Saint-Junien 87154 34% 388 388 - - - 2025-11-18 18:22
Orléans 45234 55% 2215 2215 - - - 2025-11-18 18:22
Chérencé-le-Héron 50130 50% 1 1 - - - 2025-11-18 18:22
Lyon 69123 47% 11680 11680 - - - 2025-11-18 18:22
Saint-Valery-en-Caux 76655 55% 149 149 - - - 2025-11-18 18:22
Saumur 49328 0% 420 420 42.6 M€ 1 633 € 101 378 € 2025-11-18 18:22
Gravelines 59273 41% 182 182 18.4 M€ 1 604 € 100 920 € 2025-11-18 18:22
Saint-Rémy-de-Provence 13100 36% 199 199 - - - 2025-11-18 18:22
Saint-Martin-d'Hères 38421 0% 582 582 67.1 M€ 1 766 € 115 373 € 2025-11-18 18:22
Mieussy 74183 0% 43 43 3.9 M€ 1 528 € 89 583 € 2025-11-18 18:22
Cairon 14123 69% 14 14 - - - 2025-11-18 18:22
Canteleu 76157 45% 56 56 - - - 2025-11-18 18:22
Uffholtz 68342 0% 0 2.7 M€ 1 679 € - 2025-11-18 18:22
Dzaoudzi 97608 0% 0 28.1 M€ 1 576 € - 2025-11-18 18:22
Hyères 83069 48% 3074 3074 73.2 M€ 1 321 € 23 800 € 2025-11-18 18:22
Martin-Église 76414 36% 39 39 2.2 M€ 1 365 € 55 825 € 2025-11-18 18:22
Marseille 5e Arrondissement 13205 31% 357 357 - - - 2025-11-18 18:22
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #