Statistiques agrégées - Département 11
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 11
Nombre de communes (référentiel) : 433
Population totale (référentiel) : 377 773
Communes avec Stats : 6 / 433 (1.4 %)
Agrégats supérieurs : Région 76 – Occitanie · France entière
Nombre de communes avec Stats : 6
Population totale (Stats) : 61 844
Nombre total de commerces : 27
Budget annuel total :
78 135 733 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 11262 | Narbonne | 57 587 | 0 | 0 % |
| 11012 | Argeliers | 2 124 | 27 | 0 % |
| 11164 | Ginestas | 1 611 | 0 | Non calculé |
| 11120 | La Digne-d'Aval | 522 | 0 | Non calculé |
| 11233 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 11234 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 203 | 2.3 % | |
| Bornes de recharge | 26 | 33.3 % | |
| Toilettes publiques | 31 | 17.7 % | |
| Arrêts de bus | 310 | 66.3 % | |
| Défibrillateurs | 68 | 27.7 % | |
| Caméras de surveillance | 73 | 26.3 % | |
| Points de recyclage | 100 | 66.7 % | |
| Sous-stations électriques | 408 | 66 % | |
| Laboratoires d'analyse | 4 | 6 % | |
| Écoles | 59 | 44.7 % | |
| Commissariats | 6 | 9 % | |
| Lieux de santé | 100 | 11 % | |
| Parkings vélos | 125 | 64.3 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 38 385 | 66.7 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 126 | 60.3 % | |
| Bancs | 288 | 50 % | |
| Poubelles | 56 | 5 % | |
| Lampadaires | 74 | 13.7 % | |
| Eau potable | 24 | 0 % | |
| Arbres | 1 823 | 1.3 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 62 | 8.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 6 | 16.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 48 | 0.7 % | |
| Restaurants | 92 | 10.7 % |
Mon Commerce OpenStreetMap