Statistiques agrégées - Département 91
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 91
Nombre de communes (référentiel) : 194
Population totale (référentiel) : 1 324 546
Communes avec Stats : 17 / 194 (8.8 %)
Agrégats supérieurs : Région 11 – Île-de-France · France entière
Nombre de communes avec Stats : 17
Population totale (Stats) : 279 349
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
360 299 008 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 91228 | Évry-Courcouronnes | 66 919 | 0 | 0 % |
| 91174 | Corbeil-Essonnes | 54 471 | 0 | Non calculé |
| 91657 | Vigneux-sur-Seine | 31 466 | 0 | Non calculé |
| 91201 | Draveil | 30 098 | 0 | 0 % |
| 91421 | Montgeron | 24 022 | 0 | 0 % |
| 91471 | (nom inconnu) | 16 498 | 0 | 0 % |
| 91312 | Igny | 10 833 | 0 | 0 % |
| 91661 | Villebon-sur-Yvette | 10 291 | 0 | 0 % |
| 91122 | Bures-sur-Yvette | 9 548 | 0 | Non calculé |
| 91339 | Linas | 7 987 | 0 | 0 % |
| 91338 | Limours | 6 517 | 0 | Non calculé |
| 91249 | Forges-les-Bains | 4 241 | 0 | 0 % |
| 91111 | Briis-sous-Forges | 3 342 | 0 | Non calculé |
| 91243 | Fontenay-lès-Briis | 2 350 | 0 | 0 % |
| 91662 | Villeconin | 766 | 0 | 0 % |
| 91272 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 91635 | Saclay | 0 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 332 | 24.5 % | |
| Bornes de recharge | 17 | 17.3 % | |
| Toilettes publiques | 22 | 24.3 % | |
| Arrêts de bus | 325 | 59.3 % | |
| Défibrillateurs | 38 | 45.4 % | |
| Caméras de surveillance | 77 | 55.4 % | |
| Points de recyclage | 76 | 63.2 % | |
| Sous-stations électriques | 142 | 48.1 % | |
| Laboratoires d'analyse | 3 | 8.6 % | |
| Écoles | 78 | 43.3 % | |
| Commissariats | 7 | 3.3 % | |
| Lieux de santé | 78 | 19.1 % | |
| Parkings vélos | 120 | 53.4 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 44 046 | 70 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 139 | 67.6 % | |
| Bancs | 260 | 33.6 % | |
| Poubelles | 188 | 4.5 % | |
| Lampadaires | 107 | 6.2 % | |
| Eau potable | 18 | 0 % | |
| Arbres | 1 094 | 11.7 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 78 | 11.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 15 | 30 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 46 | 0 % | |
| Restaurants | 65 | 16.4 % |
Mon Commerce OpenStreetMap