Statistiques agrégées - Département 34
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 34
Nombre de communes (référentiel) : 341
Population totale (référentiel) : 1 217 181
Communes avec Stats : 9 / 341 (2.6 %)
Agrégats supérieurs : Région 76 – Occitanie · France entière
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 329 170
Nombre total de commerces : 208
Budget annuel total :
555 181 559 €
Taux de complétion moyen :
8.3 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 41
- Avec adresse : 46
- Avec site : 41
- Avec accessibilité : 26
- Avec note : 5
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 34172 | Montpellier | 310 240 | 0 | 0 % |
| 34120 | Jacou | 6 924 | 114 | 33 % |
| 34028 | Bédarieux | 5 804 | 0 | 0 % |
| 34126 | Lamalou-les-Bains | 2 389 | 76 | 25 % |
| 34189 | Olonzac | 1 693 | 0 | 0 % |
| 34173 | Montpeyroux | 1 449 | 0 | Non calculé |
| 34335 | Villemagne-l'Argentière | 415 | 11 | 0 % |
| 34121 | Joncels | 256 | 4 | 0 % |
| 34008 | (nom inconnu) | 0 | 3 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 2 631 | 8.6 % | |
| Bornes de recharge | 79 | 12.6 % | |
| Toilettes publiques | 109 | 5 % | |
| Arrêts de bus | 594 | 36.6 % | |
| Défibrillateurs | 211 | 18.9 % | |
| Caméras de surveillance | 436 | 9.3 % | |
| Points de recyclage | 379 | 21.6 % | |
| Sous-stations électriques | 209 | 24 % | |
| Laboratoires d'analyse | 23 | 3.3 % | |
| Écoles | 218 | 24.8 % | |
| Commissariats | 10 | 3.3 % | |
| Lieux de santé | 468 | 4.4 % | |
| Parkings vélos | 1 504 | 22.5 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 66 431 | 37.5 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 305 | 32.5 % | |
| Bancs | 1 299 | 17.9 % | |
| Poubelles | 614 | 0.8 % | |
| Lampadaires | 2 325 | 0 % | |
| Eau potable | 152 | 0 % | |
| Arbres | 16 758 | 5.4 % | |
| Lieux | 190 | 8.3 % | |
| Poteaux électriques | 20 | 2.4 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 16 | 6.6 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 155 | 3 % | |
| Restaurants | 633 | 3.8 % |
Mon Commerce OpenStreetMap