Statistiques agrégées - Département 44
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 44
Nombre de communes (référentiel) : 207
Population totale (référentiel) : 1 473 156
Communes avec Stats : 16 / 207 (7.7 %)
Agrégats supérieurs : Région 52 – Pays de la Loire · France entière
Nombre de communes avec Stats : 16
Population totale (Stats) : 630 650
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
1 014 906 969 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 44109 | Nantes | 327 734 | 0 | 0 % |
| 44184 | Saint-Nazaire | 74 568 | 0 | 0 % |
| 44162 | Saint-Herblain | 50 973 | 0 | 0 % |
| 44190 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 28 596 | 0 | 0 % |
| 44047 | Couëron | 24 103 | 0 | 0 % |
| 44026 | Carquefou | 20 921 | 0 | 0 % |
| 44035 | La Chapelle-sur-Erdre | 20 690 | 0 | 0 % |
| 44020 | Bouguenais | 20 530 | 0 | 0 % |
| 44131 | Pornic | 18 745 | 0 | 0 % |
| 44132 | Pornichet | 12 800 | 0 | Non calculé |
| 44009 | Basse-Goulaine | 9 679 | 0 | 0 % |
| 44194 | Sautron | 8 555 | 0 | 0 % |
| 44071 | Haute-Goulaine | 6 095 | 0 | 0 % |
| 44049 | Le Croisic | 4 056 | 0 | 0 % |
| 44027 | Casson | 2 605 | 0 | 0 % |
| 44055 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 668 | 14.5 % | |
| Bornes de recharge | 53 | 45.5 % | |
| Toilettes publiques | 162 | 59.9 % | |
| Arrêts de bus | 1 422 | 88.4 % | |
| Défibrillateurs | 181 | 61.2 % | |
| Caméras de surveillance | 520 | 75.9 % | |
| Points de recyclage | 984 | 96.2 % | |
| Sous-stations électriques | 1 678 | 85.3 % | |
| Laboratoires d'analyse | 21 | 33.1 % | |
| Écoles | 212 | 56.2 % | |
| Commissariats | 20 | 11.9 % | |
| Lieux de santé | 272 | 24.9 % | |
| Parkings vélos | 3 038 | 83 % | |
| Panneaux électoraux | 27 | 32.3 % | |
| Bâtiments | 177 494 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 480 | 82.2 % | |
| Bancs | 1 356 | 51.8 % | |
| Poubelles | 1 029 | 5 % | |
| Lampadaires | 4 453 | 8.5 % | |
| Eau potable | 27 | 0 % | |
| Arbres | 5 239 | 2.6 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 2 455 | 4 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 64 | 50.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 201 | 4.8 % | |
| Restaurants | 386 | 24.8 % |
Mon Commerce OpenStreetMap