Statistiques agrégées - Département 44
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 44
Nombre de communes (référentiel) : 207
Population totale (référentiel) : 1 473 156
Communes avec Stats : 14 / 207 (6.8 %)
Agrégats supérieurs : Région 52 – Pays de la Loire · France entière
Nombre de communes avec Stats : 14
Population totale (Stats) : 580 778
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
887 218 784 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 44109 | Nantes | 327 734 | 0 | 0 % |
| 44184 | Saint-Nazaire | 74 568 | 0 | Non calculé |
| 44162 | Saint-Herblain | 50 973 | 0 | Non calculé |
| 44143 | Rezé | 43 556 | 0 | Non calculé |
| 44215 | Vertou | 26 227 | 0 | 0 % |
| 44047 | Couëron | 24 103 | 0 | 0 % |
| 44204 | (nom inconnu) | 11 004 | 0 | 0 % |
| 44110 | (nom inconnu) | 9 570 | 0 | 0 % |
| 44071 | Haute-Goulaine | 6 095 | 0 | 0 % |
| 44049 | Le Croisic | 4 056 | 0 | 0 % |
| 44010 | Batz-sur-Mer | 2 892 | 0 | 0 % |
| 44027 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 44026 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 44020 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 390 | 18.7 % | |
| Bornes de recharge | 30 | 49.5 % | |
| Toilettes publiques | 81 | 58.2 % | |
| Arrêts de bus | 772 | 79.6 % | |
| Défibrillateurs | 86 | 53.4 % | |
| Caméras de surveillance | 172 | 65.9 % | |
| Points de recyclage | 279 | 88.5 % | |
| Sous-stations électriques | 595 | 80.7 % | |
| Laboratoires d'analyse | 7 | 18.9 % | |
| Écoles | 104 | 56.7 % | |
| Commissariats | 12 | 8.7 % | |
| Lieux de santé | 167 | 23.7 % | |
| Parkings vélos | 1 679 | 75.1 % | |
| Panneaux électoraux | 23 | 18.4 % | |
| Bâtiments | 100 695 | 90.9 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 252 | 75.5 % | |
| Bancs | 831 | 45.4 % | |
| Poubelles | 493 | 5.1 % | |
| Lampadaires | 463 | 4.5 % | |
| Eau potable | 16 | 0 % | |
| Arbres | 2 153 | 2.5 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 1 908 | 1.6 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 43 | 45.1 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 111 | 4.5 % | |
| Restaurants | 146 | 24.6 % |
Mon Commerce OpenStreetMap