Statistiques agrégées - Département 973
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 973
Nombre de communes (référentiel) : 22
Population totale (référentiel) : 288 382
Communes avec Stats : 10 / 22 (45.5 %)
Agrégats supérieurs : Région 03 – Guyane · France entière
Nombre de communes avec Stats : 10
Population totale (Stats) : 215 040
Nombre total de commerces : 1 914
Budget annuel total :
96 832 875 €
Taux de complétion moyen :
4.1 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 39
- Avec adresse : 3
- Avec site : 16
- Avec accessibilité : 2
- Avec note : 2
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 97302 | Cayenne | 62 675 | 328 | 0 % |
| 97311 | Saint-Laurent-du-Maroni | 54 429 | 109 | 18 % |
| 97307 | Matoury | 36 512 | 124 | 23 % |
| 97309 | Remire-Montjoly | 27 723 | 0 | 0 % |
| 97305 | Macouria | 19 899 | 12 | 0 % |
| 97308 | Saint-Georges | 4 915 | 0 | 0 % |
| 97313 | Montsinéry-Tonnegrande | 3 626 | 0 | 0 % |
| 97310 | Roura | 3 449 | 1 217 | 0 % |
| 97303 | Iracoubo | 1 662 | 0 | 0 % |
| 97314 | Ouanary | 150 | 124 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 0 | 0 % | |
| Bornes de recharge | 0 | 0 % | |
| Toilettes publiques | 0 | 0 % | |
| Arrêts de bus | 0 | 0 % | |
| Défibrillateurs | 0 | 0 % | |
| Caméras de surveillance | 0 | 0 % | |
| Points de recyclage | 0 | 0 % | |
| Sous-stations électriques | 0 | 0 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 0 | 0 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 0 | 0 % | |
| Parkings vélos | 0 | 0 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 0 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 0 | 0 % | |
| Bancs | 0 | 0 % | |
| Poubelles | 0 | 0 % | |
| Lampadaires | 0 | 0 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 0 | 0 % | |
| Lieux | 1 914 | 6.8 % | |
| Poteaux électriques | 0 | 0 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Microbibliothèques | 0 | 0 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 0 | 0 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 0 | 0 % | |
| Restaurants | 0 | 0 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 0 | 0 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 0 | 0 % | |
| Associations | 0 | 0 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 0 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 0 | 0 % | |
| Signalisation routière | 0 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap