Les contributrices et contributeurs aguerris d'OSM peuvent ajouter ici de quoi suivre les évolutions thématiques de complétion dans une ville donnée.
Carte des villes disponibles
Cliquez sur un marqueur pour voir les statistiques de la ville
Pourcentage de complétion
0%
25%
50%
75%
100%
Répartition des complétions (lieux)
Nombre de villes par tranche de complétion des fiches commerce et lieux. Largeur des classes adaptée à la dispersion des données (histogramme dynamique).
1133 villes au total · 50 classes de ~2 % (échelle 0–100 %)
Villes disponibles
Visualisez un tableau de bord de la complétion des commerces et autres lieux d'intérêt pour votre ville grâce à OpenStreetMap
| Code INSEE | Ville | Lieux | Complétion | Historique complétion lieux | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000 | toutes les villes | 0 | 0 % | 6 | – |
| 01001 | L'Abergement-Clémenciat | 0 | 0 % | 4 | 860 |
| 01002 | L'Abergement-de-Varey | 0 | 0 % | 5 | 270 |
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 0 | 0 % | 5 | 15 934 |
| 01005 | Ambérieux-en-Dombes | 0 | 0 % | 5 | 1 906 |
| 01006 | Ambléon | 0 | 0 % | 5 | 115 |
| 01007 | Ambronay | 0 | 0 % | 5 | 2 841 |
| 01008 | Ambutrix | 0 | 0 % | 5 | 760 |
| 01009 | Andert-et-Condon | 0 | 0 % | 4 | 348 |
| 01010 | Anglefort | 814 | 0 % | 5 | 1 174 |
| 01011 | Apremont | 0 | 0 % | 2 | 415 |
| 01013 | Arandas | 0 | 0 % | 5 | 138 |
| 01014 | Arbent | 0 | 0 % | 7 | 3 555 |
| 01015 | Arboys en Bugey | 0 | 0 % | 5 | 710 |
| 01016 | Arbigny | 0 | 0 % | 6 | 462 |
| 01019 | Armix | 0 | 0 % | 4 | 25 |
| 01021 | Ars-sur-Formans | 0 | 0 % | 6 | 1 528 |
| 01022 | Artemare | 0 | 0 % | 6 | 1 139 |
| 01023 | Asnières-sur-Saône | 0 | 0 % | 4 | 78 |
| 01024 | Attignat | 0 | 0 % | 5 | 3 409 |
| 01025 | Bâgé-Dommartin | 0 | 0 % | 5 | 4 050 |
| 1025 | Vendeuvre-sur-Barse | 1990 | 0 % | 4 | – |
| 01026 | Bâgé-le-Châtel | 0 | 0 % | 6 | 971 |
| 01027 | Balan | 0 | 0 % | 6 | 3 077 |
| 01030 | Beauregard | 0 | 0 % | 4 | 872 |
| 01031 | Bellignat | 0 | 0 % | 6 | 3 525 |
| 01032 | Béligneux | 0 | 0 % | 5 | 3 535 |
| 01033 | Valserhône | 0 | 0 % | 4 | 16 712 |
| 01034 | Belley | 0 | 0 % | 5 | 9 388 |
| 01035 | Belleydoux | 0 | 0 % | 4 | 306 |
| 01036 | Valromey-sur-Séran | 0 | 0 % | 3 | 1 351 |
| 01037 | Bénonces | 0 | 0 % | 5 | 311 |
| 01038 | Bény | 0 | 0 % | 5 | 777 |
| 01040 | Béréziat | 0 | 0 % | 5 | 475 |
| 01041 | Bettant | 0 | 0 % | 6 | 774 |
| 01042 | Bey | 0 | 0 % | 5 | 286 |
| 01043 | Beynost | 0 | 0 % | 4 | 5 198 |
| 01044 | Billiat | 0 | 0 % | 6 | 713 |
| 1045 | 0 | 0 % | 6 | – | |
| 01045 | Birieux | 0 | 0 % | 5 | 275 |
| 01046 | Biziat | 0 | 0 % | 5 | 889 |
| 01047 | Blyes | 0 | 0 % | 5 | 1 401 |
| 01049 | La Boisse | 0 | 0 % | 4 | 3 449 |
| 01050 | Boissey | 0 | 0 % | 5 | 396 |
| 01051 | Bolozon | 0 | 0 % | 6 | 103 |
| 01052 | Bouligneux | 0 | 0 % | 5 | 318 |
| 01053 | Bourg-en-Bresse | 0 | 0 % | 6 | 42 372 |
| 01054 | Bourg-Saint-Christophe | 0 | 0 % | 5 | 1 562 |
| 01056 | Boyeux-Saint-Jérôme | 0 | 0 % | 4 | 367 |
| 01057 | Boz | 0 | 0 % | 6 | 513 |
| 01060 | Brénod | 0 | 0 % | 5 | 576 |
| 01061 | Brens | 0 | 0 % | 7 | 1 123 |
| 01062 | Bressolles | 0 | 0 % | 6 | 1 028 |
| 01063 | Brion | 0 | 0 % | 6 | 592 |
| 01064 | Briord | 0 | 0 % | 3 | 1 119 |
| 01065 | Buellas | 0 | 0 % | 7 | 1 899 |
| 01066 | La Burbanche | 0 | 0 % | 5 | 98 |
| 01067 | Ceignes | 0 | 0 % | 3 | 257 |
| 01068 | Cerdon | 0 | 0 % | 6 | 747 |
| 01069 | Certines | 0 | 0 % | 5 | 1 531 |
| 01072 | Ceyzériat | 0 | 0 % | 5 | 3 328 |
| 1073 | 0 | 0 % | 7 | – | |
| 01073 | Ceyzérieu | 847 | 0 % | 3 | 1 064 |
| 01074 | Chalamont | 0 | 0 % | 6 | 2 533 |
| 01075 | Chaleins | 0 | 0 % | 6 | 1 505 |
| 01076 | Chaley | 0 | 0 % | 5 | 129 |
| 01077 | Challes-la-Montagne | 0 | 0 % | 5 | 184 |
| 01078 | Challex | 0 | 0 % | 5 | 1 632 |
| 01079 | Champagne-en-Valromey | 0 | 0 % | 4 | 831 |
| 01080 | Champdor-Corcelles | 0 | 0 % | 5 | 665 |
| 01081 | Champfromier | 0 | 0 % | 4 | 725 |
| 01082 | Chanay | 0 | 0 % | 5 | 574 |
| 01083 | Chaneins | 0 | 0 % | 5 | 1 046 |
| 01085 | La Chapelle-du-Châtelard | 0 | 0 % | 4 | 388 |
| 01087 | Charix | 0 | 0 % | 5 | 280 |
| 01088 | Charnoz-sur-Ain | 0 | 0 % | 4 | 951 |
| 01089 | Château-Gaillard | 0 | 0 % | 6 | 2 443 |
| 01090 | Châtenay | 0 | 0 % | 5 | 373 |
| 01092 | Châtillon-la-Palud | 0 | 0 % | 5 | 1 698 |
| 01094 | Chavannes-sur-Reyssouze | 0 | 0 % | 5 | 726 |
| 01095 | Nivigne et Suran | 0 | 0 % | 6 | 820 |
| 01096 | Chaveyriat | 0 | 0 % | 4 | 1 078 |
| 01098 | Chazey-Bons | 0 | 0 % | 6 | 1 142 |
| 01099 | Chazey-sur-Ain | 0 | 0 % | 5 | 1 632 |
| 01100 | Cheignieu-la-Balme | 0 | 0 % | 5 | 131 |
| 01102 | Chevroux | 2 | 0 % | 5 | 990 |
| 01103 | Chevry | 0 | 0 % | 6 | 2 372 |
| 01104 | Chézery-Forens | 0 | 0 % | 5 | 433 |
| 01105 | Civrieux | 0 | 0 % | 4 | 2 016 |
| 01106 | Cize | 0 | 0 % | 4 | 168 |
| 01107 | Cleyzieu | 0 | 0 % | 7 | 143 |
| 01109 | Collonges | 0 | 0 % | 6 | 2 398 |
| 01111 | Conand | 0 | 0 % | 4 | 134 |
| 01112 | Condamine | 0 | 0 % | 5 | 480 |
| 01114 | Confort | 0 | 0 % | 4 | 668 |
| 01115 | Confrançon | 0 | 0 % | 7 | 1 356 |
| 01116 | Contrevoz | 0 | 0 % | 3 | 494 |
| 01117 | Conzieu | 0 | 0 % | 4 | 155 |
| 01118 | Corbonod | 0 | 0 % | 5 | 1 333 |
| 01121 | Corlier | 0 | 0 % | 4 | 116 |
| 01123 | Cormoranche-sur-Saône | 0 | 0 % | 4 | 1 179 |
| 01124 | Cormoz | 0 | 0 % | 6 | 703 |
| 01127 | Courmangoux | 0 | 0 % | 5 | 522 |
| 01128 | Courtes | 0 | 0 % | 5 | 289 |
| 01129 | Crans | 0 | 0 % | 5 | 326 |
| 01130 | Bresse Vallons | 0 | 0 % | 6 | 2 388 |
| 01134 | Crottet | 0 | 0 % | 4 | 1 847 |
| 01135 | Crozet | 0 | 0 % | 5 | 2 416 |
| 01136 | Cruzilles-lès-Mépillat | 0 | 0 % | 5 | 984 |
| 01138 | Culoz-Béon | 0 | 0 % | 5 | 3 453 |
| 01139 | Curciat-Dongalon | 0 | 0 % | 6 | 472 |
| 01141 | Cuzieu | 0 | 0 % | 4 | 424 |
| 01142 | Dagneux | 48 | 28 % | 6 | 4 778 |
| 01143 | Divonne-les-Bains | 0 | 0 % | 5 | 10 464 |
| 01145 | Dompierre-sur-Veyle | 0 | 0 % | 4 | 1 245 |
| 01147 | Domsure | 0 | 0 % | 5 | 554 |
| 01148 | Dortan | 0 | 0 % | 5 | 2 074 |
| 01151 | Druillat | 0 | 0 % | 3 | 1 129 |
| 01152 | Échallon | 0 | 0 % | 5 | 784 |
| 01153 | Échenevex | 0 | 0 % | 3 | 2 328 |
| 01155 | Évosges | 0 | 0 % | 5 | 142 |
| 01156 | Faramans | 0 | 0 % | 3 | 934 |
| 01157 | Fareins | 0 | 0 % | 6 | 2 533 |
| 01158 | Farges | 0 | 0 % | 4 | 1 082 |
| 01159 | Feillens | 0 | 0 % | 6 | 3 411 |
| 1160 | 0 | 0 % | 8 | – | |
| 01160 | Ferney-Voltaire | 0 | 0 % | 4 | 12 094 |
| 01162 | Flaxieu | 0 | 0 % | 5 | 71 |
| 01163 | Foissiat | 0 | 0 % | 5 | 2 034 |
| 01165 | Francheleins | 0 | 0 % | 6 | 1 597 |
| 01166 | Frans | 0 | 0 % | 5 | 2 582 |
| 01167 | Garnerans | 0 | 0 % | 6 | 711 |
| 01169 | Genouilleux | 0 | 0 % | 4 | 701 |
| 01170 | Béard-Géovreissiat | 0 | 0 % | 6 | 1 048 |
| 01171 | Géovreisset | 0 | 0 % | 5 | 852 |
| 01173 | Gex | 0 | 0 % | 4 | 13 627 |
| 01174 | Giron | 0 | 0 % | 4 | 174 |
| 01175 | Gorrevod | 0 | 0 % | 6 | 815 |
| 01177 | Grand-Corent | 0 | 0 % | 4 | 183 |
| 01180 | Grilly | 0 | 0 % | 4 | 889 |
| 01181 | Groissiat | 0 | 0 % | 4 | 1 205 |
| 01183 | Guéreins | 3 | 20 % | 5 | 1 512 |
| 01184 | Hautecourt-Romanèche | 0 | 0 % | 6 | 748 |
| 01185 | Plateau d'Hauteville | 0 | 0 % | 6 | 4 857 |
| 01187 | Haut Valromey | 0 | 0 % | 5 | 801 |
| 01188 | Illiat | 0 | 0 % | 4 | 702 |
| 01189 | Injoux-Génissiat | 0 | 0 % | 3 | 1 115 |
| 01192 | Izernore | 0 | 0 % | 3 | 2 299 |
| 01193 | Izieu | 0 | 0 % | 5 | 225 |
| 01194 | Jassans-Riottier | 0 | 0 % | 5 | 6 247 |
| 01195 | Jasseron | 0 | 0 % | 4 | 1 917 |
| 01196 | Jayat | 0 | 0 % | 5 | 1 261 |
| 01197 | Journans | 0 | 0 % | 6 | 387 |
| 01198 | Joyeux | 0 | 0 % | 5 | 262 |
| 01199 | Jujurieux | 0 | 0 % | 5 | 2 260 |
| 01200 | Labalme | 0 | 0 % | 5 | 204 |
| 01202 | Lagnieu | 0 | 0 % | 6 | 7 411 |
| 01203 | Laiz | 0 | 0 % | 5 | 1 293 |
| 01206 | Lantenay | 0 | 0 % | 6 | 260 |
| 01208 | Lavours | 0 | 0 % | 6 | 138 |
| 01209 | Léaz | 0 | 0 % | 5 | 912 |
| 01210 | Lélex | 0 | 0 % | 4 | 241 |
| 01211 | Lent | 0 | 0 % | 5 | 1 512 |
| 01212 | Lescheroux | 0 | 0 % | 6 | 726 |
| 01213 | Leyment | 0 | 0 % | 6 | 1 441 |
| 01214 | Leyssard | 0 | 0 % | 4 | 164 |
| 01215 | Surjoux-Lhopital | 0 | 0 % | 6 | 138 |
| 01216 | Lhuis | 0 | 0 % | 6 | 886 |
| 01219 | Lompnas | 0 | 0 % | 4 | 171 |
| 01224 | Loyettes | 0 | 0 % | 4 | 3 554 |
| 01225 | Lurcy | 0 | 0 % | 6 | 406 |
| 01227 | Magnieu | 0 | 0 % | 6 | 651 |
| 01228 | Maillat | 0 | 0 % | 5 | 669 |
| 01229 | Malafretaz | 0 | 0 % | 5 | 1 257 |
| 01230 | Mantenay-Montlin | 0 | 0 % | 6 | 331 |
| 01231 | Manziat | 0 | 0 % | 4 | 2 018 |
| 01232 | Marboz | 0 | 0 % | 6 | 2 264 |
| 01233 | Marchamp | 0 | 0 % | 5 | 137 |
| 01234 | Marignieu | 121 | 0 % | 4 | 162 |
| 01235 | Marlieux | 491 | 0 % | 5 | 1 185 |
| 01236 | Marsonnas | 0 | 0 % | 5 | 1 039 |
| 01237 | Martignat | 160 | 0 % | 7 | 1 664 |
| 01238 | Massieux | 0 | 0 % | 5 | 2 843 |
| 01239 | Massignieu-de-Rives | 0 | 0 % | 5 | 650 |
| 01240 | Matafelon-Granges | 0 | 0 % | 5 | 623 |
| 01241 | Meillonnas | 436 | 0 % | 6 | 1 426 |
| 01242 | Mérignat | 0 | 0 % | 5 | 129 |
| 01243 | Messimy-sur-Saône | 350 | 0 % | 6 | 1 338 |
| 01244 | Meximieux | 0 | 0 % | 6 | 8 247 |
| 01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | 514 | 0 % | 6 | 938 |
| 01246 | Mézériat | 834 | 0 % | 6 | 2 172 |
| 01247 | Mijoux | 699 | 0 % | 5 | 299 |
| 01248 | Mionnay | 0 | 0 % | 4 | 2 294 |
| 01249 | Miribel | 2458 | 0 % | 7 | 10 395 |
| 01250 | Misérieux | 0 | 0 % | 3 | 2 008 |
| 01252 | Mogneneins | 0 | 0 % | 5 | 841 |
| 01254 | Montagnat | 489 | 0 % | 5 | 2 186 |
| 01255 | Montagnieu | 0 | 0 % | 5 | 668 |
| 01257 | Montanges | 277 | 0 % | 5 | 369 |
| 01258 | Montceaux | 344 | 0 % | 5 | 1 196 |
| 01259 | Montcet | 327 | 0 % | 7 | 709 |
| 01260 | Le Montellier | 0 | 0 % | 5 | 336 |
| 01261 | Monthieux | 0 | 0 % | 4 | 664 |
| 1262 | 0 | 0 % | 6 | – | |
| 01264 | Montracol | 402 | 0 % | 6 | 1 018 |
| 01265 | Montréal-la-Cluse | 304 | 0 % | 4 | 3 568 |
| 01266 | Montrevel-en-Bresse | 0 | 0 % | 5 | 2 743 |
| 01267 | Nurieux-Volognat | 0 | 0 % | 4 | 965 |
| 01268 | Murs-et-Gélignieux | 222 | 0 % | 5 | 239 |
| 01269 | Nantua | 0 | 0 % | 4 | 3 416 |
| 01272 | Neuville-les-Dames | 1 | 20 % | 6 | 1 565 |
| 01273 | Neuville-sur-Ain | 0 | 0 % | 5 | 1 794 |
| 01274 | Les Neyrolles | 306 | 0 % | 5 | 628 |
| 01275 | Neyron | 850 | 0 % | 6 | 2 421 |
| 01276 | Niévroz | 781 | 0 % | 6 | 1 662 |
| 01277 | Nivollet-Montgriffon | 0 | 0 % | 5 | 122 |
| 01279 | Oncieu | 203 | 0 % | 6 | 72 |
| 01280 | Ordonnaz | 0 | 0 % | 4 | 151 |
| 01281 | Ornex | 0 | 0 % | 6 | 5 082 |
| 01282 | Outriaz | 0 | 0 % | 5 | 263 |
| 01283 | Oyonnax | 1126 | 0 % | 3 | 22 480 |
| 01284 | Ozan | 204 | 0 % | 5 | 732 |
| 01285 | Parcieux | 388 | 0 % | 4 | 1 315 |
| 01286 | Parves et Nattages | 333 | 0 % | 4 | 962 |
| 01288 | Péron | 0 | 0 % | 7 | 2 916 |
| 01289 | Péronnas | 0 | 0 % | 5 | 6 444 |
| 01290 | Pérouges | 0 | 0 % | 6 | 1 387 |
| 01291 | Perrex | 0 | 0 % | 6 | 869 |
| 01293 | Peyriat | 72 | 0 % | 5 | 153 |
| 01294 | Peyrieu | 0 | 0 % | 4 | 940 |
| 01295 | Peyzieux-sur-Saône | 0 | 0 % | 5 | 654 |
| 01296 | Pirajoux | 363 | 0 % | 6 | 397 |
| 01297 | Pizay | 0 | 0 % | 5 | 937 |
| 01298 | Plagne | 0 | 0 % | 5 | 159 |
| 01299 | Le Plantay | 0 | 0 % | 5 | 559 |
| 01302 | Pollieu | 0 | 0 % | 5 | 167 |
| 01304 | Pont-d'Ain | 0 | 0 % | 5 | 2 843 |
| 01305 | Pont-de-Vaux | 0 | 0 % | 5 | 2 204 |
| 01306 | Pont-de-Veyle | 0 | 0 % | 6 | 1 594 |
| 01309 | Pouillat | 0 | 0 % | 5 | 77 |
| 01310 | Prémeyzel | 0 | 0 % | 3 | 244 |
| 01311 | Prémillieu | 0 | 0 % | 4 | 49 |
| 01313 | Prévessin-Moëns | 0 | 0 % | 6 | 9 153 |
| 01314 | Priay | 0 | 0 % | 5 | 1 842 |
| 01317 | Ramasse | 0 | 0 % | 5 | 336 |
| 01318 | Rancé | 0 | 0 % | 5 | 775 |
| 01319 | Relevant | 0 | 0 % | 5 | 465 |
| 01321 | Revonnas | 0 | 0 % | 5 | 915 |
| 01322 | Reyrieux | 0 | 0 % | 3 | 5 358 |
| 01323 | Reyssouze | 0 | 0 % | 5 | 996 |
| 01325 | Rignieux-le-Franc | 0 | 0 % | 3 | 1 180 |
| 01328 | Romans | 0 | 0 % | 6 | 640 |
| 01329 | Rossillon | 266 | 0 % | 4 | 166 |
| 01332 | Saint-André-de-Bâgé | 0 | 0 % | 4 | 841 |
| 01333 | Saint-André-de-Corcy | 0 | 0 % | 6 | 3 370 |
| 01334 | Saint-André-d'Huiriat | 0 | 0 % | 6 | 667 |
| 01335 | Saint-André-le-Bouchoux | 0 | 0 % | 5 | 409 |
| 01336 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 0 | 0 % | 5 | 1 229 |
| 01337 | Saint-Bénigne | 0 | 0 % | 3 | 1 359 |
| 01338 | Groslée-Saint-Benoit | 0 | 0 % | 5 | 1 227 |
| 01339 | Saint-Bernard | 0 | 0 % | 5 | 1 590 |
| 01342 | Sainte-Croix | 0 | 0 % | 5 | 544 |
| 1343 | 0 | 0 % | 8 | – | |
| 01345 | Saint-Denis-en-Bugey | 0 | 0 % | 5 | 2 246 |
| 01346 | Saint-Didier-d'Aussiat | 386 | 0 % | 5 | 843 |
| 01347 | Saint-Didier-de-Formans | 483 | 0 % | 3 | 2 203 |
| 01348 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 0 | 0 % | 4 | 2 934 |
| 01349 | Saint-Éloi | 0 | 0 % | 4 | 525 |
| 01350 | Saint-Étienne-du-Bois | 0 | 0 % | 3 | 2 584 |
| 01351 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 0 | 0 % | 6 | 1 637 |
| 01352 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 314 | 0 % | 4 | 572 |
| 01353 | Sainte-Euphémie | 0 | 0 % | 3 | 1 757 |
| 01355 | Saint-Genis-sur-Menthon | 0 | 0 % | 5 | 490 |
| 01357 | Saint-Germain-de-Joux | 0 | 0 % | 3 | 507 |
| 01358 | Saint-Germain-les-Paroisses | 0 | 0 % | 4 | 422 |
| 01359 | Saint-Germain-sur-Renon | 374 | 0 % | 6 | 264 |
| 01360 | Saint-Jean-de-Gonville | 0 | 0 % | 4 | 2 096 |
| 01361 | Saint-Jean-de-Niost | 0 | 0 % | 4 | 1 866 |
| 01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 0 | 0 % | 5 | 863 |
| 01363 | Saint-Jean-le-Vieux | 0 | 0 % | 5 | 1 839 |
| 01364 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 507 | 0 % | 5 | 762 |
| 01365 | Saint-Jean-sur-Veyle | 953 | 0 % | 8 | 1 143 |
| 01366 | Sainte-Julie | 0 | 0 % | 5 | 1 094 |
| 01367 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 272 | 0 % | 4 | 679 |
| 01368 | 414 | 0 % | 4 | 859 | |
| 01369 | Saint-Just | 0 | 0 % | 4 | 952 |
| 01370 | Saint-Laurent-sur-Saône | 0 | 0 % | 5 | 1 810 |
| 01371 | Saint-Marcel | 0 | 0 % | 4 | 1 340 |
| 01372 | Saint-Martin-de-Bavel | 0 | 0 % | 5 | 428 |
| 01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 0 | 0 % | 5 | 1 023 |
| 01376 | Saint-Maurice-de-Beynost | 0 | 0 % | 5 | 4 332 |
| 01378 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 0 | 0 % | 3 | 2 903 |
| 01380 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 0 | 0 % | 5 | 580 |
| 01381 | Saint-Nizier-le-Désert | 0 | 0 % | 2 | 921 |
| 01382 | Sainte-Olive | 0 | 0 % | 4 | 357 |
| 01384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 570 | 0 % | 4 | 2 190 |
| 01385 | Saint-Rémy | 0 | 0 % | 6 | 915 |
| 01386 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 280 | 0 % | 3 | 1 152 |
| 01387 | Saint-Sulpice | 0 | 0 % | 5 | 260 |
| 01391 | Salavre | 0 | 0 % | 5 | 306 |
| 01392 | Samognat | 641 | 0 % | 6 | 630 |
| 01393 | Sandrans | 0 | 0 % | 4 | 582 |
| 01396 | Sault-Brénaz | 224 | 0 % | 5 | 1 021 |
| 01397 | Sauverny | 145 | 0 % | 4 | 1 022 |
| 01398 | Savigneux | 0 | 0 % | 5 | 1 469 |
| 01399 | Ségny | 0 | 0 % | 4 | 2 941 |
| 01400 | Seillonnaz | 0 | 0 % | 5 | 134 |
| 01401 | Sergy | 0 | 0 % | 5 | 2 288 |
| 01402 | Sermoyer | 0 | 0 % | 1 | 670 |
| 01403 | Serrières-de-Briord | 0 | 0 % | 5 | 1 317 |
| 01404 | Serrières-sur-Ain | 0 | 0 % | 4 | 135 |
| 01405 | Servas | 0 | 0 % | 5 | 1 286 |
| 01406 | Servignat | 0 | 0 % | 5 | 186 |
| 01407 | Seyssel | 0 | 0 % | 5 | 1 008 |
| 01408 | Simandre-sur-Suran | 0 | 0 % | 5 | 673 |
| 01411 | Souclin | 0 | 0 % | 7 | 262 |
| 01415 | Talissieu | 0 | 0 % | 3 | 508 |
| 01416 | Tenay | 0 | 0 % | 6 | 1 030 |
| 01418 | Thil | 0 | 0 % | 5 | 1 261 |
| 01419 | Thoiry | 0 | 0 % | 5 | 6 569 |
| 01420 | Thoissey | 0 | 0 % | 4 | 1 626 |
| 01421 | Torcieu | 0 | 0 % | 7 | 739 |
| 01422 | Tossiat | 0 | 0 % | 5 | 1 425 |
| 01423 | Toussieux | 0 | 0 % | 6 | 1 257 |
| 01424 | Tramoyes | 0 | 0 % | 4 | 1 852 |
| 01425 | La Tranclière | 0 | 0 % | 5 | 290 |
| 01426 | Val-Revermont | 1421 | 0 % | 4 | 2 488 |
| 01427 | Trévoux | 0 | 0 % | 5 | 7 013 |
| 01428 | Valeins | 0 | 0 % | 4 | 128 |
| 01429 | Vandeins | 244 | 0 % | 7 | 732 |
| 01430 | Varambon | 0 | 0 % | 5 | 675 |
| 01431 | Vaux-en-Bugey | 0 | 0 % | 4 | 1 201 |
| 01432 | Verjon | 203 | 0 % | 5 | 346 |
| 01433 | Vernoux | 0 | 0 % | 4 | 290 |
| 01434 | Versailleux | 0 | 0 % | 5 | 497 |
| 01435 | Versonnex | 0 | 0 % | 4 | 2 182 |
| 01436 | Vesancy | 111 | 0 % | 5 | 520 |
| 01437 | Vescours | 517 | 0 % | 4 | 221 |
| 01439 | Vésines | 71 | 0 % | 3 | 96 |
| 01441 | Vieu-d'Izenave | 0 | 0 % | 3 | 719 |
| 01443 | Villars-les-Dombes | 0 | 0 % | 4 | 5 163 |
| 01444 | Villebois | 0 | 0 % | 3 | 1 206 |
| 01446 | Villeneuve | 0 | 0 % | 6 | 1 638 |
| 01447 | Villereversure | 0 | 0 % | 5 | 1 420 |
| 01448 | Villes | 0 | 0 % | 7 | 381 |
| 01449 | Villette-sur-Ain | 0 | 0 % | 5 | 780 |
| 01450 | Villieu-Loyes-Mollon | 0 | 0 % | 5 | 3 849 |
| 01451 | Viriat | 0 | 0 % | 5 | 7 102 |
| 01452 | Virieu-le-Grand | 633 | 0 % | 5 | 1 111 |
| 01453 | Arvière-en-Valromey | 1752 | 0 % | 5 | 717 |
| 01454 | Virignin | 0 | 0 % | 7 | 1 144 |
| 01456 | Vongnes | 148 | 0 % | 8 | 75 |
| 01457 | Vonnas | 0 | 0 % | 4 | 3 255 |
| 02001 | Abbécourt | 0 | 0 % | 6 | 518 |
| 02002 | Achery | 0 | 0 % | 4 | 584 |
| 02003 | Acy | 0 | 0 % | 6 | 1 004 |
| 02004 | Agnicourt-et-Séchelles | 0 | 0 % | 6 | 189 |
| 02005 | Aguilcourt | 0 | 0 % | 6 | 417 |
| 02006 | Aisonville-et-Bernoville | 0 | 0 % | 4 | 259 |
| 02007 | Aizelles | 0 | 0 % | 6 | 118 |
| 02009 | Alaincourt | 0 | 0 % | 4 | 517 |
| 02010 | Allemant | 0 | 0 % | 5 | 163 |
| 02012 | Ambrief | 0 | 0 % | 5 | 79 |
| 02014 | Amigny-Rouy | 0 | 0 % | 4 | 707 |
| 02015 | Ancienville | 0 | 0 % | 7 | 78 |
| 02016 | Andelain | 0 | 0 % | 5 | 212 |
| 02017 | Anguilcourt-le-Sart | 0 | 0 % | 5 | 274 |
| 02018 | Anizy-le-Grand | 0 | 0 % | 6 | 2 472 |
| 02019 | Annois | 0 | 0 % | 5 | 349 |
| 02020 | Any-Martin-Rieux | 0 | 0 % | 5 | 456 |
| 02022 | Arcy-Sainte-Restitue | 0 | 0 % | 6 | 396 |
| 02023 | Armentières-sur-Ourcq | 0 | 0 % | 4 | 96 |
| 02024 | Arrancy | 0 | 0 % | 6 | 45 |
| 02027 | Assis-sur-Serre | 0 | 0 % | 4 | 209 |
| 02028 | Athies-sous-Laon | 0 | 0 % | 5 | 2 578 |
| 02030 | Aubencheul-aux-Bois | 0 | 0 % | 5 | 238 |
| 02031 | Aubenton | 0 | 0 % | 5 | 658 |
| 02032 | Aubigny-aux-Kaisnes | 0 | 0 % | 5 | 231 |
| 02033 | Aubigny-en-Laonnois | 0 | 0 % | 4 | 102 |
| 02034 | Audignicourt | 0 | 0 % | 5 | 104 |
| 02035 | Audigny | 0 | 0 % | 5 | 273 |
| 02036 | Augy | 0 | 0 % | 5 | 72 |
| 02037 | Aulnois-sous-Laon | 1 | 0 % | 6 | 1 348 |
| 02038 | Les Autels | 0 | 0 % | 4 | 62 |
| 02039 | Autremencourt | 0 | 0 % | 5 | 176 |
| 02040 | Autreppes | 0 | 0 % | 7 | 175 |
| 02041 | Autreville | 0 | 0 % | 6 | 777 |
| 02042 | Azy-sur-Marne | 0 | 0 % | 6 | 369 |
| 02043 | Bagneux | 0 | 0 % | 5 | 62 |
| 02044 | Bancigny | 0 | 0 % | 6 | 26 |
| 02046 | Barenton-Bugny | 0 | 0 % | 5 | 555 |
| 02047 | Barenton-Cel | 0 | 0 % | 6 | 108 |
| 02048 | Barenton-sur-Serre | 0 | 0 % | 6 | 130 |
| 02049 | Barisis-aux-Bois | 0 | 0 % | 4 | 752 |
| 02050 | Barzy-en-Thiérache | 0 | 0 % | 6 | 316 |
| 02051 | Barzy-sur-Marne | 0 | 0 % | 5 | 380 |
| 02053 | Vallées en Champagne | 0 | 0 % | 5 | 599 |
| 02054 | Bazoches-et-Saint-Thibaut | 0 | 0 % | 4 | 516 |
| 02056 | Beaumont-en-Beine | 0 | 0 % | 5 | 168 |
| 02057 | Beaurevoir | 0 | 0 % | 7 | 1 281 |
| 02058 | Beaurieux | 0 | 0 % | 6 | 794 |
| 02059 | Beautor | 0 | 0 % | 6 | 2 579 |
| 2060 | 0 | 0 % | 7 | – | |
| 02060 | Beauvois-en-Vermandois | 0 | 0 % | 4 | 263 |
| 02062 | Belleau | 0 | 0 % | 4 | 131 |
| 02063 | Bellenglise | 0 | 0 % | 5 | 378 |
| 02064 | Belleu | 0 | 0 % | 6 | 3 659 |
| 02065 | Bellicourt | 0 | 0 % | 5 | 560 |
| 02066 | Benay | 0 | 0 % | 6 | 191 |
| 02067 | Bergues-sur-Sambre | 0 | 0 % | 4 | 205 |
| 02068 | Berlancourt | 0 | 0 % | 5 | 85 |
| 02069 | Berlise | 0 | 0 % | 4 | 104 |
| 02070 | Bernot | 0 | 0 % | 7 | 431 |
| 02071 | Berny-Rivière | 0 | 0 % | 6 | 631 |
