Les contributrices et contributeurs aguerris d'OSM peuvent ajouter ici de quoi suivre les évolutions thématiques de complétion dans une ville donnée.
Carte des villes disponibles
Cliquez sur un marqueur pour voir les statistiques de la ville
Pourcentage de complétion
0%
25%
50%
75%
100%
Répartition des complétions (lieux)
Nombre de villes par tranche de complétion des fiches commerce et lieux. Largeur des classes adaptée à la dispersion des données (histogramme dynamique).
1235 villes au total · 50 classes de ~2 % (échelle 0–100 %)
Villes disponibles
Visualisez un tableau de bord de la complétion des commerces et autres lieux d'intérêt pour votre ville grâce à OpenStreetMap
| Code INSEE | Ville | Lieux | Complétion | Historique complétion lieux | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000 | toutes les villes | 0 | 0 % | 32 | – |
| 01001 | L'Abergement-Clémenciat | 0 | 0 % | 23 | 860 |
| 01002 | L'Abergement-de-Varey | 0 | 0 % | 29 | 270 |
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 138 | 0 % | 25 | 15 934 |
| 01005 | Ambérieux-en-Dombes | 14 | 0 % | 27 | 1 906 |
| 01006 | Ambléon | 0 | 0 % | 25 | 115 |
| 01007 | Ambronay | 6 | 0 % | 29 | 2 841 |
| 01008 | Ambutrix | 7 | 0 % | 27 | 760 |
| 01009 | Andert-et-Condon | 0 | 0 % | 27 | 348 |
| 01010 | Anglefort | 814 | 0 % | 28 | 1 174 |
| 01011 | Apremont | 0 | 0 % | 23 | 415 |
| 01013 | Arandas | 0 | 0 % | 25 | 138 |
| 01014 | Arbent | 0 | 0 % | 27 | 3 555 |
| 01015 | Arboys en Bugey | 1 | 0 % | 27 | 710 |
| 01016 | Arbigny | 0 | 0 % | 22 | 462 |
| 01019 | Armix | 0 | 0 % | 24 | 25 |
| 01021 | Ars-sur-Formans | 16 | 0 % | 29 | 1 528 |
| 01022 | Artemare | 31 | 0 % | 27 | 1 139 |
| 01023 | Asnières-sur-Saône | 0 | 0 % | 28 | 78 |
| 01024 | Attignat | 13 | 0 % | 31 | 3 409 |
| 01025 | Bâgé-Dommartin | 5 | 0 % | 23 | 4 050 |
| 1025 | Vendeuvre-sur-Barse | 12 | 0 % | 24 | – |
| 01026 | Bâgé-le-Châtel | 10 | 0 % | 25 | 971 |
| 01027 | Balan | 26 | 0 % | 28 | 3 077 |
| 01028 | Baneins | 0 | 0 % | 11 | 621 |
| 01030 | Beauregard | 6 | 0 % | 31 | 872 |
| 01031 | Bellignat | 14 | 0 % | 33 | 3 525 |
| 01032 | Béligneux | 0 | 0 % | 22 | 3 535 |
| 01033 | Valserhône | 116 | 0 % | 26 | 16 712 |
| 01034 | Belley | 155 | 0 % | 22 | 9 388 |
| 01035 | Belleydoux | 0 | 0 % | 26 | 306 |
| 01036 | Valromey-sur-Séran | 0 | 0 % | 20 | 1 351 |
| 01037 | Bénonces | 1 | 0 % | 29 | 311 |
| 01038 | Bény | 0 | 0 % | 17 | 777 |
| 01040 | Béréziat | 2 | 0 % | 28 | 475 |
| 01041 | Bettant | 0 | 0 % | 29 | 774 |
| 01042 | Bey | 0 | 0 % | 21 | 286 |
| 01043 | Beynost | 0 | 0 % | 22 | 5 198 |
| 01044 | Billiat | 0 | 0 % | 31 | 713 |
| 1045 | 0 | 0 % | 26 | – | |
| 01045 | Birieux | 2 | 0 % | 28 | 275 |
| 01046 | Biziat | 1 | 0 % | 29 | 889 |
| 01047 | Blyes | 4 | 0 % | 27 | 1 401 |
| 01049 | La Boisse | 11 | 0 % | 26 | 3 449 |
| 01050 | Boissey | 0 | 0 % | 29 | 396 |
| 01051 | Bolozon | 0 | 0 % | 25 | 103 |
| 01052 | Bouligneux | 0 | 0 % | 27 | 318 |
| 01053 | Bourg-en-Bresse | 646 | 0 % | 29 | 42 372 |
| 01054 | Bourg-Saint-Christophe | 4 | 0 % | 30 | 1 562 |
| 01056 | Boyeux-Saint-Jérôme | 0 | 0 % | 22 | 367 |
| 01057 | Boz | 7 | 0 % | 31 | 513 |
| 01060 | Brénod | 3 | 0 % | 23 | 576 |
| 01061 | Brens | 0 | 0 % | 28 | 1 123 |
| 01062 | Bressolles | 0 | 0 % | 29 | 1 028 |
| 01063 | Brion | 0 | 0 % | 29 | 592 |
| 01064 | Briord | 4 | 0 % | 23 | 1 119 |
| 01065 | Buellas | 3 | 0 % | 28 | 1 899 |
| 01066 | La Burbanche | 0 | 0 % | 24 | 98 |
| 01067 | Ceignes | 0 | 0 % | 28 | 257 |
| 01068 | Cerdon | 8 | 0 % | 29 | 747 |
| 01069 | Certines | 2 | 0 % | 24 | 1 531 |
| 01072 | Ceyzériat | 25 | 0 % | 26 | 3 328 |
| 1073 | 0 | 0 % | 28 | – | |
| 01073 | Ceyzérieu | 4 | 0 % | 27 | 1 064 |
| 01074 | Chalamont | 0 | 0 % | 30 | 2 533 |
| 01075 | Chaleins | 0 | 0 % | 25 | 1 505 |
| 01076 | Chaley | 0 | 0 % | 27 | 129 |
| 01077 | Challes-la-Montagne | 0 | 0 % | 25 | 184 |
| 01078 | Challex | 0 | 0 % | 21 | 1 632 |
| 01079 | Champagne-en-Valromey | 10 | 0 % | 25 | 831 |
| 01080 | Champdor-Corcelles | 3 | 0 % | 24 | 665 |
| 01081 | Champfromier | 6 | 0 % | 30 | 725 |
| 01082 | Chanay | 0 | 0 % | 23 | 574 |
| 01083 | Chaneins | 0 | 0 % | 22 | 1 046 |
| 01085 | La Chapelle-du-Châtelard | 0 | 0 % | 25 | 388 |
| 01087 | Charix | 1 | 0 % | 27 | 280 |
| 01088 | Charnoz-sur-Ain | 3 | 0 % | 26 | 951 |
| 01089 | Château-Gaillard | 0 | 0 % | 26 | 2 443 |
| 01090 | Châtenay | 0 | 0 % | 23 | 373 |
| 01092 | Châtillon-la-Palud | 3 | 0 % | 25 | 1 698 |
| 01094 | Chavannes-sur-Reyssouze | 0 | 0 % | 26 | 726 |
| 01095 | Nivigne et Suran | 1 | 0 % | 31 | 820 |
| 01096 | Chaveyriat | 0 | 0 % | 24 | 1 078 |
| 01098 | Chazey-Bons | 0 | 0 % | 29 | 1 142 |
| 01099 | Chazey-sur-Ain | 3 | 0 % | 24 | 1 632 |
| 01100 | Cheignieu-la-Balme | 0 | 0 % | 26 | 131 |
| 01102 | Chevroux | 2 | 0 % | 31 | 990 |
| 01103 | Chevry | 1 | 0 % | 34 | 2 372 |
| 01104 | Chézery-Forens | 0 | 0 % | 26 | 433 |
| 01105 | Civrieux | 23 | 0 % | 25 | 2 016 |
| 01106 | Cize | 0 | 0 % | 31 | 168 |
| 01107 | Cleyzieu | 0 | 0 % | 26 | 143 |
| 01109 | Collonges | 6 | 0 % | 28 | 2 398 |
| 01110 | Colomieu | 1 | 0 % | 17 | 159 |
| 01111 | Conand | 0 | 0 % | 24 | 134 |
| 01112 | Condamine | 1 | 0 % | 30 | 480 |
| 01114 | Confort | 2 | 0 % | 22 | 668 |
| 01115 | Confrançon | 0 | 0 % | 27 | 1 356 |
| 01116 | Contrevoz | 0 | 0 % | 24 | 494 |
| 01117 | Conzieu | 0 | 0 % | 29 | 155 |
| 01118 | Corbonod | 2 | 0 % | 32 | 1 333 |
| 01121 | Corlier | 0 | 0 % | 28 | 116 |
| 01123 | Cormoranche-sur-Saône | 1 | 0 % | 22 | 1 179 |
| 01124 | Cormoz | 0 | 0 % | 32 | 703 |
| 01127 | Courmangoux | 0 | 0 % | 23 | 522 |
| 01128 | Courtes | 0 | 0 % | 25 | 289 |
| 01129 | Crans | 0 | 0 % | 24 | 326 |
| 01130 | Bresse Vallons | 4 | 0 % | 24 | 2 388 |
| 01134 | Crottet | 0 | 0 % | 22 | 1 847 |
| 01135 | Crozet | 6 | 0 % | 27 | 2 416 |
| 01136 | Cruzilles-lès-Mépillat | 0 | 0 % | 26 | 984 |
| 01138 | Culoz-Béon | 35 | 0 % | 25 | 3 453 |
| 01139 | Curciat-Dongalon | 0 | 0 % | 29 | 472 |
| 01140 | Curtafond | 0 | 0 % | 22 | 825 |
| 01141 | Cuzieu | 0 | 0 % | 21 | 424 |
| 01142 | Dagneux | 48 | 0 % | 28 | 4 778 |
| 01143 | Divonne-les-Bains | 0 | 0 % | 21 | 10 464 |
| 01145 | Dompierre-sur-Veyle | 3 | 0 % | 25 | 1 245 |
| 01147 | Domsure | 2 | 0 % | 22 | 554 |
| 01148 | Dortan | 5 | 0 % | 26 | 2 074 |
| 01149 | Douvres | 0 | 0 % | 6 | 1 104 |
| 01151 | Druillat | 1 | 0 % | 21 | 1 129 |
| 01152 | Échallon | 1 | 0 % | 27 | 784 |
| 01153 | Échenevex | 1 | 0 % | 22 | 2 328 |
| 01155 | Évosges | 0 | 0 % | 26 | 142 |
| 01156 | Faramans | 0 | 0 % | 24 | 934 |
| 01157 | Fareins | 3 | 0 % | 30 | 2 533 |
| 01158 | Farges | 1 | 0 % | 24 | 1 082 |
| 01159 | Feillens | 0 | 0 % | 29 | 3 411 |
| 1160 | 0 | 0 % | 27 | – | |
| 01160 | Ferney-Voltaire | 0 | 0 % | 27 | 12 094 |
| 01162 | Flaxieu | 0 | 0 % | 30 | 71 |
| 01163 | Foissiat | 6 | 0 % | 25 | 2 034 |
| 01165 | Francheleins | 1 | 0 % | 26 | 1 597 |
| 01166 | Frans | 1 | 0 % | 30 | 2 582 |
| 01167 | Garnerans | 0 | 0 % | 27 | 711 |
| 01169 | Genouilleux | 0 | 0 % | 26 | 701 |
| 01170 | Béard-Géovreissiat | 0 | 0 % | 26 | 1 048 |
| 01171 | Géovreisset | 0 | 0 % | 25 | 852 |
| 01173 | Gex | 0 | 0 % | 26 | 13 627 |
| 01174 | Giron | 0 | 0 % | 26 | 174 |
| 01175 | Gorrevod | 0 | 0 % | 28 | 815 |
| 01177 | Grand-Corent | 0 | 0 % | 24 | 183 |
| 01179 | Grièges | 0 | 0 % | 1 | 1 910 |
| 01180 | Grilly | 1 | 0 % | 27 | 889 |
| 01181 | Groissiat | 2 | 0 % | 30 | 1 205 |
| 01183 | Guéreins | 3 | 0 % | 20 | 1 512 |
| 01184 | Hautecourt-Romanèche | 2 | 0 % | 25 | 748 |
| 01185 | Plateau d'Hauteville | 0 | 0 % | 26 | 4 857 |
| 01187 | Haut Valromey | 0 | 0 % | 20 | 801 |
| 01188 | Illiat | 0 | 0 % | 22 | 702 |
| 01189 | Injoux-Génissiat | 0 | 0 % | 21 | 1 115 |
| 01192 | Izernore | 1 | 0 % | 24 | 2 299 |
| 01193 | Izieu | 0 | 0 % | 30 | 225 |
| 01194 | Jassans-Riottier | 34 | 0 % | 29 | 6 247 |
| 01195 | Jasseron | 0 | 0 % | 22 | 1 917 |
| 01196 | Jayat | 0 | 0 % | 33 | 1 261 |
| 01197 | Journans | 1 | 0 % | 27 | 387 |
| 01198 | Joyeux | 0 | 0 % | 24 | 262 |
| 01199 | Jujurieux | 3 | 0 % | 21 | 2 260 |
| 01200 | Labalme | 0 | 0 % | 20 | 204 |
| 01202 | Lagnieu | 56 | 0 % | 27 | 7 411 |
| 01203 | Laiz | 0 | 0 % | 24 | 1 293 |
| 01206 | Lantenay | 0 | 0 % | 31 | 260 |
| 01208 | Lavours | 0 | 0 % | 32 | 138 |
| 01209 | Léaz | 0 | 0 % | 25 | 912 |
| 01210 | Lélex | 7 | 0 % | 28 | 241 |
| 01211 | Lent | 2 | 0 % | 29 | 1 512 |
| 01212 | Lescheroux | 0 | 0 % | 26 | 726 |
| 01213 | Leyment | 0 | 0 % | 27 | 1 441 |
| 01214 | Leyssard | 0 | 0 % | 32 | 164 |
| 01215 | Surjoux-Lhopital | 0 | 0 % | 21 | 138 |
| 01216 | Lhuis | 5 | 0 % | 34 | 886 |
| 01219 | Lompnas | 0 | 0 % | 22 | 171 |
| 01224 | Loyettes | 4 | 0 % | 23 | 3 554 |
| 01225 | Lurcy | 0 | 0 % | 25 | 406 |
| 01227 | Magnieu | 0 | 0 % | 31 | 651 |
| 01228 | Maillat | 0 | 0 % | 28 | 669 |
| 01229 | Malafretaz | 6 | 0 % | 28 | 1 257 |
| 01230 | Mantenay-Montlin | 0 | 0 % | 28 | 331 |
| 01231 | Manziat | 0 | 0 % | 23 | 2 018 |
| 01232 | Marboz | 0 | 0 % | 32 | 2 264 |
| 01233 | Marchamp | 1 | 0 % | 29 | 137 |
| 01234 | Marignieu | 121 | 0 % | 23 | 162 |
| 01235 | Marlieux | 491 | 0 % | 24 | 1 185 |
| 01236 | Marsonnas | 2 | 0 % | 22 | 1 039 |
| 01237 | Martignat | 1 | 0 % | 28 | 1 664 |
| 01238 | Massieux | 5 | 0 % | 24 | 2 843 |
| 01239 | Massignieu-de-Rives | 0 | 0 % | 19 | 650 |
| 01240 | Matafelon-Granges | 0 | 0 % | 26 | 623 |
| 01241 | Meillonnas | 436 | 0 % | 24 | 1 426 |
| 01242 | Mérignat | 0 | 0 % | 20 | 129 |
| 01243 | Messimy-sur-Saône | 3 | 0 % | 30 | 1 338 |
| 01244 | Meximieux | 68 | 0 % | 23 | 8 247 |
| 01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | 514 | 0 % | 25 | 938 |
| 01246 | Mézériat | 4 | 0 % | 24 | 2 172 |
| 01247 | Mijoux | 12 | 0 % | 28 | 299 |
| 01248 | Mionnay | 0 | 0 % | 21 | 2 294 |
| 01249 | Miribel | 108 | 0 % | 26 | 10 395 |
| 01250 | Misérieux | 2 | 0 % | 23 | 2 008 |
| 01252 | Mogneneins | 0 | 0 % | 22 | 841 |
| 01254 | Montagnat | 14 | 0 % | 27 | 2 186 |
| 01255 | Montagnieu | 0 | 0 % | 21 | 668 |
| 01257 | Montanges | 277 | 0 % | 24 | 369 |
| 01258 | Montceaux | 344 | 0 % | 21 | 1 196 |
| 01259 | Montcet | 2 | 0 % | 27 | 709 |
| 01260 | Le Montellier | 1 | 0 % | 26 | 336 |
| 01261 | Monthieux | 0 | 0 % | 22 | 664 |
| 1262 | 0 | 0 % | 22 | – | |
| 01263 | Montmerle-sur-Saône | 20 | 0 % | 13 | 3 799 |
| 01264 | Montracol | 402 | 0 % | 25 | 1 018 |
| 01265 | Montréal-la-Cluse | 8 | 0 % | 23 | 3 568 |
| 01266 | Montrevel-en-Bresse | 0 | 0 % | 30 | 2 743 |
| 01267 | Nurieux-Volognat | 0 | 0 % | 27 | 965 |
| 01268 | Murs-et-Gélignieux | 222 | 0 % | 26 | 239 |
| 01269 | Nantua | 0 | 0 % | 24 | 3 416 |
| 01272 | Neuville-les-Dames | 1 | 0 % | 25 | 1 565 |
| 01273 | Neuville-sur-Ain | 6 | 0 % | 26 | 1 794 |
| 01274 | Les Neyrolles | 306 | 0 % | 23 | 628 |
| 01275 | Neyron | 850 | 0 % | 27 | 2 421 |
| 01276 | Niévroz | 781 | 0 % | 28 | 1 662 |
| 01277 | Nivollet-Montgriffon | 0 | 0 % | 30 | 122 |
| 01279 | Oncieu | 203 | 0 % | 21 | 72 |
| 01280 | Ordonnaz | 0 | 0 % | 20 | 151 |
| 01281 | Ornex | 13 | 0 % | 26 | 5 082 |
| 01282 | Outriaz | 0 | 0 % | 23 | 263 |
| 01283 | Oyonnax | 1126 | 0 % | 16 | 22 480 |
| 01284 | Ozan | 2 | 0 % | 26 | 732 |
| 01285 | Parcieux | 388 | 0 % | 27 | 1 315 |
| 01286 | Parves et Nattages | 333 | 0 % | 25 | 962 |
| 01288 | Péron | 3 | 0 % | 32 | 2 916 |
| 01289 | Péronnas | 17 | 0 % | 23 | 6 444 |
| 01290 | Pérouges | 5 | 0 % | 23 | 1 387 |
| 01291 | Perrex | 0 | 0 % | 29 | 869 |
| 01293 | Peyriat | 72 | 0 % | 32 | 153 |
| 01294 | Peyrieu | 0 | 0 % | 19 | 940 |
| 01295 | Peyzieux-sur-Saône | 0 | 0 % | 25 | 654 |
| 01296 | Pirajoux | 363 | 0 % | 28 | 397 |
| 01297 | Pizay | 3 | 0 % | 21 | 937 |
| 01298 | Plagne | 1 | 0 % | 27 | 159 |
| 01299 | Le Plantay | 2 | 0 % | 26 | 559 |
| 01302 | Pollieu | 0 | 0 % | 27 | 167 |
| 01304 | Pont-d'Ain | 0 | 0 % | 24 | 2 843 |
| 01305 | Pont-de-Vaux | 14 | 0 % | 26 | 2 204 |
| 01306 | Pont-de-Veyle | 0 | 0 % | 25 | 1 594 |
| 01307 | Port | 4 | 0 % | 10 | 832 |
| 01309 | Pouillat | 0 | 0 % | 25 | 77 |
| 01310 | Prémeyzel | 0 | 0 % | 25 | 244 |
| 01311 | Prémillieu | 0 | 0 % | 28 | 49 |
| 01313 | Prévessin-Moëns | 0 | 0 % | 26 | 9 153 |
| 01314 | Priay | 6 | 0 % | 29 | 1 842 |
| 01317 | Ramasse | 0 | 0 % | 24 | 336 |
| 01318 | Rancé | 0 | 0 % | 27 | 775 |
| 01319 | Relevant | 0 | 0 % | 20 | 465 |
| 01321 | Revonnas | 0 | 0 % | 26 | 915 |
| 01322 | Reyrieux | 0 | 0 % | 20 | 5 358 |
| 01323 | Reyssouze | 0 | 0 % | 26 | 996 |
| 01325 | Rignieux-le-Franc | 0 | 0 % | 24 | 1 180 |
| 01328 | Romans | 0 | 0 % | 28 | 640 |
| 01329 | Rossillon | 266 | 0 % | 28 | 166 |
| 01332 | Saint-André-de-Bâgé | 0 | 0 % | 23 | 841 |
| 01333 | Saint-André-de-Corcy | 0 | 0 % | 26 | 3 370 |
| 01334 | Saint-André-d'Huiriat | 0 | 0 % | 30 | 667 |
| 01335 | Saint-André-le-Bouchoux | 1 | 0 % | 29 | 409 |
| 01336 | Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 1 | 0 % | 20 | 1 229 |
| 01337 | Saint-Bénigne | 0 | 0 % | 23 | 1 359 |
| 01338 | Groslée-Saint-Benoit | 5 | 0 % | 27 | 1 227 |
| 01339 | Saint-Bernard | 4 | 0 % | 25 | 1 590 |
| 01342 | Sainte-Croix | 0 | 0 % | 26 | 544 |
| 1343 | 0 | 0 % | 29 | – | |
| 01345 | Saint-Denis-en-Bugey | 0 | 0 % | 22 | 2 246 |
| 01346 | Saint-Didier-d'Aussiat | 386 | 0 % | 24 | 843 |
| 01347 | Saint-Didier-de-Formans | 3 | 0 % | 30 | 2 203 |
| 01348 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 0 | 0 % | 22 | 2 934 |
| 01349 | Saint-Éloi | 0 | 0 % | 23 | 525 |
| 01350 | Saint-Étienne-du-Bois | 0 | 0 % | 22 | 2 584 |
| 01351 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 0 | 0 % | 31 | 1 637 |
| 01352 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 314 | 0 % | 17 | 572 |
| 01353 | Sainte-Euphémie | 1 | 0 % | 24 | 1 757 |
| 01355 | Saint-Genis-sur-Menthon | 0 | 0 % | 28 | 490 |
| 01357 | Saint-Germain-de-Joux | 0 | 0 % | 22 | 507 |
| 01358 | Saint-Germain-les-Paroisses | 0 | 0 % | 20 | 422 |
| 01359 | Saint-Germain-sur-Renon | 374 | 0 % | 28 | 264 |
| 01360 | Saint-Jean-de-Gonville | 0 | 0 % | 26 | 2 096 |
| 01361 | Saint-Jean-de-Niost | 0 | 0 % | 24 | 1 866 |
| 01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 0 | 0 % | 27 | 863 |
| 01363 | Saint-Jean-le-Vieux | 0 | 0 % | 23 | 1 839 |
| 01364 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 4 | 0 % | 29 | 762 |
| 01365 | Saint-Jean-sur-Veyle | 1 | 0 % | 32 | 1 143 |
| 01366 | Sainte-Julie | 0 | 0 % | 21 | 1 094 |
| 01367 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 272 | 0 % | 25 | 679 |
| 01368 | 414 | 0 % | 25 | 859 | |
| 01369 | Saint-Just | 2 | 0 % | 31 | 952 |
| 01370 | Saint-Laurent-sur-Saône | 5 | 0 % | 26 | 1 810 |
| 01371 | Saint-Marcel | 0 | 0 % | 27 | 1 340 |
| 01372 | Saint-Martin-de-Bavel | 0 | 0 % | 29 | 428 |
| 01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 3 | 0 % | 23 | 1 023 |
| 01376 | Saint-Maurice-de-Beynost | 14 | 0 % | 25 | 4 332 |
| 01378 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 8 | 0 % | 18 | 2 903 |
| 01380 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 0 | 0 % | 28 | 580 |
| 01381 | Saint-Nizier-le-Désert | 3 | 0 % | 18 | 921 |
| 01382 | Sainte-Olive | 0 | 0 % | 24 | 357 |
| 01384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 17 | 0 % | 25 | 2 190 |
| 01385 | Saint-Rémy | 0 | 0 % | 26 | 915 |
| 01386 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 2 | 0 % | 23 | 1 152 |
| 01387 | Saint-Sulpice | 0 | 0 % | 24 | 260 |
| 01389 | Saint-Trivier-sur-Moignans | 0 | 0 % | 13 | 1 963 |
| 01391 | Salavre | 0 | 0 % | 25 | 306 |
| 01392 | Samognat | 641 | 0 % | 32 | 630 |
| 01393 | Sandrans | 1 | 0 % | 23 | 582 |
| 01396 | Sault-Brénaz | 7 | 0 % | 29 | 1 021 |
| 01397 | Sauverny | 2 | 0 % | 24 | 1 022 |
| 01398 | Savigneux | 1 | 0 % | 26 | 1 469 |
| 01399 | Ségny | 5 | 0 % | 24 | 2 941 |
| 01400 | Seillonnaz | 0 | 0 % | 26 | 134 |
| 01401 | Sergy | 0 | 0 % | 24 | 2 288 |
| 01402 | Sermoyer | 0 | 0 % | 21 | 670 |
| 01403 | Serrières-de-Briord | 9 | 0 % | 24 | 1 317 |
| 01404 | Serrières-sur-Ain | 0 | 0 % | 29 | 135 |
| 01405 | Servas | 0 | 0 % | 24 | 1 286 |
| 01406 | Servignat | 0 | 0 % | 24 | 186 |
| 01407 | Seyssel | 2 | 0 % | 28 | 1 008 |
| 01408 | Simandre-sur-Suran | 0 | 0 % | 20 | 673 |
| 01411 | Souclin | 0 | 0 % | 29 | 262 |
| 01415 | Talissieu | 0 | 0 % | 23 | 508 |
| 01416 | Tenay | 1 | 0 % | 25 | 1 030 |
| 01418 | Thil | 0 | 0 % | 28 | 1 261 |
| 01419 | Thoiry | 38 | 0 % | 25 | 6 569 |
| 01420 | Thoissey | 6 | 0 % | 24 | 1 626 |
| 01421 | Torcieu | 0 | 0 % | 31 | 739 |
| 01422 | Tossiat | 10 | 0 % | 24 | 1 425 |
| 01423 | Toussieux | 0 | 0 % | 27 | 1 257 |
| 01424 | Tramoyes | 0 | 0 % | 17 | 1 852 |
| 01425 | La Tranclière | 1 | 0 % | 25 | 290 |
| 01426 | Val-Revermont | 16 | 0 % | 24 | 2 488 |
| 01427 | Trévoux | 0 | 0 % | 22 | 7 013 |
| 01428 | Valeins | 0 | 0 % | 20 | 128 |
| 01429 | Vandeins | 244 | 0 % | 29 | 732 |
| 01430 | Varambon | 0 | 0 % | 21 | 675 |
| 01431 | Vaux-en-Bugey | 11 | 0 % | 24 | 1 201 |
| 01432 | Verjon | 1 | 0 % | 25 | 346 |
| 01433 | Vernoux | 0 | 0 % | 29 | 290 |
| 01434 | Versailleux | 0 | 0 % | 20 | 497 |
| 01435 | Versonnex | 0 | 0 % | 23 | 2 182 |
| 01436 | Vesancy | 111 | 0 % | 30 | 520 |
| 01437 | Vescours | 517 | 0 % | 27 | 221 |
| 01439 | Vésines | 71 | 0 % | 26 | 96 |
| 01441 | Vieu-d'Izenave | 0 | 0 % | 24 | 719 |
| 01443 | Villars-les-Dombes | 0 | 0 % | 22 | 5 163 |
| 01444 | Villebois | 0 | 0 % | 21 | 1 206 |
| 01446 | Villeneuve | 0 | 0 % | 26 | 1 638 |
| 01447 | Villereversure | 0 | 0 % | 23 | 1 420 |
| 01448 | Villes | 0 | 0 % | 30 | 381 |
| 01449 | Villette-sur-Ain | 0 | 0 % | 20 | 780 |
| 01450 | Villieu-Loyes-Mollon | 0 | 0 % | 23 | 3 849 |
| 01451 | Viriat | 76 | 0 % | 28 | 7 102 |
| 01452 | Virieu-le-Grand | 633 | 0 % | 24 | 1 111 |
| 01453 | Arvière-en-Valromey | 1752 | 0 % | 23 | 717 |
| 01454 | Virignin | 7 | 0 % | 30 | 1 144 |
| 01456 | Vongnes | 1 | 0 % | 31 | 75 |
| 01457 | Vonnas | 0 | 0 % | 22 | 3 255 |
| 02001 | Abbécourt | 0 | 0 % | 22 | 518 |
| 02002 | Achery | 0 | 0 % | 25 | 584 |
| 02003 | Acy | 0 | 0 % | 23 | 1 004 |
| 02004 | Agnicourt-et-Séchelles | 0 | 0 % | 29 | 189 |
| 02005 | Aguilcourt | 0 | 0 % | 22 | 417 |
| 02006 | Aisonville-et-Bernoville | 1 | 0 % | 27 | 259 |
| 02007 | Aizelles | 0 | 0 % | 32 | 118 |
| 02008 | Aizy-Jouy | 0 | 0 % | 21 | 306 |
| 02009 | Alaincourt | 1 | 0 % | 22 | 517 |
| 02010 | Allemant | 0 | 0 % | 26 | 163 |
| 02012 | Ambrief | 0 | 0 % | 28 | 79 |
| 02014 | Amigny-Rouy | 0 | 0 % | 23 | 707 |
| 02015 | Ancienville | 0 | 0 % | 32 | 78 |
| 02016 | Andelain | 0 | 0 % | 27 | 212 |
| 02017 | Anguilcourt-le-Sart | 0 | 0 % | 25 | 274 |
| 02018 | Anizy-le-Grand | 10 | 0 % | 25 | 2 472 |
| 02019 | Annois | 0 | 0 % | 26 | 349 |
| 02020 | Any-Martin-Rieux | 0 | 0 % | 27 | 456 |
| 02022 | Arcy-Sainte-Restitue | 0 | 0 % | 23 | 396 |
| 02023 | Armentières-sur-Ourcq | 0 | 0 % | 26 | 96 |
| 02024 | Arrancy | 0 | 0 % | 28 | 45 |
| 02027 | Assis-sur-Serre | 0 | 0 % | 25 | 209 |
| 02028 | Athies-sous-Laon | 1 | 0 % | 31 | 2 578 |
| 02030 | Aubencheul-aux-Bois | 0 | 0 % | 24 | 238 |
| 02031 | Aubenton | 5 | 0 % | 25 | 658 |
| 02032 | Aubigny-aux-Kaisnes | 0 | 0 % | 27 | 231 |
| 02033 | Aubigny-en-Laonnois | 0 | 0 % | 26 | 102 |
| 02034 | Audignicourt | 0 | 0 % | 27 | 104 |
| 02035 | Audigny | 0 | 0 % | 22 | 273 |
| 02036 | Augy | 0 | 0 % | 26 | 72 |
| 02037 | Aulnois-sous-Laon | 1 | 0 % | 21 | 1 348 |
| 02038 | Les Autels | 0 | 0 % | 22 | 62 |
| 02039 | Autremencourt | 0 | 0 % | 24 | 176 |
| 02040 | Autreppes | 0 | 0 % | 31 | 175 |
| 02041 | Autreville | 1 | 0 % | 19 | 777 |
| 02042 | Azy-sur-Marne | 0 | 0 % | 28 | 369 |
| 02043 | Bagneux | 0 | 0 % | 29 | 62 |
| 02044 | Bancigny | 0 | 0 % | 33 | 26 |
| 02046 | Barenton-Bugny | 0 | 0 % | 26 | 555 |
| 02047 | Barenton-Cel | 0 | 0 % | 30 | 108 |
| 02048 | Barenton-sur-Serre | 1 | 0 % | 25 | 130 |
| 02049 | Barisis-aux-Bois | 2 | 0 % | 28 | 752 |
| 02050 | Barzy-en-Thiérache | 0 | 0 % | 26 | 316 |
| 02051 | Barzy-sur-Marne | 0 | 0 % | 28 | 380 |
| 02053 | Vallées en Champagne | 0 | 0 % | 20 | 599 |
| 02054 | Bazoches-et-Saint-Thibaut | 0 | 0 % | 16 | 516 |
| 02056 | Beaumont-en-Beine | 0 | 0 % | 22 | 168 |
| 02057 | Beaurevoir | 0 | 0 % | 24 | 1 281 |
| 02058 | Beaurieux | 0 | 0 % | 27 | 794 |
| 02059 | Beautor | 6 | 0 % | 32 | 2 579 |
| 2060 | 0 | 0 % | 29 | – | |
| 02060 | Beauvois-en-Vermandois | 0 | 0 % | 26 | 263 |
| 02062 | Belleau | 0 | 0 % | 25 | 131 |
