Statistiques agrégées - Département 14
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 14
Nombre de communes (référentiel) : 526
Population totale (référentiel) : 702 043
Communes avec Stats : 8 / 526 (1.5 %)
Agrégats supérieurs : Région 28 – Normandie · France entière
Nombre de communes avec Stats : 8
Population totale (Stats) : 126 561
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
187 132 951 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 14118 | Caen | 109 400 | 0 | 0 % |
| 14408 | Saint-Martin-de-May | 4 529 | 0 | Non calculé |
| 14191 | Courseulles-sur-Mer | 4 268 | 0 | 0 % |
| 14215 | Cuverville | 2 267 | 0 | 0 % |
| 14675 | Soliers | 2 260 | 0 | 0 % |
| 14060 | Bénouville | 1 987 | 0 | Non calculé |
| 14554 | Le Castelet | 1 850 | 0 | Non calculé |
| 14124 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 412 | 34 % | |
| Bornes de recharge | 65 | 96.3 % | |
| Toilettes publiques | 61 | 33.5 % | |
| Arrêts de bus | 599 | 97 % | |
| Défibrillateurs | 69 | 37 % | |
| Caméras de surveillance | 359 | 74.8 % | |
| Points de recyclage | 853 | 100 % | |
| Sous-stations électriques | 278 | 97.3 % | |
| Laboratoires d'analyse | 10 | 25 % | |
| Écoles | 91 | 68 % | |
| Commissariats | 6 | 8.5 % | |
| Lieux de santé | 200 | 20 % | |
| Parkings vélos | 973 | 87.5 % | |
| Panneaux électoraux | 1 | 0 % | |
| Bâtiments | 33 303 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 869 | 79.8 % | |
| Bancs | 1 110 | 59.5 % | |
| Poubelles | 1 194 | 20.3 % | |
| Lampadaires | 3 309 | 0 % | |
| Eau potable | 57 | 0 % | |
| Arbres | 9 830 | 11.5 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 349 | 14 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 36 | 25.3 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 141 | 0.8 % | |
| Restaurants | 275 | 20.8 % |
Mon Commerce OpenStreetMap