Statistiques agrégées - Département 14
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 14
Nombre de communes (référentiel) : 526
Population totale (référentiel) : 702 043
Communes avec Stats : 10 / 526 (1.9 %)
Agrégats supérieurs : Région 28 – Normandie · France entière
Nombre de communes avec Stats : 10
Population totale (Stats) : 27 855
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
17 117 577 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 14341 | Ifs | 11 937 | 0 | Non calculé |
| 14408 | Saint-Martin-de-May | 4 529 | 0 | Non calculé |
| 14191 | Courseulles-sur-Mer | 4 268 | 0 | Non calculé |
| 14215 | Cuverville | 2 267 | 0 | 0 % |
| 14123 | Cairon | 2 066 | 0 | 0 % |
| 14554 | Le Castelet | 1 850 | 0 | 0 % |
| 14124 | La Cambe | 548 | 0 | 0 % |
| 14306 | Gonneville-en-Auge | 390 | 0 | 0 % |
| 14343 | Les Isles-Bardel | 0 | 0 | 0 % |
| 14060 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 47 | 25.8 % | |
| Bornes de recharge | 4 | 33.3 % | |
| Toilettes publiques | 2 | 4.2 % | |
| Arrêts de bus | 27 | 68.7 % | |
| Défibrillateurs | 3 | 8.3 % | |
| Caméras de surveillance | 2 | 16.7 % | |
| Points de recyclage | 26 | 83.3 % | |
| Sous-stations électriques | 26 | 65.2 % | |
| Laboratoires d'analyse | 0 | 0 % | |
| Écoles | 6 | 50 % | |
| Commissariats | 0 | 0 % | |
| Lieux de santé | 4 | 29.8 % | |
| Parkings vélos | 17 | 47.2 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 5 245 | 100 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 17 | 98.8 % | |
| Bancs | 35 | 45.8 % | |
| Poubelles | 24 | 8.5 % | |
| Lampadaires | 63 | 0 % | |
| Eau potable | 2 | 0 % | |
| Arbres | 429 | 17.2 % | |
| Lieux | 0 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 212 | 7.8 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 6 | 25 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 11 | 0 % | |
| Restaurants | 3 | 14.7 % |
Mon Commerce OpenStreetMap