Statistiques agrégées - Département 25
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 25
Nombre de communes (référentiel) : 563
Population totale (référentiel) : 546 964
Communes avec Stats : 12 / 563 (2.1 %)
Agrégats supérieurs : Région 27 – Bourgogne-Franche-Comté · France entière
Nombre de communes avec Stats : 12
Population totale (Stats) : 182 871
Nombre total de commerces : 1 271
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
23.8 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 429
- Avec adresse : 99
- Avec site : 306
- Avec accessibilité : 216
- Avec note : 5
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 25056 | Besançon | 118 489 | 1 031 | 32 % |
| 25388 | Montbéliard | 24 672 | 0 | 0 % |
| 25462 | Pontarlier | 18 067 | 198 | 39 % |
| 25031 | Audincourt | 14 071 | 0 | 0 % |
| 25230 | Exincourt | 3 277 | 22 | 24 % |
| 25394 | Montenois | 1 362 | 2 | 10 % |
| 25475 | Quingey | 1 299 | 16 | 41 % |
| 25393 | Montécheroux | 563 | 1 | 80 % |
| 25477 | Rancenay | 436 | 0 | 0 % |
| 25479 | Rang | 389 | 0 | 0 % |
| 25476 | Rahon | 140 | 1 | 60 % |
| 25478 | Randevillers | 106 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 794 | 21.5 % | |
| Bornes de recharge | 50 | 5.7 % | |
| Toilettes publiques | 31 | 13.6 % | |
| Arrêts de bus | 794 | 64.9 % | |
| Défibrillateurs | 202 | 43.2 % | |
| Caméras de surveillance | 436 | 29.3 % | |
| Points de recyclage | 680 | 69.2 % | |
| Sous-stations électriques | 600 | 45 % | |
| Laboratoires d'analyse | 7 | 10.5 % | |
| Écoles | 78 | 31.8 % | |
| Commissariats | 3 | 1.7 % | |
| Lieux de santé | 351 | 11.7 % | |
| Parkings vélos | 712 | 33.3 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 10 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 2 | 0 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 710 | 68.3 % | |
| Bancs | 1 549 | 37.5 % | |
| Poubelles | 1 394 | 5.2 % | |
| Lampadaires | 4 918 | 1.8 % | |
| Eau potable | 46 | 0.3 % | |
| Arbres | 8 578 | 28.9 % | |
| Lieux | 1 595 | 26.9 % | |
| Poteaux électriques | 849 | 6.7 % | |
| Bouche d'égout | 89 | 7.4 % | |
| Microbibliothèques | 39 | 2.8 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 29 | 20 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 84 | 0.4 % | |
| Restaurants | 196 | 11.7 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 5 724 | 8.9 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 2 | 20 % | |
| Associations | 96 | 8.7 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 45 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 20 336 | 50.6 % | |
| Signalisation routière | 2 572 | 1.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap