Statistiques agrégées - Département 26
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 26
Nombre de communes (référentiel) : 362
Population totale (référentiel) : 521 394
Communes avec Stats : 12 / 362 (3.3 %)
Agrégats supérieurs : Région 84 – Auvergne-Rhône-Alpes · France entière
Nombre de communes avec Stats : 12
Population totale (Stats) : 163 403
Nombre total de commerces : 302
Budget annuel total :
183 795 971 €
Taux de complétion moyen :
9.7 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 14
- Avec adresse : 19
- Avec site : 11
- Avec accessibilité : 3
- Avec note : 1
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 26362 | Valence | 64 458 | 0 | 0 % |
| 26281 | Romans-sur-Isère | 33 464 | 0 | Non calculé |
| 26058 | Bourg-lès-Valence | 19 992 | 0 | 0 % |
| 26235 | Pierrelatte | 13 756 | 0 | 0 % |
| 26252 | Portes-lès-Valence | 10 477 | 0 | 0 % |
| 26057 | Bourg-de-Péage | 9 921 | 176 | 0 % |
| 26324 | Saint-Paul-Trois-Châteaux | 8 981 | 0 | Non calculé |
| 26106 | La Coucourde | 1 240 | 28 | 58 % |
| 26353 | Les Tourrettes | 1 087 | 0 | Non calculé |
| 26199 | Montferrand-la-Fare | 27 | 0 | Non calculé |
| 26165 | (nom inconnu) | 0 | 98 | Non calculé |
| 26198 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 161 | 25.9 % | |
| Bornes de recharge | 46 | 38.4 % | |
| Toilettes publiques | 42 | 18.7 % | |
| Arrêts de bus | 556 | 58.7 % | |
| Défibrillateurs | 30 | 39.9 % | |
| Caméras de surveillance | 196 | 54.4 % | |
| Points de recyclage | 132 | 69.7 % | |
| Sous-stations électriques | 176 | 61 % | |
| Laboratoires d'analyse | 14 | 29.4 % | |
| Écoles | 166 | 47.9 % | |
| Commissariats | 5 | 10.9 % | |
| Lieux de santé | 145 | 23.6 % | |
| Parkings vélos | 172 | 48.1 % | |
| Panneaux électoraux | 1 | 0 % | |
| Bâtiments | 60 718 | 85.7 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 187 | 70 % | |
| Bancs | 570 | 30.7 % | |
| Poubelles | 288 | 27 % | |
| Lampadaires | 322 | 7.1 % | |
| Eau potable | 29 | 0 % | |
| Arbres | 2 121 | 5.7 % | |
| Lieux | 28 | 9.7 % | |
| Poteaux électriques | 710 | 7.9 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 18 | 37.1 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 66 | 2.7 % | |
| Restaurants | 151 | 13.7 % |
Mon Commerce OpenStreetMap