Statistiques agrégées - Département 38
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 38
Nombre de communes (référentiel) : 512
Population totale (référentiel) : 1 291 380
Communes avec Stats : 7 / 512 (1.4 %)
Agrégats supérieurs : Région 84 – Auvergne-Rhône-Alpes · France entière
Nombre de communes avec Stats : 7
Population totale (Stats) : 301 441
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total :
497 699 618 €
Taux de complétion moyen :
0 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 38185 | Grenoble | 156 140 | 0 | 0 % |
| 38421 | Saint-Martin-d'Hères | 37 695 | 0 | 0 % |
| 38151 | Échirolles | 37 491 | 0 | 0 % |
| 38544 | Vienne | 31 778 | 0 | 0 % |
| 38053 | Bourgoin-Jallieu | 30 151 | 0 | 0 % |
| 38416 | Saint-Marcellin | 7 700 | 0 | 0 % |
| 38417 | Sainte-Marie-d'Alloix | 486 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 1 387 | 38.3 % | |
| Bornes de recharge | 144 | 39.7 % | |
| Toilettes publiques | 139 | 41.3 % | |
| Arrêts de bus | 845 | 69.8 % | |
| Défibrillateurs | 205 | 48.4 % | |
| Caméras de surveillance | 1 524 | 82.9 % | |
| Points de recyclage | 819 | 85.5 % | |
| Sous-stations électriques | 477 | 79.5 % | |
| Laboratoires d'analyse | 23 | 50.7 % | |
| Écoles | 302 | 61.7 % | |
| Commissariats | 19 | 6.8 % | |
| Lieux de santé | 791 | 25.2 % | |
| Parkings vélos | 3 997 | 75 % | |
| Panneaux électoraux | 19 | 13.4 % | |
| Bâtiments | 51 591 | 100 % | |
| RNB | 3 885 | 14.3 % | |
| Objets avec email | 1 152 | 87.2 % | |
| Bancs | 4 706 | 66.6 % | |
| Poubelles | 3 423 | 14.4 % | |
| Lampadaires | 9 689 | 7.7 % | |
| Eau potable | 298 | 0.4 % | |
| Arbres | 49 201 | 15.9 % | |
| Lieux | 172 | 3.1 % | |
| Poteaux électriques | 810 | 25.7 % | |
| Bouche d'égout | 7 | 14.3 % | |
| Micro bibliothèque | 42 | 46.7 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 306 | 6.5 % | |
| Restaurants | 651 | 28.8 % |
Mon Commerce OpenStreetMap