Statistiques agrégées - Département 29
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 29
Nombre de communes (référentiel) : 277
Population totale (référentiel) : 927 912
Communes avec Stats : 16 / 277 (5.8 %)
Agrégats supérieurs : Région 53 – Bretagne · France entière
Nombre de communes avec Stats : 16
Population totale (Stats) : 318 298
Nombre total de commerces : 2 557
Budget annuel total :
231 881 634 €
Taux de complétion moyen :
32.7 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 988
- Avec adresse : 704
- Avec site : 716
- Avec accessibilité : 184
- Avec note : 46
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 29019 | Brest | 142 346 | 1 017 | 38 % |
| 29232 | Quimper | 64 385 | 538 | 34 % |
| 29103 | Landerneau | 16 363 | 303 | 55 % |
| 29075 | Guipavas | 15 538 | 109 | 57 % |
| 29151 | Morlaix | 15 194 | 204 | 38 % |
| 29046 | Douarnenez | 14 068 | 0 | 0 % |
| 29189 | Plougastel-Daoulas | 13 434 | 84 | 33 % |
| 29105 | Landivisiau | 9 426 | 137 | 56 % |
| 29124 | Lesneven | 7 566 | 77 | 59 % |
| 29174 | Plonéour-Lanvern | 6 452 | 21 | 21 % |
| 29076 | Milizac-Guipronvel | 4 816 | 28 | 46 % |
| 29022 | Camaret-sur-Mer | 2 494 | 24 | 18 % |
| 29078 | Hanvec | 2 025 | 0 | Non calculé |
| 29077 | Guissény | 1 979 | 6 | 17 % |
| 29106 | Landrévarzec | 1 882 | 4 | 15 % |
| 29104 | Landévennec | 330 | 5 | 4 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 1 298 | 62.9 % | |
| Bornes de recharge | 87 | 36.9 % | |
| Toilettes publiques | 116 | 38.4 % | |
| Arrêts de bus | 2 009 | 83.1 % | |
| Défibrillateurs | 167 | 42.5 % | |
| Caméras de surveillance | 195 | 71.4 % | |
| Points de recyclage | 960 | 90.4 % | |
| Sous-stations électriques | 264 | 57.1 % | |
| Laboratoires d'analyse | 24 | 36.7 % | |
| Écoles | 52 | 24.4 % | |
| Commissariats | 8 | 6.1 % | |
| Lieux de santé | 471 | 22.6 % | |
| Parkings vélos | 1 271 | 75.3 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 78 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 2 | 3.6 % | |
| Bâtiments | 0 | 0 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 420 | 81.5 % | |
| Bancs | 1 770 | 38.9 % | |
| Poubelles | 753 | 6.8 % | |
| Lampadaires | 1 889 | 1.7 % | |
| Eau potable | 60 | 0.1 % | |
| Arbres | 12 558 | 8.9 % | |
| Lieux | 2 557 | 35.1 % | |
| Poteaux électriques | 1 332 | 15.4 % | |
| Bouche d'égout | 16 | 20.9 % | |
| Microbibliothèques | 39 | 5 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 45 | 28.6 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 154 | 3.6 % | |
| Restaurants | 470 | 27.4 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 3 978 | 18.6 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 5 | 28.6 % | |
| Associations | 139 | 21.1 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 144 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 91 924 | 49.3 % | |
| Signalisation routière | 6 082 | 7.1 % |
Mon Commerce OpenStreetMap