Statistiques agrégées - Département 29
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 29
Nombre de communes (référentiel) : 277
Population totale (référentiel) : 927 912
Communes avec Stats : 9 / 277 (3.2 %)
Agrégats supérieurs : Région 53 – Bretagne · France entière
Nombre de communes avec Stats : 9
Population totale (Stats) : 277 048
Nombre total de commerces : 2 565
Budget annuel total :
405 401 679 €
Taux de complétion moyen :
8.3 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 1 272
- Avec adresse : 1 071
- Avec site : 821
- Avec accessibilité : 332
- Avec note : 15
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 29019 | Brest | 142 346 | 2 565 | 50 % |
| 29232 | Quimper | 64 385 | 0 | 0 % |
| 29103 | Landerneau | 16 363 | 0 | Non calculé |
| 29151 | Morlaix | 15 194 | 0 | 0 % |
| 29189 | Plougastel-Daoulas | 13 434 | 0 | Non calculé |
| 29105 | Landivisiau | 9 426 | 0 | Non calculé |
| 29124 | Lesneven | 7 566 | 0 | 0 % |
| 29174 | Plonéour-Lanvern | 6 452 | 0 | 0 % |
| 29106 | Landrévarzec | 1 882 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 98 | 58.8 % | |
| Bornes de recharge | 12 | 34.2 % | |
| Toilettes publiques | 16 | 21 % | |
| Arrêts de bus | 288 | 62.4 % | |
| Défibrillateurs | 22 | 39.6 % | |
| Caméras de surveillance | 13 | 40 % | |
| Points de recyclage | 90 | 77.4 % | |
| Sous-stations électriques | 140 | 60 % | |
| Laboratoires d'analyse | 3 | 22.8 % | |
| Écoles | 36 | 19.4 % | |
| Commissariats | 2 | 10 % | |
| Lieux de santé | 88 | 17.8 % | |
| Parkings vélos | 102 | 35.4 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 22 873 | 80 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 88 | 73.4 % | |
| Bancs | 156 | 31.2 % | |
| Poubelles | 98 | 3.8 % | |
| Lampadaires | 208 | 2.2 % | |
| Eau potable | 0 | 0 % | |
| Arbres | 1 517 | 17 % | |
| Lieux | 2 581 | 0 % | |
| Poteaux électriques | 454 | 2.2 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 9 | 48.4 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 20 | 2.6 % | |
| Restaurants | 40 | 20.8 % |
Mon Commerce OpenStreetMap