Statistiques agrégées - Département 29
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 29
Nombre de communes (référentiel) : 277
Population totale (référentiel) : 927 912
Communes avec Stats : 8 / 277 (2.9 %)
Agrégats supérieurs : Région 53 – Bretagne · France entière
Nombre de communes avec Stats : 8
Population totale (Stats) : 265 740
Nombre total de commerces : 680
Budget annuel total :
275 738 295 €
Taux de complétion moyen :
14.8 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 157
- Avec adresse : 335
- Avec site : 237
- Avec accessibilité : 20
- Avec note : 29
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 29019 | Brest | 142 346 | 0 | 0 % |
| 29232 | Quimper | 64 385 | 0 | Non calculé |
| 29103 | Landerneau | 16 363 | 453 | 49 % |
| 29151 | Morlaix | 15 194 | 0 | 0 % |
| 29189 | Plougastel-Daoulas | 13 434 | 0 | 0 % |
| 29124 | Lesneven | 7 566 | 140 | 0 % |
| 29174 | Plonéour-Lanvern | 6 452 | 87 | 40 % |
| 29022 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 508 | 39.7 % | |
| Bornes de recharge | 46 | 26.2 % | |
| Toilettes publiques | 140 | 31.7 % | |
| Arrêts de bus | 1 085 | 56.8 % | |
| Défibrillateurs | 105 | 32 % | |
| Caméras de surveillance | 102 | 66.5 % | |
| Points de recyclage | 733 | 65.5 % | |
| Sous-stations électriques | 458 | 64 % | |
| Laboratoires d'analyse | 16 | 45 % | |
| Écoles | 181 | 37 % | |
| Commissariats | 10 | 14 % | |
| Lieux de santé | 399 | 16.7 % | |
| Parkings vélos | 891 | 56.8 % | |
| Panneaux électoraux | 0 | 0 % | |
| Bâtiments | 64 063 | 66.7 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 374 | 55.8 % | |
| Bancs | 1 283 | 32.8 % | |
| Poubelles | 560 | 4.8 % | |
| Lampadaires | 1 284 | 2.8 % | |
| Eau potable | 29 | 0.3 % | |
| Arbres | 9 405 | 5 % | |
| Lieux | 540 | 14.8 % | |
| Poteaux électriques | 262 | 14.2 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 12 | 39.2 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 227 | 2.2 % | |
| Restaurants | 284 | 20 % |
Mon Commerce OpenStreetMap