Statistiques agrégées - Département 01
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 01
Nombre de communes (référentiel) : 391
Population totale (référentiel) : 671 115
Communes avec Stats : 275 / 391 (70.3 %)
Agrégats supérieurs : Région 84 – Auvergne-Rhône-Alpes · France entière
Nombre de communes avec Stats : 275
Population totale (Stats) : 433 069
Nombre total de commerces : 1 048
Budget annuel total :
361 780 180 €
Taux de complétion moyen :
4.7 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 150
- Avec adresse : 144
- Avec site : 171
- Avec accessibilité : 45
- Avec note : 7
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 01283 | Oyonnax | 22 480 | 159 | 32 % |
| 01033 | Valserhône | 16 712 | 0 | Non calculé |
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 15 934 | 0 | Non calculé |
| 01173 | Gex | 13 627 | 0 | 0 % |
| 01160 | Ferney-Voltaire | 12 094 | 0 | 0 % |
| 01143 | Divonne-les-Bains | 10 464 | 0 | Non calculé |
| 01249 | Miribel | 10 395 | 169 | 27 % |
| 01034 | Belley | 9 388 | 272 | 0 % |
| 01313 | Prévessin-Moëns | 9 153 | 0 | Non calculé |
| 01244 | Meximieux | 8 247 | 0 | Non calculé |
| 01202 | Lagnieu | 7 411 | 0 | Non calculé |
| 01427 | Trévoux | 7 013 | 93 | 31 % |
| 01043 | Beynost | 5 198 | 0 | Non calculé |
| 01281 | Ornex | 5 082 | 0 | 0 % |
| 01185 | Plateau d'Hauteville | 4 857 | 0 | Non calculé |
| 01142 | Dagneux | 4 778 | 0 | 0 % |
| 01025 | Bâgé-Dommartin | 4 050 | 0 | Non calculé |
| 01450 | Villieu-Loyes-Mollon | 3 849 | 0 | 0 % |
| 01265 | Montréal-la-Cluse | 3 568 | 38 | 35 % |
| 01014 | Arbent | 3 555 | 0 | Non calculé |
| 01224 | Loyettes | 3 554 | 0 | 0 % |
| 01032 | Béligneux | 3 535 | 23 | Non calculé |
| 01031 | Bellignat | 3 525 | 0 | Non calculé |
| 01138 | Culoz-Béon | 3 453 | 0 | Non calculé |
| 01049 | La Boisse | 3 449 | 0 | 0 % |
| 01159 | Feillens | 3 411 | 0 | Non calculé |
| 01024 | Attignat | 3 409 | 0 | 0 % |
| 01072 | Ceyzériat | 3 328 | 0 | Non calculé |
| 01457 | Vonnas | 3 255 | 62 | 25 % |
| 01027 | Balan | 3 077 | 0 | 0 % |
| 01399 | Ségny | 2 941 | 0 | 0 % |
| 01348 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 934 | 14 | 0 % |
| 01288 | Péron | 2 916 | 0 | Non calculé |
| 01238 | Massieux | 2 843 | 0 | 0 % |
| 01304 | Pont-d'Ain | 2 843 | 0 | Non calculé |
| 01007 | Ambronay | 2 841 | 0 | 0 % |
| 01266 | Montrevel-en-Bresse | 2 743 | 0 | Non calculé |
| 01350 | Saint-Étienne-du-Bois | 2 584 | 0 | Non calculé |
| 01166 | Frans | 2 582 | 0 | Non calculé |
| 01157 | Fareins | 2 533 | 0 | Non calculé |
| 01074 | Chalamont | 2 533 | 0 | Non calculé |
| 01426 | Val-Revermont | 2 488 | 0 | 0 % |
| 01275 | Neyron | 2 421 | 0 | 0 % |
| 01109 | Collonges | 2 398 | 0 | 0 % |
| 01153 | Échenevex | 2 328 | 0 | Non calculé |
| 01192 | Izernore | 2 299 | 0 | Non calculé |
| 01248 | Mionnay | 2 294 | 0 | 0 % |
| 01232 | Marboz | 2 264 | 0 | Non calculé |
| 01345 | Saint-Denis-en-Bugey | 2 246 | 12 | 49 % |
| 01305 | Pont-de-Vaux | 2 204 | 0 | Non calculé |
| 01347 | Saint-Didier-de-Formans | 2 203 | 0 | 0 % |
| 01254 | Montagnat | 2 186 | 0 | 0 % |
| 01435 | Versonnex | 2 182 | 0 | 0 % |
| 01360 | Saint-Jean-de-Gonville | 2 096 | 0 | Non calculé |
| 01148 | Dortan | 2 074 | 0 | Non calculé |
| 01163 | Foissiat | 2 034 | 7 | 0 % |
| 01105 | Civrieux | 2 016 | 0 | 0 % |
| 01250 | Misérieux | 2 008 | 0 | 0 % |
| 01005 | Ambérieux-en-Dombes | 1 906 | 0 | Non calculé |
| 01065 | Buellas | 1 899 | 0 | Non calculé |
| 01361 | Saint-Jean-de-Niost | 1 866 | 0 | 0 % |
| 01134 | Crottet | 1 847 | 0 | Non calculé |
| 01314 | Priay | 1 842 | 0 | 0 % |
| 01370 | Saint-Laurent-sur-Saône | 1 810 | 0 | 0 % |
| 01273 | Neuville-sur-Ain | 1 794 | 0 | 0 % |
| 01353 | Sainte-Euphémie | 1 757 | 0 | Non calculé |
| 01092 | Châtillon-la-Palud | 1 698 | 0 | Non calculé |
| 01237 | Martignat | 1 664 | 3 | 0 % |
| 01351 | Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 1 637 | 0 | 0 % |
| 01078 | Challex | 1 632 | 0 | Non calculé |
| 01099 | Chazey-sur-Ain | 1 632 | 0 | Non calculé |
| 01165 | Francheleins | 1 597 | 0 | 0 % |
| 01306 | Pont-de-Veyle | 1 594 | 0 | Non calculé |
| 01272 | Neuville-les-Dames | 1 565 | 0 | 0 % |
| 01054 | Bourg-Saint-Christophe | 1 562 | 0 | 0 % |
| 01069 | Certines | 1 531 | 0 | 0 % |
| 01211 | Lent | 1 512 | 0 | Non calculé |
| 01075 | Chaleins | 1 505 | 0 | 0 % |
| 01398 | Savigneux | 1 469 | 8 | 40 % |
| 01213 | Leyment | 1 441 | 6 | 0 % |
| 01422 | Tossiat | 1 425 | 0 | Non calculé |
| 01047 | Blyes | 1 401 | 0 | 0 % |
| 01337 | Saint-Bénigne | 1 359 | 0 | Non calculé |
| 01115 | Confrançon | 1 356 | 6 | 33 % |
| 01371 | Saint-Marcel | 1 340 | 0 | 0 % |
| 01243 | Messimy-sur-Saône | 1 338 | 0 | 0 % |
| 01403 | Serrières-de-Briord | 1 317 | 0 | Non calculé |
| 01285 | Parcieux | 1 315 | 0 | 0 % |
| 01203 | Laiz | 1 293 | 0 | Non calculé |
| 01405 | Servas | 1 286 | 0 | Non calculé |
| 01418 | Thil | 1 261 | 0 | 0 % |
| 01196 | Jayat | 1 261 | 0 | Non calculé |
| 01423 | Toussieux | 1 257 | 0 | Non calculé |
| 01145 | Dompierre-sur-Veyle | 1 245 | 0 | Non calculé |
| 01338 | Groslée-Saint-Benoit | 1 227 | 0 | Non calculé |
| 01444 | Villebois | 1 206 | 0 | Non calculé |
| 01431 | Vaux-en-Bugey | 1 201 | 0 | Non calculé |
| 01258 | Montceaux | 1 196 | 0 | 0 % |
| 01235 | Marlieux | 1 185 | 12 | 0 % |
| 01325 | Rignieux-le-Franc | 1 180 | 0 | 0 % |
| 01123 | Cormoranche-sur-Saône | 1 179 | 0 | Non calculé |
| 01010 | Anglefort | 1 174 | 0 | Non calculé |
| 01386 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 1 152 | 0 | 0 % |
| 01365 | Saint-Jean-sur-Veyle | 1 143 | 0 | 0 % |
| 01098 | Chazey-Bons | 1 142 | 0 | 0 % |
| 01022 | Artemare | 1 139 | 0 | Non calculé |
| 01151 | Druillat | 1 129 | 0 | Non calculé |
| 01061 | Brens | 1 123 | 0 | 0 % |
| 01189 | Injoux-Génissiat | 1 115 | 0 | 0 % |
| 01452 | Virieu-le-Grand | 1 111 | 0 | 0 % |
| 01158 | Farges | 1 082 | 0 | Non calculé |
| 01073 | Ceyzérieu | 1 064 | 0 | Non calculé |
| 01170 | Béard-Géovreissiat | 1 048 | 0 | Non calculé |
| 01083 | Chaneins | 1 046 | 0 | 0 % |
| 01236 | Marsonnas | 1 039 | 0 | 0 % |
| 01062 | Bressolles | 1 028 | 3 | 0 % |
| 01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 8 | 0 % |
| 01397 | Sauverny | 1 022 | 3 | 39 % |
| 01396 | Sault-Brénaz | 1 021 | 12 | 31 % |
| 01264 | Montracol | 1 018 | 0 | 0 % |
| 01407 | Seyssel | 1 008 | 0 | Non calculé |
| 01323 | Reyssouze | 996 | 0 | Non calculé |
| 01026 | Bâgé-le-Châtel | 971 | 0 | Non calculé |
| 01267 | Nurieux-Volognat | 965 | 0 | 0 % |
| 01369 | Saint-Just | 952 | 3 | 39 % |
| 01294 | Peyrieu | 940 | 0 | 0 % |
| 01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | 938 | 0 | 0 % |
| 01156 | Faramans | 934 | 0 | 0 % |
| 01381 | Saint-Nizier-le-Désert | 921 | 6 | 0 % |
| 01385 | Saint-Rémy | 915 | 3 | 33 % |
| 01046 | Biziat | 889 | 3 | 0 % |
| 01216 | Lhuis | 886 | 0 | Non calculé |
| 01291 | Perrex | 869 | 1 | 0 % |
| 01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 863 | 2 | 42 % |
| 01001 | L'Abergement-Clémenciat | 860 | 0 | 0 % |
| 01368 | Saint-Julien-sur-Veyle | 859 | 0 | 0 % |
| 01171 | Géovreisset | 852 | 2 | 0 % |
| 01346 | Saint-Didier-d'Aussiat | 843 | 0 | 0 % |
| 01252 | Mogneneins | 841 | 0 | Non calculé |
| 01332 | Saint-André-de-Bâgé | 841 | 0 | 0 % |
| 01307 | Port | 832 | 0 | Non calculé |
| 01079 | Champagne-en-Valromey | 831 | 0 | Non calculé |
| 01095 | Nivigne et Suran | 820 | 0 | Non calculé |
| 01175 | Gorrevod | 815 | 5 | 0 % |
| 01187 | Haut Valromey | 801 | 0 | Non calculé |
| 01152 | Échallon | 784 | 0 | Non calculé |
| 01449 | Villette-sur-Ain | 780 | 0 | 0 % |
| 01318 | Rancé | 775 | 0 | Non calculé |
| 01364 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 762 | 0 | 0 % |
| 01008 | Ambutrix | 760 | 17 | 0 % |
| 01068 | Cerdon | 747 | 0 | 0 % |
| 01421 | Torcieu | 739 | 0 | Non calculé |
| 01429 | Vandeins | 732 | 0 | 0 % |
| 01284 | Ozan | 732 | 0 | 0 % |
| 01094 | Chavannes-sur-Reyssouze | 726 | 0 | Non calculé |
| 01212 | Lescheroux | 726 | 0 | Non calculé |
| 01081 | Champfromier | 725 | 15 | 0 % |
| 01441 | Vieu-d'Izenave | 719 | 5 | 0 % |
| 01044 | Billiat | 713 | 0 | Non calculé |
| 01167 | Garnerans | 711 | 0 | Non calculé |
| 01015 | Arboys en Bugey | 710 | 0 | Non calculé |
| 01259 | Montcet | 709 | 0 | 0 % |
| 01124 | Cormoz | 703 | 0 | Non calculé |
| 01188 | Illiat | 702 | 0 | 0 % |
| 01169 | Genouilleux | 701 | 2 | 0 % |
| 01367 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 679 | 0 | Non calculé |
| 01430 | Varambon | 675 | 0 | Non calculé |
| 01228 | Maillat | 669 | 0 | Non calculé |
| 01114 | Confort | 668 | 0 | 0 % |
| 01255 | Montagnieu | 668 | 0 | Non calculé |
| 01334 | Saint-André-d'Huiriat | 667 | 0 | 0 % |
| 01080 | Champdor-Corcelles | 665 | 0 | Non calculé |
| 01295 | Peyzieux-sur-Saône | 654 | 1 | 0 % |
| 01227 | Magnieu | 651 | 0 | Non calculé |
| 01328 | Romans | 640 | 1 | 0 % |
| 01392 | Samognat | 630 | 4 | 0 % |
| 01274 | Les Neyrolles | 628 | 0 | 0 % |
| 01240 | Matafelon-Granges | 623 | 4 | 0 % |
| 01063 | Brion | 592 | 0 | Non calculé |
| 01393 | Sandrans | 582 | 0 | Non calculé |
| 01082 | Chanay | 574 | 0 | Non calculé |
| 01299 | Le Plantay | 559 | 6 | 47 % |
| 01342 | Sainte-Croix | 544 | 0 | Non calculé |
| 01127 | Courmangoux | 522 | 0 | 0 % |
| 01436 | Vesancy | 520 | 0 | 0 % |
| 01057 | Boz | 513 | 0 | 0 % |
| 01415 | Talissieu | 508 | 0 | Non calculé |
| 01357 | Saint-Germain-de-Joux | 507 | 0 | 0 % |
| 01112 | Condamine | 480 | 0 | Non calculé |
| 01040 | Béréziat | 475 | 4 | 0 % |
| 01139 | Curciat-Dongalon | 472 | 0 | 0 % |
| 01319 | Relevant | 465 | 0 | 0 % |
| 01016 | Arbigny | 462 | 0 | Non calculé |
| 01104 | Chézery-Forens | 433 | 0 | Non calculé |
| 01372 | Saint-Martin-de-Bavel | 428 | 2 | 33 % |
| 01141 | Cuzieu | 424 | 0 | Non calculé |
| 01358 | Saint-Germain-les-Paroisses | 422 | 1 | 0 % |
| 01011 | Apremont | 415 | 0 | 0 % |
| 01335 | Saint-André-le-Bouchoux | 409 | 0 | 0 % |
| 01296 | Pirajoux | 397 | 5 | 20 % |
| 01050 | Boissey | 396 | 0 | Non calculé |
| 01085 | La Chapelle-du-Châtelard | 388 | 0 | 0 % |
| 01448 | Villes | 381 | 0 | Non calculé |
| 01090 | Châtenay | 373 | 0 | Non calculé |
| 01257 | Montanges | 369 | 0 | 0 % |
| 01382 | Sainte-Olive | 357 | 0 | 0 % |
| 01432 | Verjon | 346 | 2 | 0 % |
| 01317 | Ramasse | 336 | 0 | 0 % |
| 01230 | Mantenay-Montlin | 331 | 3 | 0 % |
| 01129 | Crans | 326 | 0 | Non calculé |
| 01052 | Bouligneux | 318 | 0 | Non calculé |
| 01037 | Bénonces | 311 | 0 | Non calculé |
| 01247 | Mijoux | 299 | 0 | 0 % |
| 01425 | La Tranclière | 290 | 2 | 0 % |
| 01433 | Vernoux | 290 | 0 | Non calculé |
| 01128 | Courtes | 289 | 0 | Non calculé |
| 01042 | Bey | 286 | 0 | 0 % |
| 01045 | Birieux | 275 | 0 | Non calculé |
| 01002 | L'Abergement-de-Varey | 270 | 0 | Non calculé |
| 01359 | Saint-Germain-sur-Renon | 264 | 0 | 0 % |
| 01282 | Outriaz | 263 | 1 | 0 % |
| 01198 | Joyeux | 262 | 0 | Non calculé |
| 01411 | Souclin | 262 | 0 | Non calculé |
| 01387 | Saint-Sulpice | 260 | 0 | 0 % |
| 01206 | Lantenay | 260 | 0 | Non calculé |
| 01067 | Ceignes | 257 | 0 | Non calculé |
| 01310 | Prémeyzel | 244 | 0 | Non calculé |
| 01210 | Lélex | 241 | 0 | Non calculé |
| 01268 | Murs-et-Gélignieux | 239 | 21 | 0 % |
| 01193 | Izieu | 225 | 0 | Non calculé |
| 01437 | Vescours | 221 | 0 | 0 % |
| 01406 | Servignat | 186 | 0 | Non calculé |
| 01077 | Challes-la-Montagne | 184 | 0 | 0 % |
| 01106 | Cize | 168 | 0 | 0 % |
| 01329 | Rossillon | 166 | 0 | 0 % |
| 01214 | Leyssard | 164 | 0 | Non calculé |
| 01234 | Marignieu | 162 | 3 | 39 % |
| 01298 | Plagne | 159 | 0 | 0 % |
| 01110 | Colomieu | 159 | 0 | Non calculé |
| 01293 | Peyriat | 153 | 3 | 50 % |
| 01107 | Cleyzieu | 143 | 0 | 0 % |
| 01155 | Évosges | 142 | 0 | Non calculé |
| 01013 | Arandas | 138 | 0 | Non calculé |
| 01208 | Lavours | 138 | 0 | Non calculé |
| 01233 | Marchamp | 137 | 0 | Non calculé |
| 01404 | Serrières-sur-Ain | 135 | 0 | Non calculé |
| 01400 | Seillonnaz | 134 | 0 | 0 % |
| 01100 | Cheignieu-la-Balme | 131 | 0 | Non calculé |
| 01076 | Chaley | 129 | 2 | 0 % |
| 01277 | Nivollet-Montgriffon | 122 | 1 | 0 % |
| 01121 | Corlier | 116 | 1 | Non calculé |
| 01006 | Ambléon | 115 | 0 | Non calculé |
| 01051 | Bolozon | 103 | 0 | 0 % |
| 01439 | Vésines | 96 | 2 | 0 % |
| 01023 | Asnières-sur-Saône | 78 | 0 | 0 % |
| 01309 | Pouillat | 77 | 0 | Non calculé |
| 01456 | Vongnes | 75 | 4 | 29 % |
| 01162 | Flaxieu | 71 | 1 | 0 % |
| 01311 | Prémillieu | 49 | 0 | Non calculé |
| 01389 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01289 | Péronnas | 0 | 0 | 0 % |
| 01378 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01260 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01419 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01380 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01391 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01009 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01451 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01434 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01443 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01453 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01103 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01135 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01035 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01021 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 828 | 13.1 % | |
| Bornes de recharge | 21 | 3.6 % | |
| Toilettes publiques | 99 | 9.7 % | |
| Arrêts de bus | 370 | 28.6 % | |
| Défibrillateurs | 51 | 9.3 % | |
| Caméras de surveillance | 89 | 9.7 % | |
| Points de recyclage | 324 | 40.6 % | |
| Sous-stations électriques | 348 | 23.8 % | |
| Laboratoires d'analyse | 6 | 1.1 % | |
| Écoles | 134 | 32 % | |
| Commissariats | 13 | 1.1 % | |
| Lieux de santé | 105 | 3.9 % | |
| Parkings vélos | 189 | 15.4 % | |
| Panneaux électoraux | 2 | 0 % | |
| Bâtiments | 120 550 | 63 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 166 | 46.5 % | |
| Bancs | 497 | 12.8 % | |
| Poubelles | 287 | 2.4 % | |
| Lampadaires | 5 353 | 1.5 % | |
| Eau potable | 45 | 0 % | |
| Arbres | 7 368 | 5 % | |
| Lieux | 593 | 4.7 % | |
| Poteaux électriques | 6 749 | 2.3 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 73 | 17.9 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 79 | 0.2 % | |
| Restaurants | 141 | 4.6 % |
Mon Commerce OpenStreetMap