Statistiques agrégées - Département 64
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 64
Nombre de communes (référentiel) : 545
Population totale (référentiel) : 699 473
Communes avec Stats : 7 / 545 (1.3 %)
Agrégats supérieurs : Région 75 – Occitanie · France entière
Nombre de communes avec Stats : 7
Population totale (Stats) : 191 630
Nombre total de commerces : 1 754
Budget annuel total :
0 €
Taux de complétion moyen :
21.7 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 384
- Avec adresse : 130
- Avec site : 323
- Avec accessibilité : 112
- Avec note : 22
Communes du département avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 64445 | Pau | 80 441 | 0 | 0 % |
| 64102 | Bayonne | 54 306 | 1 119 | 39 % |
| 64024 | Anglet | 43 271 | 581 | 41 % |
| 64256 | Hasparren | 7 626 | 16 | 28 % |
| 64499 | Salies-de-Béarn | 4 742 | 31 | 21 % |
| 64416 | Navarrenx | 1 042 | 7 | 23 % |
| 64103 | Bédeille | 202 | 0 | 0 % |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 464 | 21.7 % | |
| Bornes de recharge | 35 | 29.9 % | |
| Toilettes publiques | 100 | 39.1 % | |
| Arrêts de bus | 623 | 65.6 % | |
| Défibrillateurs | 154 | 51.3 % | |
| Caméras de surveillance | 343 | 85.2 % | |
| Points de recyclage | 807 | 82.6 % | |
| Sous-stations électriques | 105 | 41.1 % | |
| Laboratoires d'analyse | 21 | 27.7 % | |
| Écoles | 29 | 50.8 % | |
| Commissariats | 9 | 11.7 % | |
| Lieux de santé | 382 | 18.4 % | |
| Parkings vélos | 423 | 58.6 % | |
| Mobilité (pistes cyclables) | 59 | 0 % | |
| Panneaux électoraux | 5 | 14.3 % | |
| Bâtiments | 4 | 14.3 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 328 | 81.6 % | |
| Bancs | 3 017 | 56.9 % | |
| Poubelles | 667 | 20.7 % | |
| Lampadaires | 5 380 | 2.1 % | |
| Eau potable | 115 | 0 % | |
| Arbres | 25 017 | 11.3 % | |
| Lieux | 1 754 | 25.6 % | |
| Poteaux électriques | 157 | 18 % | |
| Bouche d'égout | 18 | 5.6 % | |
| Microbibliothèques | 46 | 4.9 % | |
| Climatisation (air_conditioning) | 23 | 42.9 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 70 | 11.9 % | |
| Restaurants | 272 | 26.5 % | |
| Travaux (chantiers) | 0 | 0 % | |
| Voirie (highways) | 1 787 | 10.6 % | |
| Plein air (itinéraires de randonnée) | 0 | 0 % | |
| Gares de train | 1 | 14.3 % | |
| Associations | 102 | 22.4 % | |
| Tags proposed:* (chantiers / fusion) | 0 | 0 % | |
| Tags was:* (historique) | 124 | 0 % | |
| Adresses (tags addr:*) | 24 230 | 41 % | |
| Signalisation routière | 1 868 | 0 % |
Mon Commerce OpenStreetMap