Statistiques agrégées - Département 02

Référentiel département (fichier communes_france.csv) Source

Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).

Code : 02
Nombre de communes (référentiel) : 797
Population totale (référentiel) : 525 437

Communes avec Stats : 182 / 797 (22.8 %)

Statistiques OSM-Commerces (agrégées)

Agrégats supérieurs : Région 32 – Hauts-de-France · France entière

Nombre de communes avec Stats : 182
Population totale (Stats) : 159 969
Nombre total de commerces : 0
Budget annuel total : 244 441 227 €
Taux de complétion moyen : 0 %

Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 0
- Avec adresse : 0
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 0
- Avec note : 0

Communes du département avec Stats

Code INSEE Nom Population Nombre de commerces Taux de complétion
02691 Saint-Quentin 52 813 0 0 %
02168 Château-Thierry 15 097 0 0 %
02340 Gauchy 5 183 0 0 %
02361 Guise 4 490 0 0 %
02064 Belleu 3 659 0 0 %
02243 Crouy 3 049 0 0 %
02334 Fresnoy-le-Grand 2 890 0 0 %
02305 Fère-en-Tardenois 2 836 0 0 %
02360 Villeneuve-sur-Aisne 2 792 0 0 %
02290 Essômes-sur-Marne 2 691 0 0 %
02059 Beautor 2 579 0 0 %
02028 Athies-sous-Laon 2 578 0 0 %
02238 Crépy 1 812 0 0 %
02141 La Capelle 1 745 0 0 %
02315 Flavy-le-Martel 1 701 0 0 %
02371 Harly 1 569 0 Non calculé
02237 Crécy-sur-Serre 1 472 0 0 %
02103 Boué 1 315 0 0 %
02203 Coincy 1 308 0 0 %
02186 Chézy-sur-Marne 1 296 0 0 %
02239 Crézancy 1 166 0 0 %
02089 Billy-sur-Aisne 1 130 0 0 %
02135 Buironfosse 1 122 0 0 %
02312 La Flamengrie 1 103 0 0 %
02287 Essigny-le-Grand 1 072 0 0 %
02003 Acy 1 004 0 0 %
02085 Bézu-Saint-Germain 991 0 0 %
02217 Coucy-le-Château-Auffrique 990 0 0 %
02336 Frières-Faillouël 971 0 0 %
02321 Fontaine-lès-Vervins 862 0 0 %
02174 Chavignon 859 0 0 %
02157 Chambry 827 0 0 %
02106 Bourg-et-Comin 809 0 Non calculé
02153 Cessières-Suzy 801 0 0 %
02134 Buire 795 0 0 %
02083 Beuvardes 736 0 0 %
02073 Berry-au-Bac 722 0 0 %
02264 Dizy-le-Gros 717 0 0 %
02309 Festieux 704 0 0 %
02111 Brancourt-en-Laonnois 702 0 0 %
02212 Condren 674 0 0 %
02209 Condé-en-Brie 654 0 0 %
02218 Coucy-lès-Eppes 649 0 0 %
02260 Danizy 609 0 0 %
02053 Vallées en Champagne 599 0 0 %
02199 Clastres 589 0 0 %
02368 Haramont 556 0 0 %
02046 Barenton-Bugny 555 0 0 %
02112 Brancourt-le-Grand 554 0 0 %
02145 Caumont 547 0 0 %
02370 Hargicourt 545 0 0 %
02306 La Ferté-Chevresis 526 0 0 %
02308 Fesmy-le-Sart 519 0 Non calculé
02319 Fonsomme 518 0 Non calculé
02197 Clairfontaine 509 0 0 %
02160 Chaourse 495 0 0 %
02109 La Bouteille 464 0 0 %
02330 Francilly-Selency 463 0 0 %
02282 Eppes 438 0 0 %
02070 Bernot 431 0 0 %
02081 Béthancourt-en-Vaux 421 0 0 %
02022 Arcy-Sainte-Restitue 396 0 0 %
02179 Chéry-Chartreuve 378 0 0 %
02063 Bellenglise 378 0 0 %
02154 Chacrise 375 0 0 %
02098 Bonneil 375 0 0 %
02232 Coyolles 366 0 0 %
02302 (nom inconnu) 363 0 0 %
02253 Cuisy-en-Almont 361 0 0 %
02224 Courcelles-sur-Vesle 352 0 0 %
02019 Annois 349 0 Non calculé
02372 Hartennes-et-Taux 343 0 0 %
02236 Crécy-au-Mont 335 0 0 %
02119 Brécy 317 0 0 %
02159 Champs 313 0 0 %
02275 Effry 307 0 0 %
02223 Courboin 304 0 0 %
02162 La Chapelle-sur-Chézy 301 0 0 %
02196 Clacy-et-Thierret 289 0 0 %
02267 Dommiers 287 0 0 %
02324 Fontenelle 280 0 0 %
02283 Erlon 278 0 0 %
02353 Grandlup-et-Fay 275 0 0 %
02017 Anguilcourt-le-Sart 274 0 0 %
02035 Audigny 273 0 0 %
02097 Boncourt 272 0 0 %
02332 Fresnes-en-Tardenois 272 0 Non calculé
02060 Beauvois-en-Vermandois 263 0 0 %
02341 Gercy 258 0 0 %
02310 Fieulaine 249 0 0 %
02084 Bézu-le-Guéry 248 0 0 %
02172 Chaudun 238 0 0 %
02156 Chalandry 234 0 0 %
02356 Grisolles 227 0 0 %
02207 Commenchon 224 0 0 %
02016 Andelain 212 0 0 %
02099 Bonnesvalyn 212 0 0 %
02121 Breny 210 0 Non calculé
02294 Étouvelles 208 0 0 %
02262 Deuillet 208 0 Non calculé
02075 Berthenicourt 203 0 0 %
02219 Coucy-la-Ville 194 0 0 %
02090 Billy-sur-Ourcq 194 0 Non calculé
02273 Dury 191 0 0 %
02143 Le Catelet 186 0 0 %
02240 Croix-Fonsomme 183 0 0 %
02102 Bouconville-Vauclair 181 0 0 %
02072 Berrieux 178 0 0 %
02039 Autremencourt 176 0 0 %
02125 Brumetz 175 0 0 %
02230 Couvrelles 174 0 0 %
02194 Cilly 173 0 Non calculé
02274 Ébouleau 164 0 0 %
02221 Coupru 161 0 0 %
02076 Bertricourt 159 0 0 %
02269 Dorengt 148 0 0 %
02144 Caulaincourt 143 0 0 %
02108 Bourguignon-sous-Montbavin 140 0 0 %
02188 Chigny 140 0 0 %
02100 Bony 137 0 0 %
02271 Dravegny 134 0 0 %
02377 Haution 131 0 0 %
02062 Belleau 131 0 0 %
02316 Fleury 130 0 0 %
02118 Braye 129 0 0 %
02178 Chermizy-Ailles 127 0 0 %
02254 Cutry 126 0 0 %
02378 La Hérie 125 0 0 %
02136 Burelles 123 0 0 %
02256 Dagny-Lambercy 123 0 0 %
02082 Beugneux 120 0 0 %
02235 Craonnelle 119 0 0 %
02007 Aizelles 118 0 0 %
02151 Cerny-lès-Bucy 111 0 0 %
02331 Franqueville 106 0 0 %
02107 Bourguignon-sous-Coucy 104 0 0 %
02171 Chaudardes 91 0 Non calculé
02068 Berlancourt 85 0 0 %
02354 Grandrieux 80 0 0 %
02229 Courtrizy-et-Fussigny 78 0 0 %
02015 Ancienville 78 0 0 %
02272 Droizy 75 0 0 %
02038 Les Autels 62 0 0 %
02043 Bagneux 62 0 0 %
02214 Contescourt 61 0 0 %
02149 Cerizy 58 0 0 %
02384 Houry 57 0 0 %
02357 Gronard 56 0 0 %
02278 Éparcy 38 0 0 %
02380 Hinacourt 28 0 0 %
02044 Bancigny 26 0 0 %
02362 Guivry 0 0 0 %
02359 Grugies 0 0 0 %
02293 Étaves-et-Bocquiaux 0 0 0 %
02086 (nom inconnu) 0 0 Non calculé
02226 Courmelles 0 0 0 %
02065 (nom inconnu) 0 0 Non calculé
02184 (nom inconnu) 0 0 Non calculé
02288 Essigny-le-Petit 0 0 0 %
02069 Berlise 0 0 0 %
02201 (nom inconnu) 0 0 Non calculé
02041 (nom inconnu) 0 0 Non calculé
02304 (nom inconnu) 0 0 0 %
02279 (nom inconnu) 0 0 0 %
02034 (nom inconnu) 0 0 Non calculé
02079 Besmont 0 0 0 %
02056 Beaumont-en-Beine 0 0 0 %
02058 (nom inconnu) 0 0 Non calculé
02137 (nom inconnu) 0 0 0 %
02284 (nom inconnu) 0 0 Non calculé
02004 Agnicourt-et-Séchelles 0 0 0 %
02195 (nom inconnu) 0 0 Non calculé
02126 Brunehamel 0 0 0 %
02208 Concevreux 0 0 0 %
02040 Autreppes 0 0 0 %
02049 Barisis-aux-Bois 0 0 0 %
02245 (nom inconnu) 0 0 Non calculé
02326 Fontenoy 0 0 0 %
02033 (nom inconnu) 0 0 Non calculé
02095 (nom inconnu) 0 0 Non calculé
02152 (nom inconnu) 0 0 Non calculé
02110 (nom inconnu) 0 0 Non calculé

Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)

Thématique Nombre total d'objets Taux de complétion moyen
Bornes incendie 106 2.9 %
Bornes de recharge 25 2.5 %
Toilettes publiques 15 0.6 %
Arrêts de bus 168 18.9 %
Défibrillateurs 6 2.9 %
Caméras de surveillance 1 0.7 %
Points de recyclage 43 17.6 %
Sous-stations électriques 205 36.1 %
Laboratoires d'analyse 0 0 %
Écoles 121 28.8 %
Commissariats 9 1 %
Lieux de santé 45 4.8 %
Parkings vélos 9 2.5 %
Panneaux électoraux 0 0 %
Bâtiments 91 276 85 %
RNB 0 0 %
Objets avec email 275 83.5 %
Bancs 151 12.9 %
Poubelles 57 2.5 %
Lampadaires 456 4.2 %
Eau potable 5 0 %
Arbres 2 042 2.4 %
Lieux 4 0.2 %
Poteaux électriques 2 162 1.7 %
Bouche d'égout 0 0 %
Micro bibliothèque 18 4.6 %
Parc à jeux pour enfants 39 0 %
Restaurants 34 1.9 %
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #