Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 184
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Briis-sous-Forges 91111 30% 67 67 4.7 M€ 1 395 € 70 271 € 2024-01-20 07:42
Bessines 79034 58% 56 56 2.7 M€ 1 422 € 47 789 € 2024-02-03 05:45
Déville-lès-Rouen 76216 20% 110 110 18.4 M€ 1 720 € 167 153 € 2021-03-12 23:26
Forges-les-Bains 91249 33% 31 31 6.3 M€ 1 525 € 203 563 € 2023-01-21 08:24
Caullery 59140 % 0 0.8 M€ 1 777 € - 2025-07-27 18:17
Chooz 08122 % 0 1.4 M€ 1 737 € - 2025-07-27 18:17
Creissels 12084 % 0 2.5 M€ 1 594 € - 2025-07-27 18:17
Dunkerque 59183 % 0 153.2 M€ 1 761 € - 2025-07-27 18:17
Jazeneuil 86116 % 0 1.2 M€ 1 521 € - 2025-07-27 18:17
Paris 13e arr. 75113 % 0 239.8 M€ 1 349 € - 2025-07-27 18:17
Nice 06088 % 0 557.1 M€ 1 575 € - 2025-07-27 18:17
Grenoble 38185 % 0 231.3 M€ 1 479 € - 2025-07-27 18:17
Paris 17e arr. 75117 % 0 232.0 M€ 1 439 € - 2025-07-27 18:17
Rennes 35238 % 0 408.7 M€ 1 794 € - 2025-07-27 18:17
Versailles 78646 % 0 142.9 M€ 1 703 € - 2025-07-27 18:17
Saint-Jean-Delnous 12230 % 0 0.7 M€ 1 741 € - 2025-07-27 18:17
La Crique 76193 % 0 0.7 M€ 1 775 € - 2025-07-27 18:17
Angers 49007 % 0 207.8 M€ 1 319 € - 2025-07-27 18:17
Morlaix 29151 % 0 22.1 M€ 1 454 € - 2025-07-27 18:17
Vienne 38544 % 0 55.3 M€ 1 751 € - 2025-07-27 18:17
La Gimond 42100 % 0 0.4 M€ 1 542 € - 2025-07-27 18:17
Ancourt 76008 % 0 0.9 M€ 1 357 € - 2025-07-27 18:17
Petit-Caux 76618 % 0 15.3 M€ 1 593 € - 2025-07-27 18:17
Marseille 13202 % 0 40.8 M€ 1 691 € - 2025-07-27 18:17
Figeac 46102 % 0 17.0 M€ 1 745 € - 2025-07-27 18:17
Paris 07e arr. 75107 % 0 71.0 M€ 1 473 € - 2025-07-27 18:17
Les Clayes-sous-Bois 7812 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Criel-sur-Mer 76192 % 0 3.7 M€ 1 412 € - 2025-07-27 18:17
Vincennes 94080 % 0 64.2 M€ 1 328 € - 2025-07-27 18:17
Marseille 13055 % 0 1 184.2 M€ 1 350 € - 2025-07-27 18:17
Pantin 93055 % 0 90.3 M€ 1 481 € - 2025-07-27 18:17
Lyon 85e arr. 69385 % 0 83.3 M€ 1 725 € - 2025-07-27 18:17
Paris 09e arr. 75109 % 0 79.6 M€ 1 363 € - 2025-07-27 18:17
Marseille 08e arr. 13208 % 0 120.9 M€ 1 449 € - 2025-07-27 18:17
Grande-Synthe 59271 % 0 34.3 M€ 1 685 € - 2025-07-27 18:17
Provins 77379 % 0 20.2 M€ 1 707 € - 2025-07-27 18:17
Paris 08e arr. 75108 % 0 51.7 M€ 1 460 € - 2025-07-27 18:17
Combs-la-Ville 77122 % 0 29.7 M€ 1 306 € - 2025-07-27 18:17
Saint-Symphorien 79298 % 0 2.9 M€ 1 465 € - 2025-07-27 18:17
Reims 51454 % 0 310.9 M€ 1 742 € - 2025-07-27 18:17
Bayonne 64102 % 0 82.7 M€ 1 552 € - 2025-07-27 18:17
Dieppe-sous-Douaumont 55153 % 0 0.3 M€ 1 569 € - 2025-07-27 18:17
Lons-le-Saunier 39300 % 0 25.4 M€ 1 498 € - 2025-07-27 18:17
Talmont-Saint-Hilaire 85288 % 0 10.9 M€ 1 310 € - 2025-07-27 18:17
Marseille 03e arr. 13203 % 0 81.6 M€ 1 467 € - 2025-07-27 18:17
Lyon 87e arr. 69387 % 0 135.0 M€ 1 543 € - 2025-07-27 18:17
Anglet 64024 % 0 73.7 M€ 1 742 € - 2025-07-27 18:17
Ville-sur-Jarnioux 69265 % 0 1.2 M€ 1 475 € - 2025-07-27 18:17
Paris 12e arr. 75112 % 0 228.3 M€ 1 633 € - 2025-07-27 18:17
Lyon 88e arr. 69388 % 0 119.7 M€ 1 409 € - 2025-07-27 18:17
Annecy 74010 % 0 235.8 M€ 1 796 € - 2025-07-27 18:17
Desingy 74100 % 0 1.0 M€ 1 360 € - 2025-07-27 18:17
Paris 14e arr. 75114 % 0 190.4 M€ 1 384 € - 2025-07-27 18:17
Paris 18e arr. 75118 % 0 275.6 M€ 1 483 € - 2025-07-27 18:17
La Roche-sur-Yon 85191 % 0 80.9 M€ 1 479 € - 2025-07-27 18:17
Les Sables-d'Olonne 85194 % 0 85.0 M€ 1 744 € - 2025-07-27 18:17
Sainte-Eulalie-de-Cernon 12220 % 0 0.6 M€ 1 740 € - 2025-07-27 18:17
Ifs 14341 % 0 16.4 M€ 1 380 € - 2025-07-27 18:17
Saint-Malo 35288 % 0 81.6 M€ 1 726 € - 2025-07-27 18:17
Poitiers 86194 % 0 130.7 M€ 1 461 € - 2025-07-27 18:17
91640 91640 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Niort 79191 % 0 92.9 M€ 1 547 € - 2025-07-27 18:17
Antibes 06004 % 0 134.1 M€ 1 751 € - 2025-07-27 18:17
Marseille 07e arr. 13207 % 0 53.0 M€ 1 521 € - 2025-07-27 18:17
Vigneux-sur-Seine 91657 % 0 41.5 M€ 1 328 € - 2025-07-27 18:17
Gilly-sur-Isère 73124 % 0 4.7 M€ 1 496 € - 2025-07-27 18:17
Issy-les-Moulineaux 92040 % 0 108.1 M€ 1 597 € - 2025-07-27 18:17
Noisy-le-Grand 93051 % 0 104.7 M€ 1 461 € - 2025-07-27 18:17
Soliers 14675 % 0 2.9 M€ 1 335 € - 2025-07-27 18:17
Saint-Valery-en-Caux 76655 % 0 6.0 M€ 1 541 € - 2025-07-27 18:17
Montpellier 34172 % 0 508.9 M€ 1 657 € - 2025-07-27 18:17
Le Havre 76351 % 0 260.3 M€ 1 564 € - 2025-07-27 18:17
Sauchay 76665 % 0 0.6 M€ 1 380 € - 2025-07-27 18:17
Marseille 04e arr. 13204 % 0 75.3 M€ 1 514 € - 2025-07-27 18:17
Paris 75104 % 0 44.2 M€ 1 575 € - 2025-07-27 18:17
Orléans 45234 % 0 178.4 M€ 1 533 € - 2025-07-27 18:17
Saint-Rémy-de-Provence 13100 % 0 16.3 M€ 1 711 € - 2025-07-27 18:17
Gaillon 27275 % 0 12.0 M€ 1 768 € - 2025-07-27 18:17
Couëron 44047 % 0 31.5 M€ 1 339 € - 2025-07-27 18:17
Chabanais 16070 % 0 2.7 M€ 1 755 € - 2025-07-27 18:17
Bor-et-Bar 12029 % 0 0.3 M€ 1 536 € - 2025-07-27 18:17
Coudekerque-Branche 59155 % 0 36.7 M€ 1 762 € - 2025-07-27 18:17
Confolens 16106 % 0 3.6 M€ 1 319 € - 2025-07-27 18:17
75020 75020 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Dieppe 76217 % 0 48.4 M€ 1 694 € - 2025-07-27 18:17
95128 95128 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
44000 44000 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
79000 79000 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Saint-Marcel 27562 % 0 6.3 M€ 1 399 € - 2025-07-27 18:17
Bellac 87011 % 0 5.1 M€ 1 434 € - 2025-07-27 18:17
Cachan 94016 % 0 50.6 M€ 1 659 € - 2025-07-27 18:17
La Haye-Pesnel 50237 % 0 2.2 M€ 1 761 € - 2025-07-27 18:17
Corbeil-Essonnes 91174 % 0 72.1 M€ 1 342 € - 2025-07-27 18:17
Argeliers 11012 % 0 3.6 M€ 1 674 € - 2025-07-27 18:17
Ivry-sur-Seine 94041 % 0 85.4 M€ 1 324 € - 2025-07-27 18:17
Cergy 95127 % 0 108.3 M€ 1 556 € - 2025-07-27 18:17
Saint-Sébastien-sur-Loire 44190 % 0 39.9 M€ 1 407 € - 2025-07-27 18:17
Lyon 69123 % 0 755.6 M€ 1 451 € - 2025-07-27 18:17
Vernon 07336 % 0 0.4 M€ 1 665 € - 2025-07-27 18:17
Draveil 91201 % 0 51.5 M€ 1 727 € - 2025-07-27 18:17
Plonéour-Lanvern 29174 % 0 9.9 M€ 1 551 € - 2025-07-27 18:17
Jonzac 17197 % 0 5.2 M€ 1 451 € - 2025-07-27 18:17
85195 85195 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Saint-Herblain 44162 % 0 88.5 M€ 1 750 € - 2025-07-27 18:17
toutes les villes 00000 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Metz 57463 % 0 192.6 M€ 1 583 € - 2025-07-27 18:17
37000 37000 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Igny 91312 % 0 14.8 M€ 1 403 € - 2025-07-27 18:17
Pontarlier 25462 % 0 23.4 M€ 1 308 € - 2025-07-27 18:17
Bordeaux 33063 % 0 467.8 M€ 1 763 € - 2025-07-27 18:17
Angoulême 16015 % 0 66.1 M€ 1 595 € - 2025-07-27 18:17
Clacy-et-Thierret 02196 % 0 0.5 M€ 1 561 € - 2025-07-27 18:17
Bergerac 24037 % 0 47.9 M€ 1 782 € - 2025-07-27 18:17
Viroflay 78686 % 0 27.1 M€ 1 599 € - 2025-07-27 18:17
Toulon 83137 % 0 319.2 M€ 1 765 € - 2025-07-27 18:17
Carquefou 44026 % 0 28.7 M€ 1 398 € - 2025-07-27 18:17
Saint-Junien 87154 % 0 19.4 M€ 1 705 € - 2025-07-27 18:17
Chauray 79081 % 0 12.4 M€ 1 727 € - 2025-07-27 18:17
Aix-les-Bains 73008 % 0 53.5 M€ 1 664 € - 2025-07-27 18:17
Port-de-Piles 86195 % 0 0.7 M€ 1 358 € - 2025-07-27 18:17
91470 91470 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Les Aires 34008 % 0 1.1 M€ 1 764 € - 2025-07-27 18:17
44270 44270 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Besançon 25056 % 0 158.4 M€ 1 319 € - 2025-07-27 18:17
75019 75019 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
78712 78712 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Narbonne 11262 % 0 79.5 M€ 1 402 € - 2025-07-27 18:17
Saint-Valery 60602 % 0 0.1 M€ 1 675 € - 2025-07-27 18:17
Montgeron 91421 % 0 40.9 M€ 1 710 € - 2025-07-27 18:17
Moissac 82112 % 0 24.0 M€ 1 760 € - 2025-07-27 18:17
Garches 92033 % 0 25.4 M€ 1 437 € - 2025-07-27 18:17
Bourgoin-Jallieu 38053 % 0 41.6 M€ 1 395 € - 2025-07-27 18:17
Villemagne-l'Argentière 34335 % 0 0.6 M€ 1 396 € - 2025-07-27 18:17
Marseille 13e arr. 13213 % 0 144.5 M€ 1 547 € - 2025-07-27 18:17
Bouguenais 44020 % 0 34.3 M€ 1 665 € - 2025-07-27 18:17
Châteauroux 36044 % 0 70.9 M€ 1 645 € - 2025-07-27 18:17
Ginestas 11164 % 0 2.8 M€ 1 797 € - 2025-07-27 18:17
Montrichard Val de Cher 41151 % 0 5.6 M€ 1 527 € - 2025-07-27 18:17
La Chapelle-Longueville 27554 % 0 4.8 M€ 1 461 € - 2025-07-27 18:17
Olonzac 34189 % 0 2.5 M€ 1 492 € - 2025-07-27 18:17
Bédarieux 34028 % 0 9.6 M€ 1 641 € - 2025-07-27 18:17
Épagny Metz-Tessy 74112 % 0 14.0 M€ 1 615 € - 2025-07-27 18:17
Paris 02e arr. 75102 % 0 35.1 M€ 1 718 € - 2025-07-27 18:17
Beauvais 60057 % 0 84.1 M€ 1 504 € - 2025-07-27 18:17
Lille 59350 % 0 403.9 M€ 1 692 € - 2025-07-27 18:17
Igny 91477 % 0 46.9 M€ 1 301 € - 2025-07-27 18:17
L'Hospitalet-du-Larzac 12115 % 0 0.6 M€ 1 655 € - 2025-07-27 18:17
79004 79004 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
75014 75014 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
75018 75018 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
79192 79192 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Biot 06018 % 0 15.2 M€ 1 490 € - 2025-07-27 18:17
Montécheroux 25393 % 0 0.8 M€ 1 507 € - 2025-07-27 18:17
Le Castelet 14554 % 0 3.1 M€ 1 682 € - 2025-07-27 18:17
Lyon 84e arr. 69384 % 0 49.8 M€ 1 413 € - 2025-07-27 18:17
Villennes-sur-Seine 78672 % 0 9.4 M€ 1 616 € - 2025-07-27 18:17
Carrières-sous-Poissy 78123 % 0 35.8 M€ 1 792 € - 2025-07-27 18:17
Beauzelle 31056 % 0 11.7 M€ 1 426 € - 2025-07-27 18:17
Villefontaine 38553 % 0 25.6 M€ 1 345 € - 2025-07-27 18:17
Agen 47001 % 0 49.0 M€ 1 521 € - 2025-07-27 18:17
54700 54700 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Gray 70279 % 0 9.1 M€ 1 663 € - 2025-07-27 18:17
74000 74000 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Linas 91339 % 0 12.4 M€ 1 698 € - 2025-07-27 18:17
Royan 17306 % 0 33.3 M€ 1 724 € - 2025-07-27 18:17
La Rochelle 17300 % 0 118.2 M€ 1 478 € - 2025-07-27 18:17
59000 59000 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Meaux 77284 % 0 84.0 M€ 1 483 € - 2025-07-27 18:17
Martin-Église 76414 % 0 2.2 M€ 1 365 € - 2025-07-27 18:17
Cournon-d'Auvergne 63124 % 0 30.9 M€ 1 545 € - 2025-07-27 18:17
Limoges 87085 % 0 203.2 M€ 1 566 € - 2025-07-27 18:17
78000 78000 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Marseille 05e arr. 13205 % 0 61.6 M€ 1 369 € - 2025-07-27 18:17
Villemur-sur-Tarn 31584 % 0 9.8 M€ 1 574 € - 2025-07-27 18:17
Évry-Courcouronnes 91228 % 0 90.2 M€ 1 353 € - 2025-07-27 18:17
Blois 41018 % 0 79.4 M€ 1 685 € - 2025-07-27 18:17
Perpignan 66136 % 0 193.6 M€ 1 600 € - 2025-07-27 18:17
Bize-Minervois 11041 % 0 1.8 M€ 1 361 € - 2025-07-27 18:17
75016 75016 % 0 - - - 2025-07-27 18:17
Cabestany 66028 % 0 18.2 M€ 1 748 € - 2025-07-27 18:17
Saint-Quentin 02691 % 0 82.1 M€ 1 549 € - 2025-07-27 18:17
Clermont-Ferrand 63113 % 0 212.3 M€ 1 437 € - 2025-07-27 18:17
Rouen 76540 % 0 191.6 M€ 1 647 € - 2025-07-27 18:17
Yutz 57757 % 0 29.5 M€ 1 687 € - 2025-07-27 18:17
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #