La zone 01291 et toutes les données associées ont été supprimées avec succès.
La zone 02107 et toutes les données associées ont été supprimées avec succès.
Tableau de bord
Statistiques des villes (bubble chart)
Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.
Nombre de villes suivies : 805
Angle de la régression linéaire : —
❓
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)
Labourer une ville
Statistiques par ville
| Ville | Code postal | Complétion | Nombre de commerces | Lieux par habitants | Budget | Budget/habitant | Budget/lieu | Date moyenne de mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75056 | 41% | 56013 | 56013 | 3 458.6 M€ | 1 644 € | 61 747 € | 2024-06-13 10:06 | |
| La Coucourde | 26106 | 1% | 830 | 830 | 1.7 M€ | 1 361 € | 2 033 € | 2024-11-04 09:46 | |
| Brest | 29019 | 2% | 17177 | 17177 | 231.9 M€ | 1 629 € | 13 500 € | 2023-02-21 13:40 | |
| Cachan | 94016 | 2% | 4058 | 4058 | 43.0 M€ | 1 382 € | 10 592 € | 2023-04-13 04:43 | |
| Vincennes | 94080 | 54% | 694 | 694 | 79.9 M€ | 1 658 € | 115 135 € | 2022-11-22 08:43 | |
| Clacy-et-Thierret | 02196 | 3% | 109 | 109 | 0.4 M€ | 1 410 € | 3 738 € | 2021-02-18 07:56 | |
| Bailleul | 59043 | 1% | 2390 | 2390 | 21.0 M€ | 1 428 € | 8 802 € | 2023-03-04 15:13 | |
| Saint-Rémy | 01385 | 1% | 266 | 266 | 1.6 M€ | 1 755 € | 6 037 € | 2020-04-18 16:48 | |
| 1343 | 1343 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Saint-Jean-sur-Veyle | 01365 | 0% | 953 | 953 | 1.9 M€ | 1 633 € | 1 959 € | 2022-11-26 00:43 | |
| Elbeuf | 76231 | 3% | 439 | 439 | 26.2 M€ | 1 696 € | 59 781 € | 2023-01-23 08:37 | |
| Cessières-Suzy | 02153 | 0% | 208 | 208 | 1.1 M€ | 1 362 € | 5 245 € | 2021-02-27 22:58 | |
| 1160 | 1160 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Goussancourt | 02351 | 3% | 153 | 153 | 0.2 M€ | 1 367 € | 1 072 € | 2025-03-12 16:20 | |
| Cierges | 02193 | 0% | 69 | 69 | 0.1 M€ | 1 513 € | 1 360 € | 2024-04-05 15:42 | |
| Vongnes | 01456 | 1% | 148 | 148 | 0.1 M€ | 1 583 € | 802 € | 2020-04-18 11:21 | |
| Romans | 01328 | 1% | 444 | 444 | 1.0 M€ | 1 505 € | 2 169 € | 2019-12-02 23:52 | |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 01376 | 1% | 1374 | 1374 | 7.6 M€ | 1 751 € | 5 521 € | 2026-05-10 10:57 | |
| Miribel | 01249 | 1% | 2458 | 2458 | 14.5 M€ | 1 396 € | 5 904 € | 2021-10-09 16:09 | |
| Paris 6e Arrondissement | 75106 | 11% | 5342 | 5342 | 64.4 M€ | 1 595 € | 12 059 € | 2023-08-21 21:35 | |
| Marchampt | 69124 | % | 0 | 0.6 M€ | 1 383 € | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Nîmes | 30189 | 0% | 10626 | 10626 | 236.6 M€ | 1 558 € | 22 263 € | 2022-05-23 15:25 | |
| Martignat | 01237 | 1% | 160 | 160 | 2.4 M€ | 1 458 € | 15 163 € | 2021-04-22 05:38 | |
| 2259 | 2259 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Dzaoudzi | 97608 | 0% | 1800 | 1800 | 29.0 M€ | 1 624 € | 16 088 € | 2022-11-01 21:53 | |
| Sainte-Marie-d'Alloix | 38417 | 1% | 170 | 170 | 0.8 M€ | 1 652 € | 4 723 € | 2022-12-19 01:55 | |
| Roumare | 76541 | 1% | 169 | 169 | 2.7 M€ | 1 703 € | 15 720 € | 2023-08-09 10:07 | |
| Landivisiau | 29105 | 2% | 3641 | 3641 | 15.7 M€ | 1 663 € | 4 305 € | 2021-05-26 06:52 | |
| 91470 | 91470 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| 79035 | 79035 | 1% | 240 | 240 | - | - | - | 2018-12-31 10:34 | |
| 1045 | 1045 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Péronnas | 01289 | 1% | 656 | 656 | 11.2 M€ | 1 733 € | 17 024 € | 2022-01-31 07:10 | |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 01352 | 1% | 314 | 314 | 0.9 M€ | 1 572 € | 2 864 € | 2021-10-25 10:12 | |
| Gercy | 02341 | 0% | 38 | 38 | 0.4 M€ | 1 478 € | 10 035 € | 2022-09-02 06:26 | |
| Mieussy | 74183 | 1% | 1331 | 1331 | 3.5 M€ | 1 364 € | 2 593 € | 2022-05-19 11:54 | |
| Soliers | 14675 | 1% | 672 | 672 | 3.3 M€ | 1 461 € | 4 913 € | 2024-05-31 21:08 | |
| Bondoufle | 91086 | 3% | 476 | 476 | 18.9 M€ | 1 754 € | 39 675 € | 2022-10-08 12:22 | |
| Chacrise | 02154 | 1% | 112 | 112 | 0.6 M€ | 1 732 € | 5 799 € | 2019-09-27 20:35 | |
| Fluquières | 02317 | 6% | 27 | 27 | 0.3 M€ | 1 307 € | 9 391 € | 2026-05-10 10:57 | |
| Sault-Brénaz | 01396 | 0% | 224 | 224 | 1.7 M€ | 1 693 € | 7 717 € | 2022-05-11 00:55 | |
| Chevreuse | 78160 | 3% | 550 | 550 | 8.2 M€ | 1 498 € | 14 985 € | 2023-06-02 00:10 | |
| Valeins | 01428 | 0% | 106 | 106 | 0.2 M€ | 1 641 € | 1 982 € | 2020-03-17 15:17 | |
| Eybouleuf | 87062 | 0% | 417 | 417 | 0.8 M€ | 1 717 € | 1 906 € | 2017-09-23 13:23 | |
| Dreuil-lès-Amiens | 80256 | 2% | 149 | 149 | 2.5 M€ | 1 592 € | 16 839 € | 2020-11-25 03:49 | |
| Le Hérie-la-Viéville | 02379 | 0% | 158 | 158 | 0.3 M€ | 1 554 € | 1 888 € | 2026-05-10 10:57 | |
| 1073 | 1073 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| 6089 | 6089 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Saint-Didier-d'Aussiat | 01346 | 0% | 386 | 386 | 1.5 M€ | 1 757 € | 3 837 € | 2017-10-29 04:05 | |
| Ciry-Salsogne | 02195 | 3% | 109 | 109 | 1.2 M€ | 1 408 € | 11 393 € | 2022-10-09 04:24 | |
| Marseille 6e Arrondissement | 13206 | 6% | 1594 | 1594 | 52.5 M€ | 1 365 € | 32 948 € | 2022-04-18 21:37 | |
| Meillonnas | 01241 | 1% | 436 | 436 | 2.0 M€ | 1 431 € | 4 680 € | 2020-07-16 01:46 | |
| Chambry | 02157 | 1% | 277 | 277 | 1.3 M€ | 1 552 € | 4 634 € | 2023-02-13 14:52 | |
| Verjon | 01432 | 1% | 203 | 203 | 0.5 M€ | 1 408 € | 2 400 € | 2021-09-07 14:36 | |
| Grougis | 02358 | 3% | 127 | 127 | 0.5 M€ | 1 693 € | 4 053 € | 2022-01-26 13:24 | |
| Chavigny | 02175 | 0% | 36 | 36 | 0.2 M€ | 1 346 € | 5 721 € | 2024-01-05 21:53 | |
| Goudelancourt-lès-Berrieux | 02349 | 0% | 52 | 52 | 0.1 M€ | 1 740 € | 2 175 € | 2026-05-10 10:57 | |
| Montceaux | 01258 | 1% | 344 | 344 | 2.1 M€ | 1 773 € | 6 164 € | 2020-12-13 22:12 | |
| Pirajoux | 01296 | 1% | 363 | 363 | 0.7 M€ | 1 799 € | 1 968 € | 2020-10-20 05:27 | |
| Bussiares | 02137 | 0% | 69 | 69 | 0.2 M€ | 1 713 € | 3 128 € | 2023-02-15 08:59 | |
| Paris 8e Arrondissement | 75108 | 0% | 0 | 53.4 M€ | 1 511 € | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Mouzay | 37162 | 0% | 250 | 250 | 0.8 M€ | 1 799 € | 3 310 € | 2022-08-13 15:45 | |
| Peyriat | 01293 | 0% | 72 | 72 | 0.2 M€ | 1 421 € | 3 020 € | 2020-12-19 01:29 | |
| Charmes | 02165 | 1% | 89 | 89 | 2.2 M€ | 1 410 € | 24 841 € | 2021-06-27 17:06 | |
| Chermizy-Ailles | 02178 | 1% | 103 | 103 | 0.2 M€ | 1 314 € | 1 620 € | 2019-11-25 23:57 | |
| Montracol | 01264 | 1% | 402 | 402 | 1.4 M€ | 1 386 € | 3 510 € | 2018-08-30 20:13 | |
| Château-Thierry | 02168 | 2% | 1178 | 1178 | 26.9 M€ | 1 785 € | 22 876 € | 2022-09-28 06:06 | |
| Villeneuve-la-Guyard | 89460 | 2% | 303 | 303 | 5.2 M€ | 1 496 € | 17 058 € | 2020-08-19 10:41 | |
| La Haye-Pesnel | 50237 | 2% | 519 | 519 | 1.9 M€ | 1 482 € | 3 718 € | 2023-01-04 07:54 | |
| Metz | 57463 | 4% | 16833 | 16833 | 220.1 M€ | 1 796 € | 13 078 € | 2023-09-10 12:18 | |
| Gizy | 02346 | 2% | 102 | 102 | 0.9 M€ | 1 427 € | 8 814 € | 2019-10-02 07:18 | |
| La Tranclière | 01425 | 0% | 709 | 709 | 0.5 M€ | 1 650 € | 675 € | 2023-04-12 16:33 | |
| Nogent-sur-Seine | 10268 | 1% | 887 | 887 | 7.6 M€ | 1 366 € | 8 527 € | 2021-01-14 16:37 | |
| Meudon | 92048 | 0% | 3755 | 3755 | 68.1 M€ | 1 470 € | 18 139 € | 2022-03-18 20:03 | |
| La Crique | 76193 | 2% | 53 | 53 | 0.6 M€ | 1 468 € | 10 608 € | 2022-07-28 04:42 | |
| Montenois | 25394 | 2% | 90 | 90 | - | - | - | 2022-04-15 00:50 | |
| Chavignon | 02174 | 2% | 222 | 222 | 1.2 M€ | 1 414 € | 5 471 € | 2019-04-17 05:26 | |
| Chassemy | 02167 | 0% | 210 | 210 | 1.2 M€ | 1 365 € | 5 818 € | 2019-08-24 16:57 | |
| Cerizy | 02149 | 4% | 38 | 38 | 0.1 M€ | 1 711 € | 2 612 € | 2023-07-22 04:29 | |
| Conflans-sur-Loing | 45102 | 0% | 232 | 232 | 0.5 M€ | 1 326 € | 2 080 € | 2021-12-07 20:44 | |
| Les Sables-d'Olonne | 85194 | 1% | 8999 | 8999 | 69.0 M€ | 1 392 € | 7 673 € | 2020-08-22 05:28 | |
| Criel-sur-Mer | 76192 | 1% | 388 | 388 | 3.4 M€ | 1 354 € | 8 818 € | 2022-09-26 03:57 | |
| Flavy-le-Martel | 02315 | 0% | 246 | 246 | 2.8 M€ | 1 672 € | 11 561 € | 2020-05-12 17:48 | |
| Vonnas | 01457 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Montanges | 01257 | 0% | 277 | 277 | 0.6 M€ | 1 730 € | 2 305 € | 2019-04-27 13:12 | |
| Guise | 02361 | 0% | 894 | 894 | 7.2 M€ | 1 606 € | 8 066 € | 2022-04-16 13:23 | |
| 46102 | 46102 | 1% | 2784 | 2784 | 14.7 M€ | 1 496 € | 5 262 € | 2022-04-24 07:36 | |
| Fécamp | 76259 | 1% | 2123 | 2123 | - | - | - | 2022-04-09 13:29 | |
| Héauville | 50238 | 0% | 375 | 375 | 0.8 M€ | 1 718 € | 2 089 € | 2024-07-09 07:25 | |
| Caillouël-Crépigny | 02139 | 3% | 44 | 44 | 0.7 M€ | 1 504 € | 15 689 € | 2020-11-05 17:09 | |
| 1262 | 1262 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Buironfosse | 02135 | 2% | 154 | 154 | - | - | - | 2022-01-14 02:50 | |
| Chéry-Chartreuve | 02179 | 2% | 72 | 72 | 0.6 M€ | 1 640 € | 8 610 € | 2022-07-04 23:41 | |
| Vandeins | 01429 | 0% | 244 | 244 | - | - | - | 2018-09-07 21:32 | |
| 2060 | 2060 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Celles-lès-Condé | 02146 | 0% | 49 | 49 | - | - | - | 2022-11-16 10:07 | |
| Massy | 76415 | 1% | 77 | 77 | 0.5 M€ | 1 507 € | 6 185 € | 2023-07-20 05:29 | |
| 2298 | 2298 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Générac | 3027 | 2% | 2880 | 2880 | - | - | - | 2021-09-15 18:14 | |
| Hirson | 02381 | 1% | 1144 | 1144 | - | - | - | 2023-02-14 16:40 | |
| Saint-Martin-d'Hères | 38421 | 2% | 4765 | 4765 | 51.9 M€ | 1 376 € | 10 885 € | 2022-06-15 00:06 | |
| Saint-Denis-en-Bugey | 01345 | 3% | 138 | 138 | 3.3 M€ | 1 484 € | 24 153 € | 2022-01-25 23:46 | |
| Oncieu | 01279 | 0% | 203 | 203 | - | - | - | 2021-08-22 08:17 | |
| Mézériat | 01246 | 0% | 834 | 834 | 3.9 M€ | 1 778 € | 4 630 € | 2022-03-10 05:12 | |
| Marlieux | 01235 | 1% | 491 | 491 | - | - | - | 2020-08-30 03:13 | |
| 75014 | 75014 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Bessines | 79034 | 0% | 996 | 996 | 2.7 M€ | 1 431 € | 2 734 € | 2021-11-28 00:43 | |
| Massieux | 01238 | 0% | 549 | 549 | - | - | - | 2020-08-13 06:12 | |
| Peyzieux-sur-Saône | 01295 | 4% | 360 | 360 | - | - | - | 2022-07-07 03:09 | |
| Anglefort | 01010 | 0% | 814 | 814 | 2.1 M€ | 1 777 € | 2 563 € | 2023-05-08 14:01 | |
| Sainte-Marie-de-Vaux | 87162 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Beauzelle | 31056 | 2% | 1274 | 1274 | - | - | - | 2023-06-18 12:02 | |
| Le Charmel | 02164 | 3% | 217 | 217 | - | - | - | 2025-04-30 04:27 | |
| Messimy-sur-Saône | 01243 | 0% | 350 | 350 | - | - | - | 2022-02-05 01:50 | |
| Chierry | 02187 | 1% | 185 | 185 | 2.0 M€ | 1 699 € | 10 975 € | 2022-03-15 08:39 | |
| Virieu-le-Grand | 01452 | 1% | 633 | 633 | 1.7 M€ | 1 548 € | 2 717 € | 2022-10-21 17:33 | |
| Montcet | 01259 | 1% | 327 | 327 | 1.2 M€ | 1 701 € | 3 688 € | 2021-09-25 14:16 | |
| Arvière-en-Valromey | 01453 | 1% | 1752 | 1752 | - | - | - | 2022-03-15 19:09 | |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 01386 | 1% | 280 | 280 | - | - | - | 2020-11-15 06:29 | |
| Bédarieux | 34028 | 3% | 1334 | 1334 | 9.4 M€ | 1 624 € | 7 066 € | 2023-04-03 15:19 | |
| Struth | 67483 | 2% | 61 | 61 | - | - | - | 2016-11-07 17:10 | |
| Royan | 17306 | 2% | 4319 | 4319 | 27.6 M€ | 1 423 € | 6 400 € | 2021-06-09 00:29 | |
| Rossillon | 01329 | 1% | 266 | 266 | - | - | - | 2024-02-05 06:01 | |
| Montréal-la-Cluse | 01265 | 1% | 304 | 304 | 5.1 M€ | 1 420 € | 16 666 € | 2022-03-11 11:44 | |
| Montagnat | 01254 | 1% | 489 | 489 | 3.2 M€ | 1 446 € | 6 464 € | 2021-05-22 10:31 | |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01348 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Bourg-lès-Valence | 26058 | 2% | 1733 | 1733 | - | - | - | 2020-05-21 04:05 | |
| Landrévarzec | 29106 | 1% | 418 | 418 | - | - | - | 2022-01-16 14:37 | |
| Grugies | 02359 | 0% | 131 | 131 | 2.2 M€ | 1 745 € | 17 050 € | 2024-08-23 06:57 | |
| Seix | 09285 | 1% | 876 | 876 | 1.2 M€ | 1 567 € | 1 363 € | 2021-12-10 12:03 | |
| Buire | 02134 | 0% | 177 | 177 | 1.3 M€ | 1 593 € | 7 155 € | 2022-01-07 10:42 | |
| Noisy-le-Grand | 93051 | 1% | 3419 | 3419 | - | - | - | 2023-05-21 01:10 | |
| Rouen | 76540 | 0% | 10412 | 10412 | 199.3 M€ | 1 694 € | 19 143 € | 2023-04-07 07:19 | |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 01245 | 1% | 514 | 514 | - | - | - | 2020-09-21 08:34 | |
| Chivres-en-Laonnois | 02189 | 0% | 396 | 396 | - | - | - | 2020-02-04 03:11 | |
| Samognat | 01392 | 0% | 641 | 641 | - | - | - | 2023-02-17 10:59 | |
| Buzancy | 02138 | 3% | 31 | 31 | - | - | - | 2022-05-18 13:26 | |
| Val-Revermont | 01426 | 0% | 1421 | 1421 | 4.1 M€ | 1 641 € | 2 873 € | 2019-05-27 00:07 | |
| Rochetrejoux | 85192 | 1% | 295 | 295 | 1.4 M€ | 1 376 € | 4 585 € | 2020-02-12 02:26 | |
| Flamanville | 50184 | 0% | 1027 | 1027 | - | - | - | 2018-04-13 11:08 | |
| La Haye | 76352 | 4% | 30 | 30 | - | - | - | 2022-05-13 21:27 | |
| Annemasse | 74012 | 2% | 4860 | 4860 | - | - | - | 2022-05-15 10:09 | |
| Cayenne | 97302 | 1% | 4229 | 4229 | 96.8 M€ | 1 545 € | 22 897 € | 2023-04-06 20:47 | |
| Bergerac | 24037 | 1% | 3015 | 3015 | 43.2 M€ | 1 594 € | 14 333 € | 2021-10-09 11:13 | |
| Gémenos | 13042 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Vesancy | 01436 | 4% | 111 | 111 | 0.7 M€ | 1 441 € | 6 751 € | 2023-06-12 05:33 | |
| Marseille 7e Arrondissement | 13207 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Strasbourg | 67482 | 0% | 0 | 500.3 M€ | 1 703 € | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Niévroz | 01276 | 2% | 781 | 781 | 3.0 M€ | 1 782 € | 3 792 € | 2021-11-24 07:19 | |
| Montreuil-Bellay | 49215 | 1% | 1478 | 1478 | - | - | - | 2023-05-07 15:39 | |
| Étretat | 76254 | 1% | 710 | 710 | - | - | - | 2022-08-21 20:12 | |
| 01368 | 01368 | 0% | 414 | 414 | 1.4 M€ | 1 659 € | 3 442 € | 2021-04-25 14:38 | |
| Champfromier | 01081 | 0% | 483 | 483 | 1.2 M€ | 1 599 € | 2 400 € | 2019-01-30 17:51 | |
| Lyon | 69123 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Marseille 8e Arrondissement | 13208 | 2% | 4362 | 4362 | 142.4 M€ | 1 682 € | 32 654 € | 2021-10-25 18:50 | |
| Lyon 2e Arrondissement | 69382 | 0% | 6368 | 6368 | 46.2 M€ | 1 541 € | 7 255 € | 2024-01-22 17:32 | |
| Macouria | 97305 | 0% | 1250 | 1250 | - | - | - | 2022-09-01 00:05 | |
| 73124 | 73124 | 1% | 586 | 586 | 4.6 M€ | 1 461 € | 7 851 € | 2023-09-04 12:10 | |
| toutes les villes | 00000 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Hyères | 83069 | 1% | 11572 | 11572 | 82.8 M€ | 1 482 € | 7 154 € | 2022-07-07 11:03 | |
| Montélimar | 26198 | 2% | 3884 | 3884 | - | - | - | 2024-01-28 10:06 | |
| Roura | 97310 | 1% | 1217 | 1217 | - | - | - | 2021-04-25 03:11 | |
| Savigneux | 01398 | 3% | 575 | 575 | - | - | - | 2022-10-22 09:36 | |
| Parves et Nattages | 01286 | 1% | 333 | 333 | - | - | - | 2022-04-12 13:45 | |
| Paris 20e Arrondissement | 75120 | 4% | 7016 | 7016 | - | - | - | 2023-05-28 18:24 | |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 01378 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Bélarga | 34029 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Ouanary | 97314 | 0% | 124 | 124 | - | - | - | 2019-10-15 00:39 | |
| Cherbourg-en-Cotentin | 50129 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01364 | 1% | 507 | 507 | - | - | - | 2021-09-20 00:40 | |
| Albiez-le-Jeune | 73012 | 0% | 147 | 147 | 0.2 M€ | 1 402 € | 1 326 € | 2021-02-27 22:15 | |
| Gravelines | 59273 | 1% | 2499 | 2499 | - | - | - | 2023-05-14 20:07 | |
| Chevresis-Monceau | 02184 | 1% | 102 | 102 | - | - | - | 2020-12-26 12:03 | |
| Murs-et-Gélignieux | 01268 | 1% | 222 | 222 | 0.4 M€ | 1 621 € | 1 745 € | 2022-01-21 09:33 | |
| Poitiers | 86194 | 2% | 9168 | 9168 | - | - | - | 2019-03-02 10:55 | |
| Housset | 02385 | 1% | 59 | 59 | - | - | - | 2021-06-28 16:29 | |
| Plagne | 01298 | 0% | 165 | 165 | - | - | - | 2018-09-30 22:35 | |
| Houry | 02384 | 0% | 34 | 34 | - | - | - | 2020-01-13 02:40 | |
| Harcigny | 02369 | 1% | 58 | 58 | - | - | - | 2021-06-25 21:24 | |
| Saint-Junien | 87154 | 1% | 3569 | 3569 | - | - | - | 2021-12-16 21:53 | |
| Olonzac | 34189 | 2% | 446 | 446 | - | - | - | 2021-10-29 04:31 | |
| Port-de-Piles | 86195 | 2% | 157 | 157 | 0.9 M€ | 1 717 € | 5 960 € | 2021-08-22 10:13 | |
| Jacou | 34120 | 2% | 1280 | 1280 | 9.1 M€ | 1 321 € | 7 146 € | 2022-02-12 00:49 | |
| Harly | 02371 | 1% | 210 | 210 | - | - | - | 2021-08-14 07:43 | |
| Chauray | 79081 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Bayonne | 64102 | 4% | 7329 | 7329 | - | - | - | 2023-03-25 19:50 | |
| Champs | 02159 | 2% | 125 | 125 | - | - | - | 2023-06-04 21:28 | |
| Valence | 16392 | 2% | 76 | 76 | - | - | - | 2024-01-19 13:24 | |
| Rignieux-le-Franc | 01325 | 1% | 349 | 349 | - | - | - | 2019-12-26 14:45 | |
| Gland | 02347 | 2% | 33 | 33 | - | - | - | 2021-09-02 18:23 | |
| Auxerre | 89024 | 3% | 6137 | 6137 | - | - | - | 2021-07-24 09:21 | |
| Burelles | 02136 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Les Neyrolles | 01274 | 1% | 306 | 306 | 1.1 M€ | 1 690 € | 3 468 € | 2022-11-09 05:22 | |
| Saint-Marcellin | 38416 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Gronard | 02357 | 1% | 39 | 39 | - | - | - | 2023-04-03 10:02 | |
| Ozan | 01284 | 1% | 204 | 204 | - | - | - | 2018-12-24 23:38 | |
| Grandrieux | 02354 | 4% | 25 | 25 | - | - | - | 2022-11-24 16:12 | |
| Fontenay-lès-Briis | 91243 | 2% | 368 | 368 | - | - | - | 2021-12-17 16:55 | |
| Magné | 79162 | 0% | 1277 | 1277 | - | - | - | 2021-06-05 18:43 | |
| Ceyzérieu | 01073 | 1% | 847 | 847 | - | - | - | 2019-09-17 03:06 | |
| Guyencourt | 02364 | 0% | 92 | 92 | 0.4 M€ | 1 589 € | 4 214 € | 2023-05-19 19:04 | |
| Bourg-de-Péage | 26057 | 4% | 647 | 647 | - | - | - | 2021-09-25 20:59 | |
| Chavonne | 02176 | 0% | 47 | 47 | - | - | - | 2022-05-24 20:11 | |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 01358 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Montpellier | 34172 | 0% | 0 | 424.7 M€ | 1 369 € | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| La Cavalerie | 12063 | 1% | 1210 | 1210 | - | - | - | 2021-09-13 01:53 | |
| Carpentras | 84031 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Carrières-sous-Poissy | 78123 | 1% | 761 | 761 | - | - | - | 2023-03-20 12:36 | |
| Lyon 4e Arrondissement | 69384 | 0% | 3558 | 3558 | 49.4 M€ | 1 421 € | 13 879 € | 2022-07-22 15:33 | |
| La Hérie | 02378 | 1% | 64 | 64 | 0.2 M€ | 1 583 € | 3 092 € | 2022-02-01 12:38 | |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 01384 | 1% | 570 | 570 | 3.2 M€ | 1 465 € | 5 629 € | 2022-04-28 21:31 | |
| Uffholtz | 68342 | 1% | 427 | 427 | 2.5 M€ | 1 531 € | 5 787 € | 2020-09-27 14:55 | |
| Marseille 4e Arrondissement | 13204 | 0% | 1720 | 1720 | 79.1 M€ | 1 603 € | 46 005 € | 2021-04-25 18:20 | |
| Saint-Pierre-des-Nids | 53246 | 0% | 986 | 986 | 2.3 M€ | 1 339 € | 2 374 € | 2020-08-19 15:30 | |
| Cilly | 02194 | 1% | 70 | 70 | 0.3 M€ | 1 449 € | 3 581 € | 2022-04-27 14:43 | |
| Vendeuvre-sur-Barse | 1025 | 1% | 1990 | 1990 | - | - | - | 2021-03-23 13:48 | |
| Paris | 75104 | 7% | 4257 | 4257 | 42.9 M€ | 1 571 € | 10 087 € | 2023-10-08 16:30 | |
| Le Catelet | 02143 | 1% | 26 | 26 | - | - | - | 2023-11-06 00:30 | |
| Évry | 89162 | 5% | 305 | 305 | 0.7 M€ | 1 720 € | 2 267 € | 2024-08-09 08:36 | |
| Petit-Caux | 76618 | 1% | 1127 | 1127 | - | - | - | 2023-06-09 19:09 | |
| Neyron | 01275 | 1% | 850 | 850 | 4.3 M€ | 1 795 € | 5 113 € | 2022-04-28 02:59 | |
| Marcilly-d'Azergues | 69125 | 1% | 490 | 490 | - | - | - | 2023-03-02 08:51 | |
| Vauréal | 95637 | 0% | 819 | 819 | - | - | - | 2022-10-10 02:17 | |
| Fleury | 02316 | 2% | 65 | 65 | - | - | - | 2019-06-13 00:27 | |
| Lamalou-les-Bains | 34126 | 3% | 595 | 595 | - | - | - | 2020-10-13 08:03 | |
| Thiré | 85290 | 1% | 282 | 282 | - | - | - | 2023-01-21 11:32 | |
| Beauvoir-sur-Niort | 79031 | 1% | 648 | 648 | - | - | - | 2022-02-17 16:31 | |
| Vernon | 27681 | % | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
| Fonsomme | 02319 | 0% | 296 | 296 | - | - | - | 2022-12-22 16:58 | |
| Caumont | 02145 | 1% | 149 | 149 | - | - | - | 2021-10-05 18:55 | |
| Parcieux | 01285 | 0% | 388 | 388 | 1.9 M€ | 1 439 € | 4 877 € | 2021-08-03 21:06 | |
| Clamecy | 02198 | 1% | 43 | 43 | - | - | - | 2021-09-24 23:28 | |
| Folembray | 02318 | 2% | 98 | 98 | - | - | - | 2020-09-25 06:42 | |
| Vigneux-sur-Seine | 91657 | 2% | 1342 | 1342 | - | - | - | 2024-08-20 00:33 | |
| Saumur | 49328 | 1% | 3432 | 3432 | - | - | - | 2021-02-26 15:14 | |
| Meyrargues | 13059 | 1% | 1135 | 1135 | - | - | - | 2021-03-06 16:40 | |
| Eymoutiers | 87064 | 0% | 1011 | 1011 | - | - | - | 2018-03-23 20:29 | |
| Chalandry | 02156 | 1% | 67 | 67 | - | - | - | 2020-08-15 15:52 | |
| Oyonnax | 01283 | 0% | 1126 | 1126 | - | - | - | 2020-10-21 21:05 | |
| L'Haÿ-les-Roses | 94038 | 2% | 2542 | 2542 | - | - | - | 2023-05-27 11:14 | |
| Caullery | 59140 | 1% | 208 | 208 | - | - | - | 2022-04-30 21:46 | |
| Sauverny | 01397 | 0% | 145 | 145 | 1.6 M€ | 1 608 € | 11 334 € | 2018-12-24 08:24 | |
| Tours | 37261 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-05-10 10:57 | ||
