Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 931
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Paris 75056 41% 56219 56219 3 458.6 M€ 1 644 € 61 520 € 2026-03-29 15:02
La Coucourde 26106 59% 23 23 1.7 M€ 1 361 € 73 376 € 2026-03-29 15:02
Brest 29019 50% 2565 2565 231.9 M€ 1 629 € 90 402 € 2026-03-29 15:02
Cachan 94016 56% 348 348 43.0 M€ 1 382 € 123 518 € 2026-03-29 15:02
Vincennes 94080 54% 873 873 79.9 M€ 1 658 € 91 528 € 2026-03-29 15:02
Serrières-sur-Ain 01404 0% 0 0.2 M€ 1 555 € - 2026-03-29 15:02
Morlaix 29151 0% 0 22.2 M€ 1 459 € - 2026-03-29 15:02
Saint-Bénigne 01337 0% 0 1.9 M€ 1 372 € - 2026-03-29 15:02
L'Abergement-de-Varey 01002 0% 0 0.4 M€ 1 437 € - 2026-03-29 15:02
Paris 12e arr. 75112 0% 0 182.5 M€ 1 322 € - 2026-03-29 15:02
Thil 01418 0% 0 2.2 M€ 1 742 € - 2026-03-29 15:02
Bourg-Saint-Christophe 01054 0% 0 2.4 M€ 1 529 € - 2026-03-29 15:02
Ancienville 02015 0% 0 0.1 M€ 1 731 € - 2026-03-29 15:02
Béard-Géovreissiat 01170 0% 0 1.6 M€ 1 488 € - 2026-03-29 15:02
Valserhône 01033 0% 0 28.6 M€ 1 709 € - 2026-03-29 15:02
Digne-les-Bains 04070 0% 0 31.3 M€ 1 741 € - 2026-03-29 15:02
Crépy 02238 0% 0 3.0 M€ 1 645 € - 2026-03-29 15:02
La Bouteille 02109 0% 0 0.7 M€ 1 522 € - 2026-03-29 15:02
Cormoz 01124 0% 0 1.2 M€ 1 766 € - 2026-03-29 15:02
Courtes 01128 0% 0 0.5 M€ 1 597 € - 2026-03-29 15:02
Réquista 1225 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
1319 1319 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Bessuéjouls 1210 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Gricourt 02355 0% 0 1.5 M€ 1 481 € - 2026-03-29 15:02
Ambronay 01007 0% 0 4.0 M€ 1 417 € - 2026-03-29 15:02
Chivy-lès-Étouvelles 02191 0% 0 0.8 M€ 1 609 € - 2026-03-29 15:02
Colligis-Crandelain 02205 0% 0 0.3 M€ 1 447 € - 2026-03-29 15:02
Boyeux-Saint-Jérôme 01056 0% 0 0.7 M€ 1 800 € - 2026-03-29 15:02
80000 80000 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Monthieux 01261 0% 0 1.1 M€ 1 594 € - 2026-03-29 15:02
79192 79192 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Déville-lès-Rouen 76216 0% 0 14.5 M€ 1 341 € - 2026-03-29 15:02
Ceyzériat 01072 0% 0 5.1 M€ 1 538 € - 2026-03-29 15:02
Aulnois-sous-Laon 02037 0% 0 2.1 M€ 1 549 € - 2026-03-29 15:02
2336 2336 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Rezé 44143 0% 0 70.8 M€ 1 625 € - 2026-03-29 15:02
1347 1347 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Melun 77288 0% 0 71.0 M€ 1 544 € - 2026-03-29 15:02
Arcueil 94003 0% 0 33.9 M€ 1 528 € - 2026-03-29 15:02
Budos 33076 0% 0 1.5 M€ 1 796 € - 2026-03-29 15:02
Abzac 33001 0% 0 3.4 M€ 1 655 € - 2026-03-29 15:02
Fontaine-Uterte 02323 0% 0 0.2 M€ 1 701 € - 2026-03-29 15:02
Tramont-Émy 54529 0% 0 0.0 M€ 1 411 € - 2026-03-29 15:02
Brissy-Hamégicourt 02124 0% 0 0.9 M€ 1 408 € - 2026-03-29 15:02
Loyettes 01224 0% 0 6.0 M€ 1 685 € - 2026-03-29 15:02
Andert-et-Condon 01009 0% 0 0.5 M€ 1 382 € - 2026-03-29 15:02
Cruzilles-lès-Mépillat 01136 0% 0 1.7 M€ 1 716 € - 2026-03-29 15:02
Narbonne 1111 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Crans 01129 0% 0 0.5 M€ 1 616 € - 2026-03-29 15:02
Barzy-en-Thiérache 02050 0% 0 0.5 M€ 1 444 € - 2026-03-29 15:02
Neuville-les-Dames 01272 0% 0 2.2 M€ 1 410 € - 2026-03-29 15:02
Ornex 01281 0% 0 8.2 M€ 1 609 € - 2026-03-29 15:02
Saint-Nizier-le-Désert 01381 0% 0 1.3 M€ 1 368 € - 2026-03-29 15:02
Saint-Jean-le-Vieux 01363 0% 0 3.0 M€ 1 647 € - 2026-03-29 15:02
Prémillieu 01311 0% 0 0.1 M€ 1 555 € - 2026-03-29 15:02
76000 76000 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Beauvais 60057 0% 0 74.9 M€ 1 348 € - 2026-03-29 15:02
Barenton-Cel 02047 0% 0 0.2 M€ 1 542 € - 2026-03-29 15:02
Montécheroux 25393 0% 0 0.7 M€ 1 314 € - 2026-03-29 15:02
Lavours 01208 0% 0 0.2 M€ 1 724 € - 2026-03-29 15:02
Yutz 57757 0% 0 25.0 M€ 1 440 € - 2026-03-29 15:02
Paris 10e Arrondissement 75110 0% 0 120.4 M€ 1 436 € - 2026-03-29 15:02
Coucy-le-Château-Auffrique 02217 0% 0 1.7 M€ 1 690 € - 2026-03-29 15:02
Belleydoux 01035 % 0 0.4 M€ 1 384 € - 2026-03-29 15:02
Saint-Savournin 13101 0% 0 5.8 M€ 1 698 € - 2026-03-29 15:02
Sainte-Euphémie 01353 0% 0 3.1 M€ 1 792 € - 2026-03-29 15:02
1064 1064 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Souclin 01411 0% 0 0.4 M€ 1 578 € - 2026-03-29 15:02
Augy 02036 0% 0 0.1 M€ 1 601 € - 2026-03-29 15:02
Courbes 02222 0% 0 0.1 M€ 1 394 € - 2026-03-29 15:02
01104 01104 0% 0 0.6 M€ 1 329 € - 2026-03-29 15:02
La Chapelle-du-Châtelard 01085 0% 0 0.5 M€ 1 349 € - 2026-03-29 15:02
Limoges 87085 0% 0 232.3 M€ 1 788 € - 2026-03-29 15:02
Argeliers 11012 0% 0 2.9 M€ 1 374 € - 2026-03-29 15:02
Cuzieu 01141 0% 0 0.7 M€ 1 678 € - 2026-03-29 15:02
Dolignon 02266 0% 0 0.0 M€ 1 314 € - 2026-03-29 15:02
Toulouse 31555 0% 0 702.7 M€ 1 365 € - 2026-03-29 15:02
Billy-sur-Ourcq 02090 0% 0 0.3 M€ 1 658 € - 2026-03-29 15:02
Bézu-Saint-Germain 02085 0% 0 1.6 M€ 1 653 € - 2026-03-29 15:02
Giron 01174 0% 0 0.3 M€ 1 441 € - 2026-03-29 15:02
Salavre 01391 0% 0 0.5 M€ 1 729 € - 2026-03-29 15:02
Arboys-en-Bugey 01015 0% 0 1.0 M€ 1 378 € - 2026-03-29 15:02
Torcieu 01421 0% 0 1.0 M€ 1 318 € - 2026-03-29 15:02
Chenôve 21166 0% 0 24.6 M€ 1 725 € - 2026-03-29 15:02
Boué 02103 0% 0 2.1 M€ 1 609 € - 2026-03-29 15:02
Annois 02019 0% 0 0.6 M€ 1 791 € - 2026-03-29 15:02
Dampleux 02259 0% 0 0.6 M€ 1 601 € - 2026-03-29 15:02
Dorengt 02269 % 0 0.3 M€ 1 766 € - 2026-03-29 15:02
Essises 02289 0% 0 0.5 M€ 1 353 € - 2026-03-29 15:02
Combs-la-Ville 77122 0% 0 35.2 M€ 1 506 € - 2026-03-29 15:02
Goudelancourt-lès-Pierrepont 02350 0% 0 0.2 M€ 1 645 € - 2026-03-29 15:02
Lyon 86e arr. 69386 0% 0 77.6 M€ 1 571 € - 2026-03-29 15:02
Festieux 02309 0% 0 1.1 M€ 1 528 € - 2026-03-29 15:02
Fesmy-le-Sart 02308 0% 0 0.8 M€ 1 608 € - 2026-03-29 15:02
Asnières-sur-Saône 01023 0% 0 0.1 M€ 1 781 € - 2026-03-29 15:02
Bréviandes 1032 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Saint-Denis 93066 0% 0 209.2 M€ 1 403 € - 2026-03-29 15:02
Froidmont-Cohartille 02338 0% 0 0.4 M€ 1 694 € - 2026-03-29 15:02
Craonne 02234 0% 0 0.1 M€ 1 607 € - 2026-03-29 15:02
Cuiry-Housse 02249 0% 0 0.1 M€ 1 454 € - 2026-03-29 15:02
Coucy-lès-Eppes 02218 0% 0 1.1 M€ 1 771 € - 2026-03-29 15:02
Fresnes-en-Tardenois 02332 0% 0 0.5 M€ 1 754 € - 2026-03-29 15:02
Attignat 01024 0% 0 5.0 M€ 1 476 € - 2026-03-29 15:02
Paris 13e arr. 75113 0% 0 250.9 M€ 1 384 € - 2026-03-29 15:02
Craonnelle 02235 0% 0 0.2 M€ 1 345 € - 2026-03-29 15:02
Cuffies 02245 0% 0 2.9 M€ 1 679 € - 2026-03-29 15:02
66136 66136 % 0 210.4 M€ - - 2026-03-29 15:02
Genouilleux 01169 % 0 1.3 M€ 1 792 € - 2026-03-29 15:02
Brasles 02114 0% 0 2.7 M€ 1 509 € - 2026-03-29 15:02
La Tour-d'Aigues 84133 0% 0 6.1 M€ 1 394 € - 2026-03-29 15:02
Ivry-sur-Seine 94041 0% 0 95.6 M€ 1 470 € - 2026-03-29 15:02
01419 01419 % 0 10.8 M€ - - 2026-03-29 15:02
Besson 03026 0% 0 1.1 M€ 1 521 € - 2026-03-29 15:02
Armentières-sur-Ourcq 02023 0% 0 0.2 M€ 1 568 € - 2026-03-29 15:02
Beugneux 02082 0% 0 0.2 M€ 1 391 € - 2026-03-29 15:02
Bouligneux 01052 0% 0 0.4 M€ 1 409 € - 2026-03-29 15:02
Saint-Rémy-de-Provence 13100 0% 0 13.8 M€ 1 436 € - 2026-03-29 15:02
Couvron-et-Aumencourt 02231 0% 0 1.3 M€ 1 454 € - 2026-03-29 15:02
Dhuizel 02263 0% 0 0.2 M€ 1 755 € - 2026-03-29 15:02
Angoulême 16015 0% 0 55.7 M€ 1 329 € - 2026-03-29 15:02
Champeau-en-Morvan 2122 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Esquéhéries 02286 0% 0 1.5 M€ 1 736 € - 2026-03-29 15:02
01092 01092 0% 0 3.0 M€ 1 774 € - 2026-03-29 15:02
78298 78298 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Vieu-d'Izenave 01441 0% 0 1.2 M€ 1 631 € - 2026-03-29 15:02
Meillonnas 01241 0% 0 2.4 M€ 1 661 € - 2026-03-29 15:02
Gorrevod 01175 0% 0 1.3 M€ 1 592 € - 2026-03-29 15:02
Magnieu 01227 0% 0 1.0 M€ 1 609 € - 2026-03-29 15:02
Vallées en Champagne 02053 % 0 0.8 M€ 1 333 € - 2026-03-29 15:02
Flaxieu 01162 0% 0 0.1 M€ 1 676 € - 2026-03-29 15:02
01210 01210 0% 0 0.4 M€ 1 622 € - 2026-03-29 15:02
Mirepeisset 11233 0% 0 1.1 M€ 1 516 € - 2026-03-29 15:02
Croix-Fonsomme 02240 0% 0 0.3 M€ 1 599 € - 2026-03-29 15:02
Montgeron 91421 0% 0 37.7 M€ 1 568 € - 2026-03-29 15:02
Arandas 01013 0% 0 0.2 M€ 1 385 € - 2026-03-29 15:02
La Flamengrie 02312 % 0 1.5 M€ 1 351 € - 2026-03-29 15:02
1291 1291 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Jayat 01196 0% 0 2.0 M€ 1 595 € - 2026-03-29 15:02
Champdor-Corcelles 01080 0% 0 0.9 M€ 1 306 € - 2026-03-29 15:02
Châtillon-sur-Oise 02170 0% 0 0.2 M€ 1 753 € - 2026-03-29 15:02
Salies-de-Béarn 64499 0% 0 6.5 M€ 1 379 € - 2026-03-29 15:02
Flamanville 76264 0% 0 0.8 M€ 1 788 € - 2026-03-29 15:02
Ancourt 76008 0% 0 1.1 M€ 1 781 € - 2026-03-29 15:02
Marseille 01e arr. 13201 0% 0 52.2 M€ 1 389 € - 2026-03-29 15:02
Condamine 01112 0% 0 0.8 M€ 1 739 € - 2026-03-29 15:02
Brens 01061 0% 0 1.8 M€ 1 625 € - 2026-03-29 15:02
Conzieu 01117 0% 0 0.2 M€ 1 437 € - 2026-03-29 15:02
Beautor 02059 0% 0 3.8 M€ 1 455 € - 2026-03-29 15:02
Aubigny-en-Laonnois 02033 0% 0 0.2 M€ 1 694 € - 2026-03-29 15:02
1054 1054 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Cerseuil 02152 0% 0 0.1 M€ 1 522 € - 2026-03-29 15:02
Bichancourt 02086 0% 0 1.7 M€ 1 713 € - 2026-03-29 15:02
Ambérieu-en-Bugey 01004 0% 0 21.9 M€ 1 377 € - 2026-03-29 15:02
Champfromier 01081 0% 0 1.0 M€ 1 409 € - 2026-03-29 15:02
Bize-Minervois 11041 0% 0 1.9 M€ 1 377 € - 2026-03-29 15:02
Prémeyzel 01310 0% 0 0.3 M€ 1 335 € - 2026-03-29 15:02
Serrières-de-Briord 01403 0% 0 2.0 M€ 1 504 € - 2026-03-29 15:02
2052 2052 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Saint-Léonard-de-Noblat 87161 0% 0 6.3 M€ 1 441 € - 2026-03-29 15:02
Guivry 02362 0% 0 0.4 M€ 1 741 € - 2026-03-29 15:02
Seillonnaz 01400 0% 0 0.2 M€ 1 578 € - 2026-03-29 15:02
Allonne 60009 0% 0 3.2 M€ 1 791 € - 2026-03-29 15:02
Belleu 02064 0% 0 5.6 M€ 1 544 € - 2026-03-29 15:02
Groissiat 01181 % 0 2.1 M€ 1 749 € - 2026-03-29 15:02
Chaley 01076 0% 0 0.2 M€ 1 355 € - 2026-03-29 15:02
Critot 76200 0% 0 0.9 M€ 1 640 € - 2026-03-29 15:02
Affoux 69001 0% 0 0.5 M€ 1 336 € - 2026-03-29 15:02
Annecy 74010 0% 0 195.0 M€ 1 476 € - 2026-03-29 15:02
Achery 02002 0% 0 0.8 M€ 1 368 € - 2026-03-29 15:02
La Capelle 02141 0% 0 2.7 M€ 1 554 € - 2026-03-29 15:02
Navarrenx 64416 0% 0 1.6 M€ 1 569 € - 2026-03-29 15:02
Saint-Valery-en-Caux 76655 % 0 6.3 M€ 1 644 € - 2026-03-29 15:02
Benay 02066 0% 0 0.3 M€ 1 373 € - 2026-03-29 15:02
Metzing 57466 0% 0 1.0 M€ 1 374 € - 2026-03-29 15:02
Courboin 02223 0% 0 0.5 M€ 1 530 € - 2026-03-29 15:02
2353 2353 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Chouy 02192 0% 0 0.6 M€ 1 666 € - 2026-03-29 15:02
Allouville-Bellefosse 76001 0% 0 1.9 M€ 1 617 € - 2026-03-29 15:02
Cuissy-et-Geny 02252 0% 0 0.1 M€ 1 377 € - 2026-03-29 15:02
Beaurevoir 02057 0% 0 2.0 M€ 1 584 € - 2026-03-29 15:02
Millau 12145 0% 0 39.3 M€ 1 784 € - 2026-03-29 15:02
Villeneuve 01446 % 0 2.6 M€ 1 567 € - 2026-03-29 15:02
Dortan 01148 0% 0 3.5 M€ 1 698 € - 2026-03-29 15:02
Évosges 01155 0% 0 0.2 M€ 1 344 € - 2026-03-29 15:02
Crécy-au-Mont 02236 % 0 0.4 M€ 1 331 € - 2026-03-29 15:02
Dury 02273 0% 0 0.3 M€ 1 336 € - 2026-03-29 15:02
Villepreux 78674 0% 0 20.3 M€ 1 702 € - 2026-03-29 15:02
Condé-sur-Suippe 02211 % 0 0.6 M€ 1 560 € - 2026-03-29 15:02
Ville-sur-Jarnioux 69265 0% 0 1.3 M€ 1 524 € - 2026-03-29 15:02
Les Isles-Bardel 14343 % 0 0.1 M€ 1 782 € - 2026-03-29 15:02
Sergy 01401 0% 0 3.1 M€ 1 348 € - 2026-03-29 15:02
Foissiat 01163 0% 0 3.0 M€ 1 460 € - 2026-03-29 15:02
Éparcy 02278 0% 0 0.1 M€ 1 408 € - 2026-03-29 15:02
Livron-sur-Drôme 26165 % 0 16.0 M€ 1 710 € - 2026-03-29 15:02
Montpeyroux 34173 0% 0 2.0 M€ 1 383 € - 2026-03-29 15:02
Haute-Goulaine 44071 0% 0 10.0 M€ 1 647 € - 2026-03-29 15:02
Alençon 61001 0% 0 44.5 M€ 1 747 € - 2026-03-29 15:02
Cairon 14123 0% 0 3.4 M€ 1 636 € - 2026-03-29 15:02
Biziat 01046 0% 0 1.5 M€ 1 644 € - 2026-03-29 15:02
Belleau 02062 0% 0 0.2 M€ 1 742 € - 2026-03-29 15:02
Le Montellier 01260 0% 0 0.5 M€ 1 434 € - 2026-03-29 15:02
Champagne-en-Valromey 01079 0% 0 1.4 M€ 1 631 € - 2026-03-29 15:02
Saint-Denis 97411 % 0 270.6 M€ 1 739 € - 2026-03-29 15:02
Bancigny 02044 0% 0 0.0 M€ 1 578 € - 2026-03-29 15:02
Injoux-Génissiat 01189 0% 0 1.6 M€ 1 445 € - 2026-03-29 15:02
Francilly-Selency 02330 0% 0 0.6 M€ 1 390 € - 2026-03-29 15:02
Ambutrix 01008 % 0 1.3 M€ 1 672 € - 2026-03-29 15:02
Nort-sur-Erdre 44110 0% 0 15.1 M€ 1 580 € - 2026-03-29 15:02
Caen 14118 0% 0 182.9 M€ 1 672 € - 2026-03-29 15:02
Angers 49007 0% 0 277.7 M€ 1 746 € - 2026-03-29 15:02
Chartèves 02166 0% 0 0.5 M€ 1 394 € - 2026-03-29 15:02
Courtrizy-et-Fussigny 02229 0% 0 0.1 M€ 1 792 € - 2026-03-29 15:02
Bucy-le-Long 02131 0% 0 2.8 M€ 1 440 € - 2026-03-29 15:02
Saint-Nizier-le-Bouchoux 01380 % 0 1.0 M€ 1 640 € - 2026-03-29 15:02
Anguilcourt-le-Sart 02017 % 0 0.4 M€ 1 527 € - 2026-03-29 15:02
Beauchamp 95051 % 0 16.0 M€ 1 623 € - 2026-03-29 15:02
Valromey-sur-Séran 01036 0% 0 1.8 M€ 1 321 € - 2026-03-29 15:02
Cerny-lès-Bucy 02151 0% 0 0.2 M€ 1 425 € - 2026-03-29 15:02
Homblières 02383 0% 0 2.1 M€ 1 476 € - 2026-03-29 15:02
Revonnas 01321 0% 0 1.5 M€ 1 677 € - 2026-03-29 15:02
Courcelles-sur-Vesle 02224 0% 0 0.5 M€ 1 538 € - 2026-03-29 15:02
Fossoy 02328 0% 0 0.8 M€ 1 562 € - 2026-03-29 15:02
59000 59000 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Courmangoux 01127 0% 0 0.7 M€ 1 399 € - 2026-03-29 15:02
Andelain 02016 0% 0 0.3 M€ 1 456 € - 2026-03-29 15:02
Grilly 01180 0% 0 1.3 M€ 1 479 € - 2026-03-29 15:02
Le Croisic 44049 % 0 7.1 M€ 1 741 € - 2026-03-29 15:02
Frans 01166 0% 0 3.9 M€ 1 501 € - 2026-03-29 15:02
Dieppe-sous-Douaumont 55153 0% 0 0.3 M€ 1 411 € - 2026-03-29 15:02
Redon 35236 0% 0 13.8 M€ 1 445 € - 2026-03-29 15:02
Villars-les-Dombes 01443 % 0 8.5 M€ 1 643 € - 2026-03-29 15:02
Berthenicourt 02075 0% 0 0.3 M€ 1 362 € - 2026-03-29 15:02
Zuytpeene 59669 0% 0 1.0 M€ 1 782 € - 2026-03-29 15:02
Outriaz 01282 % 0 0.3 M€ 1 303 € - 2026-03-29 15:02
Erlon 02283 0% 0 0.4 M€ 1 404 € - 2026-03-29 15:02
44055 44055 0% 0 23.3 M€ 1 375 € - 2026-03-29 15:02
Brancourt-en-Laonnois 02111 0% 0 1.2 M€ 1 659 € - 2026-03-29 15:02
Viroflay 78686 % 0 28.7 M€ 1 665 € - 2026-03-29 15:02
Bourguignon-sous-Coucy 02107 0% 0 0.1 M€ 1 379 € - 2026-03-29 15:02
Aisonville-et-Bernoville 02006 0% 0 0.4 M€ 1 565 € - 2026-03-29 15:02
Fareins 01157 0% 0 3.6 M€ 1 417 € - 2026-03-29 15:02
Perrex 01291 0% 0 1.2 M€ 1 350 € - 2026-03-29 15:02
Estrées 02291 0% 0 0.7 M€ 1 595 € - 2026-03-29 15:02
Villeneuve-sur-Aisne 02360 0% 0 4.8 M€ 1 705 € - 2026-03-29 15:02
Les Tourreilles 31556 0% 0 0.5 M€ 1 459 € - 2026-03-29 15:02
60602 60602 0% 0 0.1 M€ 1 758 € - 2026-03-29 15:02
Vaux-en-Bugey 01431 0% 0 1.7 M€ 1 391 € - 2026-03-29 15:02
Montrichard Val de Cher 41151 0% 0 4.8 M€ 1 326 € - 2026-03-29 15:02
Coudekerque-Branche 59155 0% 0 29.9 M€ 1 437 € - 2026-03-29 15:02
Aubigny-aux-Kaisnes 02032 0% 0 0.4 M€ 1 594 € - 2026-03-29 15:02
Paris 07e arr. 75107 % 0 77.6 M€ - - 2026-03-29 15:02
Courmont 02227 0% 0 0.2 M€ 1 386 € - 2026-03-29 15:02
Courtemont-Varennes 02228 0% 0 0.6 M€ 1 676 € - 2026-03-29 15:02
Saint-Jean-de-Niost 01361 % 0 3.1 M€ 1 660 € - 2026-03-29 15:02
Hartennes-et-Taux 02372 0% 0 0.6 M€ 1 709 € - 2026-03-29 15:02
Gardanne 13041 0% 0 33.4 M€ 1 545 € - 2026-03-29 15:02
Bagneux 02043 0% 0 0.1 M€ 1 682 € - 2026-03-29 15:02
Isigny-sur-Mer 14342 0% 0 4.6 M€ 1 311 € - 2026-03-29 15:02
Flamets-Frétils 76265 0% 0 0.3 M€ 1 789 € - 2026-03-29 15:02
Bonneil 02098 % 0 0.5 M€ 1 386 € - 2026-03-29 15:02
Alaincourt 02009 0% 0 0.8 M€ 1 508 € - 2026-03-29 15:02
Montrevel-en-Bresse 01266 0% 0 4.1 M€ 1 505 € - 2026-03-29 15:02
59582 59582 % 0 1.2 M€ - - 2026-03-29 15:02
Froidestrées 02337 0% 0 0.3 M€ 1 383 € - 2026-03-29 15:02
Ambrief 02012 0% 0 0.1 M€ 1 316 € - 2026-03-29 15:02
Mieussy 74183 0% 0 4.3 M€ 1 683 € - 2026-03-29 15:02
Danizy 02260 0% 0 1.0 M€ 1 648 € - 2026-03-29 15:02
Pollieu 01302 0% 0 0.3 M€ 1 578 € - 2026-03-29 15:02
Jassans-Riottier 01194 0% 0 10.4 M€ 1 665 € - 2026-03-29 15:02
Crozet 01135 0% 0 3.5 M€ 1 449 € - 2026-03-29 15:02
Jouy-le-Moutier 95323 % 0 27.4 M€ 1 534 € - 2026-03-29 15:02
Grenoble 38185 0% 0 207.8 M€ 1 331 € - 2026-03-29 15:02
Reyrieux 01322 0% 0 8.0 M€ 1 494 € - 2026-03-29 15:02
Misérieux 01250 % 0 3.1 M€ 1 560 € - 2026-03-29 15:02
Béthancourt-en-Vaux 02081 0% 0 0.7 M€ 1 625 € - 2026-03-29 15:02
Brécy 02119 % 0 0.5 M€ 1 447 € - 2026-03-29 15:02
Hasparren 64256 0% 0 10.9 M€ 1 433 € - 2026-03-29 15:02
Ceignes 01067 % 0 0.4 M€ 1 678 € - 2026-03-29 15:02
Lurcy 01225 0% 0 0.6 M€ 1 510 € - 2026-03-29 15:02
Charnoz-sur-Ain 01088 0% 0 1.3 M€ 1 353 € - 2026-03-29 15:02
Dallon 02257 % 0 0.6 M€ 1 320 € - 2026-03-29 15:02
Mantenay-Montlin 01230 0% 0 0.5 M€ 1 382 € - 2026-03-29 15:02
Nivollet-Montgriffon 01277 0% 0 0.2 M€ 1 485 € - 2026-03-29 15:02
Saint-Martin-de-May 14408 % 0 7.5 M€ 1 663 € - 2026-03-29 15:02
Lhuis 01216 % 0 1.5 M€ 1 708 € - 2026-03-29 15:02
Jonzac 17197 0% 0 5.4 M€ 1 513 € - 2026-03-29 15:02
Curciat-Dongalon 01139 0% 0 0.7 M€ 1 403 € - 2026-03-29 15:02
Assis-sur-Serre 02027 0% 0 0.3 M€ 1 373 € - 2026-03-29 15:02
Bellignat 01031 % 0 6.0 M€ 1 704 € - 2026-03-29 15:02
Beaumetz-lès-Cambrai 62096 0% 0 0.8 M€ 1 545 € - 2026-03-29 15:02
42000 42000 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
Bonnesvalyn 02099 0% 0 0.3 M€ 1 534 € - 2026-03-29 15:02
Champs-sur-Marne 77083 0% 0 48.1 M€ 1 751 € - 2026-03-29 15:02
Boissey 01050 0% 0 0.6 M€ 1 622 € - 2026-03-29 15:02
Breny 02121 0% 0 0.3 M€ 1 366 € - 2026-03-29 15:02
La Ferté-Chevresis 02306 % 0 0.9 M€ 1 767 € - 2026-03-29 15:02
Bresse Vallons 01130 0% 0 4.3 M€ 1 798 € - 2026-03-29 15:02
Fère-en-Tardenois 02305 0% 0 3.8 M€ 1 341 € - 2026-03-29 15:02
Chivres-Val 02190 0% 0 0.9 M€ 1 769 € - 2026-03-29 15:02
Gif-sur-Yvette 91272 0% 0 32.6 M€ 1 446 € - 2026-03-29 15:02
Saint-Marcel 01371 0% 0 2.1 M€ 1 532 € - 2026-03-29 15:02
Caulaincourt 02144 0% 0 0.2 M€ 1 416 € - 2026-03-29 15:02
1194 1194 0% 0 - - - 2026-03-29 15:02
La Cambe 14124 % 0 1.0 M€ 1 740 € - 2026-03-29 15:02
Évry-Courcouronnes 91228 0% 0 87.9 M€ 1 313 € - 2026-03-29 15:02
Rodez 12202 % 0 37.2 M€ 1 553 € - 2026-03-29 15:02
Lagnieu 01202 0% 0 10.8 M€ 1 456 € - 2026-03-29 15:02
Sandrans 01393 0% 0 0.8 M€ 1 453 € - 2026-03-29 15:02
Any-Martin-Rieux 02020 % 0 0.7 M€ 1 604 € - 2026-03-29 15:02
Athies-sous-Laon 02028 0% 0 4.4 M€ 1 725 € - 2026-03-29 15:02
Erloy 02284 % 0 0.2 M€ 1 617 € - 2026-03-29 15:02
Limours 91338 % 0 - - - 2026-03-29 15:02
Peyrat-le-Château 87117 0% 0 1.6 M€ 1 567 € - 2026-03-29 15:02
Condé-sur-Aisne 02210 0% 0 0.5 M€ 1 537 € - 2026-03-29 15:02
Crottet 01134 0% 0 2.6 M€ 1 429 € - 2026-03-29 15:02
Bellenglise 02063 % 0 - - - 2026-03-29 15:02
Villennes-sur-Seine 78672 % 0 - - - 2026-03-29 15:02
Verfeil 31573 % 0 - - - 2026-03-29 15:02
Beaumont-en-Beine 02056 0% 0 0.2 M€ 1 443 € - 2026-03-29 15:02
La Chapelle-sur-Chézy 02162 % 0 - - - 2026-03-29 15:02
Bony 02100 0% 0 0.2 M€ 1 335 € - 2026-03-29 15:02
Leyment 01213 0% 0 2.5 M€ 1 723 € - 2026-03-29 15:02
Lyon 8e Arrondissement 69388 % 0 - - - 2026-03-29 15:02
Blois 41018 0% 0 74.1 M€ 1 569 € - 2026-03-29 15:02
Plateau d'Hauteville 01185 0% 0 7.4 M€ 1 533 € - 2026-03-29 15:02
Prévessin-Moëns 01313 0% 0 14.5 M€ 1 583 € - 2026-03-29 15:02
Braine 02110 0% 0 3.0 M€ 1 334 € - 2026-03-29 15:02
La Ferté-Milon 02307 0% 0 3.0 M€ 1 473 € - 2026-03-29 15:02
