Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 132
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Toulouse 31555 50% 7912 7912 683.6 M€ 1 336 € 86 402 € 2024-01-15 22:50
Briis-sous-Forges 91111 30% 67 67 4.7 M€ 1 395 € 70 271 € 2024-01-20 07:42
Bessines 79034 58% 56 56 2.7 M€ 1 422 € 47 789 € 2024-02-03 05:45
Déville-lès-Rouen 76216 20% 110 110 18.4 M€ 1 720 € 167 153 € 2021-03-12 23:26
Forges-les-Bains 91249 33% 31 31 6.3 M€ 1 525 € 203 563 € 2023-01-21 08:24
Caullery 59140 % 0 0.8 M€ 1 777 € - 2025-07-24 20:28
Chooz 08122 % 0 1.4 M€ 1 737 € - 2025-07-24 20:28
Creissels 12084 % 0 2.5 M€ 1 594 € - 2025-07-24 20:28
Dunkerque 59183 % 0 153.2 M€ 1 761 € - 2025-07-24 20:28
Jazeneuil 86116 % 0 1.2 M€ 1 521 € - 2025-07-24 20:28
Angoulême 16015 % 0 69.2 M€ 1 670 € - 2025-07-24 20:28
Paris 13e arr. 75113 % 0 239.8 M€ 1 349 € - 2025-07-24 20:28
81000 81000 % 0 - - - 2025-07-24 20:28
Nice 06088 % 0 557.1 M€ 1 575 € - 2025-07-24 20:28
Millau 12145 % 0 28.9 M€ 1 323 € - 2025-07-24 20:28
Grenoble 38185 % 0 231.3 M€ 1 479 € - 2025-07-24 20:28
Paris 17e arr. 75117 % 0 232.0 M€ 1 439 € - 2025-07-24 20:28
Paris 15e arr. 75115 % 0 354.3 M€ 1 549 € - 2025-07-24 20:28
Paris 16e arr. 75116 % 0 287.2 M€ 1 798 € - 2025-07-24 20:28
Brest 29019 % 0 229.3 M€ 1 626 € - 2025-07-24 20:28
Redon 35236 % 0 15.0 M€ 1 610 € - 2025-07-24 20:28
Rennes 35238 % 0 408.7 M€ 1 794 € - 2025-07-24 20:28
Versailles 78646 % 0 142.9 M€ 1 703 € - 2025-07-24 20:28
Bordeaux 33063 % 0 397.2 M€ 1 497 € - 2025-07-24 20:28
Rouen 76540 % 0 168.7 M€ 1 450 € - 2025-07-24 20:28
Chauray 79081 % 0 10.1 M€ 1 412 € - 2025-07-24 20:28
Biot 06018 % 0 17.4 M€ 1 709 € - 2025-07-24 20:28
Melun 77288 % 0 74.9 M€ 1 715 € - 2025-07-24 20:28
Soliers 14675 % 0 3.9 M€ 1 797 € - 2025-07-24 20:28
Saint-Jean-Delnous 12230 % 0 0.7 M€ 1 741 € - 2025-07-24 20:28
La Crique 76193 % 0 0.7 M€ 1 775 € - 2025-07-24 20:28
Lyon 84e arr. 69384 % 0 47.0 M€ 1 334 € - 2025-07-24 20:28
Angers 49007 % 0 207.8 M€ 1 319 € - 2025-07-24 20:28
Aiffres 79003 % 0 9.6 M€ 1 776 € - 2025-07-24 20:28
Morlaix 29151 % 0 22.1 M€ 1 454 € - 2025-07-24 20:28
Carrières-sous-Poissy 78123 % 0 29.2 M€ 1 465 € - 2025-07-24 20:28
Vienne 38544 % 0 55.3 M€ 1 751 € - 2025-07-24 20:28
La Gimond 42100 % 0 0.4 M€ 1 542 € - 2025-07-24 20:28
Lyon 89e arr. 69389 % 0 72.5 M€ 1 352 € - 2025-07-24 20:28
Cambrai 59122 % 0 55.6 M€ 1 761 € - 2025-07-24 20:28
Ancourt 76008 % 0 0.9 M€ 1 357 € - 2025-07-24 20:28
Petit-Caux 76618 % 0 15.3 M€ 1 593 € - 2025-07-24 20:28
Marseille 13202 % 0 40.8 M€ 1 691 € - 2025-07-24 20:28
78712 78712 % 0 - - - 2025-07-24 20:28
Nantes 44109 % 0 475.9 M€ 1 464 € - 2025-07-24 20:28
Couëron 44047 % 0 40.3 M€ 1 710 € - 2025-07-24 20:28
Figeac 46102 % 0 17.0 M€ 1 745 € - 2025-07-24 20:28
Garches 92033 % 0 25.6 M€ 1 448 € - 2025-07-24 20:28
Paris 07e arr. 75107 % 0 71.0 M€ 1 473 € - 2025-07-24 20:28
Gaillon 27275 % 0 10.3 M€ 1 518 € - 2025-07-24 20:28
Strasbourg 67482 % 0 414.2 M€ 1 420 € - 2025-07-24 20:28
Dieppe 76217 % 0 48.8 M€ 1 706 € - 2025-07-24 20:28
Toulon 83137 % 0 256.2 M€ 1 417 € - 2025-07-24 20:28
Firmi 12100 % 0 3.0 M€ 1 305 € - 2025-07-24 20:28
La Digne-d'Aval 11120 % 0 0.8 M€ 1 545 € - 2025-07-24 20:28
75020 75020 % 0 - - - 2025-07-24 20:28
Paris 01e arr. 75101 % 0 22.6 M€ 1 459 € - 2025-07-24 20:28
Les Clayes-sous-Bois 7812 % 0 - - - 2025-07-24 20:28
Criel-sur-Mer 76192 % 0 3.7 M€ 1 412 € - 2025-07-24 20:28
Vincennes 94080 % 0 64.2 M€ 1 328 € - 2025-07-24 20:28
Marseille 13055 % 0 1 184.2 M€ 1 350 € - 2025-07-24 20:28
Pantin 93055 % 0 90.3 M€ 1 481 € - 2025-07-24 20:28
Paris 10e arr. 75110 % 0 142.7 M€ 1 742 € - 2025-07-24 20:28
Lyon 85e arr. 69385 % 0 83.3 M€ 1 725 € - 2025-07-24 20:28
Saint-Savournin 13101 % 0 5.3 M€ 1 547 € - 2025-07-24 20:28
Paris 09e arr. 75109 % 0 79.6 M€ 1 363 € - 2025-07-24 20:28
Saint-Nazaire 44184 % 0 104.7 M€ 1 432 € - 2025-07-24 20:28
Marseille 08e arr. 13208 % 0 120.9 M€ 1 449 € - 2025-07-24 20:28
Grande-Synthe 59271 % 0 34.3 M€ 1 685 € - 2025-07-24 20:28
Provins 77379 % 0 20.2 M€ 1 707 € - 2025-07-24 20:28
Paris 08e arr. 75108 % 0 51.7 M€ 1 460 € - 2025-07-24 20:28
Combs-la-Ville 77122 % 0 29.7 M€ 1 306 € - 2025-07-24 20:28
Saint-Symphorien 79298 % 0 2.9 M€ 1 465 € - 2025-07-24 20:28
Reims 51454 % 0 310.9 M€ 1 742 € - 2025-07-24 20:28
Bayonne 64102 % 0 82.7 M€ 1 552 € - 2025-07-24 20:28
Montpellier 34172 % 0 434.5 M€ 1 415 € - 2025-07-24 20:28
66000 66000 % 0 - - - 2025-07-24 20:28
Saint-Rémy-de-Provence 13100 % 0 13.2 M€ 1 387 € - 2025-07-24 20:28
Dieppe-sous-Douaumont 55153 % 0 0.3 M€ 1 569 € - 2025-07-24 20:28
75014 75014 % 0 - - - 2025-07-24 20:28
Lons-le-Saunier 39300 % 0 25.4 M€ 1 498 € - 2025-07-24 20:28
Talmont-Saint-Hilaire 85288 % 0 10.9 M€ 1 310 € - 2025-07-24 20:28
Marseille 03e arr. 13203 % 0 81.6 M€ 1 467 € - 2025-07-24 20:28
Saint-Étienne 42218 % 0 251.6 M€ 1 458 € - 2025-07-24 20:28
Lyon 87e arr. 69387 % 0 135.0 M€ 1 543 € - 2025-07-24 20:28
Marseille 05e arr. 13205 % 0 79.1 M€ 1 757 € - 2025-07-24 20:28
Anglet 64024 % 0 73.7 M€ 1 742 € - 2025-07-24 20:28
Ville-sur-Jarnioux 69265 % 0 1.2 M€ 1 475 € - 2025-07-24 20:28
Lyon 81e arr. 69381 % 0 48.0 M€ 1 652 € - 2025-07-24 20:28
Lyon 69382 % 0 46.0 M€ 1 540 € - 2025-07-24 20:28
Paris 12e arr. 75112 % 0 228.3 M€ 1 633 € - 2025-07-24 20:28
Lyon 88e arr. 69388 % 0 119.7 M€ 1 409 € - 2025-07-24 20:28
74000 74000 % 0 - - - 2025-07-24 20:28
Annecy 74010 % 0 235.8 M€ 1 796 € - 2025-07-24 20:28
Desingy 74100 % 0 1.0 M€ 1 360 € - 2025-07-24 20:28
Paris 14e arr. 75114 % 0 190.4 M€ 1 384 € - 2025-07-24 20:28
Paris 18e arr. 75118 % 0 275.6 M€ 1 483 € - 2025-07-24 20:28
La Roche-sur-Yon 85191 % 0 80.9 M€ 1 479 € - 2025-07-24 20:28
Les Sables-d'Olonne 85194 % 0 85.0 M€ 1 744 € - 2025-07-24 20:28
Sainte-Eulalie-de-Cernon 12220 % 0 0.6 M€ 1 740 € - 2025-07-24 20:28
Limoges 87085 % 0 222.0 M€ 1 711 € - 2025-07-24 20:28
Caen 14118 % 0 166.7 M€ 1 538 € - 2025-07-24 20:28
Ifs 14341 % 0 16.4 M€ 1 380 € - 2025-07-24 20:28
La Rochelle 17300 % 0 121.7 M€ 1 522 € - 2025-07-24 20:28
Saint-Malo 35288 % 0 81.6 M€ 1 726 € - 2025-07-24 20:28
Poitiers 86194 % 0 130.7 M€ 1 461 € - 2025-07-24 20:28
Limours 91338 % 0 8.7 M€ 1 354 € - 2025-07-24 20:28
91640 91640 % 0 - - - 2025-07-24 20:28
Cergy 95127 % 0 108.5 M€ 1 559 € - 2025-07-24 20:28
Ginestas 11164 % 0 2.3 M€ 1 427 € - 2025-07-24 20:28
Niort 79191 % 0 92.9 M€ 1 547 € - 2025-07-24 20:28
00000 00000 % 0 - - - 2025-07-24 20:28
Clacy-et-Thierret 02196 % 0 0.4 M€ 1 513 € - 2025-07-24 20:28
Saint-Quentin 02691 % 0 86.2 M€ 1 627 € - 2025-07-24 20:28
06000 06000 % 0 - - - 2025-07-24 20:28
Antibes 06004 % 0 134.1 M€ 1 751 € - 2025-07-24 20:28
Vernon 07336 % 0 0.4 M€ 1 630 € - 2025-07-24 20:28
Narbonne 11262 % 0 82.7 M€ 1 458 € - 2025-07-24 20:28
Bor-et-Bar 12029 % 0 0.3 M€ 1 337 € - 2025-07-24 20:28
L'Hospitalet-du-Larzac 12115 % 0 0.5 M€ 1 338 € - 2025-07-24 20:28
Rodez 12202 % 0 36.5 M€ 1 514 € - 2025-07-24 20:28
Marseille 01e arr. 13201 % 0 60.8 M€ 1 579 € - 2025-07-24 20:28
Marseille 07e arr. 13207 % 0 53.0 M€ 1 521 € - 2025-07-24 20:28
Pontarlier 25462 % 0 31.1 M€ 1 733 € - 2025-07-24 20:28
79004 79004 % 0 - - - 2025-07-24 20:28
Villemur-sur-Tarn 31584 % 0 11.1 M€ 1 783 € - 2025-07-24 20:28
Allonne 60009 % 0 3.1 M€ 1 766 € - 2025-07-24 20:28
Terval 85289 % 0 3.1 M€ 1 413 € - 2025-07-24 20:28
Vigneux-sur-Seine 91657 % 0 41.5 M€ 1 328 € - 2025-07-24 20:28
Haute-Goulaine 44071 % 0 8.5 M€ 1 415 € - 2025-07-24 20:28
Marseille 14e arr. 13214 % 0 99.6 M€ 1 681 € - 2025-07-24 20:28
Lyon 69123 % 0 935.8 M€ 1 797 € - 2025-07-24 20:28
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #