Statistiques - 63124 Cournon-d'Auvergne - 39% complété
Population : 20 020
1 lieu pour
47 habitants
2 / 426 lieux avec note
Budget annuel : 35 355 320 €
Budget par habitant :
1 766 €
Dernier labourage :
18/07/2025 04:59(il y a 1 heure)
Thèmes
Bornes incendie
Critères de complétion attendus :
ref
colour
Bornes de recharge
Critères de complétion attendus :
charging_station:output
capacity
Toilettes publiques
Critères de complétion attendus :
wheelchair
access
Arrêts de bus
Critères de complétion attendus :
shelter
network
highway
public_transport
Défibrillateurs
Critères de complétion attendus :
indoor
access
Caméras de surveillance
Critères de complétion attendus :
surveillance:type
Points de recyclage
Critères de complétion attendus :
recycling_type
Sous-stations électriques
Critères de complétion attendus :
substation
Laboratoires d'analyse
Critères de complétion attendus :
website
contact:website
name
phone
Écoles
Critères de complétion attendus :
ref:UAI
isced:level
school:FR
Commissariats
Critères de complétion attendus :
phone
website
Lieux de santé
Critères de complétion attendus :
name
contact:phone
phone
email
contact:email
Parkings vélos
Critères de complétion attendus :
capacity
covered
Panneaux électoraux
Critères de complétion attendus :
operator
contact:phone
Bâtiments
Critères de complétion attendus :
building
RNB
Critères de complétion attendus :
building
ref:FR:RNB
Objets avec email
Critères de complétion attendus :
name
phone
Bancs
Critères de complétion attendus :
material
backrest
Poubelles
Critères de complétion attendus :
waste
recycling_type
Lampadaires
Critères de complétion attendus :
lamp_type
height
Eau potable
Critères de complétion attendus :
covered
ref
Arbres
Critères de complétion attendus :
species
leaf_type
leaf_cycle
Lieux
Critères de complétion attendus :
name
address
opening_hours
website
phone
wheelchair
siret
Poteaux électriques
Critères de complétion attendus :
ref
material
Bouche d'égout
Critères de complétion attendus :
manhole
location
Micro bibliothèque
Critères de complétion attendus :
amenity
operator
Parc à jeux pour enfants
Critères de complétion attendus :
playground
operator
39 %
complété sur les critères donnés.
426
lieux dans la zone.
47
lieux avec horaires.
186
lieux avec adresse.
41
lieux avec site web renseigné.
18
lieux avec accessibilité PMR renseignée.
2
lieux avec note renseignée.
Carte
Chargement de la carte...
Graphiques
Fréquence des mises à jour par trimestre pour Cournon-d'Auvergne
Évolution du taux de complétion
Tableau des 426 lieux
Podium des contributeurs OSM de cette ville
# | Utilisateur OSM | Nombre de lieux | Score de complétion moyen | Score de complétion pondéré | Score pondéré normalisé (0-100) |
---|---|---|---|---|---|
1 | jieff6_10 | 212 | 22.7 % | 4812.4 | 100 |
2 | fred63 | 59 | 17.3 % | 1020.7 | 21.2 |
3 | votre_solution_de_visibilite_digitale_locale | 9 | 64.4 % | 579.6 | 12 |
4 | meryl_atpfr_bot | 9 | 51.1 % | 459.9 | 9.6 |
5 | Mathieu Dupoux | 17 | 16.5 % | 280.5 | 5.8 |
6 | b-jazz-bot | 5 | 52 % | 260 | 5.4 |
7 | batcave | 8 | 30 % | 240 | 5 |
8 | SebastienF | 7 | 31.4 % | 219.8 | 4.6 |
9 | Olav63 | 6 | 33.3 % | 199.8 | 4.2 |
10 | Lilian H | 4 | 50 % | 200 | 4.2 |
11 | Sthannos | 6 | 20 % | 120 | 2.5 |
12 | Fabien1309 | 4 | 30 % | 120 | 2.5 |
13 | fgouget | 3 | 40 % | 120 | 2.5 |
14 | Gluts | 2 | 60 % | 120 | 2.5 |
15 | amæzone | 2 | 60 % | 120 | 2.5 |
16 | Hervé TUC | 2 | 60 % | 120 | 2.5 |
17 | Pmz | 5 | 16 % | 80 | 1.7 |
18 | cquest | 4 | 20 % | 80 | 1.7 |
19 | Emmanuel Dewaele | 3 | 26.7 % | 80.1 | 1.7 |
20 | bhoudusse2463 | 3 | 26.7 % | 80.1 | 1.7 |
21 | nlehuby | 2 | 40 % | 80 | 1.7 |
22 | sheldonelectric | 2 | 40 % | 80 | 1.7 |
23 | meihou | 2 | 30 % | 60 | 1.2 |
24 | bagage | 3 | 13.3 % | 39.9 | 0.8 |
25 | jerome92370 | 2 | 20 % | 40 | 0.8 |
26 | Mateusz Konieczny - bot account | 2 | 20 % | 40 | 0.8 |
27 | 9661 | 2 | 20 % | 40 | 0.8 |
28 | Yunan973 | 2 | 20 % | 40 | 0.8 |
29 | Anthony Dumas | 2 | 20 % | 40 | 0.8 |
30 | bazgal | 2 | 20 % | 40 | 0.8 |
31 | InfosReseaux | 2 | 20 % | 40 | 0.8 |
32 | Syl | 2 | 20 % | 40 | 0.8 |
33 | merylstreet | 2 | 20 % | 40 | 0.8 |
34 | Machalaud | 1 | 40 % | 40 | 0.8 |
35 | pa_1919 | 1 | 40 % | 40 | 0.8 |
36 | GalakFyyar | 5 | 4 % | 20 | 0.4 |
37 | Olyon | 1 | 20 % | 20 | 0.4 |
38 | mneko | 1 | 20 % | 20 | 0.4 |
39 | Ludovic Drouard | 1 | 20 % | 20 | 0.4 |
40 | pvo12 | 1 | 20 % | 20 | 0.4 |
41 | Jean-Louis B | 1 | 20 % | 20 | 0.4 |
42 | A15 | 1 | 20 % | 20 | 0.4 |
43 | h5xw02byn31e | 1 | 20 % | 20 | 0.4 |
44 | ZZ29 | 2 | 0 % | 0 | 0 |
45 | HubMiner | 1 | 0 % | 0 | 0 |
46 | Zéfling | 1 | 0 % | 0 | 0 |
47 | Raymond | 1 | 0 % | 0 | 0 |
48 | Mateusz Konieczny | 1 | 0 % | 0 | 0 |
49 | zorglubu | 1 | 0 % | 0 | 0 |
50 | lunaticstraydog | 1 | 0 % | 0 | 0 |
51 | GeorgeKaplan | 1 | 0 % | 0 | 0 |
52 | fg63 | 1 | 0 % | 0 | 0 |
53 | Cedric780 | 1 | 0 % | 0 | 0 |
54 | ËdzëronK | 1 | 0 % | 0 | 0 |
55 | vincent_95 | 1 | 0 % | 0 | 0 |
56 | VLD289 | 1 | 0 % | 0 | 0 |
57 | tabltrai | 1 | 0 % | 0 | 0 |
Comment est calculé le score de complétion ?
Tester les JSON Complète tes commerces