Statistiques - 74012 Annemasse - 58% complété
Carte
Chargement de la carte...
Graphiques
Fréquence des mises à jour par
trimestre pour Annemasse
Date moyenne de mise à jour des lieux : 18/11/2021
Il y a 1447 jours par rapport à aujourd'hui
Population : 37 595
1 lieu pour
48 habitants
6 / 796 lieux avec note
Budget annuel : 52 369 835 €
Budget par habitant :
1 393 €
Dernier labourage
:
05/11/2025 04:25(il y a 14 heures)
Thèmes
Bornes incendie
Critères de complétion attendus :
refcolour
Bornes de recharge
Critères de complétion attendus :
charging_station:outputcapacity
Toilettes publiques
Critères de complétion attendus :
wheelchairaccess
Arrêts de bus
Critères de complétion attendus :
shelterhighwaypublic_transport
Défibrillateurs
Critères de complétion attendus :
indooraccess
Caméras de surveillance
Critères de complétion attendus :
surveillance:type
Points de recyclage
Critères de complétion attendus :
recycling_type
Sous-stations électriques
Critères de complétion attendus :
substation
Laboratoires d'analyse
Critères de complétion attendus :
websitecontact:websitenamephonecontact:phoneemailcontact:email
Écoles
Critères de complétion attendus :
ref:UAIisced:levelschool:FR
Commissariats
Critères de complétion attendus :
phonewebsitecontact:phonecontact:websiteemailcontact:email
Lieux de santé
Critères de complétion attendus :
namecontact:phonephoneemailcontact:emailwebsitecontact:website
Parkings vélos
Critères de complétion attendus :
capacitycovered
Panneaux électoraux
Critères de complétion attendus :
operator
Bâtiments
Critères de complétion attendus :
building
RNB
Critères de complétion attendus :
buildingref:FR:RNB
Objets avec email
Critères de complétion attendus :
namephone
Bancs
Critères de complétion attendus :
materialbackrest
Poubelles
Critères de complétion attendus :
wasterecycling_type
Lampadaires
Critères de complétion attendus :
lamp_typeheight
Eau potable
Critères de complétion attendus :
coveredref
Arbres
Critères de complétion attendus :
speciesleaf_typeleaf_cycle
Lieux
Critères de complétion attendus :
nameaddressopening_hourswebsitephonewheelchairref:FR:SIRETcontact:phonecontact:emailcontact:website
Poteaux électriques
Critères de complétion attendus :
refmaterial
Bouche d'égout
Critères de complétion attendus :
manholelocation
Micro bibliothèque
Critères de complétion attendus :
amenityoperator
Parc à jeux pour enfants
Critères de complétion attendus :
playgroundoperator
Restaurants
Critères de complétion attendus :
contact:phonephonecontact:emailemailcontact:websitewebsitecuisineref:FR:SIRET
58 %
complété sur les critères donnés.
796
lieux dans la zone.
365
lieux avec horaires.
736
lieux avec adresse.
457
lieux avec site web renseigné.
197
lieux avec accessibilité PMR renseignée.
6
lieux avec note renseignée.
Évolution du taux de complétion
Tableau des 796 lieux
Podium des contributeurs OSM de cette ville
| # | Utilisateur OSM | Nombre de lieux | Score de complétion moyen | Score de complétion pondéré | Score pondéré normalisé (0-100) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tartiflex | 507 | 43.7 % | 22155.9 | 100 |
| 2 | Valerio_Bozzolan | 59 | 45.8 % | 2702.2 | 12.2 |
| 3 | ldez | 34 | 38.2 % | 1298.8 | 5.9 |
| 4 | olecky | 26 | 43.1 % | 1120.6 | 5.1 |
| 5 | votre_solution_de_visibilite_digitale_locale | 18 | 56.7 % | 1020.6 | 4.6 |
| 6 | alkino | 18 | 48.9 % | 880.2 | 4 |
| 7 | Marc Mongenet | 12 | 50 % | 600 | 2.7 |
| 8 | Mateusz Konieczny | 6 | 73.3 % | 439.8 | 2 |
| 9 | oscarunit | 8 | 50 % | 400 | 1.8 |
| 10 | meryl_atpfr_bot | 4 | 75 % | 300 | 1.4 |
| 11 | FRichard44 | 5 | 56 % | 280 | 1.3 |
| 12 | nlehuby | 5 | 52 % | 260 | 1.2 |
| 13 | b-jazz-bot | 5 | 44 % | 220 | 1 |
| 14 | Christoph Lotz | 5 | 40 % | 200 | 0.9 |
| 15 | pyrog | 5 | 36 % | 180 | 0.8 |
| 16 | Olyon | 4 | 45 % | 180 | 0.8 |
| 17 | déni | 4 | 45 % | 180 | 0.8 |
| 18 | Syl | 4 | 45 % | 180 | 0.8 |
| 19 | Tom360 | 4 | 40 % | 160 | 0.7 |
| 20 | Kristjan ESPERANTO | 2 | 80 % | 160 | 0.7 |
| 21 | Mateusz Konieczny - bot account | 3 | 40 % | 120 | 0.5 |
| 22 | baptistemm | 2 | 60 % | 120 | 0.5 |
| 23 | Yunan973 | 2 | 60 % | 120 | 0.5 |
| 24 | lhapaipai | 7 | 11.4 % | 79.8 | 0.4 |
| 25 | Test360 | 3 | 26.7 % | 80.1 | 0.4 |
| 26 | Xunk | 2 | 40 % | 80 | 0.4 |
| 27 | overflorian | 2 | 40 % | 80 | 0.4 |
| 28 | 47NOE | 1 | 80 % | 80 | 0.4 |
| 29 | Cfo le vrai | 1 | 80 % | 80 | 0.4 |
| 30 | mueschel | 1 | 80 % | 80 | 0.4 |
| 31 | tbo47 | 1 | 80 % | 80 | 0.4 |
| 32 | GeorgeKaplan | 1 | 80 % | 80 | 0.4 |
| 33 | Hervé TUC | 2 | 30 % | 60 | 0.3 |
| 34 | Ayack | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
| 35 | redfox_ | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
| 36 | uMatt-5 | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
| 37 | rasterfahndung | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
| 38 | jbcharron | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
| 39 | davidfaure_bot | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
| 40 | ËdzëronK | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
| 41 | mapper999 | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
| 42 | Alain Le Pilote | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
| 43 | Samus343 | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
| 44 | 3615BC | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
| 45 | captain_slow | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
| 46 | eultra | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
| 47 | Jojo56400 | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
| 48 | CompassionCarto | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
| 49 | Sébastien Santsch | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
| 50 | Hiking f4n | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
| 51 | merylstreet | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
| 52 | Globeur | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
| 53 | Vinber | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
| 54 | Stéphane Brunner | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
| 55 | chabe01 | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
| 56 | AmiFritz | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
| 57 | Rom1 | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
| 58 | dwarfclimb | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
| 59 | trial | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
| 60 | frodrigo | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
| 61 | Cobra7476 | 2 | 0 % | 0 | 0 |
| 62 | SharonFavre | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 63 | Mumudu37 | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 64 | dwarfclimbs | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 65 | Fredmnds | 1 | 0 % | 0 | 0 |
Comment est calculé le score de complétion ?
Tester les JSON Complète tes commerces
Mon Commerce OpenStreetMap