Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 156
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Briis-sous-Forges 91111 30% 67 67 4.7 M€ 1 395 € 70 271 € 2024-01-20 07:42
Bessines 79034 58% 56 56 2.7 M€ 1 422 € 47 789 € 2024-02-03 05:45
Déville-lès-Rouen 76216 20% 110 110 18.4 M€ 1 720 € 167 153 € 2021-03-12 23:26
Forges-les-Bains 91249 33% 31 31 6.3 M€ 1 525 € 203 563 € 2023-01-21 08:24
Caullery 59140 % 0 0.8 M€ 1 777 € - 2025-07-25 22:33
Chooz 08122 % 0 1.4 M€ 1 737 € - 2025-07-25 22:33
Creissels 12084 % 0 2.5 M€ 1 594 € - 2025-07-25 22:33
Dunkerque 59183 % 0 153.2 M€ 1 761 € - 2025-07-25 22:33
Jazeneuil 86116 % 0 1.2 M€ 1 521 € - 2025-07-25 22:33
Paris 13e arr. 75113 % 0 239.8 M€ 1 349 € - 2025-07-25 22:33
81000 81000 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Nice 06088 % 0 557.1 M€ 1 575 € - 2025-07-25 22:33
Millau 12145 % 0 28.9 M€ 1 323 € - 2025-07-25 22:33
Grenoble 38185 % 0 231.3 M€ 1 479 € - 2025-07-25 22:33
Paris 17e arr. 75117 % 0 232.0 M€ 1 439 € - 2025-07-25 22:33
Paris 16e arr. 75116 % 0 287.2 M€ 1 798 € - 2025-07-25 22:33
Redon 35236 % 0 15.0 M€ 1 610 € - 2025-07-25 22:33
Rennes 35238 % 0 408.7 M€ 1 794 € - 2025-07-25 22:33
Versailles 78646 % 0 142.9 M€ 1 703 € - 2025-07-25 22:33
Saint-Jean-Delnous 12230 % 0 0.7 M€ 1 741 € - 2025-07-25 22:33
La Crique 76193 % 0 0.7 M€ 1 775 € - 2025-07-25 22:33
Angers 49007 % 0 207.8 M€ 1 319 € - 2025-07-25 22:33
Aiffres 79003 % 0 9.6 M€ 1 776 € - 2025-07-25 22:33
Morlaix 29151 % 0 22.1 M€ 1 454 € - 2025-07-25 22:33
Carrières-sous-Poissy 78123 % 0 29.2 M€ 1 465 € - 2025-07-25 22:33
Vienne 38544 % 0 55.3 M€ 1 751 € - 2025-07-25 22:33
La Gimond 42100 % 0 0.4 M€ 1 542 € - 2025-07-25 22:33
Cambrai 59122 % 0 55.6 M€ 1 761 € - 2025-07-25 22:33
Ancourt 76008 % 0 0.9 M€ 1 357 € - 2025-07-25 22:33
Petit-Caux 76618 % 0 15.3 M€ 1 593 € - 2025-07-25 22:33
Marseille 13202 % 0 40.8 M€ 1 691 € - 2025-07-25 22:33
78712 78712 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Figeac 46102 % 0 17.0 M€ 1 745 € - 2025-07-25 22:33
Garches 92033 % 0 25.6 M€ 1 448 € - 2025-07-25 22:33
Paris 07e arr. 75107 % 0 71.0 M€ 1 473 € - 2025-07-25 22:33
Strasbourg 67482 % 0 414.2 M€ 1 420 € - 2025-07-25 22:33
Firmi 12100 % 0 3.0 M€ 1 305 € - 2025-07-25 22:33
Paris 01e arr. 75101 % 0 22.6 M€ 1 459 € - 2025-07-25 22:33
Les Clayes-sous-Bois 7812 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Criel-sur-Mer 76192 % 0 3.7 M€ 1 412 € - 2025-07-25 22:33
Vincennes 94080 % 0 64.2 M€ 1 328 € - 2025-07-25 22:33
Marseille 13055 % 0 1 184.2 M€ 1 350 € - 2025-07-25 22:33
Pantin 93055 % 0 90.3 M€ 1 481 € - 2025-07-25 22:33
Paris 10e arr. 75110 % 0 142.7 M€ 1 742 € - 2025-07-25 22:33
Lyon 85e arr. 69385 % 0 83.3 M€ 1 725 € - 2025-07-25 22:33
Paris 09e arr. 75109 % 0 79.6 M€ 1 363 € - 2025-07-25 22:33
Saint-Nazaire 44184 % 0 104.7 M€ 1 432 € - 2025-07-25 22:33
Marseille 08e arr. 13208 % 0 120.9 M€ 1 449 € - 2025-07-25 22:33
Grande-Synthe 59271 % 0 34.3 M€ 1 685 € - 2025-07-25 22:33
Provins 77379 % 0 20.2 M€ 1 707 € - 2025-07-25 22:33
Paris 08e arr. 75108 % 0 51.7 M€ 1 460 € - 2025-07-25 22:33
Combs-la-Ville 77122 % 0 29.7 M€ 1 306 € - 2025-07-25 22:33
Saint-Symphorien 79298 % 0 2.9 M€ 1 465 € - 2025-07-25 22:33
Reims 51454 % 0 310.9 M€ 1 742 € - 2025-07-25 22:33
Bayonne 64102 % 0 82.7 M€ 1 552 € - 2025-07-25 22:33
66000 66000 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Dieppe-sous-Douaumont 55153 % 0 0.3 M€ 1 569 € - 2025-07-25 22:33
Lons-le-Saunier 39300 % 0 25.4 M€ 1 498 € - 2025-07-25 22:33
Talmont-Saint-Hilaire 85288 % 0 10.9 M€ 1 310 € - 2025-07-25 22:33
Marseille 03e arr. 13203 % 0 81.6 M€ 1 467 € - 2025-07-25 22:33
Saint-Étienne 42218 % 0 251.6 M€ 1 458 € - 2025-07-25 22:33
Lyon 87e arr. 69387 % 0 135.0 M€ 1 543 € - 2025-07-25 22:33
Marseille 05e arr. 13205 % 0 79.1 M€ 1 757 € - 2025-07-25 22:33
Anglet 64024 % 0 73.7 M€ 1 742 € - 2025-07-25 22:33
Ville-sur-Jarnioux 69265 % 0 1.2 M€ 1 475 € - 2025-07-25 22:33
Lyon 81e arr. 69381 % 0 48.0 M€ 1 652 € - 2025-07-25 22:33
Lyon 69382 % 0 46.0 M€ 1 540 € - 2025-07-25 22:33
Paris 12e arr. 75112 % 0 228.3 M€ 1 633 € - 2025-07-25 22:33
Lyon 88e arr. 69388 % 0 119.7 M€ 1 409 € - 2025-07-25 22:33
74000 74000 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Annecy 74010 % 0 235.8 M€ 1 796 € - 2025-07-25 22:33
Desingy 74100 % 0 1.0 M€ 1 360 € - 2025-07-25 22:33
Paris 14e arr. 75114 % 0 190.4 M€ 1 384 € - 2025-07-25 22:33
Paris 18e arr. 75118 % 0 275.6 M€ 1 483 € - 2025-07-25 22:33
La Roche-sur-Yon 85191 % 0 80.9 M€ 1 479 € - 2025-07-25 22:33
Les Sables-d'Olonne 85194 % 0 85.0 M€ 1 744 € - 2025-07-25 22:33
Sainte-Eulalie-de-Cernon 12220 % 0 0.6 M€ 1 740 € - 2025-07-25 22:33
Caen 14118 % 0 166.7 M€ 1 538 € - 2025-07-25 22:33
Ifs 14341 % 0 16.4 M€ 1 380 € - 2025-07-25 22:33
La Rochelle 17300 % 0 121.7 M€ 1 522 € - 2025-07-25 22:33
Saint-Malo 35288 % 0 81.6 M€ 1 726 € - 2025-07-25 22:33
Poitiers 86194 % 0 130.7 M€ 1 461 € - 2025-07-25 22:33
Limours 91338 % 0 8.7 M€ 1 354 € - 2025-07-25 22:33
91640 91640 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Niort 79191 % 0 92.9 M€ 1 547 € - 2025-07-25 22:33
Antibes 06004 % 0 134.1 M€ 1 751 € - 2025-07-25 22:33
Marseille 07e arr. 13207 % 0 53.0 M€ 1 521 € - 2025-07-25 22:33
Vigneux-sur-Seine 91657 % 0 41.5 M€ 1 328 € - 2025-07-25 22:33
Marseille 14e arr. 13214 % 0 99.6 M€ 1 681 € - 2025-07-25 22:33
Gilly-sur-Isère 73124 % 0 4.7 M€ 1 496 € - 2025-07-25 22:33
Fécamp 76259 % 0 25.1 M€ 1 399 € - 2025-07-25 22:33
76000 76000 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Issy-les-Moulineaux 92040 % 0 108.1 M€ 1 597 € - 2025-07-25 22:33
Noisy-le-Grand 93051 % 0 104.7 M€ 1 461 € - 2025-07-25 22:33
Soliers 14675 % 0 2.9 M€ 1 335 € - 2025-07-25 22:33
95638 95638 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Jacou 34120 % 0 11.3 M€ 1 618 € - 2025-07-25 22:33
Saint-Valery-en-Caux 76655 % 0 6.0 M€ 1 541 € - 2025-07-25 22:33
Montpellier 34172 % 0 508.9 M€ 1 657 € - 2025-07-25 22:33
Le Havre 76351 % 0 260.3 M€ 1 564 € - 2025-07-25 22:33
La Haye 76352 % 0 0.6 M€ 1 660 € - 2025-07-25 22:33
Sauchay 76665 % 0 0.6 M€ 1 380 € - 2025-07-25 22:33
Aix-les-Bains 73008 % 0 45.5 M€ 1 413 € - 2025-07-25 22:33
Marseille 10e arr. 13210 % 0 97.0 M€ 1 621 € - 2025-07-25 22:33
Marseille 04e arr. 13204 % 0 75.3 M€ 1 514 € - 2025-07-25 22:33
Paris 75104 % 0 44.2 M€ 1 575 € - 2025-07-25 22:33
Limoges 87085 % 0 221.0 M€ 1 703 € - 2025-07-25 22:33
Aix-en-Provence 13001 % 0 245.6 M€ 1 660 € - 2025-07-25 22:33
Orléans 45234 % 0 178.4 M€ 1 533 € - 2025-07-25 22:33
Biot 06018 % 0 16.5 M€ 1 616 € - 2025-07-25 22:33
Saint-Rémy-de-Provence 13100 % 0 16.3 M€ 1 711 € - 2025-07-25 22:33
Gaillon 27275 % 0 12.0 M€ 1 768 € - 2025-07-25 22:33
Couëron 44047 % 0 31.5 M€ 1 339 € - 2025-07-25 22:33
La Digne-d'Aval 11120 % 0 0.9 M€ 1 790 € - 2025-07-25 22:33
Cournon-d'Auvergne 63124 % 0 30.1 M€ 1 504 € - 2025-07-25 22:33
Chabanais 16070 % 0 2.7 M€ 1 755 € - 2025-07-25 22:33
Bor-et-Bar 12029 % 0 0.3 M€ 1 536 € - 2025-07-25 22:33
Brest 29019 % 0 242.2 M€ 1 718 € - 2025-07-25 22:33
Coudekerque-Branche 59155 % 0 36.7 M€ 1 762 € - 2025-07-25 22:33
Confolens 16106 % 0 3.6 M€ 1 319 € - 2025-07-25 22:33
75020 75020 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Dieppe 76217 % 0 48.4 M€ 1 694 € - 2025-07-25 22:33
95128 95128 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
44000 44000 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Cabestany 66028 % 0 18.5 M€ 1 773 € - 2025-07-25 22:33
79000 79000 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Saint-Marcel 27562 % 0 6.3 M€ 1 399 € - 2025-07-25 22:33
Bellac 87011 % 0 5.1 M€ 1 434 € - 2025-07-25 22:33
Cachan 94016 % 0 50.6 M€ 1 659 € - 2025-07-25 22:33
La Haye-Pesnel 50237 % 0 2.2 M€ 1 761 € - 2025-07-25 22:33
Corbeil-Essonnes 91174 % 0 72.1 M€ 1 342 € - 2025-07-25 22:33
Évry-Courcouronnes 91228 % 0 116.9 M€ 1 752 € - 2025-07-25 22:33
Argeliers 11012 % 0 3.6 M€ 1 674 € - 2025-07-25 22:33
Ivry-sur-Seine 94041 % 0 85.4 M€ 1 324 € - 2025-07-25 22:33
Cergy 95127 % 0 108.3 M€ 1 556 € - 2025-07-25 22:33
Affoux 69001 % 0 0.6 M€ 1 634 € - 2025-07-25 22:33
Saint-Sébastien-sur-Loire 44190 % 0 39.9 M€ 1 407 € - 2025-07-25 22:33
Linas 91339 % 0 9.5 M€ 1 303 € - 2025-07-25 22:33
Lyon 69123 % 0 755.6 M€ 1 451 € - 2025-07-25 22:33
Vernon 07336 % 0 0.4 M€ 1 665 € - 2025-07-25 22:33
Draveil 91201 % 0 51.5 M€ 1 727 € - 2025-07-25 22:33
Plonéour-Lanvern 29174 % 0 9.9 M€ 1 551 € - 2025-07-25 22:33
75017 75017 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Jonzac 17197 % 0 5.2 M€ 1 451 € - 2025-07-25 22:33
78670 78670 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
85195 85195 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Saint-Herblain 44162 % 0 88.5 M€ 1 750 € - 2025-07-25 22:33
toutes les villes 00000 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Metz 57463 % 0 192.6 M€ 1 583 € - 2025-07-25 22:33
Saint-Savournin 13101 % 0 5.0 M€ 1 437 € - 2025-07-25 22:33
Metzing 57466 % 0 0.9 M€ 1 365 € - 2025-07-25 22:33
37000 37000 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Marseille 13e arr. 13213 % 0 136.6 M€ 1 462 € - 2025-07-25 22:33
Igny 91312 % 0 14.8 M€ 1 403 € - 2025-07-25 22:33
67000 67000 % 0 - - - 2025-07-25 22:33
Pontarlier 25462 % 0 23.4 M€ 1 308 € - 2025-07-25 22:33
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #