Tableau de bord
Statistiques des villes (bubble chart)
Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.
Nombre de villes suivies : 991
Angle de la régression linéaire : —
❓
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)
Labourer une ville
Statistiques par ville
| Ville | Code postal | Complétion | Nombre de commerces | Lieux par habitants | Budget | Budget/habitant | Budget/lieu | Date moyenne de mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75056 | 41% | 56219 | 56219 | 3 458.6 M€ | 1 644 € | 61 520 € | 2026-02-05 10:05 | |
| La Coucourde | 26106 | 58% | 28 | 28 | 1.7 M€ | 1 361 € | 60 273 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 2385 | 2385 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| 2189 | 2189 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Confrançon | 01115 | 33% | 6 | 6 | 2.1 M€ | 1 572 € | 355 272 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Lézignan-Corbières | 1119 | 37% | 363 | 363 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | |
| Montréal-la-Cluse | 01265 | 35% | 38 | 38 | 5.1 M€ | 1 437 € | 134 927 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Saint-Contest | 1409 | 70% | 1645 | 1645 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | |
| 1055 | 1055 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Sainte-Olive | 01382 | 0% | 3 | 3 | 0.5 M€ | 1 317 € | 156 723 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Marcilly-d'Azergues | 69125 | 0% | 2 | 2 | 1.8 M€ | 1 644 € | 876 252 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Creissels | 12084 | 0% | 37 | 37 | 2.5 M€ | 1 579 € | 66 915 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Roura | 97310 | 0% | 0 | 4.6 M€ | 1 340 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Marseille 04e arr. | 13204 | 0% | 0 | 67.1 M€ | 1 360 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Montracol | 01264 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 786 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Chavigny | 02175 | 67% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 529 € | 233 937 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Les Sables-d'Olonne | 85194 | 38% | 1090 | 1090 | 89.2 M€ | 1 799 € | 81 868 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Folembray | 02318 | 50% | 3 | 3 | 2.0 M€ | 1 456 € | 657 627 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Gibercourt | 02345 | 0% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 422 € | 52 614 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Parcieux | 01285 | 28% | 10 | 10 | 2.1 M€ | 1 604 € | 210 926 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Soliers | 14675 | 56% | 21 | 21 | 3.3 M€ | 1 455 € | 156 586 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Massy | 76415 | 0% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 429 € | 451 564 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Saint-Jean-de-Thurigneux | 01362 | 42% | 2 | 2 | 1.4 M€ | 1 677 € | 723 626 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Peyzieux-sur-Saône | 01295 | 0% | 1 | 1 | 1.1 M€ | 1 633 € | 1 067 982 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Saint-Didier-de-Formans | 01347 | 0% | 0 | 3.6 M€ | 1 647 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Caillouël-Crépigny | 02139 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 629 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Landerneau | 29103 | 49% | 453 | 453 | 23.8 M€ | 1 453 € | 52 484 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Peyrieu | 01294 | 0% | 6 | 6 | 1.5 M€ | 1 556 € | 243 773 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Château-Thierry | 02168 | 40% | 235 | 235 | 24.3 M€ | 1 611 € | 103 495 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Haubourdin | 59286 | 0% | 0 | 25.3 M€ | 1 678 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Hirson | 02381 | 0% | 0 | 13.9 M€ | 1 644 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Neyron | 01275 | 37% | 33 | 33 | 4.3 M€ | 1 789 € | 131 248 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Vonnas | 01457 | 25% | 62 | 62 | 5.2 M€ | 1 595 € | 83 738 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Uffholtz | 68342 | 0% | 0 | 2.2 M€ | 1 371 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Carrières-sous-Poissy | 78123 | 0% | 80 | 80 | 29.8 M€ | 1 433 € | 373 028 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Chassemy | 02167 | % | 2 | 2 | 1.5 M€ | 1 664 € | 744 640 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Marseille 07e arr. | 13207 | 0% | 0 | 61.3 M€ | 1 742 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Gémenos | 13042 | 0% | 58 | 58 | 11.3 M€ | 1 710 € | 193 967 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Val-Revermont | 01426 | 0% | 27 | 27 | 4.3 M€ | 1 716 € | 158 126 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Plagne | 01298 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 677 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Les Neyrolles | 01274 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 751 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Rouen | 76540 | 58% | 2851 | 2851 | 157.7 M€ | 1 340 € | 55 302 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Sarrebourg | 57630 | 38% | 303 | 303 | 19.3 M€ | 1 587 € | 63 742 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Lamalou-les-Bains | 34126 | 25% | 76 | 76 | 3.3 M€ | 1 383 € | 43 474 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Cessières-Suzy | 02153 | 50% | 4 | 4 | 1.4 M€ | 1 750 € | 350 438 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Nogent-sur-Seine | 10268 | 0% | 91 | 91 | 8.0 M€ | 1 452 € | 88 349 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Saint-Sulpice | 01387 | 0% | 1 | 1 | 0.4 M€ | 1 641 € | 426 660 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Bourg-de-Péage | 26057 | 29% | 176 | 176 | 16.6 M€ | 1 675 € | 94 419 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Eybouleuf | 87062 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 553 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Gland | 02347 | 100% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 398 € | 594 150 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Auxerre | 89024 | 0% | 1195 | 1195 | 59.5 M€ | 1 695 € | 49 782 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Carpentras | 84031 | 30% | 408 | 408 | 56.9 M€ | 1 800 € | 139 496 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Elbeuf | 76231 | 51% | 165 | 165 | 25.0 M€ | 1 615 € | 151 458 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Fontenay-lès-Briis | 91243 | 0% | 14 | 14 | 4.2 M€ | 1 791 € | 300 632 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Vigneux-sur-Seine | 91657 | 61% | 160 | 160 | 47.1 M€ | 1 497 € | 294 404 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Chézy-sur-Marne | 02186 | 48% | 7 | 7 | 2.0 M€ | 1 525 € | 282 343 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Montanges | 01257 | 56% | 3 | 3 | 0.5 M€ | 1 374 € | 169 002 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Flavy-le-Martel | 02315 | 0% | 0 | 2.6 M€ | 1 514 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Montpellier | 34172 | 0% | 0 | 528.0 M€ | 1 702 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Vauréal | 95637 | 0% | 84 | 84 | 22.4 M€ | 1 391 € | 266 261 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Malakoff | 92046 | 0% | 0 | 42.8 M€ | 1 401 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Poitiers | 86194 | 0% | 1420 | 1420 | 153.8 M€ | 1 711 € | 108 342 € | 2026-02-05 10:05 | |
| La Crique | 76193 | 67% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 466 € | 561 478 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Marseille 8e Arrondissement | 13208 | 0% | 0 | 120.2 M€ | 1 420 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 01386 | 0% | 6 | 6 | 2.1 M€ | 1 780 € | 341 760 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Lyon 1er Arrondissement | 69381 | 51% | 1024 | 1024 | 51.0 M€ | 1 775 € | 49 778 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Savigneux | 01398 | 40% | 8 | 8 | 2.5 M€ | 1 700 € | 312 163 € | 2026-02-05 10:05 | |
| La Haye | 76352 | 83% | 1 | 1 | 0.7 M€ | 1 795 € | 656 970 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Housset | 02385 | 83% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 780 € | 302 600 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Chavonne | 02176 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 609 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Le Havre | 76351 | 0% | 2095 | 2095 | 275.9 M€ | 1 655 € | 131 679 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Clacy-et-Thierret | 02196 | 92% | 2 | 2 | 0.5 M€ | 1 642 € | 237 269 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Burelles | 02136 | % | 3 | 3 | 0.2 M€ | 1 488 € | 61 008 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Pirajoux | 01296 | 20% | 5 | 5 | 0.6 M€ | 1 465 € | 116 321 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Saint-Germain-de-Joux | 01357 | 0% | 5 | 5 | 0.8 M€ | 1 631 € | 165 383 € | 2026-02-05 10:05 | |
| La Cavalerie | 12063 | 0% | 40 | 40 | 3.1 M€ | 1 403 € | 77 972 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Meyrargues | 13059 | 37% | 48 | 48 | 5.4 M€ | 1 400 € | 112 204 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Vésines | 01439 | 33% | 2 | 2 | 0.2 M€ | 1 707 € | 81 936 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Saint-Pierre-des-Nids | 53246 | 0% | 36 | 36 | 2.4 M€ | 1 394 € | 67 686 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Bussiares | 02137 | 67% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 475 € | 185 850 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Saint-Quentin | 02691 | 0% | 660 | 660 | 79.2 M€ | 1 500 € | 120 030 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Paris 8e Arrondissement | 75108 | 0% | 0 | 58.1 M€ | 1 644 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Virieu-le-Grand | 01452 | 0% | 18 | 18 | 1.7 M€ | 1 553 € | 95 855 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Lisses | 91340 | 39% | 74 | 74 | 9.8 M€ | 1 324 € | 131 917 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Sault-Brénaz | 01396 | 31% | 12 | 12 | 1.7 M€ | 1 707 € | 145 237 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Saint-Just | 01369 | 39% | 3 | 3 | 1.5 M€ | 1 616 € | 512 811 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Oyonnax | 01283 | 32% | 159 | 159 | 33.4 M€ | 1 485 € | 209 955 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Grougis | 02358 | 58% | 2 | 2 | 0.5 M€ | 1 511 € | 229 672 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Vandeins | 01429 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 371 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Dunkerque | 59183 | 40% | 1354 | 1354 | 114.8 M€ | 1 331 € | 84 798 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Port-de-Piles | 86195 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 754 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Cournon-d'Auvergne | 63124 | 44% | 278 | 278 | 34.5 M€ | 1 728 € | 124 012 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Paris 2e Arrondissement | 75102 | 51% | 1993 | 1993 | 29.8 M€ | 1 503 € | 14 967 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Grisolles | 02356 | 83% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 461 € | 331 647 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Versonnex | 01435 | 0% | 13 | 13 | 3.8 M€ | 1 751 € | 293 899 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Bergerac | 24037 | 27% | 603 | 603 | 37.0 M€ | 1 365 € | 61 368 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Trévoux | 01427 | 31% | 93 | 93 | 11.2 M€ | 1 593 € | 120 126 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Saclay | 91534 | 0% | 40 | 40 | 6.6 M€ | 1 491 € | 165 389 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Conflans-sur-Loing | 45102 | 42% | 2 | 2 | 0.6 M€ | 1 694 € | 308 308 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Bédeille | 64103 | 67% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 490 € | 300 980 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Cerizy | 02149 | 50% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 713 € | 99 354 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Cachan | 94016 | 56% | 353 | 353 | 45.3 M€ | 1 455 € | 128 201 € | 2026-02-05 10:05 | |
| La Hérie | 02378 | 83% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 638 € | 204 750 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 79035 | 79035 | 13% | 4 | 4 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | |
| Haramont | 02368 | 83% | 1 | 1 | 0.8 M€ | 1 408 € | 782 848 € | 2026-02-05 10:05 | |
| L'Haÿ-les-Roses | 94038 | 0% | 185 | 185 | 42.9 M€ | 1 377 € | 232 140 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Jacou | 34120 | 33% | 114 | 114 | 10.3 M€ | 1 494 € | 90 741 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Fécamp | 76259 | 39% | 263 | 263 | 29.8 M€ | 1 719 € | 113 160 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Mieussy | 74183 | 0% | 0 | 3.4 M€ | 1 337 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Dzaoudzi | 97608 | 25% | 601 | 601 | 28.7 M€ | 1 607 € | 47 678 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Montreuil-Bellay | 49215 | 61% | 88 | 88 | 5.7 M€ | 1 509 € | 64 235 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Nîmes | 30189 | 0% | 0 | 241.9 M€ | 1 593 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Figeac | 46102 | 0% | 291 | 291 | 16.7 M€ | 1 706 € | 57 412 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Saint-Junien | 87154 | 34% | 390 | 390 | 15.7 M€ | 1 378 € | 40 333 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Plonéour-Lanvern | 29174 | 40% | 87 | 87 | 10.0 M€ | 1 555 € | 115 320 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Miribel | 01249 | 27% | 169 | 169 | 18.6 M€ | 1 786 € | 109 855 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Montceaux | 01258 | 0% | 0 | 1.6 M€ | 1 337 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Vernon | 27681 | 0% | 338 | 338 | 38.1 M€ | 1 505 € | 112 608 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Buire | 02134 | 67% | 2 | 2 | 1.1 M€ | 1 359 € | 540 203 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Vesancy | 01436 | 0% | 2 | 2 | 0.9 M€ | 1 652 € | 429 520 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Bourg-lès-Valence | 26058 | 0% | 0 | 27.5 M€ | 1 375 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Chevresis-Monceau | 02184 | 83% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 768 € | 581 672 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Peyriat | 01293 | 50% | 3 | 3 | 0.2 M€ | 1 402 € | 71 502 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Goudelancourt-lès-Berrieux | 02349 | 0% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 567 € | 101 855 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Beauvoir-sur-Niort | 79031 | 38% | 18 | 18 | 2.4 M€ | 1 386 € | 135 905 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Strasbourg | 67482 | 51% | 4247 | 4247 | 407.5 M€ | 1 387 € | 95 941 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Vescours | 01437 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 437 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Chambry | 02157 | 41% | 50 | 50 | 1.3 M€ | 1 521 € | 25 157 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Dreuil-lès-Amiens | 80256 | 0% | 0 | 2.5 M€ | 1 602 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Vongnes | 01456 | 29% | 4 | 4 | 0.1 M€ | 1 330 € | 24 938 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Romans | 01328 | 0% | 1 | 1 | 1.1 M€ | 1 665 € | 1 065 600 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Chermizy-Ailles | 02178 | 0% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 542 € | 195 834 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Chéry-Chartreuve | 02179 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 798 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Buzancy | 02138 | 67% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 623 € | 284 025 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Chavignon | 02174 | 0% | 6 | 6 | 1.3 M€ | 1 482 € | 212 173 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 01365 | 0% | 0 | 1.6 M€ | 1 394 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Clamecy | 02198 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 652 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Saint-Martin-de-Bavel | 01372 | 33% | 2 | 2 | 0.6 M€ | 1 355 € | 289 970 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Buironfosse | 02135 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 584 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Grandrieux | 02354 | 67% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 587 € | 126 960 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Le Catelet | 02143 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 492 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Marlieux | 01235 | 0% | 12 | 12 | 1.8 M€ | 1 543 € | 152 371 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Flamanville | 50184 | 0% | 0 | 2.4 M€ | 1 492 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| 1073 | 1073 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| 78124 | 78124 | % | 84 | 84 | 21.4 M€ | - | 254 793 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Saint-Rémy | 01385 | 33% | 3 | 3 | 1.4 M€ | 1 521 € | 463 905 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Clairfontaine | 02197 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 572 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Messimy-sur-Saône | 01243 | 0% | 0 | 2.0 M€ | 1 529 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| La Haye-Pesnel | 50237 | 36% | 49 | 49 | 2.2 M€ | 1 670 € | 44 374 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Bey | 01042 | 42% | 2 | 2 | 0.4 M€ | 1 511 € | 216 073 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01348 | 0% | 14 | 14 | 5.1 M€ | 1 736 € | 363 816 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 2290 | 2290 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01364 | 0% | 5 | 5 | 1.3 M€ | 1 641 € | 250 088 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Fleury | 02316 | 0% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 400 € | 182 000 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 1052 | 1052 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| 1185 | 1185 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Beauzelle | 31056 | 0% | 0 | 14.3 M€ | 1 644 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Rossillon | 01329 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 468 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Saint-Léons | 1241 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Montcet | 01259 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 409 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Marsonnas | 01236 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 708 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Albiez-le-Jeune | 73012 | 30% | 5 | 5 | 0.2 M€ | 1 559 € | 43 340 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 2146 | 2146 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Saint-Julien-sur-Veyle | 01368 | 0% | 1 | 1 | 1.4 M€ | 1 617 € | 1 389 003 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Massieux | 01238 | 0% | 0 | 4.6 M€ | 1 635 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01367 | % | 7 | 7 | 1.2 M€ | 1 758 € | 170 526 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Eymoutiers | 87064 | 0% | 71 | 71 | 2.9 M€ | 1 438 € | 41 358 € | 2026-02-05 10:05 | |
| La Tranclière | 01425 | 0% | 2 | 2 | 0.4 M€ | 1 486 € | 215 470 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 1387 | 1387 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| 2327 | 2327 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| 1248 | 1248 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| 2050 | 2050 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| 2372 | 2372 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Caumont | 02145 | 67% | 1 | 1 | 0.8 M€ | 1 514 € | 828 158 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 1367 | 1367 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| 16392 | 16392 | % | 0 | 0.3 M€ | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Saint-Didier-d'Aussiat | 01346 | 0% | 0 | 1.5 M€ | 1 724 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Cayenne | 97302 | 0% | 1860 | 1860 | 100.5 M€ | 1 603 € | 54 015 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Chierry | 02187 | 67% | 3 | 3 | 2.0 M€ | 1 640 € | 653 267 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 2182 | 2182 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Mionnay | 01248 | 0% | 0 | 3.1 M€ | 1 343 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Saint-Denis-en-Bugey | 01345 | 49% | 12 | 12 | 3.6 M€ | 1 600 € | 299 467 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 1435 | 1435 | % | 734 | 734 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | |
| 01389 | 01389 | % | 0 | 3.5 M€ | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Champs | 02159 | 83% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 699 € | 531 787 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Générac | 3027 | 23% | 182 | 182 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | |
| Villebon-sur-Yvette | 91661 | 0% | 0 | 16.3 M€ | 1 582 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Condé-en-Brie | 02209 | 38% | 11 | 11 | 0.9 M€ | 1 303 € | 77 469 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Samognat | 01392 | 0% | 4 | 4 | 1.1 M€ | 1 773 € | 279 248 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Péronnas | 01289 | 0% | 38 | 38 | 9.8 M€ | - | 257 930 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 1180 | 1180 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Bailleul | 59043 | 33% | 202 | 202 | 26.3 M€ | 1 782 € | 129 962 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Celles-lès-Condé | 02146 | 67% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 469 € | 129 272 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Cerny-en-Laonnois | 02150 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 300 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Harcigny | 02369 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 580 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Ambutrix | 01008 | 0% | 17 | 17 | 1.1 M€ | 1 440 € | 64 376 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 1291 | 1291 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Bétête | 2306 | 0% | 189 | 189 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | |
| 1064 | 1064 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Hyères | 83069 | 0% | 0 | 98.9 M€ | 1 770 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Cergy | 95127 | 0% | 0 | 97.1 M€ | 1 369 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Coingt | 02204 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 406 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Lyon 7e Arrondissement | 69387 | 48% | 1567 | 1567 | 139.6 M€ | 1 581 € | 89 115 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Nurieux-Volognat | 01267 | 0% | 0 | 1.5 M€ | 1 552 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Le Charmel | 02164 | 67% | 1 | 1 | 0.4 M€ | 1 376 € | 444 448 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 79004 | 79004 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Neuville-sur-Ain | 01273 | 0% | 0 | 2.4 M€ | 1 364 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Froidestrées | 02337 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 746 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Sainte-Marie-d'Alloix | 38417 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 785 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Charly-sur-Marne | 02163 | 43% | 19 | 19 | 3.5 M€ | 1 330 € | 181 580 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Chivres-en-Laonnois | 02189 | 0% | 2 | 2 | 0.6 M€ | 1 755 € | 315 023 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 01245 | 0% | 0 | 1.6 M€ | 1 660 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Ozan | 01284 | 0% | 3 | 3 | 1.0 M€ | 1 328 € | 324 032 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 2071 | 2071 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Bayonne | 64102 | 0% | 1764 | 1764 | 94.0 M€ | 1 731 € | 53 290 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 1070 | 1070 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Gizy | 02346 | 0% | 2 | 2 | 1.0 M€ | 1 580 € | 497 700 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Courtonne-les-Deux-Églises | 1417 | 47% | 448 | 448 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | |
| Houry | 02384 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 665 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Foissiat | 01163 | 0% | 7 | 7 | 2.9 M€ | 1 418 € | 412 030 € | 2026-02-05 10:05 | |
| 01378 | 01378 | % | 14 | 14 | 3.9 M€ | - | 278 895 € | 2026-02-05 10:05 | |
| Pierrelatte | 26235 | 0% | 0 | 24.7 M€ | 1 799 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Trévou-Tréguignec | 2212 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Cerdon | 01068 | 0% | 0 | 1.2 M€ | 1 604 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| 1235 | 1235 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Éparcy | 02278 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 501 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Le Hérie-la-Viéville | 02379 | 0% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 606 € | 308 352 € | 2026-02-05 10:05 | |
| La Ferté-Chevresis | 02306 | % | 0 | 0.9 M€ | 1 734 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
| Genouilleux | 01169 | 0% | 2 | 2 | 1.1 M€ | 1 623 € | 568 862 € | 2026-02-05 10:05 | |
| La Méaugon | 2221 | 29% | 263 | 263 | - | - | - | 2026-02-05 10:05 | |
| Homblières | 02383 | 0% | 0 | 2.4 M€ | 1 718 € | - | 2026-02-05 10:05 | ||
