Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 742
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Paris 75056 41% 56219 56219 3 458.6 M€ 1 644 € 61 520 € 2026-03-24 08:13
La Coucourde 26106 59% 23 23 1.7 M€ 1 361 € 73 376 € 2026-03-24 08:13
Brest 29019 50% 2565 2565 231.9 M€ 1 629 € 90 402 € 2026-03-24 08:13
Cachan 94016 56% 350 350 43.0 M€ 1 382 € 122 812 € 2026-03-24 08:13
Vincennes 94080 53% 893 893 79.9 M€ 1 658 € 89 478 € 2026-03-24 08:13
Frières-Faillouël 02336 0% 0 1.5 M€ 1 501 € - 2026-03-24 08:13
Les Autels 02038 0% 0 0.1 M€ 1 657 € - 2026-03-24 08:13
Belley 01034 0% 0 14.6 M€ 1 555 € - 2026-03-24 08:13
Joyeux 01198 0% 0 0.4 M€ 1 463 € - 2026-03-24 08:13
La Cambe 14124 0% 0 0.8 M€ 1 511 € - 2026-03-24 08:13
Pollieu 01302 0% 0 0.3 M€ 1 579 € - 2026-03-24 08:13
Fontenay-lès-Briis 91243 0% 0 3.6 M€ 1 516 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Martin-d'Hères 38421 0% 0 61.1 M€ 1 620 € - 2026-03-24 08:13
Nouzilly 37175 0% 0 1.9 M€ 1 508 € - 2026-03-24 08:13
Montrouge 92049 0% 0 76.8 M€ 1 658 € - 2026-03-24 08:13
Viriat 01451 0% 0 11.5 M€ 1 620 € - 2026-03-24 08:13
Couëron 44047 0% 0 42.8 M€ 1 774 € - 2026-03-24 08:13
Beuvardes 02083 0% 0 1.2 M€ 1 697 € - 2026-03-24 08:13
La Tranclière 01425 0% 0 0.4 M€ 1 515 € - 2026-03-24 08:13
Bourguignon-sous-Montbavin 02108 0% 0 0.2 M€ 1 614 € - 2026-03-24 08:13
Condé-en-Brie 02209 0% 0 1.1 M€ 1 640 € - 2026-03-24 08:13
Thouaré-sur-Loire 44204 0% 0 19.7 M€ 1 791 € - 2026-03-24 08:13
44000 44000 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Limours 91338 0% 0 9.2 M€ 1 412 € - 2026-03-24 08:13
Relevant 01319 0% 0 0.6 M€ 1 331 € - 2026-03-24 08:13
Crécy-sur-Serre 02237 0% 0 2.1 M€ 1 411 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01351 0% 0 2.6 M€ 1 581 € - 2026-03-24 08:13
Garnerans 01167 0% 0 1.0 M€ 1 341 € - 2026-03-24 08:13
Le Castelet 14554 0% 0 2.9 M€ 1 588 € - 2026-03-24 08:13
Narbonne 11262 0% 0 97.4 M€ 1 692 € - 2026-03-24 08:13
Buironfosse 02135 0% 0 1.7 M€ 1 481 € - 2026-03-24 08:13
Conflans-Sainte-Honorine 78172 0% 0 61.1 M€ 1 652 € - 2026-03-24 08:13
Chavannes-sur-Reyssouze 01094 0% 0 1.3 M€ 1 761 € - 2026-03-24 08:13
Chacrise 02154 0% 0 0.5 M€ 1 460 € - 2026-03-24 08:13
Leyment 01213 0% 0 1.9 M€ 1 346 € - 2026-03-24 08:13
Montrevel-en-Bresse 01266 0% 0 4.8 M€ 1 755 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Genis-sur-Menthon 01355 0% 0 0.8 M€ 1 651 € - 2026-03-24 08:13
Chigny 02188 0% 0 0.2 M€ 1 414 € - 2026-03-24 08:13
Ferney-Voltaire 01160 0% 0 18.3 M€ 1 517 € - 2026-03-24 08:13
Niévroz 01276 0% 0 2.9 M€ 1 717 € - 2026-03-24 08:13
Cayenne 97302 0% 0 87.3 M€ 1 393 € - 2026-03-24 08:13
La Haye 76352 0% 0 0.5 M€ 1 472 € - 2026-03-24 08:13
Artemare 01022 0% 0 1.5 M€ 1 359 € - 2026-03-24 08:13
Bayonne 64102 0% 0 87.8 M€ 1 617 € - 2026-03-24 08:13
Macouria 97305 0% 0 35.2 M€ 1 771 € - 2026-03-24 08:13
Droizy 02272 0% 0 0.1 M€ 1 473 € - 2026-03-24 08:13
Chéry-Chartreuve 02179 0% 0 0.5 M€ 1 404 € - 2026-03-24 08:13
La Roche-sur-Yon 85191 0% 0 93.8 M€ 1 710 € - 2026-03-24 08:13
Bouconville-Vauclair 02102 0% 0 0.3 M€ 1 675 € - 2026-03-24 08:13
Marboz 01232 0% 0 3.6 M€ 1 577 € - 2026-03-24 08:13
Lompnas 01219 0% 0 0.3 M€ 1 733 € - 2026-03-24 08:13
Labalme 01200 0% 0 0.3 M€ 1 674 € - 2026-03-24 08:13
Virieu-le-Grand 01452 0% 0 1.5 M€ 1 373 € - 2026-03-24 08:13
Plonéour-Lanvern 29174 0% 0 9.9 M€ 1 537 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Julien-sur-Reyssouze 01367 0% 0 1.2 M€ 1 759 € - 2026-03-24 08:13
Quimper 29232 0% 0 104.0 M€ 1 615 € - 2026-03-24 08:13
Château-Thierry 02168 0% 0 26.5 M€ 1 753 € - 2026-03-24 08:13
La Ferté-Chevresis 02306 0% 0 0.8 M€ 1 507 € - 2026-03-24 08:13
Châtenay 01090 0% 0 0.7 M€ 1 746 € - 2026-03-24 08:13
Canteleu 76157 0% 0 20.6 M€ 1 429 € - 2026-03-24 08:13
Cournon-d'Auvergne 63124 0% 0 34.1 M€ 1 711 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Julien-sur-Veyle 01368 0% 0 1.2 M€ 1 424 € - 2026-03-24 08:13
76351 76351 % 0 297.5 M€ - - 2026-03-24 08:13
Bellicourt 02065 0% 0 0.7 M€ 1 333 € - 2026-03-24 08:13
Autremencourt 02039 0% 0 0.3 M€ 1 442 € - 2026-03-24 08:13
Sault-Brénaz 01396 0% 0 1.5 M€ 1 450 € - 2026-03-24 08:13
Hartennes-et-Taux 02372 0% 0 0.5 M€ 1 534 € - 2026-03-24 08:13
Crouy 02243 0% 0 4.1 M€ 1 352 € - 2026-03-24 08:13
Les Sables-d'Olonne 85194 0% 0 69.2 M€ 1 396 € - 2026-03-24 08:13
Chermizy-Ailles 02178 0% 0 0.2 M€ 1 522 € - 2026-03-24 08:13
Chevresis-Monceau 02184 0% 0 0.5 M€ - - 2026-03-24 08:13
6089 6089 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Trégueux 2249 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Essigny-le-Petit 02288 0% 0 0.6 M€ - - 2026-03-24 08:13
82123 82123 0% 0 2.4 M€ - - 2026-03-24 08:13
Guise 02361 0% 0 7.1 M€ 1 579 € - 2026-03-24 08:13
Brécy 02119 0% 0 0.5 M€ 1 524 € - 2026-03-24 08:13
Parcieux 01285 0% 0 1.9 M€ 1 447 € - 2026-03-24 08:13
Vescours 01437 0% 0 0.3 M€ 1 402 € - 2026-03-24 08:13
Champs-sur-Marne 77083 0% 0 45.5 M€ 1 656 € - 2026-03-24 08:13
Étretat 76254 0% 0 1.6 M€ 1 434 € - 2026-03-24 08:13
Erlon 02283 0% 0 0.4 M€ 1 485 € - 2026-03-24 08:13
Lyon 89e arr. 69389 0% 0 71.5 M€ 1 334 € - 2026-03-24 08:13
Bohas-Meyriat-Rignat 01245 0% 0 1.2 M€ 1 317 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Paul-Trois-Châteaux 26324 0% 0 12.3 M€ 1 369 € - 2026-03-24 08:13
Fontaine-lès-Vervins 02321 0% 0 1.5 M€ 1 719 € - 2026-03-24 08:13
Bézu-le-Guéry 02084 0% 0 0.4 M€ 1 754 € - 2026-03-24 08:13
Serrières-sur-Ain 01404 0% 0 0.2 M€ 1 555 € - 2026-03-24 08:13
Clacy-et-Thierret 02196 0% 0 0.5 M€ 1 789 € - 2026-03-24 08:13
La Chapelle-sur-Chézy 02162 0% 0 0.5 M€ 1 791 € - 2026-03-24 08:13
Fère-en-Tardenois 02305 0% 0 4.6 M€ 1 633 € - 2026-03-24 08:13
Audignicourt 02034 0% 0 0.2 M€ 1 556 € - 2026-03-24 08:13
Cuisy-en-Almont 02253 0% 0 0.5 M€ 1 429 € - 2026-03-24 08:13
Rossillon 01329 0% 0 0.3 M€ 1 717 € - 2026-03-24 08:13
91640 91640 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Saint-Didier-de-Formans 01347 0% 0 3.2 M€ 1 469 € - 2026-03-24 08:13
Châteauroux 36044 0% 0 68.7 M€ 1 598 € - 2026-03-24 08:13
Berlancourt 02068 0% 0 0.1 M€ 1 460 € - 2026-03-24 08:13
Bénouville 14060 0% 0 3.0 M€ 1 523 € - 2026-03-24 08:13
Besmont 02079 0% 0 0.2 M€ - - 2026-03-24 08:13
Carrières-sur-Seine 78124 0% 0 19.8 M€ 1 337 € - 2026-03-24 08:13
Dagny-Lambercy 02256 0% 0 0.2 M€ 1 362 € - 2026-03-24 08:13
Lyon 81e arr. 69381 0% 0 37.8 M€ 1 318 € - 2026-03-24 08:13
Beaurieux 02058 0% 0 1.2 M€ 1 565 € - 2026-03-24 08:13
Dommiers 02267 0% 0 0.5 M€ 1 658 € - 2026-03-24 08:13
Bony 02100 0% 0 0.2 M€ 1 378 € - 2026-03-24 08:13
Colmar 68066 0% 0 100.5 M€ 1 501 € - 2026-03-24 08:13
Paris 02e arr. 75102 0% 0 28.5 M€ 1 437 € - 2026-03-24 08:13
Hyères 83069 0% 0 89.2 M€ 1 597 € - 2026-03-24 08:13
Sauverny 01397 0% 0 1.4 M€ 1 359 € - 2026-03-24 08:13
Bresse Vallons 01130 0% 0 3.4 M€ 1 414 € - 2026-03-24 08:13
Versailleux 01434 0% 0 0.7 M€ 1 426 € - 2026-03-24 08:13
Saint-André-d'Huiriat 01334 0% 0 1.1 M€ 1 667 € - 2026-03-24 08:13
Villemagne-l'Argentière 34335 0% 0 0.6 M€ 1 467 € - 2026-03-24 08:13
02284 02284 % 0 - - - 2026-03-24 08:13
Briis-sous-Forges 91111 0% 0 5.0 M€ 1 500 € - 2026-03-24 08:13
Morlaix 29151 0% 0 22.2 M€ 1 459 € - 2026-03-24 08:13
Villennes-sur-Seine 78672 0% 0 8.5 M€ 1 426 € - 2026-03-24 08:13
Chaourse 02160 0% 0 0.8 M€ 1 594 € - 2026-03-24 08:13
Fieulaine 02310 0% 0 0.4 M€ 1 683 € - 2026-03-24 08:13
Jujurieux 01199 0% 0 3.2 M€ 1 434 € - 2026-03-24 08:13
Arbent 01014 0% 0 4.9 M€ 1 391 € - 2026-03-24 08:13
Couvrelles 02230 0% 0 0.2 M€ 1 386 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Bénigne 01337 0% 0 1.9 M€ 1 372 € - 2026-03-24 08:13
Clermont-Ferrand 63113 0% 0 220.6 M€ 1 507 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Maur-des-Fossés 94068 0% 0 109.0 M€ 1 423 € - 2026-03-24 08:13
Les Neyrolles 01274 0% 0 1.1 M€ 1 718 € - 2026-03-24 08:13
L'Abergement-de-Varey 01002 0% 0 0.4 M€ 1 437 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Marcel 01371 0% 0 2.0 M€ 1 475 € - 2026-03-24 08:13
Mireval-Lauragais 11234 0% 0 0.3 M€ 1 609 € - 2026-03-24 08:13
Bellignat 01031 0% 0 5.1 M€ 1 447 € - 2026-03-24 08:13
Jazeneuil 86116 0% 0 1.0 M€ 1 311 € - 2026-03-24 08:13
01147 01147 % 0 - - - 2026-03-24 08:13
Paris 12e arr. 75112 0% 0 182.5 M€ 1 322 € - 2026-03-24 08:13
Thil 01418 0% 0 2.2 M€ 1 742 € - 2026-03-24 08:13
Plougastel-Daoulas 29189 0% 0 22.1 M€ 1 643 € - 2026-03-24 08:13
Brancourt-le-Grand 02112 0% 0 1.0 M€ 1 771 € - 2026-03-24 08:13
Saclay 91635 0% 0 3.3 M€ 1 687 € - 2026-03-24 08:13
48039 48039 0% 0 2.5 M€ 1 793 € - 2026-03-24 08:13
Noyant-de-Touraine 37176 0% 0 1.5 M€ 1 302 € - 2026-03-24 08:13
91636 91636 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Bailleul 59043 0% 0 20.7 M€ 1 406 € - 2026-03-24 08:13
Dieppe 76217 0% 0 41.5 M€ 1 455 € - 2026-03-24 08:13
Chaudun 02172 0% 0 0.4 M€ 1 670 € - 2026-03-24 08:13
Acy 02003 0% 0 1.7 M€ 1 708 € - 2026-03-24 08:13
Jouy-le-Moutier 95323 0% 0 24.1 M€ 1 348 € - 2026-03-24 08:13
Nogent-sur-Seine 10268 0% 0 9.2 M€ 1 664 € - 2026-03-24 08:13
Dreuil-lès-Amiens 80256 0% 0 2.4 M€ 1 525 € - 2026-03-24 08:13
Toulon 83137 0% 0 307.7 M€ 1 718 € - 2026-03-24 08:13
Chaneins 01083 0% 0 1.5 M€ 1 438 € - 2026-03-24 08:13
Vernoux 01433 0% 0 0.4 M€ 1 303 € - 2026-03-24 08:13
Dravegny 02271 0% 0 0.2 M€ 1 759 € - 2026-03-24 08:13
Servignat 01406 0% 0 0.3 M€ 1 435 € - 2026-03-24 08:13
Bourguignon-sous-Coucy 02107 0% 0 0.2 M€ 1 478 € - 2026-03-24 08:13
Bourg-Saint-Christophe 01054 0% 0 2.4 M€ 1 529 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Germain-de-Joux 01357 0% 0 0.9 M€ 1 777 € - 2026-03-24 08:13
Aix-les-Bains 73008 0% 0 55.8 M€ 1 722 € - 2026-03-24 08:13
Belleau 02062 0% 0 0.2 M€ 1 505 € - 2026-03-24 08:13
Landrévarzec 29106 0% 0 2.7 M€ 1 419 € - 2026-03-24 08:13
Lagnieu 01202 0% 0 12.4 M€ 1 673 € - 2026-03-24 08:13
Crozet 01135 0% 0 3.2 M€ 1 328 € - 2026-03-24 08:13
Ancienville 02015 0% 0 0.1 M€ 1 731 € - 2026-03-24 08:13
Eppes 02282 0% 0 0.7 M€ 1 661 € - 2026-03-24 08:13
Marseille 5e Arrondissement 13205 0% 0 69.1 M€ 1 513 € - 2026-03-24 08:13
Virignin 01454 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Béard-Géovreissiat 01170 0% 0 1.6 M€ 1 488 € - 2026-03-24 08:13
Landerneau 29103 0% 0 28.2 M€ 1 724 € - 2026-03-24 08:13
Valserhône 01033 0% 0 28.6 M€ 1 709 € - 2026-03-24 08:13
La Chapelle-Longueville 27554 0% 0 5.7 M€ 1 742 € - 2026-03-24 08:13
Hargicourt 02370 0% 0 0.9 M€ 1 639 € - 2026-03-24 08:13
La Crique 76193 0% 0 0.6 M€ 1 655 € - 2026-03-24 08:13
Digne-les-Bains 04070 0% 0 31.3 M€ 1 741 € - 2026-03-24 08:13
Caullery 59140 0% 0 0.7 M€ 1 395 € - 2026-03-24 08:13
Verjon 01432 0% 0 0.6 M€ 1 712 € - 2026-03-24 08:13
Crépy 02238 0% 0 3.0 M€ 1 645 € - 2026-03-24 08:13
Barisis-aux-Bois 02049 0% 0 1.1 M€ 1 513 € - 2026-03-24 08:13
La Bouteille 02109 0% 0 0.7 M€ 1 522 € - 2026-03-24 08:13
Cormoz 01124 0% 0 1.2 M€ 1 766 € - 2026-03-24 08:13
Garches 92033 0% 0 29.8 M€ 1 677 € - 2026-03-24 08:13
Courtes 01128 0% 0 0.5 M€ 1 597 € - 2026-03-24 08:13
57463 57463 0% 0 177.6 M€ 1 449 € - 2026-03-24 08:13
Grande-Synthe 59271 0% 0 34.2 M€ 1 691 € - 2026-03-24 08:13
Caulaincourt 02144 0% 0 0.2 M€ 1 488 € - 2026-03-24 08:13
Dagneux 01142 0% 0 8.0 M€ 1 668 € - 2026-03-24 08:13
Lent 01211 0% 0 2.7 M€ 1 784 € - 2026-03-24 08:13
Peyriat 01293 0% 0 0.2 M€ 1 327 € - 2026-03-24 08:13
2152 2152 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
27562 27562 0% 0 7.3 M€ - - 2026-03-24 08:13
Deuillet 02262 % 0 - - - 2026-03-24 08:13
Parves-et-Nattages 01286 0% 0 1.6 M€ 1 682 € - 2026-03-24 08:13
Réquista 1225 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
1319 1319 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
2010 2010 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
80257 80257 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Bessuéjouls 1210 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Montbarla 82122 0% 0 0.2 M€ 1 578 € - 2026-03-24 08:13
Braine 02110 0% 0 3.0 M€ 1 353 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Maurice-de-Gourdans 01378 0% 0 4.7 M€ 1 621 € - 2026-03-24 08:13
Gricourt 02355 0% 0 1.5 M€ 1 481 € - 2026-03-24 08:13
Caillouël-Crépigny 02139 0% 0 0.7 M€ 1 520 € - 2026-03-24 08:13
Arvière-en-Valromey 01453 0% 0 0.9 M€ 1 313 € - 2026-03-24 08:13
Ambronay 01007 0% 0 4.0 M€ 1 417 € - 2026-03-24 08:13
Civrieux 01105 0% 0 3.6 M€ 1 787 € - 2026-03-24 08:13
Confolens 16106 0% 0 3.7 M€ 1 372 € - 2026-03-24 08:13
Chivy-lès-Étouvelles 02191 0% 0 0.8 M€ 1 609 € - 2026-03-24 08:13
Bourg-en-Bresse 01053 0% 0 75.6 M€ 1 785 € - 2026-03-24 08:13
Vésines 01439 0% 0 0.2 M€ 1 708 € - 2026-03-24 08:13
Colligis-Crandelain 02205 0% 0 0.3 M€ 1 447 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Martin-de-Bavel 01372 0% 0 0.6 M€ 1 478 € - 2026-03-24 08:13
Chartèves 02166 0% 0 0.6 M€ 1 574 € - 2026-03-24 08:13
2385 2385 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Housset 02385 0% 0 0.3 M€ 1 720 € - 2026-03-24 08:13
Ambléon 01006 0% 0 0.2 M€ - - 2026-03-24 08:13
01056 01056 % 0 - - - 2026-03-24 08:13
Paris 06e arr. 75106 0% 0 62.1 M€ 1 538 € - 2026-03-24 08:13
80000 80000 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Connigis 02213 0% 0 0.4 M€ 1 375 € - 2026-03-24 08:13
Zuytpeene 59669 0% 0 0.9 M€ 1 543 € - 2026-03-24 08:13
Acigné 35001 0% 0 11.2 M€ 1 631 € - 2026-03-24 08:13
Cœuvres-et-Valsery 02201 0% 0 0.6 M€ 1 389 € - 2026-03-24 08:13
Péronnas 01289 0% 0 9.8 M€ 1 517 € - 2026-03-24 08:13
Charly-sur-Marne 02163 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Monthieux 01261 0% 0 1.1 M€ 1 594 € - 2026-03-24 08:13
Lyon 69123 0% 0 695.6 M€ 1 340 € - 2026-03-24 08:13
79192 79192 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Déville-lès-Rouen 76216 0% 0 14.5 M€ 1 341 € - 2026-03-24 08:13
Ceyzériat 01072 0% 0 5.1 M€ 1 538 € - 2026-03-24 08:13
Aulnois-sous-Laon 02037 0% 0 2.1 M€ 1 549 € - 2026-03-24 08:13
26281 26281 % 0 - - - 2026-03-24 08:13
Pornichet 44132 0% 0 21.5 M€ 1 677 € - 2026-03-24 08:13
Murs-et-Gélignieux 01268 0% 0 0.4 M€ 1 500 € - 2026-03-24 08:13
2336 2336 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Bellenglise 02063 0% 0 0.5 M€ 1 321 € - 2026-03-24 08:13
Pizay 01297 0% 0 1.3 M€ 1 367 € - 2026-03-24 08:13
Rezé 44143 0% 0 70.8 M€ 1 625 € - 2026-03-24 08:13
1347 1347 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Melun 77288 0% 0 71.0 M€ 1 544 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Nizier-le-Bouchoux 01380 0% 0 0.8 M€ 1 340 € - 2026-03-24 08:13
Gercy 02341 0% 0 0.4 M€ 1 735 € - 2026-03-24 08:13
02164 02164 % 0 - - - 2026-03-24 08:13
Ébouleau 02274 0% 0 0.2 M€ 1 413 € - 2026-03-24 08:13
Marseille 08e arr. 13208 % 0 - - - 2026-03-24 08:13
Saint-Sébastien-sur-Loire 44190 0% 0 40.8 M€ 1 427 € - 2026-03-24 08:13
Arcueil 94003 0% 0 33.9 M€ 1 528 € - 2026-03-24 08:13
33076 33076 0% 0 1.5 M€ 1 796 € - 2026-03-24 08:13
Abzac 33001 0% 0 3.4 M€ 1 655 € - 2026-03-24 08:13
Marchamp 01233 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Fontaine-Uterte 02323 0% 0 0.2 M€ 1 701 € - 2026-03-24 08:13
Tramont-Émy 54529 0% 0 0.0 M€ 1 411 € - 2026-03-24 08:13
Brissy-Hamégicourt 02124 0% 0 0.9 M€ 1 408 € - 2026-03-24 08:13
Loyettes 01224 0% 0 6.0 M€ 1 685 € - 2026-03-24 08:13
Bergues-sur-Sambre 02067 0% 0 0.3 M€ 1 613 € - 2026-03-24 08:13
Montrichard Val de Cher 41151 0% 0 6.0 M€ 1 656 € - 2026-03-24 08:13
Andert-et-Condon 01009 0% 0 0.5 M€ 1 382 € - 2026-03-24 08:13
Coupru 02221 0% 0 0.3 M€ 1 572 € - 2026-03-24 08:13
Cruzilles-lès-Mépillat 01136 0% 0 1.7 M€ 1 716 € - 2026-03-24 08:13
Narbonne 1111 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Crans 01129 0% 0 0.5 M€ 1 616 € - 2026-03-24 08:13
Crottet 01134 0% 0 2.5 M€ 1 329 € - 2026-03-24 08:13
Ifs 14341 0% 0 20.7 M€ 1 734 € - 2026-03-24 08:13
02050 02050 0% 0 0.5 M€ 1 444 € - 2026-03-24 08:13
Neuville-les-Dames 01272 0% 0 2.2 M€ 1 410 € - 2026-03-24 08:13
Surjoux-Lhopital 01215 0% 0 0.2 M€ 1 476 € - 2026-03-24 08:13
Cierges 02193 0% 0 0.1 M€ 1 474 € - 2026-03-24 08:13
85195 85195 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Saint-Rémy 01385 0% 0 1.5 M€ 1 669 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Maurice-de-Beynost 01376 0% 0 6.6 M€ 1 534 € - 2026-03-24 08:13
Eybouleuf 87062 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Ornex 01281 0% 0 8.2 M€ 1 609 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Nizier-le-Désert 01381 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Saint-Jean-le-Vieux 01363 0% 0 3.0 M€ 1 647 € - 2026-03-24 08:13
Bâgé-le-Châtel 01026 0% 0 1.5 M€ 1 513 € - 2026-03-24 08:13
La Digne-d'Aval 11120 0% 0 0.9 M€ 1 702 € - 2026-03-24 08:13
Prémillieu 01311 0% 0 0.1 M€ 1 555 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Trivier-sur-Moignans 01389 0% 0 2.8 M€ 1 438 € - 2026-03-24 08:13
76000 76000 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Beauvais 60057 0% 0 74.9 M€ 1 348 € - 2026-03-24 08:13
Plateau d'Hauteville 01185 0% 0 7.6 M€ 1 570 € - 2026-03-24 08:13
Estrées 02291 0% 0 0.6 M€ 1 410 € - 2026-03-24 08:13
Aubigny-aux-Kaisnes 02032 0% 0 0.4 M€ 1 795 € - 2026-03-24 08:13
Alaincourt 02009 0% 0 0.8 M€ 1 527 € - 2026-03-24 08:13
Bourg-et-Comin 02106 % 0 - - - 2026-03-24 08:13
Barenton-Cel 02047 0% 0 0.2 M€ 1 542 € - 2026-03-24 08:13
Rouen 76540 0% 0 174.8 M€ 1 486 € - 2026-03-24 08:13
Montécheroux 25393 0% 0 0.7 M€ 1 314 € - 2026-03-24 08:13
Lavours 01208 0% 0 0.2 M€ 1 724 € - 2026-03-24 08:13
Eymoutiers 87064 0% 0 3.4 M€ 1 689 € - 2026-03-24 08:13
Paris 8e Arrondissement 75108 0% 0 62.6 M€ 1 772 € - 2026-03-24 08:13
Yutz 57757 0% 0 25.0 M€ 1 440 € - 2026-03-24 08:13
Dijon 21231 0% 0 259.4 M€ 1 603 € - 2026-03-24 08:13
Colonfay 02206 0% 0 0.1 M€ 1 600 € - 2026-03-24 08:13
Paris 10e Arrondissement 75110 0% 0 120.4 M€ 1 436 € - 2026-03-24 08:13
1185 1185 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Reyrieux 01322 % 0 - - - 2026-03-24 08:13
Rodez 12202 0% 0 40.7 M€ 1 698 € - 2026-03-24 08:13
Martignat 01237 0% 0 2.8 M€ 1 682 € - 2026-03-24 08:13
Mouzay 37162 0% 0 0.7 M€ 1 583 € - 2026-03-24 08:13
Coucy-le-Château-Auffrique 02217 0% 0 1.7 M€ 1 690 € - 2026-03-24 08:13
Belleydoux 01035 % 0 - - - 2026-03-24 08:13
Bonnesvalyn 02099 0% 0 0.3 M€ 1 397 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Savournin 13101 0% 0 5.8 M€ 1 698 € - 2026-03-24 08:13
Sainte-Euphémie 01353 0% 0 3.1 M€ 1 792 € - 2026-03-24 08:13
1064 1064 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Souclin 01411 0% 0 0.4 M€ 1 578 € - 2026-03-24 08:13
Hinacourt 02380 0% 0 0.0 M€ 1 779 € - 2026-03-24 08:13
Grand-Corent 01177 0% 0 0.3 M€ 1 643 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Jean-de-Niost 01361 0% 0 2.4 M€ 1 305 € - 2026-03-24 08:13
Brumetz 02125 0% 0 0.2 M€ 1 359 € - 2026-03-24 08:13
Autreville 02041 0% 0 1.1 M€ 1 355 € - 2026-03-24 08:13
Augy 02036 0% 0 0.1 M€ 1 601 € - 2026-03-24 08:13
Homblières 02383 0% 0 2.2 M€ 1 590 € - 2026-03-24 08:13
Valence 26362 0% 0 97.3 M€ 1 510 € - 2026-03-24 08:13
Celles-lès-Condé 02146 0% 0 0.1 M€ 1 497 € - 2026-03-24 08:13
Reyssouze 01323 0% 0 1.5 M€ 1 524 € - 2026-03-24 08:13
Béligneux 01032 0% 0 5.0 M€ 1 409 € - 2026-03-24 08:13
Mézériat 01246 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
Montpellier 34172 0% 0 404.6 M€ 1 304 € - 2026-03-24 08:13
Chassemy 02167 0% 0 1.5 M€ 1 722 € - 2026-03-24 08:13
Blois 41018 0% 0 80.7 M€ 1 708 € - 2026-03-24 08:13
Saint-André-de-Corcy 01333 0% 0 4.4 M€ - - 2026-03-24 08:13
Annemasse 74012 0% 0 64.6 M€ 1 717 € - 2026-03-24 08:13
01060 01060 % 0 - - - 2026-03-24 08:13
Dourdan 91200 0% 0 20.5 M€ 1 793 € - 2026-03-24 08:13
Courbes 02222 0% 0 0.1 M€ 1 394 € - 2026-03-24 08:13
01104 01104 0% 0 0.6 M€ 1 329 € - 2026-03-24 08:13
Montracol 01264 0% 0 1.8 M€ 1 775 € - 2026-03-24 08:13
Saint-Sulpice 01387 0% 0 0.4 M€ 1 542 € - 2026-03-24 08:13
La Baule-Escoublac 44055 0% 0 24.0 M€ 1 417 € - 2026-03-24 08:13
La Chapelle-du-Châtelard 01085 0% 0 - - - 2026-03-24 08:13
01194 01194 % 0 - - - 2026-03-24 08:13
01444 01444 % 0 - - - 2026-03-24 08:13
Saint-Valery 60602 0% 0 0.1 M€ 1 397 € - 2026-03-24 08:13
