Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 188
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Toulouse 31555 50% 7912 7912 683.6 M€ 1 336 € 86 402 € 2024-01-15 22:50
Briis-sous-Forges 91111 30% 67 67 4.7 M€ 1 395 € 70 271 € 2024-01-20 07:42
Caen 14118 67% 2418 2418 161.8 M€ 1 493 € 66 931 € 2024-12-29 16:10
Marseille 03e arr. 13203 20% 368 368 72.7 M€ 1 307 € 197 659 € 2020-12-09 05:10
Lons-le-Saunier 39300 64% 803 803 30.2 M€ 1 783 € 37 618 € 2023-10-10 13:26
Linas 91339 27% 35 35 11.7 M€ 1 602 € 334 589 € 2022-09-08 00:14
Lyon 81e arr. 69381 47% 1005 1005 45.1 M€ 1 552 € 44 846 € 2023-11-29 14:13
Annecy 74010 40% 2392 2392 223.0 M€ 1 699 € 93 240 € 2023-11-04 12:13
Bessines 79034 58% 56 56 2.7 M€ 1 422 € 47 789 € 2024-02-03 05:45
Marseille 05e arr. 13205 30% 354 354 70.0 M€ 1 554 € 197 630 € 2022-07-13 04:09
Vernon 27681 41% 329 329 34.4 M€ 1 385 € 104 574 € 2023-08-17 10:12
79004 79004 0% 0 0 - - - 2025-07-23 09:01
Lyon 85e arr. 69385 35% 808 808 75.7 M€ 1 567 € 93 626 € 2023-11-09 18:58
Paris 12e arr. 75112 37% 2713 2713 185.9 M€ 1 330 € 68 529 € 2023-08-19 10:27
Déville-lès-Rouen 76216 20% 110 110 18.4 M€ 1 720 € 167 153 € 2021-03-12 23:26
Sainte-Eulalie-de-Cernon 12220 32% 13 13 0.5 M€ 1 430 € 35 310 € 2022-01-22 11:40
Forges-les-Bains 91249 33% 31 31 6.3 M€ 1 525 € 203 563 € 2023-01-21 08:24
Morlaix 29151 37% 375 375 26.2 M€ 1 721 € 69 850 € 2023-04-26 17:51
Besançon 25056 38% 2365 2365 179.2 M€ 1 493 € 75 791 € 2023-05-23 10:53
Saint-Nazaire 44184 40% 796 796 116.7 M€ 1 596 € 146 589 € 2024-02-26 04:46
Paris 07e arr. 75107 35% 1598 1598 63.3 M€ 1 313 € 39 600 € 2022-10-18 12:04
95128 95128 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Le Havre 76351 % 0 293.8 M€ 1 765 € - 2025-07-23 09:01
Affoux 69001 % 0 0.7 M€ 1 698 € - 2025-07-23 09:01
Niort 79191 % 0 79.2 M€ 1 319 € - 2025-07-23 09:01
95638 95638 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Villennes-sur-Seine 78672 % 0 7.8 M€ 1 339 € - 2025-07-23 09:01
Criel-sur-Mer 76192 % 0 3.7 M€ 1 410 € - 2025-07-23 09:01
Aiffres 79003 % 0 8.7 M€ 1 598 € - 2025-07-23 09:01
Marseille 13055 % 0 1 566.7 M€ 1 786 € - 2025-07-23 09:01
Vienne 38544 % 0 53.5 M€ 1 695 € - 2025-07-23 09:01
Angers 49007 % 0 217.6 M€ 1 381 € - 2025-07-23 09:01
Paris 18e arr. 75118 % 0 324.8 M€ 1 748 € - 2025-07-23 09:01
Marseille 13202 % 0 35.9 M€ 1 487 € - 2025-07-23 09:01
Caullery 59140 % 0 0.8 M€ 1 777 € - 2025-07-23 09:01
Chooz 08122 % 0 1.4 M€ 1 737 € - 2025-07-23 09:01
Cabestany 66028 % 0 13.9 M€ 1 331 € - 2025-07-23 09:01
La Chapelle-Longueville 27554 % 0 4.8 M€ 1 460 € - 2025-07-23 09:01
Nantes 44109 % 0 443.1 M€ 1 363 € - 2025-07-23 09:01
44000 44000 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
78670 78670 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Argeliers 11012 % 0 3.2 M€ 1 483 € - 2025-07-23 09:01
Lille 59350 % 0 400.3 M€ 1 677 € - 2025-07-23 09:01
Conflans-sur-Loing 45102 % 0 0.6 M€ 1 684 € - 2025-07-23 09:01
Igny 91477 % 0 49.8 M€ 1 380 € - 2025-07-23 09:01
Carrières-sous-Poissy 78123 % 0 27.8 M€ 1 391 € - 2025-07-23 09:01
Poitiers 86194 % 0 127.1 M€ 1 421 € - 2025-07-23 09:01
Plonéour-Lanvern 29174 % 0 9.0 M€ 1 398 € - 2025-07-23 09:01
Critot 76200 % 0 0.8 M€ 1 463 € - 2025-07-23 09:01
75016 75016 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Les Sables-d'Olonne 85194 % 0 67.6 M€ 1 387 € - 2025-07-23 09:01
Grande-Synthe 59271 % 0 29.1 M€ 1 430 € - 2025-07-23 09:01
Saint-Étienne 42218 % 0 228.5 M€ 1 324 € - 2025-07-23 09:01
37000 37000 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Creissels 12084 % 0 2.5 M€ 1 594 € - 2025-07-23 09:01
85195 85195 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Bouguenais 44020 % 0 27.4 M€ 1 329 € - 2025-07-23 09:01
Saint-Sébastien-sur-Loire 44190 % 0 42.8 M€ 1 508 € - 2025-07-23 09:01
Zuydcoote 59668 % 0 2.4 M€ 1 497 € - 2025-07-23 09:01
Dunkerque 59183 % 0 153.2 M€ 1 761 € - 2025-07-23 09:01
Hérépian 34119 % 0 2.3 M€ 1 488 € - 2025-07-23 09:01
Combs-la-Ville 77122 % 0 32.4 M€ 1 425 € - 2025-07-23 09:01
Bédarieux 34028 % 0 8.1 M€ 1 390 € - 2025-07-23 09:01
Lamalou-les-Bains 34126 % 0 3.6 M€ 1 467 € - 2025-07-23 09:01
Villemagne-l'Argentière 34335 % 0 0.6 M€ 1 354 € - 2025-07-23 09:01
Jazeneuil 86116 % 0 1.2 M€ 1 521 € - 2025-07-23 09:01
Épagny Metz-Tessy 74112 % 0 13.8 M€ 1 595 € - 2025-07-23 09:01
75017 75017 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Ivry-sur-Seine 94041 % 0 114.1 M€ 1 768 € - 2025-07-23 09:01
Angoulême 16015 % 0 69.2 M€ 1 670 € - 2025-07-23 09:01
Paris 13e arr. 75113 % 0 239.8 M€ 1 349 € - 2025-07-23 09:01
La Roche-sur-Yon 85191 % 0 87.6 M€ 1 602 € - 2025-07-23 09:01
Marseille 01e arr. 13201 % 0 69.0 M€ 1 794 € - 2025-07-23 09:01
Moissac 82112 % 0 22.6 M€ 1 659 € - 2025-07-23 09:01
Allonne 60009 % 0 2.6 M€ 1 481 € - 2025-07-23 09:01
81000 81000 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
80000 80000 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Lyon 69123 % 0 679.1 M€ 1 304 € - 2025-07-23 09:01
75015 75015 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Villeurbanne 69266 % 0 250.9 M€ 1 547 € - 2025-07-23 09:01
74000 74000 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
54700 54700 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
06000 06000 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Évry-Courcouronnes 91228 % 0 115.3 M€ 1 728 € - 2025-07-23 09:01
Évry 89162 % 0 0.7 M€ 1 716 € - 2025-07-23 09:01
Agen 47001 % 0 53.9 M€ 1 675 € - 2025-07-23 09:01
Corbeil-Essonnes 91174 % 0 73.7 M€ 1 372 € - 2025-07-23 09:01
Basse-Goulaine 44009 % 0 13.4 M€ 1 389 € - 2025-07-23 09:01
Limours 91338 % 0 8.7 M€ 1 355 € - 2025-07-23 09:01
Saint-Jean-du-Pin 30270 % 0 2.5 M€ 1 638 € - 2025-07-23 09:01
L'Hospitalet-du-Larzac 12115 % 0 0.5 M€ 1 425 € - 2025-07-23 09:01
Dieppe-sous-Douaumont 55153 % 0 0.3 M€ 1 301 € - 2025-07-23 09:01
Bourgoin-Jallieu 38053 % 0 50.5 M€ 1 694 € - 2025-07-23 09:01
79000 79000 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Metz 57463 % 0 161.7 M€ 1 329 € - 2025-07-23 09:01
Saint-Marcel 27562 % 0 6.6 M€ 1 473 € - 2025-07-23 09:01
Nice 06088 % 0 557.1 M€ 1 575 € - 2025-07-23 09:01
Rodez 12202 % 0 41.8 M€ 1 731 € - 2025-07-23 09:01
Bayonne 64102 % 0 82.0 M€ 1 539 € - 2025-07-23 09:01
Millau 12145 % 0 28.9 M€ 1 323 € - 2025-07-23 09:01
Provins 77379 % 0 17.9 M€ 1 515 € - 2025-07-23 09:01
44270 44270 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Villemur-sur-Tarn 31584 % 0 9.5 M€ 1 521 € - 2025-07-23 09:01
La Gimond 42100 % 0 0.4 M€ 1 489 € - 2025-07-23 09:01
Massy 91377 % 0 78.3 M€ 1 547 € - 2025-07-23 09:01
Talmont-Saint-Hilaire 85288 % 0 13.9 M€ 1 671 € - 2025-07-23 09:01
Anglet 64024 % 0 58.1 M€ 1 375 € - 2025-07-23 09:01
Ifs 14341 % 0 17.0 M€ 1 432 € - 2025-07-23 09:01
Chenôve 21166 % 0 20.2 M€ 1 410 € - 2025-07-23 09:01
Vincennes 94080 % 0 71.2 M€ 1 472 € - 2025-07-23 09:01
Ancretiéville-Saint-Victor 76010 % 0 0.7 M€ 1 759 € - 2025-07-23 09:01
Parthenay 79202 % 0 16.5 M€ 1 631 € - 2025-07-23 09:01
Lyon 87e arr. 69387 % 0 124.7 M€ 1 425 € - 2025-07-23 09:01
Desingy 74100 % 0 1.3 M€ 1 760 € - 2025-07-23 09:01
Lyon 88e arr. 69388 % 0 126.7 M€ 1 491 € - 2025-07-23 09:01
Grenoble 38185 % 0 231.3 M€ 1 479 € - 2025-07-23 09:01
59000 59000 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Saint-Malo 35288 % 0 63.3 M€ 1 340 € - 2025-07-23 09:01
Paris 17e arr. 75117 % 0 232.0 M€ 1 439 € - 2025-07-23 09:01
Paris 15e arr. 75115 % 0 354.3 M€ 1 549 € - 2025-07-23 09:01
Sautron 44194 % 0 13.4 M€ 1 574 € - 2025-07-23 09:01
Thouaré-sur-Loire 44204 % 0 16.9 M€ 1 539 € - 2025-07-23 09:01
Paris 16e arr. 75116 % 0 287.2 M€ 1 798 € - 2025-07-23 09:01
Les Sorinières 44198 % 0 15.4 M€ 1 680 € - 2025-07-23 09:01
La Chapelle-sur-Erdre 44035 % 0 31.6 M€ 1 542 € - 2025-07-23 09:01
Brest 29019 % 0 229.3 M€ 1 626 € - 2025-07-23 09:01
Issy-les-Moulineaux 92040 % 0 108.0 M€ 1 596 € - 2025-07-23 09:01
Paris 09e arr. 75109 % 0 89.6 M€ 1 534 € - 2025-07-23 09:01
Paris 75104 % 0 42.2 M€ 1 506 € - 2025-07-23 09:01
Viroflay 78686 % 0 30.2 M€ 1 780 € - 2025-07-23 09:01
Carquefou 44026 % 0 28.5 M€ 1 387 € - 2025-07-23 09:01
91120 91120 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
35000 35000 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Saint-Valery-en-Caux 76655 % 0 5.6 M€ 1 440 € - 2025-07-23 09:01
Toulon 83137 % 0 245.9 M€ 1 360 € - 2025-07-23 09:01
Marseille 07e arr. 13207 % 0 56.7 M€ 1 626 € - 2025-07-23 09:01
Châteauroux 36044 % 0 59.3 M€ 1 376 € - 2025-07-23 09:01
Redon 35236 % 0 15.0 M€ 1 610 € - 2025-07-23 09:01
Rennes 35238 % 0 408.7 M€ 1 794 € - 2025-07-23 09:01
Cergy 95127 % 0 111.9 M€ 1 608 € - 2025-07-23 09:01
Reims 51454 % 0 319.3 M€ 1 789 € - 2025-07-23 09:01
Draveil 91201 % 0 40.8 M€ 1 367 € - 2025-07-23 09:01
Versailles 78646 % 0 142.9 M€ 1 703 € - 2025-07-23 09:01
91640 91640 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Yutz 57757 % 0 28.9 M€ 1 654 € - 2025-07-23 09:01
75019 75019 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Dijon 21231 % 0 277.8 M€ 1 737 € - 2025-07-23 09:01
Saint-Nazaire 30288 % 0 2.1 M€ 1 637 € - 2025-07-23 09:01
Melun 77288 % 0 77.4 M€ 1 772 € - 2025-07-23 09:01
Meaux 77284 % 0 100.5 M€ 1 773 € - 2025-07-23 09:01
Ancourt 76008 % 0 1.1 M€ 1 734 € - 2025-07-23 09:01
Bordeaux 33063 % 0 397.2 M€ 1 497 € - 2025-07-23 09:01
Gilly-sur-Isère 73124 % 0 4.2 M€ 1 351 € - 2025-07-23 09:01
Saint-Valery 60602 % 0 0.1 M€ 1 798 € - 2025-07-23 09:01
Saint-Savournin 13101 % 0 6.0 M€ 1 738 € - 2025-07-23 09:01
42000 42000 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Montécheroux 25393 % 0 0.9 M€ 1 603 € - 2025-07-23 09:01
Rezé 44143 % 0 65.2 M€ 1 504 € - 2025-07-23 09:01
67000 67000 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Fécamp 76259 % 0 27.3 M€ 1 521 € - 2025-07-23 09:01
Aix-en-Provence 13001 % 0 260.5 M€ 1 761 € - 2025-07-23 09:01
66000 66000 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Cambrai 59122 % 0 46.8 M€ 1 482 € - 2025-07-23 09:01
Lyon 69382 % 0 39.0 M€ 1 304 € - 2025-07-23 09:01
La Haye 76352 % 0 0.5 M€ 1 357 € - 2025-07-23 09:01
Bellac 87011 % 0 5.4 M€ 1 525 € - 2025-07-23 09:01
Cournon-d'Auvergne 63124 % 0 27.1 M€ 1 355 € - 2025-07-23 09:01
Cachan 94016 % 0 43.0 M€ 1 409 € - 2025-07-23 09:01
Paris 08e arr. 75108 % 0 58.1 M€ 1 640 € - 2025-07-23 09:01
Aixe-sur-Vienne 87001 % 0 9.4 M€ 1 608 € - 2025-07-23 09:01
Garches 92033 % 0 30.4 M€ 1 719 € - 2025-07-23 09:01
60000 60000 % 0 - - - 2025-07-23 09:01
Lyon 89e arr. 69389 % 0 75.5 M€ 1 407 € - 2025-07-23 09:01
Haute-Goulaine 44071 % 0 8.6 M€ 1 435 € - 2025-07-23 09:01
Saint-Junien 87154 % 0 17.4 M€ 1 526 € - 2025-07-23 09:01
Rouen 76540 % 0 168.7 M€ 1 450 € - 2025-07-23 09:01
Armentières 59017 % 0 40.2 M€ 1 541 € - 2025-07-23 09:01
Thiré 85290 % 0 0.9 M€ 1 688 € - 2025-07-23 09:01
Port-de-Piles 86195 % 0 0.7 M€ 1 306 € - 2025-07-23 09:01
Marseille 08e arr. 13208 % 0 120.0 M€ 1 439 € - 2025-07-23 09:01
Igny 91312 % 0 14.0 M€ 1 324 € - 2025-07-23 09:01
Gray 70279 % 0 9.0 M€ 1 652 € - 2025-07-23 09:01
Beauzelle 31056 % 0 11.9 M€ 1 454 € - 2025-07-23 09:01
Couëron 44047 % 0 32.3 M€ 1 373 € - 2025-07-23 09:01
Limoges 87085 % 0 185.8 M€ 1 432 € - 2025-07-23 09:01
Chauray 79081 % 0 10.1 M€ 1 412 € - 2025-07-23 09:01
Biot 06018 % 0 17.4 M€ 1 709 € - 2025-07-23 09:01
Saint-Symphorien 79298 % 0 3.5 M€ 1 741 € - 2025-07-23 09:01
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #