Statistiques - 60057 Beauvais - 58% complété
Carte
Chargement de la carte...
Graphiques
Fréquence des mises à jour par
trimestre pour Beauvais
Date moyenne de mise à jour des lieux : 25/06/2024
Il y a 497 jours par rapport à aujourd'hui
Population : 55 906
1 lieu pour
76 habitants
2 / 741 lieux avec note
Budget annuel : 98 618 184 €
Budget par habitant :
1 764 €
Dernier labourage
:
05/11/2025 08:37(il y a 1 heure)
Thèmes
Bornes incendie
Critères de complétion attendus :
refcolour
Bornes de recharge
Critères de complétion attendus :
charging_station:outputcapacity
Toilettes publiques
Critères de complétion attendus :
wheelchairaccess
Arrêts de bus
Critères de complétion attendus :
shelterhighwaypublic_transport
Défibrillateurs
Critères de complétion attendus :
indooraccess
Caméras de surveillance
Critères de complétion attendus :
surveillance:type
Points de recyclage
Critères de complétion attendus :
recycling_type
Sous-stations électriques
Critères de complétion attendus :
substation
Laboratoires d'analyse
Critères de complétion attendus :
websitecontact:websitenamephonecontact:phoneemailcontact:email
Écoles
Critères de complétion attendus :
ref:UAIisced:levelschool:FR
Commissariats
Critères de complétion attendus :
phonewebsitecontact:phonecontact:websiteemailcontact:email
Lieux de santé
Critères de complétion attendus :
namecontact:phonephoneemailcontact:emailwebsitecontact:website
Parkings vélos
Critères de complétion attendus :
capacitycovered
Panneaux électoraux
Critères de complétion attendus :
operator
Bâtiments
Critères de complétion attendus :
building
RNB
Critères de complétion attendus :
buildingref:FR:RNB
Objets avec email
Critères de complétion attendus :
namephone
Bancs
Critères de complétion attendus :
materialbackrest
Poubelles
Critères de complétion attendus :
wasterecycling_type
Lampadaires
Critères de complétion attendus :
lamp_typeheight
Eau potable
Critères de complétion attendus :
coveredref
Arbres
Critères de complétion attendus :
speciesleaf_typeleaf_cycle
Lieux
Critères de complétion attendus :
nameaddressopening_hourswebsitephonewheelchairref:FR:SIRETcontact:phonecontact:emailcontact:website
Poteaux électriques
Critères de complétion attendus :
refmaterial
Bouche d'égout
Critères de complétion attendus :
manholelocation
Micro bibliothèque
Critères de complétion attendus :
amenityoperator
Parc à jeux pour enfants
Critères de complétion attendus :
playgroundoperator
Restaurants
Critères de complétion attendus :
contact:phonephonecontact:emailemailcontact:websitewebsitecuisineref:FR:SIRET
58 %
complété sur les critères donnés.
741
lieux dans la zone.
559
lieux avec horaires.
534
lieux avec adresse.
275
lieux avec site web renseigné.
33
lieux avec accessibilité PMR renseignée.
2
lieux avec note renseignée.
Évolution du taux de complétion
Tableau des 741 lieux
Podium des contributeurs OSM de cette ville
| # | Utilisateur OSM | Nombre de lieux | Score de complétion moyen | Score de complétion pondéré | Score pondéré normalisé (0-100) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexb60 | 388 | 36.7 % | 14239.6 | 100 |
| 2 | michel60 | 165 | 45.3 % | 7474.5 | 52.5 |
| 3 | dugolf60 | 23 | 55.7 % | 1281.1 | 9 |
| 4 | votre_solution_de_visibilite_digitale_locale | 22 | 51.8 % | 1139.6 | 8 |
| 5 | AmiFritz | 12 | 35 % | 420 | 2.9 |
| 6 | b-jazz-bot | 6 | 50 % | 300 | 2.1 |
| 7 | Britzz | 6 | 46.7 % | 280.2 | 2 |
| 8 | Syl | 10 | 22 % | 220 | 1.5 |
| 9 | meryl_atpfr_bot | 4 | 55 % | 220 | 1.5 |
| 10 | Decoy-BZH | 15 | 12 % | 180 | 1.3 |
| 11 | ut0a6c | 6 | 30 % | 180 | 1.3 |
| 12 | nlehuby | 3 | 60 % | 180 | 1.3 |
| 13 | Camille DESPAGNE | 3 | 53.3 % | 159.9 | 1.1 |
| 14 | Max-Kritic | 5 | 24 % | 120 | 0.8 |
| 15 | vincent_95 | 3 | 40 % | 120 | 0.8 |
| 16 | L'inventorium | 3 | 40 % | 120 | 0.8 |
| 17 | Mathias_ADAV | 3 | 40 % | 120 | 0.8 |
| 18 | Kazing | 3 | 26.7 % | 80.1 | 0.6 |
| 19 | tbo47 | 2 | 40 % | 80 | 0.6 |
| 20 | Denis_Helfer | 2 | 40 % | 80 | 0.6 |
| 21 | Eco Motos Pièces | 1 | 80 % | 80 | 0.6 |
| 22 | km2bp | 1 | 80 % | 80 | 0.6 |
| 23 | konfiot | 1 | 80 % | 80 | 0.6 |
| 24 | MainFlag0681 | 1 | 60 % | 60 | 0.4 |
| 25 | Hervé TUC | 1 | 60 % | 60 | 0.4 |
| 26 | merylstreet | 1 | 60 % | 60 | 0.4 |
| 27 | Turb | 7 | 5.7 % | 39.9 | 0.3 |
| 28 | pacovila | 2 | 20 % | 40 | 0.3 |
| 29 | OSMphil | 2 | 20 % | 40 | 0.3 |
| 30 | Shohreh | 1 | 40 % | 40 | 0.3 |
| 31 | bagage | 1 | 40 % | 40 | 0.3 |
| 32 | roptat | 1 | 40 % | 40 | 0.3 |
| 33 | jubonhomme | 1 | 40 % | 40 | 0.3 |
| 34 | osm-commerce-fr | 1 | 40 % | 40 | 0.3 |
| 35 | LySioS | 1 | 40 % | 40 | 0.3 |
| 36 | ADIL60 | 1 | 40 % | 40 | 0.3 |
| 37 | Marcel-NL | 1 | 40 % | 40 | 0.3 |
| 38 | davidfaure_bot | 1 | 40 % | 40 | 0.3 |
| 39 | 12caracteres | 1 | 40 % | 40 | 0.3 |
| 40 | Jpc60 | 3 | 6.7 % | 20.1 | 0.1 |
| 41 | JOB34 | 3 | 6.7 % | 20.1 | 0.1 |
| 42 | gendy54 | 3 | 6.7 % | 20.1 | 0.1 |
| 43 | oiseauroch | 3 | 6.7 % | 20.1 | 0.1 |
| 44 | Olyon | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
| 45 | Bernard59118 | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
| 46 | Trefoil9876 | 3 | 0 % | 0 | 0 |
| 47 | Agglo du Beauvaisis | 2 | 0 % | 0 | 0 |
| 48 | meihou | 2 | 0 % | 0 | 0 |
| 49 | DamienQu | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 50 | Marcussacapuces91 | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 51 | Julesnox | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 52 | zorglubu | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 53 | ThomasDu | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 54 | Виталий Игнатович | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 55 | Guillaume Mortier | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 56 | nihombashi19 | 1 | 0 % | 0 | 0 |
| 57 | Elricc | 1 | 0 % | 0 | 0 |
Comment est calculé le score de complétion ?
Tester les JSON Complète tes commerces
Mon Commerce OpenStreetMap