Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 78
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Toulouse 31555 50% 7912 7912 683.6 M€ 1 336 € 86 402 € 2024-01-15 22:50
Briis-sous-Forges 91111 30% 67 67 4.7 M€ 1 395 € 70 271 € 2024-01-20 07:42
Caen 14118 67% 2418 2418 161.8 M€ 1 493 € 66 931 € 2024-12-29 16:10
Lyon 81e arr. 69381 47% 1005 1005 45.1 M€ 1 552 € 44 846 € 2023-11-29 14:13
Annecy 74010 40% 2392 2392 223.0 M€ 1 699 € 93 240 € 2023-11-04 12:13
Bessines 79034 58% 56 56 2.7 M€ 1 422 € 47 789 € 2024-02-03 05:45
Déville-lès-Rouen 76216 20% 110 110 18.4 M€ 1 720 € 167 153 € 2021-03-12 23:26
Forges-les-Bains 91249 33% 31 31 6.3 M€ 1 525 € 203 563 € 2023-01-21 08:24
Affoux 69001 % 0 0.7 M€ 1 698 € - 2025-07-23 09:02
Niort 79191 % 0 79.2 M€ 1 319 € - 2025-07-23 09:02
Caullery 59140 % 0 0.8 M€ 1 777 € - 2025-07-23 09:02
Chooz 08122 % 0 1.4 M€ 1 737 € - 2025-07-23 09:02
44000 44000 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
Lille 59350 % 0 400.3 M€ 1 677 € - 2025-07-23 09:02
Critot 76200 % 0 0.8 M€ 1 463 € - 2025-07-23 09:02
75016 75016 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
Grande-Synthe 59271 % 0 29.1 M€ 1 430 € - 2025-07-23 09:02
Saint-Étienne 42218 % 0 228.5 M€ 1 324 € - 2025-07-23 09:02
37000 37000 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
Creissels 12084 % 0 2.5 M€ 1 594 € - 2025-07-23 09:02
Bouguenais 44020 % 0 27.4 M€ 1 329 € - 2025-07-23 09:02
Dunkerque 59183 % 0 153.2 M€ 1 761 € - 2025-07-23 09:02
Villemagne-l'Argentière 34335 % 0 0.6 M€ 1 354 € - 2025-07-23 09:02
Jazeneuil 86116 % 0 1.2 M€ 1 521 € - 2025-07-23 09:02
Épagny Metz-Tessy 74112 % 0 13.8 M€ 1 595 € - 2025-07-23 09:02
75017 75017 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
Angoulême 16015 % 0 69.2 M€ 1 670 € - 2025-07-23 09:02
Paris 13e arr. 75113 % 0 239.8 M€ 1 349 € - 2025-07-23 09:02
81000 81000 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
80000 80000 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
75015 75015 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
74000 74000 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
54700 54700 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
06000 06000 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
Évry-Courcouronnes 91228 % 0 115.3 M€ 1 728 € - 2025-07-23 09:02
Agen 47001 % 0 53.9 M€ 1 675 € - 2025-07-23 09:02
79000 79000 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
Metz 57463 % 0 161.7 M€ 1 329 € - 2025-07-23 09:02
Nice 06088 % 0 557.1 M€ 1 575 € - 2025-07-23 09:02
Millau 12145 % 0 28.9 M€ 1 323 € - 2025-07-23 09:02
Anglet 64024 % 0 58.1 M€ 1 375 € - 2025-07-23 09:02
Ancretiéville-Saint-Victor 76010 % 0 0.7 M€ 1 759 € - 2025-07-23 09:02
Grenoble 38185 % 0 231.3 M€ 1 479 € - 2025-07-23 09:02
59000 59000 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
Paris 17e arr. 75117 % 0 232.0 M€ 1 439 € - 2025-07-23 09:02
Paris 15e arr. 75115 % 0 354.3 M€ 1 549 € - 2025-07-23 09:02
Paris 16e arr. 75116 % 0 287.2 M€ 1 798 € - 2025-07-23 09:02
La Chapelle-sur-Erdre 44035 % 0 31.6 M€ 1 542 € - 2025-07-23 09:02
Brest 29019 % 0 229.3 M€ 1 626 € - 2025-07-23 09:02
Carquefou 44026 % 0 28.5 M€ 1 387 € - 2025-07-23 09:02
35000 35000 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
Châteauroux 36044 % 0 59.3 M€ 1 376 € - 2025-07-23 09:02
Redon 35236 % 0 15.0 M€ 1 610 € - 2025-07-23 09:02
Rennes 35238 % 0 408.7 M€ 1 794 € - 2025-07-23 09:02
Cergy 95127 % 0 111.9 M€ 1 608 € - 2025-07-23 09:02
Versailles 78646 % 0 142.9 M€ 1 703 € - 2025-07-23 09:02
91640 91640 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
Bordeaux 33063 % 0 397.2 M€ 1 497 € - 2025-07-23 09:02
Saint-Savournin 13101 % 0 6.0 M€ 1 738 € - 2025-07-23 09:02
42000 42000 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
67000 67000 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
Aix-en-Provence 13001 % 0 260.5 M€ 1 761 € - 2025-07-23 09:02
66000 66000 % 0 - - - 2025-07-23 09:02
Aixe-sur-Vienne 87001 % 0 9.4 M€ 1 608 € - 2025-07-23 09:02
Lyon 89e arr. 69389 % 0 75.5 M€ 1 407 € - 2025-07-23 09:02
Rouen 76540 % 0 168.7 M€ 1 450 € - 2025-07-23 09:02
Armentières 59017 % 0 40.2 M€ 1 541 € - 2025-07-23 09:02
Port-de-Piles 86195 % 0 0.7 M€ 1 306 € - 2025-07-23 09:02
Marseille 08e arr. 13208 % 0 120.0 M€ 1 439 € - 2025-07-23 09:02
Gray 70279 % 0 9.0 M€ 1 652 € - 2025-07-23 09:02
Beauzelle 31056 % 0 11.9 M€ 1 454 € - 2025-07-23 09:02
Couëron 44047 % 0 32.3 M€ 1 373 € - 2025-07-23 09:02
Chauray 79081 % 0 10.1 M€ 1 412 € - 2025-07-23 09:02
Biot 06018 % 0 17.4 M€ 1 709 € - 2025-07-23 09:02
Saint-Symphorien 79298 % 0 3.5 M€ 1 741 € - 2025-07-23 09:02
Saint-Nazaire 30288 % 0 2.2 M€ 1 693 € - 2025-07-23 09:02
Melun 77288 % 0 74.9 M€ 1 715 € - 2025-07-23 09:02
Meaux 77284 % 0 92.1 M€ 1 625 € - 2025-07-23 09:02
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #