Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 228
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Besson 03026 45% 4957 4957 1.1 M€ 1 452 € 219 € 2025-09-22 14:26
Plougastel-Daoulas 29189 35% 156 156 23.8 M€ 1 770 € 152 390 € 2025-09-22 14:26
Les Clayes-sous-Bois 7812 31% 656 656 - - - 2025-09-22 14:26
Cairon 14123 0% 14 14 3.0 M€ 1 453 € 212 138 € 2025-09-22 14:26
Criel-sur-Mer 76192 0% 39 39 4.4 M€ 1 700 € 112 985 € 2025-09-22 14:26
Creissels 12084 0% 0 2.6 M€ 1 637 € - 2025-09-22 14:26
Saint-Étienne 42218 0% 2821 2821 306.5 M€ 1 776 € 108 643 € 2025-09-22 14:26
Royan 17306 0% 1063 1063 32.2 M€ 1 665 € 30 264 € 2025-09-22 14:26
La Crique 76193 67% 1 1 0.5 M€ 1 447 € 531 049 € 2025-09-22 14:26
Bor-et-Bar 12029 0% 0 0.3 M€ 1 603 € - 2025-09-22 14:26
Noisy-le-Grand 93051 0% 0 108.4 M€ 1 513 € - 2025-09-22 14:26
Saint-Jean-Delnous 12230 0% 4 4 0.6 M€ 1 521 € 145 256 € 2025-09-22 14:26
L'Hospitalet-du-Larzac 12115 44% 17 17 0.5 M€ 1 352 € 27 358 € 2025-09-22 14:26
Digne-les-Bains 04070 37% 557 557 26.0 M€ 1 470 € 46 697 € 2025-09-22 14:26
Saint-Martin-d'Hères 38421 42% 567 567 64.1 M€ 1 687 € 113 127 € 2025-09-22 14:26
Vincennes 94080 0% 921 921 63.6 M€ 1 314 € 69 007 € 2025-09-22 14:26
Narbonne 11262 0% 701 701 78.3 M€ 1 381 € 111 686 € 2025-09-22 14:26
Melun 77288 30% 341 341 65.3 M€ 1 494 € 191 394 € 2025-09-22 14:26
Montécheroux 25393 53% 10 10 1.0 M€ 1 711 € 95 303 € 2025-09-22 14:26
Paris 08e arr. 75108 35% 2702 2702 59.9 M€ 1 692 € 22 179 € 2025-09-22 14:26
Meaux 77284 27% 296 296 81.0 M€ 1 430 € 273 724 € 2025-09-22 14:26
Ancretiéville-Saint-Victor 76010 67% 1 1 0.6 M€ 1 587 € 593 538 € 2025-09-22 14:26
Cambrai 59122 55% 786 786 54.8 M€ 1 737 € 69 763 € 2025-09-22 14:26
Vigneux-sur-Seine 91657 57% 143 143 53.6 M€ 1 716 € 374 796 € 2025-09-22 14:26
44000 44000 0% 0 - - - 2025-09-22 14:26
Bessines 79034 58% 56 56 2.5 M€ 1 306 € 43 891 € 2025-09-22 14:26
Affoux 69001 39% 3 3 0.7 M€ 1 699 € 224 834 € 2025-09-22 14:26
Lille 59350 47% 4519 4519 384.3 M€ 1 610 € 85 041 € 2025-09-22 14:26
Draveil 91201 0% 167 167 49.9 M€ 1 673 € 298 776 € 2025-09-22 14:26
Jouy-en-Josas 91534 34% 39 39 6.7 M€ 1 538 € 172 729 € 2025-09-22 14:26
Beauvoir-sur-Niort 79031 36% 18 18 2.5 M€ 1 400 € 137 822 € 2025-09-22 14:26
Conflans-sur-Loing 45102 0% 2 2 0.5 M€ 1 369 € 247 789 € 2025-09-22 14:26
Culoz-Béon 01138 25% 65 65 5.6 M€ 1 633 € 85 820 € 2025-09-22 14:26
Limours 91338 40% 102 102 8.9 M€ 1 386 € 87 073 € 2025-09-22 14:26
Hyères 83069 39% 1119 1119 91.2 M€ 1 647 € 81 517 € 2025-09-22 14:26
Étretat 76254 33% 101 101 1.9 M€ 1 598 € 18 464 € 2025-09-22 14:26
Dreuil-lès-Amiens 80256 48% 11 11 2.1 M€ 1 332 € 191 566 € 2025-09-22 14:26
Fécamp 76259 37% 263 263 26.9 M€ 1 495 € 102 098 € 2025-09-22 14:26
Rouen 76540 55% 2690 2690 154.7 M€ 1 330 € 57 517 € 2025-09-22 14:26
Clacy-et-Thierret 02196 67% 2 2 0.4 M€ 1 315 € 193 305 € 2025-09-22 14:26
Rennes 35238 58% 3982 3982 389.6 M€ 1 710 € 97 838 € 2025-09-22 14:26
Petit-Caux 76618 0% 0 13.2 M€ 1 370 € - 2025-09-22 14:26
Beauzelle 31056 0% 0 11.5 M€ 1 408 € - 2025-09-22 14:26
Paris 01e arr. 75101 0% 0 24.5 M€ 1 581 € - 2025-09-22 14:26
Millau 12145 52% 623 623 32.1 M€ 1 470 € 51 577 € 2025-09-22 14:26
Antibes 06004 44% 1956 1956 100.4 M€ 1 310 € 51 310 € 2025-09-22 14:26
Montgeron 91421 0% 0 42.0 M€ 1 757 € - 2025-09-22 14:26
Talissieu 01415 39% 3 3 0.7 M€ 1 399 € 239 695 € 2025-09-22 14:26
Châteauroux 36044 40% 491 491 71.5 M€ 1 660 € 145 644 € 2025-09-22 14:26
Chabanais 16070 0% 55 55 2.8 M€ 1 797 € 51 100 € 2025-09-22 14:26
Lesneven 29124 52% 141 141 11.0 M€ 1 469 € 77 836 € 2025-09-22 14:26
Ginestas 11164 38% 15 15 2.2 M€ 1 406 € 148 005 € 2025-09-22 14:26
00000 00000 0% 0 - - - 2025-09-22 14:26
Corbeil-Essonnes 91174 0% 314 314 77.1 M€ 1 435 € 245 467 € 2025-09-22 14:26
Lons-le-Saunier 39300 0% 799 799 27.5 M€ 1 623 € 34 414 € 2025-09-22 14:26
79000 79000 0% 0 - - - 2025-09-22 14:26
Thiré 85290 0% 3 3 0.9 M€ 1 629 € 292 134 € 2025-09-22 14:26
Carpentras 84031 0% 405 405 40.9 M€ 1 327 € 101 094 € 2025-09-22 14:26
Anglet 64024 0% 0 56.0 M€ 1 324 € - 2025-09-22 14:26
Bayonne 64102 0% 1670 1670 86.7 M€ 1 627 € 51 939 € 2025-09-22 14:26
Versailles 78646 0% 0 130.2 M€ 1 551 € - 2025-09-22 14:26
Vertou 44215 0% 210 210 35.8 M€ 1 374 € 170 428 € 2025-09-22 14:26
Saint-Jean-du-Pin 30270 0% 0 2.7 M€ 1 768 € - 2025-09-22 14:26
Perpignan 66136 0% 0 158.5 M€ 1 310 € - 2025-09-22 14:26
Cournon-d'Auvergne 63124 42% 276 276 34.7 M€ 1 734 € 125 778 € 2025-09-22 14:26
La Chapelle-sur-Erdre 44035 0% 0 33.3 M€ 1 625 € - 2025-09-22 14:26
Ancourt 76008 22% 3 3 1.1 M€ 1 737 € 363 033 € 2025-09-22 14:26
Terval 85289 0% 0 3.8 M€ 1 756 € - 2025-09-22 14:26
Paris 16e arr. 75116 35% 2413 2413 278.4 M€ 1 743 € 115 381 € 2025-09-22 14:26
Annemasse 74012 58% 795 795 54.0 M€ 1 436 € 67 907 € 2025-09-22 14:26
La Roche-sur-Yon 85191 0% 0 89.3 M€ 1 632 € - 2025-09-22 14:26
Angers 49007 0% 0 237.3 M€ 1 506 € - 2025-09-22 14:26
Nantes 44109 63% 5871 5871 567.2 M€ 1 745 € 96 618 € 2025-09-22 14:26
Uffholtz 68342 39% 12 12 2.8 M€ 1 696 € 230 515 € 2025-09-22 14:26
Montreuil-Bellay 49215 58% 87 87 5.2 M€ 1 398 € 59 712 € 2025-09-22 14:26
Bouguenais 44020 0% 174 174 30.2 M€ 1 466 € 173 477 € 2025-09-22 14:26
Ville-sur-Jarnioux 69265 67% 2 2 1.4 M€ 1 692 € 693 720 € 2025-09-22 14:26
Saint-Nazaire 30288 21% 7 7 1.8 M€ 1 361 € 252 174 € 2025-09-22 14:26
Mirepeisset 11233 0% 5 5 1.2 M€ 1 664 € 247 270 € 2025-09-22 14:26
Chooz 08122 44% 8 8 1.2 M€ 1 463 € 144 837 € 2025-09-22 14:26
Soliers 14675 0% 22 22 3.1 M€ 1 411 € 140 459 € 2025-09-22 14:26
Allonne 60009 59% 41 41 2.7 M€ 1 583 € 67 065 € 2025-09-22 14:26
Lyon 86e arr. 69386 49% 1557 1557 78.8 M€ 1 554 € 50 620 € 2025-09-22 14:26
Lyon 87e arr. 69387 0% 0 116.8 M€ 1 335 € - 2025-09-22 14:26
Bédarieux 34028 36% 154 154 7.7 M€ 1 331 € 50 301 € 2025-09-22 14:26
Montrouge 92049 0% 773 773 63.3 M€ 1 367 € 81 831 € 2025-09-22 14:26
Aiffres 79003 0% 47 47 9.4 M€ 1 732 € 199 843 € 2025-09-22 14:26
Pontarlier 25462 60% 872 872 27.0 M€ 1 505 € 30 942 € 2025-09-22 14:26
Metz 57463 0% 0 211.3 M€ 1 736 € - 2025-09-22 14:26
Caen 14118 0% 0 176.0 M€ 1 624 € - 2025-09-22 14:26
Beauvais 60057 0% 0 73.0 M€ 1 305 € - 2025-09-22 14:26
Redon 35236 46% 389 389 13.4 M€ 1 430 € 34 320 € 2025-09-22 14:26
Saint-Malo 35288 39% 1295 1295 64.3 M€ 1 360 € 49 627 € 2025-09-22 14:26
Gilly-sur-Isère 73124 26% 76 76 4.9 M€ 1 564 € 63 980 € 2025-09-22 14:26
Talmont-Saint-Hilaire 85288 28% 178 178 12.5 M€ 1 502 € 70 265 € 2025-09-22 14:26
Orsay 91122 0% 77 77 16.8 M€ 1 772 € 218 186 € 2025-09-22 14:26
Jouy-le-Moutier 95323 0% 0 24.6 M€ 1 414 € - 2025-09-22 14:26
Igny 91477 0% 326 326 53.8 M€ 1 491 € 164 957 € 2025-09-22 14:26
Saint-Nazaire 44184 0% 0 115.7 M€ 1 582 € - 2025-09-22 14:26
Évry 89162 0% 0 0.7 M€ 1 752 € - 2025-09-22 14:26
Parthenay 79202 0% 0 16.0 M€ 1 581 € - 2025-09-22 14:26
Dunkerque 59183 0% 1325 1325 116.4 M€ 1 338 € 87 867 € 2025-09-22 14:26
Paris 17e arr. 75117 39% 3625 3625 254.7 M€ 1 580 € 70 264 € 2025-09-22 14:26
Saint-Sébastien-sur-Loire 44190 39% 234 234 38.3 M€ 1 351 € 163 812 € 2025-09-22 14:26
Marchampt 69124 44% 3 3 0.7 M€ 1 450 € 218 467 € 2025-09-22 14:26
Strasbourg 67482 0% 4157 4157 466.7 M€ 1 600 € 112 277 € 2025-09-22 14:26
Moissac 82112 33% 415 415 19.8 M€ 1 451 € 47 733 € 2025-09-22 14:26
Orange 84087 0% 0 46.2 M€ 1 574 € - 2025-09-22 14:26
Saint-Marcel 27562 0% 155 155 6.2 M€ 1 375 € 39 689 € 2025-09-22 14:26
La Haye-Pesnel 50237 0% 49 49 1.8 M€ 1 444 € 37 161 € 2025-09-22 14:26
Caullery 59140 0% 1 1 0.7 M€ 1 605 € 744 720 € 2025-09-22 14:26
Provins 77379 0% 215 215 21.2 M€ 1 791 € 98 497 € 2025-09-22 14:26
Rezé 44143 0% 580 580 67.3 M€ 1 552 € 115 996 € 2025-09-22 14:26
Marseille 01e arr. 13201 0% 1256 1256 61.1 M€ 1 588 € 48 654 € 2025-09-22 14:26
Thouaré-sur-Loire 44204 53% 74 74 18.8 M€ 1 714 € 253 765 € 2025-09-22 14:26
Marseille 13202 29% 677 677 39.4 M€ 1 630 € 58 153 € 2025-09-22 14:26
Saclay 91272 43% 223 223 34.1 M€ 1 510 € 152 882 € 2025-09-22 14:26
Lamalou-les-Bains 34126 0% 0 4.2 M€ 1 737 € - 2025-09-22 14:26
Firmi 12100 27% 19 19 4.2 M€ 1 787 € 219 425 € 2025-09-22 14:26
Pornic 44131 39% 451 451 24.4 M€ 1 325 € 54 005 € 2025-09-22 14:26
Saint-Rémy-de-Provence 13100 35% 200 200 13.5 M€ 1 411 € 67 354 € 2025-09-22 14:26
Massy 91377 0% 0 82.7 M€ 1 634 € - 2025-09-22 14:26
Marseille 05e arr. 13205 0% 0 59.2 M€ 1 314 € - 2025-09-22 14:26
Villefontaine 38553 45% 138 138 30.5 M€ 1 606 € 221 325 € 2025-09-22 14:26
Briis-sous-Forges 91111 31% 69 69 5.8 M€ 1 709 € 83 592 € 2025-09-22 14:26
75015 75015 0% 0 - - - 2025-09-22 14:26
Villennes-sur-Seine 78672 31% 89 89 8.7 M€ 1 495 € 97 293 € 2025-09-22 14:26
Desingy 74100 100% 1 1 1.3 M€ 1 754 € 1 331 286 € 2025-09-22 14:26
Marseille 10e arr. 13210 0% 0 100.7 M€ 1 682 € - 2025-09-22 14:26
Bellac 87011 35% 122 122 5.5 M€ 1 530 € 44 759 € 2025-09-22 14:26
Navarrenx 64416 52% 60 60 1.6 M€ 1 527 € 26 621 € 2025-09-22 14:26
Les Aires 34008 33% 3 3 1.1 M€ 1 796 € 366 983 € 2025-09-22 14:26
Reims 51454 0% 0 244.9 M€ 1 372 € - 2025-09-22 14:26
Annecy 74010 40% 2448 2448 195.7 M€ 1 491 € 79 954 € 2025-09-22 14:26
Ivry-sur-Seine 94041 46% 582 582 108.2 M€ 1 677 € 185 928 € 2025-09-22 14:26
Landivisiau 29105 47% 310 310 12.1 M€ 1 315 € 39 013 € 2025-09-22 14:26
Achères 78005 0% 0 34.3 M€ 1 582 € - 2025-09-22 14:26
Marseille 07e arr. 13207 33% 343 343 52.9 M€ 1 516 € 154 102 € 2025-09-22 14:26
Cergy 95127 0% 0 93.7 M€ 1 347 € - 2025-09-22 14:26
Paris 2e Arrondissement 75102 50% 1968 1968 33.1 M€ 1 620 € 16 820 € 2025-09-22 14:26
Limoges 87085 0% 0 229.0 M€ 1 765 € - 2025-09-22 14:26
Mireval-Lauragais 11234 0% 1 1 0.3 M€ 1 487 € 286 991 € 2025-09-22 14:26
Dijon 21231 0% 0 214.5 M€ 1 341 € - 2025-09-22 14:26
Chenôve 21166 0% 190 190 22.7 M€ 1 588 € 119 510 € 2025-09-22 14:26
Bordeaux 33063 0% 0 346.8 M€ 1 307 € - 2025-09-22 14:26
Clermont-Ferrand 63113 0% 0 243.9 M€ 1 651 € - 2025-09-22 14:26
Grenoble 38185 0% 0 225.8 M€ 1 444 € - 2025-09-22 14:26
Marseille 08e arr. 13208 35% 823 823 120.4 M€ 1 443 € 146 253 € 2025-09-22 14:26
Nice 06088 0% 4652 4652 580.1 M€ 1 640 € 124 693 € 2025-09-22 14:26
Marseille 03e arr. 13203 0% 0 74.5 M€ 1 338 € - 2025-09-22 14:26
Toul 54528 45% 468 468 26.3 M€ 1 687 € 56 125 € 2025-09-22 14:26
Amiens 80021 0% 0 214.3 M€ 1 590 € - 2025-09-22 14:26
Forges-les-Eaux 76276 44% 125 125 5.4 M€ 1 474 € 43 076 € 2025-09-22 14:26
Angoulême 16015 0% 0 57.5 M€ 1 389 € - 2025-09-22 14:26
Canteleu 76157 0% 0 21.1 M€ 1 463 € - 2025-09-22 14:26
La Gimond 42100 50% 3 3 0.5 M€ 1 639 € 151 881 € 2025-09-22 14:26
Tours 37261 0% 0 192.3 M€ 1 387 € - 2025-09-22 14:26
Nogent-sur-Seine 10268 0% 91 91 8.1 M€ 1 425 € 88 835 € 2025-09-22 14:26
Marseille 13055 0% 0 1 475.5 M€ 1 682 € - 2025-09-22 14:26
Paris 75104 0% 0 37.8 M€ 1 348 € - 2025-09-22 14:26
Aix-les-Bains 73008 25% 564 564 55.9 M€ 1 738 € 99 149 € 2025-09-22 14:26
Mieussy 74183 0% 0 3.4 M€ 1 343 € - 2025-09-22 14:26
Villemur-sur-Tarn 31584 0% 72 72 11.2 M€ 1 790 € 155 009 € 2025-09-22 14:26
Lyon 69382 0% 2213 2213 51.6 M€ 1 728 € 23 332 € 2025-09-22 14:26
Montauban 82121 0% 0 103.9 M€ 1 663 € - 2025-09-22 14:26
Bénouville 14060 0% 27 27 2.6 M€ 1 322 € 97 975 € 2025-09-22 14:26
79004 79004 0% 0 - - - 2025-09-22 14:26
Aixe-sur-Vienne 87001 58% 182 182 7.6 M€ 1 304 € 41 986 € 2025-09-22 14:26
Villepreux 78674 52% 61 61 15.5 M€ 1 336 € 253 358 € 2025-09-22 14:26
Fontenay-lès-Briis 91243 26% 13 13 - - - 2025-09-22 14:26
Paris 18e Arrondissement 75118 34% 3103 3103 - - - 2025-09-22 14:26
Montpellier 34172 0% 4960 4960 475.4 M€ 1 548 € 95 845 € 2025-09-22 14:26
Cherbourg-en-Cotentin 50129 0% 1051 1051 105.9 M€ 1 357 € 100 746 € 2025-09-22 14:26
Le Havre 76351 0% 2035 2035 253.5 M€ 1 523 € 124 581 € 2025-09-22 14:26
Saint-Quentin 02691 56% 655 655 95.0 M€ 1 793 € 145 069 € 2025-09-22 14:26
La Digne-d'Aval 11120 44% 3 3 0.7 M€ 1 367 € 239 681 € 2025-09-22 14:26
Rodez 12202 46% 872 872 41.2 M€ 1 709 € 47 303 € 2025-09-22 14:26
Aix-en-Provence 13001 43% 2890 2890 196.0 M€ 1 325 € 67 824 € 2025-09-22 14:26
Marseille 04e arr. 13204 30% 412 412 72.4 M€ 1 456 € 175 794 € 2025-09-22 14:26
Ifs 14341 48% 132 132 18.0 M€ 1 517 € 136 392 € 2025-09-22 14:26
Le Castelet 14554 48% 11 11 3.0 M€ 1 658 € 275 680 € 2025-09-22 14:26
Besançon 25056 43% 2372 2372 187.5 M€ 1 562 € 79 059 € 2025-09-22 14:26
Gaillon 27275 44% 127 127 9.7 M€ 1 423 € 76 024 € 2025-09-22 14:26
Plonéour-Lanvern 29174 40% 87 87 9.2 M€ 1 432 € 105 392 € 2025-09-22 14:26
Toulouse 31555 0% 0 665.7 M€ 1 301 € - 2025-09-22 14:26
33000 33000 0% 0 - - - 2025-09-22 14:26
35000 35000 0% 0 - - - 2025-09-22 14:26
37000 37000 0% 0 - - - 2025-09-22 14:26
Bourgoin-Jallieu 38053 52% 770 770 38.8 M€ 1 302 € 50 416 € 2025-09-22 14:26
Bourg-Argental 42023 43% 51 51 4.3 M€ 1 475 € 84 451 € 2025-09-22 14:26
Haute-Goulaine 44071 37% 32 32 10.2 M€ 1 696 € 317 576 € 2025-09-22 14:26
Orléans 45234 55% 2215 2215 196.7 M€ 1 691 € 88 821 € 2025-09-22 14:26
Figeac 46102 39% 286 286 14.0 M€ 1 431 € 48 819 € 2025-09-22 14:26
Dieue-sur-Meuse 55154 29% 11 11 2.4 M€ 1 641 € 216 612 € 2025-09-22 14:26
Metzing 57466 67% 1 1 1.1 M€ 1 609 € 1 115 037 € 2025-09-22 14:26
59000 59000 0% 0 - - - 2025-09-22 14:26
Grande-Synthe 59271 37% 170 170 30.7 M€ 1 511 € 180 849 € 2025-09-22 14:26
Saint-Valery 60602 67% 1 1 0.1 M€ 1 383 € 74 682 € 2025-09-22 14:26
Bédeille 64103 67% 1 1 0.3 M€ 1 334 € 276 138 € 2025-09-22 14:26
Cabestany 66028 36% 376 376 14.1 M€ 1 350 € 37 391 € 2025-09-22 14:26
Lyon 69123 47% 11621 11621 929.1 M€ 1 784 € 79 947 € 2025-09-22 14:26
Lyon 84e arr. 69384 47% 593 593 47.6 M€ 1 350 € 80 208 € 2025-09-22 14:26
Lyon 88e arr. 69388 45% 846 846 132.5 M€ 1 560 € 156 656 € 2025-09-22 14:26
Lyon 89e arr. 69389 41% 649 649 86.5 M€ 1 613 € 133 357 € 2025-09-22 14:26
Gray 70279 23% 166 166 8.2 M€ 1 501 € 49 325 € 2025-09-22 14:26
Le Mans 72181 40% 2258 2258 196.7 M€ 1 355 € 87 122 € 2025-09-22 14:26
75013 75013 0% 0 - - - 2025-09-22 14:26
Paris 07e arr. 75107 38% 1605 1605 69.9 M€ 1 451 € 43 572 € 2025-09-22 14:26
Paris 14e arr. 75114 43% 2841 2841 183.1 M€ 1 331 € 64 456 € 2025-09-22 14:26
Paris 15e arr. 75115 38% 3948 3948 365.1 M€ 1 596 € 92 475 € 2025-09-22 14:26
Dieppe 76217 41% 511 511 46.8 M€ 1 636 € 91 562 € 2025-09-22 14:26
Sauchay 76665 67% 2 2 0.6 M€ 1 300 € 291 200 € 2025-09-22 14:26
Carrières-sous-Poissy 78123 45% 79 79 26.9 M€ 1 348 € 340 430 € 2025-09-22 14:26
Viroflay 78686 67% 190 190 25.4 M€ 1 502 € 133 939 € 2025-09-22 14:26
78712 78712 0% 0 - - - 2025-09-22 14:26
Bioule 82018 50% 2 2 1.6 M€ 1 356 € 809 532 € 2025-09-22 14:26
Toulon 83137 34% 1543 1543 251.0 M€ 1 388 € 162 669 € 2025-09-22 14:26
Les Sables-d'Olonne 85194 37% 1070 1070 71.6 M€ 1 469 € 66 915 € 2025-09-22 14:26
85195 85195 0% 0 - - - 2025-09-22 14:26
Port-de-Piles 86195 25% 2 2 0.8 M€ 1 414 € 387 436 € 2025-09-22 14:26
91120 91120 0% 0 - - - 2025-09-22 14:26
Igny 91312 38% 78 78 18.4 M€ 1 737 € 235 408 € 2025-09-22 14:26
Brest 29019 48% 2442 2442 216.7 M€ 1 537 € 88 741 € 2025-09-22 14:26
Vienne 38544 56% 1077 1077 - - - 2025-09-22 14:26
Dieppe-sous-Douaumont 55153 67% 1 1 - - - 2025-09-22 14:26
Életot 76232 47% 5 5 0.8 M€ 1 317 € 165 942 € 2025-09-22 14:26
Arcueil 94003 44% 270 270 29.1 M€ 1 329 € 107 639 € 2025-09-22 14:26
Vauréal 95637 30% 76 76 23.3 M€ 1 448 € 306 347 € 2025-09-22 14:26
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #