Tableau de bord
Statistiques des villes (bubble chart)
Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.
Nombre de villes suivies : 350
Angle de la régression linéaire : —
❓
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)
Labourer une ville
Statistiques par ville
| Ville | Code postal | Complétion | Nombre de commerces | Lieux par habitants | Budget | Budget/habitant | Budget/lieu | Date moyenne de mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75056 | 41% | 56219 | 56219 | 3 458.6 M€ | 1 644 € | 61 520 € | 2026-02-03 04:18 | |
| La Coucourde | 26106 | 58% | 28 | 28 | 1.7 M€ | 1 361 € | 60 273 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Lesneven | 29124 | 0% | 140 | 140 | 12.3 M€ | 1 626 € | 87 874 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Isigny-sur-Mer | 14342 | 0% | 70 | 70 | 6.3 M€ | 1 785 € | 90 347 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Blois | 41018 | 0% | 783 | 783 | 71.8 M€ | 1 520 € | 91 664 € | 2026-02-03 04:18 | |
| L'Haÿ-les-Roses | 94038 | 0% | 185 | 185 | 46.7 M€ | 1 497 € | 252 370 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Assis-sur-Serre | 02027 | 67% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 529 € | 319 561 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Marchampt | 69124 | 44% | 3 | 3 | 0.6 M€ | 1 418 € | 212 700 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Versailles | 78646 | 0% | 1486 | 1486 | 131.1 M€ | 1 559 € | 88 226 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Montreuil-Bellay | 49215 | 61% | 88 | 88 | 6.3 M€ | 1 693 € | 72 068 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Chauray | 79191 | 0% | 0 | 98.8 M€ | 1 651 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| La Cavalerie | 12063 | 47% | 39 | 39 | 3.1 M€ | 1 401 € | 79 857 € | 2026-02-03 04:18 | |
| 30288 | 30288 | % | 7 | 7 | 2.3 M€ | - | 323 314 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Bayonne | 64102 | 41% | 1764 | 1764 | 81.4 M€ | 1 498 € | 46 117 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Paris 03e arr. | 75103 | 39% | 2262 | 2262 | 56.1 M€ | 1 742 € | 24 782 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Macouria | 97305 | 34% | 90 | 90 | 33.5 M€ | 1 684 € | 372 332 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Bailleul | 59043 | 33% | 202 | 202 | 24.2 M€ | 1 642 € | 119 752 € | 2026-02-03 04:18 | |
| La Haye | 76352 | 83% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 408 € | 515 328 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Fécamp | 76259 | 38% | 263 | 263 | 28.9 M€ | 1 668 € | 109 803 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Melun | 77288 | 30% | 347 | 347 | 63.3 M€ | 1 376 € | 182 389 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Villebon-sur-Yvette | 91661 | 53% | 154 | 154 | 14.7 M€ | 1 432 € | 95 693 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Haute-Goulaine | 44071 | 0% | 0 | 10.6 M€ | 1 742 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | % | 360 | 360 | 50.3 M€ | 1 360 € | 139 619 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Morlaix | 29151 | 0% | 373 | 373 | 19.9 M€ | 1 312 € | 53 444 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Angoulême | 16015 | 0% | 922 | 922 | 69.7 M€ | 1 662 € | 75 543 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Paris 15e Arrondissement | 75115 | 0% | 3966 | 3966 | 379.3 M€ | 1 651 € | 95 627 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Mirepeisset | 11233 | 37% | 5 | 5 | 1.1 M€ | 1 400 € | 210 000 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Mireval-Lauragais | 11234 | 83% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 772 € | 341 996 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Remire-Montjoly | 97309 | % | 341 | 341 | 38.7 M€ | 1 397 € | 113 575 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Paris 11e arr. | 75111 | 40% | 4530 | 4530 | 211.0 M€ | 1 527 € | 46 575 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Chauray | 79081 | 0% | 158 | 158 | 12.3 M€ | 1 701 € | 77 740 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Saint-Nazaire | 44184 | 0% | 883 | 883 | 125.7 M€ | 1 686 € | 142 380 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Carquefou | 44026 | 0% | 266 | 266 | 34.3 M€ | 1 640 € | 128 987 € | 2026-02-03 04:18 | |
| 72181 | 72181 | % | 0 | 247.7 M€ | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 39300 | 39300 | % | 0 | 29.6 M€ | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Lyon | 69382 | 54% | 2237 | 2237 | 51.4 M€ | 1 715 € | 22 985 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Billy-sur-Aisne | 02089 | 70% | 5 | 5 | 1.7 M€ | 1 472 € | 332 672 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Massy | 76415 | 50% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 559 € | 492 644 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Montauban | 82121 | 31% | 975 | 975 | 84.1 M€ | 1 336 € | 86 251 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Desingy | 74100 | 0% | 1 | 1 | 1.0 M€ | 1 335 € | 1 019 940 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Annemasse | 74012 | 0% | 798 | 798 | 56.0 M€ | 1 489 € | 70 211 € | 2026-02-03 04:18 | |
| 75015 | 75015 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Redon | 35236 | 0% | 0 | 16.0 M€ | 1 679 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Marseille 14e arr. | 13214 | 0% | 235 | 235 | 101.0 M€ | 1 670 € | 429 972 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Billy-sur-Ourcq | 02090 | 0% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 602 € | 310 788 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Paris 07e arr. | 75107 | % | 1623 | 1623 | 73.2 M€ | - | 45 086 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Paris 05e arr. | 75105 | 0% | 2470 | 2470 | 89.3 M€ | 1 617 € | 36 171 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Paris 14e arr. | 75114 | 0% | 2830 | 2830 | 238.8 M€ | 1 750 € | 84 380 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Lyon | 69123 | 0% | 11727 | 11727 | 728.9 M€ | 1 404 € | 62 152 € | 2026-02-03 04:18 | |
| 74112 | 74112 | % | 293 | 293 | 15.4 M€ | - | 52 697 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Strasbourg | 67482 | % | 4247 | 4247 | 414.2 M€ | 1 410 € | 97 532 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Annecy | 74010 | 41% | 2535 | 2535 | 188.5 M€ | 1 427 € | 74 371 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Belley | 01034 | 0% | 0 | 16.4 M€ | 1 752 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Viroflay | 78686 | 0% | 203 | 203 | 25.9 M€ | 1 500 € | 127 367 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Forges-les-Eaux | 76276 | 44% | 127 | 127 | 4.9 M€ | 1 332 € | 38 198 € | 2026-02-03 04:18 | |
| 66028 | 66028 | % | 381 | 381 | 14.0 M€ | - | 36 641 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Creissels | 12084 | 38% | 37 | 37 | 2.6 M€ | 1 638 € | 69 416 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Paris 09e arr. | 75109 | 0% | 3127 | 3127 | 83.8 M€ | 1 464 € | 26 813 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Vernon | 07336 | 50% | 3 | 3 | 0.4 M€ | 1 736 € | 135 987 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Aiffres | 79003 | 0% | 0 | 9.5 M€ | 1 753 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Ancretiéville-Saint-Victor | 76010 | 67% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 587 € | 606 234 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Dzaoudzi | 97608 | % | 601 | 601 | 24.2 M€ | 1 356 € | 40 231 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Plonéour-Lanvern | 29174 | 40% | 87 | 87 | 8.4 M€ | 1 304 € | 96 706 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Digne-les-Bains | 04070 | 37% | 562 | 562 | 28.2 M€ | 1 569 € | 50 194 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Talissieu | 01415 | 0% | 3 | 3 | 0.7 M€ | 1 446 € | 244 856 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Beauvoir-sur-Niort | 79031 | 0% | 18 | 18 | 2.9 M€ | 1 646 € | 161 399 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Angers | 49007 | 0% | 2842 | 2842 | 270.7 M€ | 1 702 € | 95 234 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Paris 12e Arrondissement | 75112 | 0% | 2904 | 2904 | 227.7 M€ | 1 650 € | 78 423 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Saint-Herblain | 44162 | 0% | 806 | 806 | 70.9 M€ | 1 391 € | 87 970 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Échirolles | 38151 | % | 573 | 573 | 52.4 M€ | 1 398 € | 91 470 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Noisy-le-Grand | 93051 | 39% | 379 | 379 | 114.7 M€ | 1 572 € | 302 695 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Saint-Pierre-des-Nids | 53246 | 40% | 36 | 36 | 2.7 M€ | 1 525 € | 74 047 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Le Castelet | 14554 | 0% | 12 | 12 | 3.2 M€ | 1 741 € | 268 404 € | 2026-02-03 04:18 | |
| La Roche-sur-Yon | 85191 | 0% | 1096 | 1096 | 73.3 M€ | 1 337 € | 66 910 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Corbeil-Essonnes | 91174 | 0% | 313 | 313 | 88.6 M€ | 1 627 € | 283 145 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Fontenay-lès-Briis | 91243 | 26% | 14 | 14 | 3.7 M€ | 1 582 € | 265 550 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Basse-Goulaine | 44009 | 0% | 165 | 165 | 16.5 M€ | 1 706 € | 100 075 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Toulouse | 31555 | 54% | 7996 | 7996 | 926.2 M€ | 1 799 € | 115 828 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Grande-Synthe | 59271 | 38% | 173 | 173 | 33.8 M€ | 1 669 € | 195 254 € | 2026-02-03 04:18 | |
| 59000 | 59000 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Jouy-le-Moutier | 95323 | 35% | 82 | 82 | 28.5 M€ | 1 598 € | 347 935 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Les Aires | 34008 | 0% | 3 | 3 | 1.0 M€ | 1 656 € | 341 136 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Canteleu | 76157 | 0% | 56 | 56 | 25.0 M€ | 1 736 € | 446 462 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Le Havre | 76351 | 52% | 2095 | 2095 | 268.0 M€ | 1 608 € | 127 939 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Lyon 87e arr. | 69387 | % | 1566 | 1566 | 140.5 M€ | - | 89 736 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Terval | 85289 | 0% | 12 | 12 | 3.1 M€ | 1 430 € | 255 851 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Paris 02e arr. | 75102 | % | 1992 | 1992 | 27.8 M€ | - | 13 979 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Marseille 05e arr. | 13205 | 0% | 358 | 358 | 65.4 M€ | 1 431 € | 182 680 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Coudekerque-Branche | 59155 | 43% | 183 | 183 | 34.0 M€ | 1 634 € | 185 606 € | 2026-02-03 04:18 | |
| 57463 | 57463 | % | 2735 | 2735 | 189.3 M€ | - | 69 196 € | 2026-02-03 04:18 | |
| 16106 | 16106 | % | 0 | 4.2 M€ | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Bédeille | 64103 | % | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 354 € | 273 508 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Uffholtz | 68342 | 39% | 12 | 12 | 2.4 M€ | 1 482 € | 199 329 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Dreuil-lès-Amiens | 80256 | 48% | 11 | 11 | 2.8 M€ | 1 776 € | 254 452 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Eybouleuf | 87062 | 100% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 326 € | 613 938 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Villeneuve-la-Guyard | 89460 | 0% | 36 | 36 | 4.5 M€ | 1 316 € | 126 299 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Talmont-Saint-Hilaire | 85288 | 0% | 176 | 176 | 13.7 M€ | 1 611 € | 77 731 € | 2026-02-03 04:18 | |
| La Gimond | 42100 | 0% | 3 | 3 | 0.4 M€ | 1 587 € | 147 591 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Saint-Malo | 35288 | 0% | 1308 | 1308 | 73.7 M€ | 1 554 € | 56 361 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Vienne | 38544 | 56% | 1084 | 1084 | 44.5 M€ | 1 399 € | 41 012 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Anglet | 64024 | 0% | 1053 | 1053 | 77.0 M€ | 1 779 € | 73 105 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Saint-Jean-du-Pin | 30270 | 0% | 0 | 2.1 M€ | 1 398 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Allonne | 60009 | 0% | 41 | 41 | 2.8 M€ | 1 578 € | 68 008 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Évry | 89162 | 0% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 435 € | 576 870 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Sautron | 44194 | % | 98 | 98 | 11.7 M€ | 1 364 € | 119 072 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Montrichard Val de Cher | 41151 | 0% | 152 | 152 | 6.0 M€ | 1 660 € | 39 436 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Dunkerque | 59183 | 40% | 1354 | 1354 | 148.5 M€ | 1 722 € | 109 708 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Camaret-sur-Mer | 29022 | 0% | 75 | 75 | 4.3 M€ | 1 737 € | 57 761 € | 2026-02-03 04:18 | |
| 02691 | 02691 | % | 0 | 77.9 M€ | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 30189 | 30189 | % | 2105 | 2105 | 225.9 M€ | - | 107 333 € | 2026-02-03 04:18 | |
| 45102 | 45102 | % | 2 | 2 | 0.6 M€ | - | 288 106 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Cournon-d'Auvergne | 63124 | 44% | 278 | 278 | 30.7 M€ | 1 541 € | 110 592 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Aix-en-Provence | 13001 | % | 3052 | 3052 | 203.0 M€ | 1 356 € | 66 509 € | 2026-02-03 04:18 | |
| 60000 | 60000 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 27554 | 27554 | % | 21 | 21 | 4.6 M€ | - | 220 675 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Beaumetz-lès-Cambrai | 62096 | 83% | 1 | 1 | 0.8 M€ | 1 497 € | 790 416 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Marseille 01e arr. | 13201 | % | 0 | 65.9 M€ | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Criel-sur-Mer | 76192 | % | 39 | 39 | 4.5 M€ | 1 766 € | 114 428 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Saint-Junien | 87154 | 34% | 390 | 390 | 15.0 M€ | 1 314 € | 38 460 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Gilly-sur-Isère | 73124 | 25% | 88 | 88 | 5.1 M€ | 1 609 € | 57 577 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Agen | 47001 | % | 757 | 757 | 57.9 M€ | 1 765 € | 76 478 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Petit-Caux | 76618 | 0% | 57 | 57 | 12.4 M€ | 1 304 € | 217 631 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Jacou | 34120 | 0% | 114 | 114 | 10.7 M€ | 1 543 € | 93 717 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Bioule | 82018 | 0% | 0 | 2.0 M€ | 1 635 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Saint-Valery | 60602 | 67% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 573 € | 83 369 € | 2026-02-03 04:18 | |
| 02196 | 02196 | % | 2 | 2 | 0.5 M€ | - | 230 767 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Bourg-Argental | 42023 | % | 51 | 51 | 4.2 M€ | 1 468 € | 83 072 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Bor-et-Bar | 12029 | % | 2 | 2 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Ville-sur-Jarnioux | 69265 | 67% | 2 | 2 | 1.3 M€ | 1 582 € | 654 948 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Chenôve | 21166 | % | 200 | 200 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Ginestas | 11164 | % | 15 | 15 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Cambrai | 59122 | 58% | 793 | 793 | 45.7 M€ | 1 467 € | 57 596 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Hasparren | 64256 | % | 152 | 152 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Bédarieux | 34028 | 37% | 154 | 154 | 10.2 M€ | 1 760 € | 66 331 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Besson | 03026 | % | 8 | 8 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Rouen | 76540 | % | 2851 | 2851 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Martin-Église | 76414 | % | 21 | 21 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Ancourt | 76008 | 0% | 3 | 3 | 1.0 M€ | 1 594 € | 328 364 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Marseille 10e Arrondissement | 13210 | % | 346 | 346 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Dampierre | 10121 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Hyères | 83069 | 0% | 1187 | 1187 | 85.9 M€ | 1 538 € | 72 375 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Parthenay | 79202 | 0% | 0 | 14.9 M€ | 1 474 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| La Chapelle-sur-Erdre | 44035 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Albertville | 73011 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Vernon | 27681 | % | 338 | 338 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Chooz | 08122 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Salon-de-Provence | 13103 | 0% | 0 | 78.4 M€ | 1 774 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Gray | 70279 | 0% | 0 | 8.5 M€ | 1 580 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Biot | 06018 | % | 131 | 131 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Marseille 16e Arrondissement | 13216 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Caen | 14118 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Bénouville | 14060 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Limours | 91338 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Poitiers | 86194 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Bressuire | 79049 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Champs-sur-Marne | 77083 | 0% | 163 | 163 | 48.8 M€ | 1 779 € | 299 603 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Nice | 06088 | 0% | 0 | 500.1 M€ | 1 398 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Évry-Courcouronnes | 91228 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Beauzelle | 31056 | 0% | 0 | 15.1 M€ | 1 732 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Lavours | 01208 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Nivollet-Montgriffon | 01277 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Garnerans | 01167 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 600 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01351 | 0% | 3 | 3 | 2.5 M€ | 1 545 € | 843 055 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Farges | 01158 | % | 4 | 4 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Coyolles | 02232 | 100% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 687 € | 617 442 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Bancigny | 02044 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Échenevex | 01153 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Ambrief | 02012 | 67% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 587 € | 125 373 € | 2026-02-03 04:18 | |
| La Baule-Escoublac | 44055 | 0% | 311 | 311 | 26.2 M€ | 1 550 € | 84 288 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Caillouël-Crépigny | 02139 | 0% | 1 | 1 | 0.8 M€ | 1 698 € | 779 382 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Vaux-en-Bugey | 01431 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 552 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Blyes | 01047 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 380 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 01145 | 01145 | % | 7 | 7 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Bucy-lès-Pierrepont | 02133 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 582 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Allemant | 02010 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 496 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 02240 | 02240 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 01192 | 01192 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 01080 | 01080 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 02256 | 02256 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 02138 | 02138 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 01425 | 01425 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 01040 | 01040 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 02189 | 02189 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Le Plantay | 01299 | 0% | 6 | 6 | 0.9 M€ | 1 578 € | 147 017 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Faverolles | 02302 | % | 2 | 2 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Festieux | 02309 | 0% | 3 | 3 | 1.1 M€ | 1 610 € | 377 813 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Coincy | 02203 | 0% | 2 | 2 | 1.8 M€ | 1 343 € | 878 322 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Quimper | 29232 | 0% | 0 | 101.7 M€ | 1 580 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Frans | 01166 | 0% | 7 | 7 | 3.8 M€ | 1 465 € | 540 376 € | 2026-02-03 04:18 | |
| 2385 | 2385 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 02168 | 02168 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 02004 | 02004 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Chartèves | 02166 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 670 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01367 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 379 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 02201 | 02201 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 02206 | 02206 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Aizelles | 02007 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 636 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| 01232 | 01232 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Ambérieux-en-Dombes | 01005 | 0% | 0 | 2.6 M€ | 1 349 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 26324 | 0% | 0 | 12.5 M€ | 1 393 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Matoury | 97307 | 0% | 0 | 51.2 M€ | 1 401 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Prévessin-Moëns | 01313 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Arbent | 01014 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Saint-André-le-Bouchoux | 01335 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Brissy-Hamégicourt | 02124 | 0% | 2 | 2 | 0.9 M€ | 1 341 € | 437 837 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Fère-en-Tardenois | 02305 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Saint-Germain-de-Joux | 01357 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Ambléon | 01006 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Cormoz | 01124 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Artemare | 01022 | % | 47 | 47 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Balan | 01027 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Brie | 02122 | 0% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 528 € | 84 040 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Bordeaux | 33063 | 0% | 0 | 391.8 M€ | 1 462 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Englancourt | 02276 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Besmont | 02079 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Asnières-sur-Saône | 01023 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Autremencourt | 02039 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Affoux | 69001 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Druillat | 01151 | 0% | 0 | 2.0 M€ | 1 780 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Cergy | 95127 | 0% | 0 | 114.7 M€ | 1 618 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Bohain-en-Vermandois | 02095 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Cerseuil | 02152 | 0% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 702 € | 148 074 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Billiat | 01044 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Montrevel-en-Bresse | 01266 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Couvrelles | 02230 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Blanzy-lès-Fismes | 02091 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Injoux-Génissiat | 01189 | % | 3 | 3 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | |
| Saint-Jean-de-Thurigneux | 01362 | 0% | 2 | 2 | 1.5 M€ | 1 769 € | 763 324 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Aubencheul-aux-Bois | 02030 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Berlancourt | 02068 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Berny-Rivière | 02071 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 772 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| L'Abergement-de-Varey | 01002 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 521 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Beynost | 01043 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Augy | 02036 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Seyssel | 01407 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Outriaz | 01282 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Bray-Saint-Christophe | 02117 | 0% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 366 € | 87 424 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Arbigny | 01016 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Niévroz | 01276 | 0% | 0 | 2.3 M€ | 1 390 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Boué | 02103 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Attignat | 01024 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Dampleux | 02259 | 0% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 470 € | 543 900 € | 2026-02-03 04:18 | |
| Abbécourt | 02001 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 505 € | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Serrières-sur-Ain | 01404 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Crottet | 01134 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
| Chermizy-Ailles | 02178 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 04:18 | ||
