Tableau de bord
Statistiques des villes (bubble chart)
Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.
Nombre de villes suivies : 614
Angle de la régression linéaire : —
❓
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)
Labourer une ville
Statistiques par ville
| Ville | Code postal | Complétion | Nombre de commerces | Lieux par habitants | Budget | Budget/habitant | Budget/lieu | Date moyenne de mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75056 | 41% | 56219 | 56219 | 3 458.6 M€ | 1 644 € | 61 520 € | 2026-02-03 08:24 | |
| La Coucourde | 26106 | 58% | 28 | 28 | 1.7 M€ | 1 361 € | 60 273 € | 2026-02-03 08:24 | |
| L'Haÿ-les-Roses | 94038 | 0% | 185 | 185 | 46.7 M€ | 1 497 € | 252 370 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Assis-sur-Serre | 02027 | 67% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 529 € | 319 561 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Montreuil-Bellay | 49215 | 61% | 88 | 88 | 6.3 M€ | 1 693 € | 72 068 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Chauray | 79191 | 0% | 0 | 98.8 M€ | 1 651 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| La Cavalerie | 12063 | 47% | 39 | 39 | 3.1 M€ | 1 401 € | 79 857 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Villebon-sur-Yvette | 91661 | 53% | 154 | 154 | 14.7 M€ | 1 432 € | 95 693 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | % | 360 | 360 | 50.3 M€ | 1 360 € | 139 619 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Paris 15e Arrondissement | 75115 | 38% | 3966 | 3966 | 379.3 M€ | 1 651 € | 95 627 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Chauray | 79081 | 0% | 158 | 158 | 12.3 M€ | 1 701 € | 77 740 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Saint-Nazaire | 44184 | 0% | 883 | 883 | 125.7 M€ | 1 686 € | 142 380 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Carquefou | 44026 | 0% | 266 | 266 | 34.3 M€ | 1 640 € | 128 987 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Billy-sur-Aisne | 02089 | 70% | 5 | 5 | 1.7 M€ | 1 472 € | 332 672 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Massy | 76415 | 50% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 559 € | 492 644 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Marseille 14e arr. | 13214 | 0% | 235 | 235 | 101.0 M€ | 1 670 € | 429 972 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Billy-sur-Ourcq | 02090 | 0% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 602 € | 310 788 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Paris 07e arr. | 75107 | % | 1623 | 1623 | 73.2 M€ | - | 45 086 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Paris 05e arr. | 75105 | 0% | 2470 | 2470 | 89.3 M€ | 1 617 € | 36 171 € | 2026-02-03 08:24 | |
| 74112 | 74112 | % | 293 | 293 | 15.4 M€ | - | 52 697 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Belley | 01034 | 0% | 0 | 16.4 M€ | 1 752 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 66028 | 66028 | % | 381 | 381 | 14.0 M€ | - | 36 641 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Creissels | 12084 | 38% | 37 | 37 | 2.6 M€ | 1 638 € | 69 416 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Paris 09e arr. | 75109 | 0% | 3127 | 3127 | 83.8 M€ | 1 464 € | 26 813 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Saint-Pierre-des-Nids | 53246 | 40% | 36 | 36 | 2.7 M€ | 1 525 € | 74 047 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Toulouse | 31555 | 54% | 7996 | 7996 | 926.2 M€ | 1 799 € | 115 828 € | 2026-02-03 08:24 | |
| 16106 | 16106 | % | 0 | 4.2 M€ | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Eybouleuf | 87062 | 100% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 326 € | 613 938 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Saint-Malo | 35288 | 0% | 1308 | 1308 | 73.7 M€ | 1 554 € | 56 361 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Saint-Jean-du-Pin | 30270 | 0% | 0 | 2.1 M€ | 1 398 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Sautron | 44194 | % | 98 | 98 | 11.7 M€ | 1 364 € | 119 072 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Montrichard Val de Cher | 41151 | 0% | 152 | 152 | 6.0 M€ | 1 660 € | 39 436 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Aix-en-Provence | 13001 | % | 3052 | 3052 | 203.0 M€ | 1 356 € | 66 509 € | 2026-02-03 08:24 | |
| 60000 | 60000 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Agen | 47001 | % | 757 | 757 | 57.9 M€ | 1 765 € | 76 478 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Petit-Caux | 76618 | 0% | 57 | 57 | 12.4 M€ | 1 304 € | 217 631 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Jacou | 34120 | 0% | 114 | 114 | 10.7 M€ | 1 543 € | 93 717 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Bourg-Argental | 42023 | % | 51 | 51 | 4.2 M€ | 1 468 € | 83 072 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Bor-et-Bar | 12029 | % | 2 | 2 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| Chenôve | 21166 | % | 200 | 200 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| Ginestas | 11164 | % | 15 | 15 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| Cambrai | 59122 | 58% | 793 | 793 | 45.7 M€ | 1 467 € | 57 596 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Martin-Église | 76414 | % | 21 | 21 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| Marseille 10e Arrondissement | 13210 | 24% | 346 | 346 | 79.0 M€ | 1 309 € | 228 194 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Dampierre | 10121 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Albertville | 73011 | 0% | 0 | 33.1 M€ | 1 657 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Vernon | 27681 | % | 338 | 338 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| Gray | 70279 | 0% | 0 | 8.5 M€ | 1 580 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Biot | 06018 | 35% | 131 | 131 | 17.5 M€ | 1 661 € | 133 273 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Marseille 16e Arrondissement | 13216 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Caen | 14118 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Limours | 91338 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Poitiers | 86194 | 0% | 0 | 117.2 M€ | 1 303 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Champs-sur-Marne | 77083 | 0% | 163 | 163 | 48.8 M€ | 1 779 € | 299 603 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Nice | 06088 | 0% | 0 | 500.1 M€ | 1 398 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Évry-Courcouronnes | 91228 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Lavours | 01208 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Nivollet-Montgriffon | 01277 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Garnerans | 01167 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 600 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01351 | 0% | 3 | 3 | 2.5 M€ | 1 545 € | 843 055 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Farges | 01158 | % | 4 | 4 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| Coyolles | 02232 | 100% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 687 € | 617 442 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Bancigny | 02044 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Échenevex | 01153 | % | 3 | 3 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| Ambrief | 02012 | 67% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 587 € | 125 373 € | 2026-02-03 08:24 | |
| La Baule-Escoublac | 44055 | 0% | 311 | 311 | 26.2 M€ | 1 550 € | 84 288 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Caillouël-Crépigny | 02139 | 0% | 1 | 1 | 0.8 M€ | 1 698 € | 779 382 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Vaux-en-Bugey | 01431 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 552 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Blyes | 01047 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 380 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 01145 | 01145 | % | 7 | 7 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| Bucy-lès-Pierrepont | 02133 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 582 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Allemant | 02010 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 496 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 02240 | 02240 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 01192 | 01192 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 01080 | 01080 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 02256 | 02256 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 02138 | 02138 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 01425 | 01425 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 02189 | 02189 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Le Plantay | 01299 | 0% | 6 | 6 | 0.9 M€ | 1 578 € | 147 017 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Faverolles | 02302 | 50% | 2 | 2 | 0.6 M€ | 1 594 € | 289 311 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Festieux | 02309 | 0% | 3 | 3 | 1.1 M€ | 1 610 € | 377 813 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Coincy | 02203 | 0% | 2 | 2 | 1.8 M€ | 1 343 € | 878 322 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Quimper | 29232 | 0% | 0 | 101.7 M€ | 1 580 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Frans | 01166 | 0% | 7 | 7 | 3.8 M€ | 1 465 € | 540 376 € | 2026-02-03 08:24 | |
| 2385 | 2385 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 02168 | 02168 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 02004 | 02004 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Chartèves | 02166 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 670 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01367 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 379 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 02201 | 02201 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 02206 | 02206 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Aizelles | 02007 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 636 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 01232 | 01232 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Ambérieux-en-Dombes | 01005 | 0% | 0 | 2.6 M€ | 1 349 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 26324 | 0% | 0 | 12.5 M€ | 1 393 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Matoury | 97307 | 0% | 0 | 51.2 M€ | 1 401 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Prévessin-Moëns | 01313 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Arbent | 01014 | 0% | 0 | 5.6 M€ | 1 589 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Saint-André-le-Bouchoux | 01335 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Brissy-Hamégicourt | 02124 | 58% | 2 | 2 | 0.9 M€ | 1 341 € | 437 837 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Fère-en-Tardenois | 02305 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Saint-Germain-de-Joux | 01357 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Ambléon | 01006 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Cormoz | 01124 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Artemare | 01022 | % | 47 | 47 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| Balan | 01027 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Brie | 02122 | 0% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 528 € | 84 040 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Englancourt | 02276 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Besmont | 02079 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Asnières-sur-Saône | 01023 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Autremencourt | 02039 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Affoux | 69001 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 797 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Druillat | 01151 | 0% | 0 | 2.0 M€ | 1 780 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Bohain-en-Vermandois | 02095 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Cerseuil | 02152 | 0% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 702 € | 148 074 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Billiat | 01044 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 311 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Montrevel-en-Bresse | 01266 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Couvrelles | 02230 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Blanzy-lès-Fismes | 02091 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Injoux-Génissiat | 01189 | % | 3 | 3 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| Saint-Jean-de-Thurigneux | 01362 | 0% | 2 | 2 | 1.5 M€ | 1 769 € | 763 324 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Berlancourt | 02068 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Berny-Rivière | 02071 | 0% | 3 | 3 | 1.1 M€ | 1 772 € | 372 711 € | 2026-02-03 08:24 | |
| L'Abergement-de-Varey | 01002 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 521 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Beynost | 01043 | 0% | 0 | 8.4 M€ | 1 608 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Augy | 02036 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Seyssel | 01407 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Outriaz | 01282 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Bray-Saint-Christophe | 02117 | 0% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 366 € | 87 424 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Arbigny | 01016 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Niévroz | 01276 | 0% | 0 | 2.3 M€ | 1 390 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Boué | 02103 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Attignat | 01024 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Dampleux | 02259 | 0% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 470 € | 543 900 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Abbécourt | 02001 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 505 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Serrières-sur-Ain | 01404 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Crottet | 01134 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Chermizy-Ailles | 02178 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Chevroux | 01102 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Ceyzériat | 01072 | 0% | 0 | 5.2 M€ | 1 563 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Concevreux | 02208 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Chaudun | 02172 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 554 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Cerdon | 01068 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Villars-les-Dombes | 01443 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Commenchon | 02207 | 0% | 1 | 1 | 0.4 M€ | 1 692 € | 379 008 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Anizy-le-Grand | 02018 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 74000 | 74000 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Déville-lès-Rouen | 76216 | 0% | 0 | 15.1 M€ | 1 399 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Bucy-le-Long | 02131 | 0% | 8 | 8 | 2.9 M€ | 1 486 € | 361 655 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Bergues-sur-Sambre | 02067 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Crupilly | 02244 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Peyrieu | 01294 | 0% | 6 | 6 | 1.6 M€ | 1 661 € | 260 223 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Ambérieu-en-Bugey | 01004 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Bucy-lès-Cerny | 02132 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Bussiares | 02137 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Beauchamp | 95051 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Chouy | 02192 | 0% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 639 € | 596 596 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Chigny | 02188 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Ancienville | 02015 | 0% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 621 € | 126 438 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Grougis | 02358 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Braine | 02110 | 0% | 19 | 19 | 3.2 M€ | 1 403 € | 165 997 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Saint-Jean-de-Gonville | 01360 | 0% | 9 | 9 | 2.8 M€ | 1 350 € | 314 400 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Chassemy | 02167 | 0% | 2 | 2 | 1.2 M€ | 1 341 € | 600 098 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Camelin | 02140 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 367 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Bénonces | 01037 | % | 2 | 2 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| 42000 | 42000 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 2189 | 2189 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Vernoux | 01433 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 490 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Thoiry | 01419 | 0% | 0 | 10.9 M€ | 1 664 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Arcy-Sainte-Restitue | 02022 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Bouconville-Vauclair | 02102 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Lantenay | 01206 | % | 1 | 1 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| Anglefort | 01010 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| La Ferté-Chevresis | 02306 | % | 3 | 3 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| Bruys | 02129 | 0% | 1 | 1 | 0.0 M€ | 1 665 € | 33 300 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Saint-Didier-de-Formans | 01347 | 0% | 0 | 3.2 M€ | 1 452 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Montferrand-la-Fare | 26199 | 67% | 1 | 1 | 0.0 M€ | 1 655 € | 44 685 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Haution | 02377 | 0% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 631 € | 213 661 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Bosmont-sur-Serre | 02101 | 0% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 337 € | 227 290 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Anguilcourt-le-Sart | 02017 | 0% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 659 € | 454 566 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Bellicourt | 02065 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 706 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Valserhône | 01033 | 0% | 0 | 29.3 M€ | 1 756 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Plateau d'Hauteville | 01185 | 0% | 93 | 93 | 7.9 M€ | 1 622 € | 84 710 € | 2026-02-03 08:24 | |
| 02075 | 02075 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Mogneneins | 01252 | % | 2 | 2 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| Aubigny-aux-Kaisnes | 02032 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Vesancy | 01436 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Montagnieu | 01255 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Saint-Bénigne | 01337 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Achery | 02002 | 67% | 1 | 1 | 0.8 M€ | 1 333 € | 778 472 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Beugneux | 02082 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Burelles | 02136 | 0% | 3 | 3 | 0.2 M€ | 1 701 € | 69 741 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Cerny-lès-Bucy | 02151 | 0% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 749 € | 194 139 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01348 | 0% | 0 | 5.1 M€ | 1 747 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Échallon | 01152 | 0% | 0 | 1.4 M€ | 1 722 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Craonnelle | 02235 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Braye-en-Thiérache | 02116 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Bruyères-et-Montbérault | 02128 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 316 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Chaourse | 02160 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Lagnieu | 01202 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| La Tour-d'Aigues | 84133 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Chambry | 02157 | % | 50 | 50 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | |
| Sault-Brénaz | 01396 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Brancourt-en-Laonnois | 02111 | 0% | 2 | 2 | 1.1 M€ | 1 503 € | 527 553 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Cuiry-Housse | 02249 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Châtillon-la-Palud | 01092 | 0% | 7 | 7 | 2.6 M€ | 1 506 € | 365 313 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 01386 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Pantin | 93055 | 38% | 729 | 729 | 101.6 M€ | 1 640 € | 139 319 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Caulaincourt | 02144 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Lhuis | 01216 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Chivy-lès-Étouvelles | 02191 | 0% | 2 | 2 | 0.8 M€ | 1 684 € | 407 528 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Thil | 01418 | 0% | 0 | 2.0 M€ | 1 587 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Péron | 01288 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Verjon | 01432 | 0% | 2 | 2 | 0.6 M€ | 1 636 € | 283 028 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Beuvardes | 02083 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Buire | 02134 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Boz | 01057 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Dhuizel | 02263 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Neuville-les-Dames | 01272 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Amiens | 80021 | 0% | 0 | 189.5 M€ | 1 389 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Cerizy | 02149 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Confrançon | 01115 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Chézy-sur-Marne | 02186 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Dravegny | 02271 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Chaleins | 01075 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Saint-Marcel | 01371 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 345 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Évosges | 01155 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 309 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Villefontaine | 38553 | 0% | 0 | 26.5 M€ | 1 361 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Évergnicourt | 02299 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Versonnex | 01435 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Froidestrées | 02337 | 0% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 469 € | 290 862 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Chevreuse | 78160 | 0% | 0 | 8.4 M€ | 1 534 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Marseille 4e Arrondissement | 13204 | 0% | 0 | 85.8 M€ | 1 739 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Les Sables-d'Olonne | 85194 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Mireval-Lauragais | 11234 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Vieu-d'Izenave | 01441 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Pirajoux | 01296 | 0% | 5 | 5 | 0.6 M€ | 1 401 € | 111 239 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Grande-Synthe | 59271 | 0% | 0 | 30.2 M€ | 1 492 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Saint-Valery-en-Caux | 76655 | 55% | 149 | 149 | 6.8 M€ | 1 767 € | 45 669 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Criel-sur-Mer | 76192 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Mieussy | 74183 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01364 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 476 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 13055 | 13055 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Chooz | 08122 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Lyon 87e arr. | 69387 | 0% | 1566 | 1566 | 148.9 M€ | 1 686 € | 95 094 € | 2026-02-03 08:24 | |
| Meyrargues | 13059 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Fressancourt | 02335 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Beauvois-en-Vermandois | 02060 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 479 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Fareins | 01157 | 0% | 0 | 4.3 M€ | 1 683 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Illiat | 01188 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 346 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Flamanville | 50184 | 0% | 0 | 2.3 M€ | 1 419 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Le Croisic | 44049 | 0% | 0 | 6.3 M€ | 1 542 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Saint-Laurent-sur-Saône | 01370 | 0% | 0 | 3.1 M€ | 1 704 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| Notre-Dame-d'Oé | 37172 | 0% | 0 | 8.0 M€ | 1 776 € | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 01224 | 01224 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
| 02146 | 02146 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 08:24 | ||
