Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 336
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Narbonne 11262 38% 705 705 87.4 M€ 1 541 € 123 918 € 2025-12-07 12:19
Jacou 34120 33% 114 114 9.9 M€ 1 423 € 86 928 € 2025-12-07 12:19
Criel-sur-Mer 76192 21% 39 39 4.3 M€ 1 678 € 111 522 € 2025-12-07 12:19
Lyon 4e Arrondissement 69384 47% 592 592 56.2 M€ 1 595 € 94 924 € 2025-12-07 12:19
Lyon 1er Arrondissement 69381 50% 1022 1022 38.3 M€ 1 320 € 37 508 € 2025-12-07 12:19
Vigneux-sur-Seine 91657 59% 162 162 54.4 M€ 1 741 € 335 658 € 2025-12-07 12:19
Rouen 76540 55% 2709 2709 161.9 M€ 1 392 € 59 776 € 2025-12-07 12:19
Gilly-sur-Isère 73124 25% 87 87 4.7 M€ 1 527 € 54 568 € 2025-12-07 12:19
Creissels 12084 61% 1810 1810 2.2 M€ 1 417 € 1 224 € 2025-12-07 12:19
Redon 35236 51% 391 391 12.2 M€ 1 308 € 31 231 € 2025-12-07 12:19
Les Sables-d'Olonne 85194 38% 1087 1087 85.5 M€ 1 755 € 78 692 € 2025-12-07 12:19
Grande-Synthe 59271 38% 173 173 34.5 M€ 1 695 € 199 354 € 2025-12-07 12:19
Talmont-Saint-Hilaire 85288 28% 176 176 12.4 M€ 1 491 € 70 543 € 2025-12-07 12:19
La Crique 76193 67% 1 1 0.5 M€ 1 311 € 481 137 € 2025-12-07 12:19
Thiré 85290 39% 3 3 0.8 M€ 1 421 € 254 833 € 2025-12-07 12:19
Paris 2e Arrondissement 75102 50% 1986 1986 27.2 M€ 1 330 € 13 684 € 2025-12-07 12:19
Affoux 69001 39% 3 3 0.7 M€ 1 751 € 231 716 € 2025-12-07 12:19
Angers 49007 42% 2811 2811 281.1 M€ 1 784 € 99 992 € 2025-12-07 12:19
Landivisiau 29105 47% 311 311 12.9 M€ 1 399 € 41 372 € 2025-12-07 12:19
Jonzac 17197 40% 467 467 4.8 M€ 1 329 € 10 177 € 2025-12-07 12:19
Biot 06018 35% 122 122 14.0 M€ 1 372 € 114 663 € 2025-12-07 12:19
Villennes-sur-Seine 78672 31% 91 91 9.8 M€ 1 684 € 107 184 € 2025-12-07 12:19
Dijon 21231 43% 2856 2856 237.5 M€ 1 485 € 83 163 € 2025-12-07 12:19
Morlaix 29151 41% 376 376 22.1 M€ 1 449 € 58 654 € 2025-12-07 12:19
Grenoble 38185 53% 4130 4130 211.1 M€ 1 350 € 51 120 € 2025-12-07 12:19
Aix-les-Bains 73008 31% 568 568 51.8 M€ 1 610 € 91 200 € 2025-12-07 12:19
Limoges 87085 44% 1851 1851 172.8 M€ 1 332 € 93 372 € 2025-12-07 12:19
La Rochelle 17300 49% 2280 2280 126.3 M€ 1 579 € 55 376 € 2025-12-07 12:19
Lamalou-les-Bains 34126 25% 76 76 3.5 M€ 1 456 € 46 381 € 2025-12-07 12:19
La Chapelle-sur-Erdre 44035 52% 151 151 27.7 M€ 1 354 € 183 669 € 2025-12-07 12:19
Aiffres 79003 45% 47 47 7.7 M€ 1 416 € 163 382 € 2025-12-07 12:19
Bize-Minervois 11041 88% 40 40 2.2 M€ 1 676 € 54 135 € 2025-12-07 12:19
Haute-Goulaine 44071 38% 33 33 9.5 M€ 1 586 € 287 979 € 2025-12-07 12:19
Paris 09e arr. 75109 37% 3114 3114 79.1 M€ 1 354 € 25 401 € 2025-12-07 12:19
Yutz 57757 40% 57 57 24.1 M€ 1 379 € 423 305 € 2025-12-07 12:19
Besançon 25056 43% 2374 2374 188.5 M€ 1 570 € 79 397 € 2025-12-07 12:19
Jazeneuil 86116 39% 6 6 1.1 M€ 1 406 € 186 764 € 2025-12-07 12:19
Combs-la-Ville 77122 51% 176 176 30.9 M€ 1 361 € 175 631 € 2025-12-07 12:19
Lyon 69123 47% 11698 11698 791.6 M€ 1 520 € 67 668 € 2025-12-07 12:19
Saint-Valery-en-Caux 76655 55% 149 149 6.0 M€ 1 538 € 40 091 € 2025-12-07 12:19
Gravelines 59273 41% 155 155 18.4 M€ 1 604 € 118 499 € 2025-12-07 12:19
Saint-Rémy-de-Provence 13100 36% 199 199 16.2 M€ 1 693 € 81 221 € 2025-12-07 12:19
Saint-Martin-d'Hères 38421 42% 583 583 67.1 M€ 1 766 € 115 175 € 2025-12-07 12:19
Saint-Nazaire 30288 21% 7 7 1.7 M€ 1 305 € 241 798 € 2025-12-07 12:19
Le Castelet 14554 48% 11 11 3.0 M€ 1 652 € 274 683 € 2025-12-07 12:19
Orsay 91122 38% 77 77 15.4 M€ 1 624 € 199 963 € 2025-12-07 12:19
La Haye-Pesnel 50237 36% 49 49 1.9 M€ 1 502 € 38 654 € 2025-12-07 12:19
Cavaillon 84035 35% 315 315 45.7 M€ 1 765 € 145 066 € 2025-12-07 12:19
Villemagne-l'Argentière 34335 33% 11 11 0.7 M€ 1 628 € 62 160 € 2025-12-07 12:19
Viroflay 78686 66% 202 202 24.3 M€ 1 434 € 120 279 € 2025-12-07 12:19
Jouy-le-Moutier 95323 35% 82 82 28.8 M€ 1 656 € 351 617 € 2025-12-07 12:19
Port-de-Piles 86195 25% 2 2 0.8 M€ 1 415 € 387 710 € 2025-12-07 12:19
74360 74360 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Couëron 44047 38% 161 161 33.2 M€ 1 409 € 206 020 € 2025-12-07 12:19
Les Sorinières 44198 46% 109 109 14.0 M€ 1 530 € 128 618 € 2025-12-07 12:19
Le Mans 72181 40% 2287 2287 247.5 M€ 1 705 € 108 236 € 2025-12-07 12:19
Garches 92033 59% 149 149 28.9 M€ 1 633 € 194 042 € 2025-12-07 12:19
Villepreux 78674 56% 62 62 20.0 M€ 1 731 € 322 971 € 2025-12-07 12:19
78670 78670 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Igny 91312 38% 79 79 18.0 M€ 1 703 € 227 879 € 2025-12-07 12:19
Aix-en-Provence 13001 44% 3000 3000 236.5 M€ 1 599 € 78 848 € 2025-12-07 12:19
Saint-Jean-du-Pin 30270 39% 6 6 2.0 M€ 1 300 € 331 717 € 2025-12-07 12:19
Montrichard Val de Cher 41151 29% 151 151 6.0 M€ 1 643 € 39 617 € 2025-12-07 12:19
La Chapelle-Longueville 27554 40% 21 21 4.4 M€ 1 349 € 210 894 € 2025-12-07 12:19
Basse-Goulaine 44009 34% 164 164 13.0 M€ 1 352 € 79 282 € 2025-12-07 12:19
Vernon 07336 50% 3 3 0.4 M€ 1 570 € 116 703 € 2025-12-07 12:19
59000 59000 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Lyon 89e arr. 69389 41% 657 657 76.9 M€ 1 433 € 117 033 € 2025-12-07 12:19
91470 91470 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Beauzelle 31056 41% 142 142 11.9 M€ 1 456 € 83 915 € 2025-12-07 12:19
54700 54700 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Jouy-en-Josas 91534 34% 40 40 7.4 M€ 1 700 € 186 150 € 2025-12-07 12:19
Albi 81004 44% 1027 1027 80.2 M€ 1 584 € 78 051 € 2025-12-07 12:19
Villefontaine 38553 46% 138 138 27.8 M€ 1 462 € 201 481 € 2025-12-07 12:19
Cachan 94016 57% 351 351 46.7 M€ 1 530 € 133 062 € 2025-12-07 12:19
La Digne-d'Aval 11120 44% 3 3 0.8 M€ 1 548 € 271 416 € 2025-12-07 12:19
Metz 57463 55% 2711 2711 194.2 M€ 1 596 € 71 643 € 2025-12-07 12:19
Landerneau 29103 49% 454 454 27.4 M€ 1 676 € 60 273 € 2025-12-07 12:19
Marseille 1er Arrondissement 13201 35% 1262 1262 56.1 M€ 1 457 € 44 428 € 2025-12-07 12:19
Argeliers 11012 78% 27 27 2.9 M€ 1 369 € 107 897 € 2025-12-07 12:19
Chabanais 16070 46% 55 55 2.7 M€ 1 719 € 48 882 € 2025-12-07 12:19
Saint-Savournin 13101 32% 19 19 6.0 M€ 1 733 € 314 585 € 2025-12-07 12:19
Marseille 13202 29% 683 683 32.0 M€ 1 323 € 46 785 € 2025-12-07 12:19
Montécheroux 25393 54% 8 8 0.8 M€ 1 450 € 100 956 € 2025-12-07 12:19
Paris 15e Arrondissement 75115 38% 3964 3964 322.1 M€ 1 408 € 81 253 € 2025-12-07 12:19
Corbeil-Essonnes 91174 31% 313 313 83.5 M€ 1 555 € 266 844 € 2025-12-07 12:19
Metzing 57466 67% 1 1 1.2 M€ 1 695 € 1 174 635 € 2025-12-07 12:19
Montreuil-Bellay 49215 60% 88 88 5.5 M€ 1 469 € 62 032 € 2025-12-07 12:19
52656 52656 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Hyères 83069 38% 1126 1126 78.0 M€ 1 408 € 69 255 € 2025-12-07 12:19
Lisses 91340 41% 73 73 12.3 M€ 1 689 € 168 784 € 2025-12-07 12:19
Plougastel-Daoulas 29189 44% 156 156 20.8 M€ 1 547 € 133 191 € 2025-12-07 12:19
Pornic 44131 0% 447 447 26.3 M€ 1 429 € 58 765 € 2025-12-07 12:19
L'Hospitalet-du-Larzac 12115 44% 17 17 0.6 M€ 1 728 € 34 967 € 2025-12-07 12:19
Allonne 60009 58% 41 41 3.1 M€ 1 786 € 75 665 € 2025-12-07 12:19
Issy-les-Moulineaux 92040 43% 746 746 121.9 M€ 1 800 € 163 339 € 2025-12-07 12:19
Perpignan 66136 36% 1809 1809 180.9 M€ 1 495 € 99 994 € 2025-12-07 12:19
Saint-Sébastien-sur-Loire 44190 39% 235 235 41.5 M€ 1 464 € 176 758 € 2025-12-07 12:19
Sautron 44194 43% 97 97 12.2 M€ 1 424 € 125 283 € 2025-12-07 12:19
Lille 59350 47% 4547 4547 369.0 M€ 1 546 € 81 157 € 2025-12-07 12:19
Besson 03026 40% 8 8 1.1 M€ 1 426 € 132 975 € 2025-12-07 12:19
Moissac 82112 34% 425 425 18.8 M€ 1 379 € 44 297 € 2025-12-07 12:19
Ville-sur-Jarnioux 69265 67% 2 2 1.1 M€ 1 309 € 536 690 € 2025-12-07 12:19
Lyon 8e Arrondissement 69388 45% 849 849 115.4 M€ 1 358 € 135 890 € 2025-12-07 12:19
Lyon 6e Arrondissement 69386 50% 1572 1572 83.9 M€ 1 654 € 53 364 € 2025-12-07 12:19
Bouguenais 44020 37% 181 181 27.3 M€ 1 325 € 150 728 € 2025-12-07 12:19
Petit-Caux 76618 44% 58 58 13.3 M€ 1 386 € 230 028 € 2025-12-07 12:19
Nantes 44109 62% 5902 5902 571.5 M€ 1 758 € 96 827 € 2025-12-07 12:19
La Gimond 42100 50% 3 3 0.5 M€ 1 742 € 161 425 € 2025-12-07 12:19
Nice 06088 48% 4862 4862 631.7 M€ 1 786 € 129 928 € 2025-12-07 12:19
Saint-Herblain 44162 41% 795 795 81.8 M€ 1 618 € 102 903 € 2025-12-07 12:19
Sauchay 76665 67% 2 2 0.7 M€ 1 567 € 351 008 € 2025-12-07 12:19
Ginestas 11164 40% 15 15 2.6 M€ 1 647 € 173 374 € 2025-12-07 12:19
Montrouge 92049 55% 915 915 80.0 M€ 1 728 € 87 388 € 2025-12-07 12:19
Anglet 64024 44% 953 953 69.3 M€ 1 639 € 72 728 € 2025-12-07 12:19
Bor-et-Bar 12029 0% 2 2 0.3 M€ 1 409 € 139 491 € 2025-12-07 12:19
Les Aires 34008 33% 3 3 0.9 M€ 1 496 € 305 683 € 2025-12-07 12:19
Parthenay 79202 41% 295 295 16.6 M€ 1 642 € 56 335 € 2025-12-07 12:19
Carquefou 44026 45% 261 261 34.1 M€ 1 661 € 130 684 € 2025-12-07 12:19
42000 42000 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Saint-Symphorien 79298 41% 9 9 3.2 M€ 1 630 € 359 687 € 2025-12-07 12:19
81000 81000 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
37000 37000 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
80000 80000 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Zuydcoote 59668 35% 19 19 2.1 M€ 1 326 € 112 221 € 2025-12-07 12:19
Digne-les-Bains 04070 37% 560 560 29.8 M€ 1 684 € 53 208 € 2025-12-07 12:19
Vincennes 94080 52% 928 928 63.2 M€ 1 306 € 68 070 € 2025-12-07 12:19
91640 91640 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Lyon 83e arr. 69383 49% 2396 2396 179.8 M€ 1 771 € 75 041 € 2025-12-07 12:19
La Cavalerie 12063 0% 35 35 3.9 M€ 1 780 € 112 293 € 2025-12-07 12:19
Beaumetz-lès-Cambrai 62096 83% 1 1 0.7 M€ 1 328 € 711 808 € 2025-12-07 12:19
Nîmes 30189 0% 2092 2092 227.2 M€ 1 510 € 108 590 € 2025-12-07 12:19
Arcueil 94003 52% 270 270 38.7 M€ 1 769 € 143 276 € 2025-12-07 12:19
76000 76000 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Charlieu 42052 53% 277 277 6.4 M€ 1 733 € 23 167 € 2025-12-07 12:19
Clermont-Ferrand 63113 41% 2405 2405 237.1 M€ 1 605 € 98 603 € 2025-12-07 12:19
Bourg-Argental 42023 52% 51 51 5.0 M€ 1 717 € 98 307 € 2025-12-07 12:19
60000 60000 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Vienne 38544 56% 1078 1078 55.8 M€ 1 769 € 51 782 € 2025-12-07 12:19
95128 95128 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
44000 44000 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Cabestany 66028 36% 379 379 15.8 M€ 1 515 € 41 629 € 2025-12-07 12:19
Fontenay-lès-Briis 91243 26% 13 13 3.3 M€ 1 425 € 254 527 € 2025-12-07 12:19
Marseille 16e arr. 13216 28% 307 307 24.2 M€ 1 572 € 78 933 € 2025-12-07 12:19
Saclay 91272 43% 222 222 30.6 M€ 1 355 € 137 807 € 2025-12-07 12:19
Paris 17e arr. 75117 39% 3628 3628 259.7 M€ 1 611 € 71 583 € 2025-12-07 12:19
Paris 14e arr. 75114 43% 2838 2838 229.5 M€ 1 668 € 80 862 € 2025-12-07 12:19
Villemur-sur-Tarn 31584 39% 72 72 10.0 M€ 1 603 € 138 815 € 2025-12-07 12:19
79000 79000 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Paris 10e arr. 75110 45% 3652 3652 131.7 M€ 1 608 € 36 073 € 2025-12-07 12:19
Talissieu 01415 39% 3 3 0.9 M€ 1 797 € 307 886 € 2025-12-07 12:19
Mirepeisset 11233 0% 5 5 1.0 M€ 1 363 € 202 542 € 2025-12-07 12:19
Marseille 11e arr. 13211 26% 442 442 78.3 M€ 1 326 € 177 099 € 2025-12-07 12:19
Figeac 46102 39% 290 290 16.8 M€ 1 726 € 58 071 € 2025-12-07 12:19
Carrières-sous-Poissy 78123 45% 79 79 29.7 M€ 1 491 € 376 544 € 2025-12-07 12:19
La Roche-sur-Yon 85191 35% 1066 1066 79.7 M€ 1 457 € 74 762 € 2025-12-07 12:19
Draveil 91201 62% 203 203 51.8 M€ 1 737 € 255 194 € 2025-12-07 12:19
Bédarieux 34028 36% 154 154 8.6 M€ 1 479 € 55 895 € 2025-12-07 12:19
Lyon 85e arr. 69385 36% 816 816 83.6 M€ 1 731 € 102 411 € 2025-12-07 12:19
35000 35000 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
67000 67000 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
74000 74000 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Bessines 79034 61% 63 63 3.1 M€ 1 654 € 49 410 € 2025-12-07 12:19
Versailles 78646 60% 2167 2167 149.2 M€ 1 778 € 68 854 € 2025-12-07 12:19
06000 06000 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Cambrai 59122 58% 791 791 51.0 M€ 1 616 € 64 493 € 2025-12-07 12:19
Royan 17306 0% 1063 1063 34.0 M€ 1 760 € 31 991 € 2025-12-07 12:19
Meaux 77284 28% 298 298 100.6 M€ 1 776 € 337 672 € 2025-12-07 12:19
Olonzac 34189 0% 0 2.5 M€ 1 512 € - 2025-12-07 12:19
Marseille 06e arr. 13206 0% 1114 1114 52.2 M€ 1 344 € 46 816 € 2025-12-07 12:19
Rezé 44143 43% 595 595 61.2 M€ 1 411 € 102 799 € 2025-12-07 12:19
Marseille 4e Arrondissement 13204 0% 416 416 70.7 M€ 1 421 € 169 919 € 2025-12-07 12:19
toutes les villes 00000 % 0 - - - 2025-12-07 12:19
Paris 1er Arrondissement 75101 51% 2246 2246 23.0 M€ 1 486 € 10 239 € 2025-12-07 12:19
Paris 3e Arrondissement 75103 42% 2609 2609 45.8 M€ 1 398 € 17 560 € 2025-12-07 12:19
Paris 08e arr. 75108 35% 2729 2729 50.5 M€ 1 425 € 18 494 € 2025-12-07 12:19
Nogent-sur-Seine 10268 29% 91 91 9.5 M€ 1 682 € 104 857 € 2025-12-07 12:19
Bellac 87011 0% 0 6.3 M€ 1 762 € - 2025-12-07 12:19
Beauvais 60057 58% 742 742 74.1 M€ 1 326 € 99 907 € 2025-12-07 12:19
Saint-Étienne 42218 41% 2980 2980 298.2 M€ 1 728 € 100 067 € 2025-12-07 12:19
Noisy-le-Grand 93051 0% 377 377 125.9 M€ 1 758 € 334 029 € 2025-12-07 12:19
Armentières 59017 52% 248 248 44.4 M€ 1 700 € 178 959 € 2025-12-07 12:19
Épagny Metz-Tessy 74112 0% 286 286 13.0 M€ 1 510 € 45 627 € 2025-12-07 12:19
Tours 37261 61% 3388 3388 211.3 M€ 1 524 € 62 376 € 2025-12-07 12:19
75015 75015 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Igny 91477 60% 325 325 53.4 M€ 1 480 € 164 244 € 2025-12-07 12:19
33000 33000 0% 0 - - - 2025-12-07 12:19
Bayonne 64102 40% 1763 1763 70.3 M€ 1 318 € 39 855 € 2025-12-07 12:19
Orléans 45234 55% 2215 2215 - - - 2025-12-07 12:19
Briis-sous-Forges 91111 31% 69 69 5.1 M€ 1 512 € 73 957 € 2025-12-07 12:19
Paris 13e arr. 75113 0% 2955 2955 275.8 M€ 1 552 € 93 348 € 2025-12-07 12:19
Saint-Junien 87154 34% 388 388 - - - 2025-12-07 12:19
Saint-Nazaire 44184 0% 0 117.6 M€ 1 609 € - 2025-12-07 12:19
Thouaré-sur-Loire 44204 54% 74 74 - - - 2025-12-07 12:19
Ifs 14341 49% 134 134 - - - 2025-12-07 12:19
Villeurbanne 69266 47% 1469 1469 226.4 M€ 1 396 € 154 146 € 2025-12-07 12:19
Forges-les-Bains 91249 33% 32 32 6.6 M€ 1 589 € 205 478 € 2025-12-07 12:19
Saint-Marcel 27562 43% 155 155 7.8 M€ 1 739 € 50 195 € 2025-12-07 12:19
Saint-Marcellin 38416 37% 171 171 - - - 2025-12-07 12:19
Caullery 59140 100% 1 1 - - - 2025-12-07 12:19
Courseulles-sur-Mer 14191 49% 128 128 6.2 M€ 1 484 € 48 717 € 2025-12-07 12:19
Saint-Quentin 02691 56% 656 656 75.6 M€ 1 426 € 115 199 € 2025-12-07 12:19
Marseille 14e Arrondissement 13214 24% 251 251 - - - 2025-12-07 12:19
Toulon 83137 0% 1572 1572 323.9 M€ 1 791 € 206 027 € 2025-12-07 12:19
Saint-Jean-Delnous 12230 0% 0 0.6 M€ 1 536 € - 2025-12-07 12:19
Millau 12145 0% 626 626 35.9 M€ 1 644 € 57 406 € 2025-12-07 12:19
Bordeaux 33063 52% 5554 5554 366.4 M€ 1 381 € 65 974 € 2025-12-07 12:19
Chérencé-le-Héron 50130 0% 1 1 0.7 M€ 1 563 € 684 594 € 2025-12-07 12:19
Paris 18e Arrondissement 75118 0% 0 273.5 M€ 1 472 € - 2025-12-07 12:19
Conflans-Sainte-Honorine 78172 0% 347 347 53.7 M€ 1 478 € 154 641 € 2025-12-07 12:19
Cergy 95127 34% 380 380 91.5 M€ 1 315 € 240 777 € 2025-12-07 12:19
Firmi 12100 27% 19 19 - - - 2025-12-07 12:19
Angoulême 16015 50% 921 921 59.0 M€ 1 425 € 64 091 € 2025-12-07 12:19
Bourgoin-Jallieu 38053 52% 793 793 - - - 2025-12-07 12:19
Marseille 13e arr. 13213 0% 348 348 129.6 M€ 1 387 € 372 358 € 2025-12-07 12:19
Paris 11e Arrondissement 75111 39% 4525 4525 - - - 2025-12-07 12:19
Critot 76200 0% 1 1 0.8 M€ 1 457 € 769 296 € 2025-12-07 12:19
Melun 77288 30% 346 346 - - - 2025-12-07 12:19
Annemasse 74012 58% 796 796 53.6 M€ 1 427 € 67 397 € 2025-12-07 12:19
La Haye 76352 83% 1 1 - - - 2025-12-07 12:19
Saint-Malo 35288 40% 1300 1300 68.4 M€ 1 447 € 52 598 € 2025-12-07 12:19
Reims 51454 43% 2694 2694 269.0 M€ 1 507 € 99 839 € 2025-12-07 12:19
Déville-lès-Rouen 76216 0% 0 15.8 M€ 1 478 € - 2025-12-07 12:19
Bergerac 24037 27% 525 525 - - - 2025-12-07 12:19
Soliers 14675 55% 22 22 3.2 M€ 1 439 € 143 246 € 2025-12-07 12:19
Caen 14118 69% 2455 2455 - - - 2025-12-07 12:19
Clacy-et-Thierret 02196 92% 2 2 0.4 M€ 1 386 € 203 742 € 2025-12-07 12:19
Évry-Courcouronnes 91228 30% 403 403 - - - 2025-12-07 12:19
Paris 7e Arrondissement 75107 38% 1613 1613 - - - 2025-12-07 12:19
Coudekerque-Branche 59155 0% 0 34.4 M€ 1 649 € - 2025-12-07 12:19
Rennes 35238 58% 4003 4003 367.0 M€ 1 611 € 91 690 € 2025-12-07 12:19
Niort 79191 0% 1083 1083 100.7 M€ 1 677 € 93 023 € 2025-12-07 12:19
Vertou 44215 37% 219 219 44.0 M€ 1 689 € 200 891 € 2025-12-07 12:19
Albertville 73011 44% 451 451 29.1 M€ 1 477 € 64 536 € 2025-12-07 12:19
Dieppe-sous-Douaumont 55153 67% 1 1 - - - 2025-12-07 12:19
Martin-Église 76414 31% 21 21 - - - 2025-12-07 12:19
Lyon 7e Arrondissement 69387 48% 1560 1560 - - - 2025-12-07 12:19
Lyon 69382 54% 2230 2230 52.3 M€ 1 750 € 23 448 € 2025-12-07 12:19
Pantin 93055 39% 728 728 - - - 2025-12-07 12:19
Brest 29019 48% 2492 2492 - - - 2025-12-07 12:19
Antibes 06004 45% 2009 2009 - - - 2025-12-07 12:19
Blois 41018 0% 0 75.4 M€ 1 601 € - 2025-12-07 12:19
Desingy 74100 100% 1 1 1.3 M€ 1 671 € 1 268 289 € 2025-12-07 12:19
Marseille 3e Arrondissement 13203 0% 0 90.0 M€ 1 617 € - 2025-12-07 12:19
Marseille 5e Arrondissement 13205 32% 356 356 59.2 M€ 1 315 € 166 296 € 2025-12-07 12:19
Marseille 10e Arrondissement 13210 24% 346 346 - - - 2025-12-07 12:19
Sainte-Eulalie-de-Cernon 12220 32% 14 14 - - - 2025-12-07 12:19
Chenôve 21166 39% 193 193 19.7 M€ 1 381 € 102 316 € 2025-12-07 12:19
Le Havre 76351 52% 2059 2059 - - - 2025-12-07 12:19
Évry 89162 50% 1 1 - - - 2025-12-07 12:19
Fécamp 76259 39% 263 263 30.7 M€ 1 711 € 116 849 € 2025-12-07 12:19
Poitiers 86194 40% 1385 1385 153.3 M€ 1 713 € 110 661 € 2025-12-07 12:19
Montpellier 34172 39% 5063 5063 481.5 M€ 1 568 € 95 109 € 2025-12-07 12:19
Rodez 12202 47% 894 894 - - - 2025-12-07 12:19
Amiens 80021 0% 1718 1718 237.3 M€ 1 761 € 138 153 € 2025-12-07 12:19
Collanges 63114 67% 1 1 - - - 2025-12-07 12:19
Canteleu 76157 0% 0 23.2 M€ 1 611 € - 2025-12-07 12:19
Ivry-sur-Seine 94041 0% 0 104.5 M€ 1 620 € - 2025-12-07 12:19
Villeneuve-la-Guyard 89460 27% 36 36 5.3 M€ 1 538 € 148 246 € 2025-12-07 12:19
Salies-de-Béarn 64499 45% 154 154 8.0 M€ 1 725 € 51 996 € 2025-12-07 12:19
Bioule 82018 50% 2 2 2.1 M€ 1 767 € 1 054 899 € 2025-12-07 12:19
Tournefeuille 31557 39% 303 303 42.7 M€ 1 436 € 140 870 € 2025-12-07 12:19
Auxerre 89024 35% 1189 1189 56.0 M€ 1 589 € 47 090 € 2025-12-07 12:19
Saint-Denis 97411 36% 1753 1753 267.3 M€ 1 712 € 152 497 € 2025-12-07 12:19
Cuverville 14215 52% 11 11 4.0 M€ 1 755 € 362 647 € 2025-12-07 12:19
Camaret-sur-Mer 29022 30% 76 76 4.4 M€ 1 788 € 57 592 € 2025-12-07 12:19
Carpentras 84031 30% 407 407 51.9 M€ 1 681 € 127 434 € 2025-12-07 12:19
Bressuire 79049 41% 469 469 27.7 M€ 1 396 € 59 114 € 2025-12-07 12:19
Saint-Maur-des-Fossés 94068 36% 1056 1056 113.0 M€ 1 487 € 107 033 € 2025-12-07 12:19
Paris 19e Arrondissement 75119 40% 2362 2362 292.0 M€ 1 637 € 123 621 € 2025-12-07 12:19
Remire-Montjoly 97309 36% 337 337 47.2 M€ 1 747 € 140 159 € 2025-12-07 12:19
Conflans-sur-Loing 45102 42% 2 2 0.6 M€ 1 566 € 283 446 € 2025-12-07 12:19
Buc 78297 27% 164 164 39.8 M€ 1 337 € 242 600 € 2025-12-07 12:19
Échirolles 38151 41% 558 558 56.5 M€ 1 540 € 101 309 € 2025-12-07 12:19
Saint-Denis 93066 30% 927 927 191.4 M€ 1 661 € 206 482 € 2025-12-07 12:19
Marchampt 69124 44% 3 3 0.7 M€ 1 590 € 239 560 € 2025-12-07 12:19
Massy 76415 50% 1 1 0.5 M€ 1 421 € 451 878 € 2025-12-07 12:19
Saint-Laurent-du-Maroni 97311 24% 250 250 90.1 M€ 1 741 € 360 262 € 2025-12-07 12:19
Le Tréport 76711 36% 119 119 7.3 M€ 1 660 € 61 615 € 2025-12-07 12:19
Dampierre 10121 58% 2 2 0.5 M€ 1 429 € 245 074 € 2025-12-07 12:19
Navarrenx 64416 51% 63 63 1.9 M€ 1 797 € 29 836 € 2025-12-07 12:19
Marseille 9e Arrondissement 13209 27% 555 555 119.2 M€ 1 561 € 214 735 € 2025-12-07 12:19
Dourdan 91200 28% 148 148 14.6 M€ 1 320 € 98 715 € 2025-12-07 12:19
Montauban 82121 31% 969 969 81.8 M€ 1 309 € 84 412 € 2025-12-07 12:19
Joncels 34121 42% 4 4 0.4 M€ 1 624 € 105 966 € 2025-12-07 12:19
Paris 75104 41% 1968 1968 47.0 M€ 1 677 € 23 893 € 2025-12-07 12:19
Seix 09285 37% 33 33 - - - 2025-12-07 12:19
Malakoff 92046 29% 349 349 - - - 2025-12-07 12:19
Dieue-sur-Meuse 55154 29% 11 11 - - - 2025-12-07 12:19
Villebon-sur-Yvette 91661 34% 166 166 - - - 2025-12-07 12:19
Chooz 08122 % 0 - - - 2025-12-07 12:19
Salon-de-Provence 13103 % 0 - - - 2025-12-07 12:19
L'Haÿ-les-Roses 94038 0% 0 45.8 M€ 1 462 € - 2025-12-07 12:19
Strasbourg 67482 0% 4230 4230 502.9 M€ 1 724 € 118 890 € 2025-12-07 12:19
Macouria 97305 0% 91 91 30.6 M€ 1 626 € 336 046 € 2025-12-07 12:19
Paris 5e Arrondissement 75105 % 0 - - - 2025-12-07 12:19
Annecy 74010 % 0 - - - 2025-12-07 12:19
Uffholtz 68342 % 0 - - - 2025-12-07 12:19
75014 75014 % 0 - - - 2025-12-07 12:19
Cherbourg-en-Cotentin 50129 0% 1065 1065 108.6 M€ 1 392 € 101 986 € 2025-12-07 12:19
