Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 125
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Toulouse 31555 50% 7912 7912 683.6 M€ 1 336 € 86 402 € 2024-01-15 22:50
Briis-sous-Forges 91111 30% 67 67 4.7 M€ 1 395 € 70 271 € 2024-01-20 07:42
Caen 14118 67% 2418 2418 161.8 M€ 1 493 € 66 931 € 2024-12-29 16:10
Annecy 74010 40% 2392 2392 223.0 M€ 1 699 € 93 240 € 2023-11-04 12:13
Bessines 79034 58% 56 56 2.7 M€ 1 422 € 47 789 € 2024-02-03 05:45
Déville-lès-Rouen 76216 20% 110 110 18.4 M€ 1 720 € 167 153 € 2021-03-12 23:26
Forges-les-Bains 91249 33% 31 31 6.3 M€ 1 525 € 203 563 € 2023-01-21 08:24
Niort 79191 % 0 79.2 M€ 1 319 € - 2025-07-23 23:12
Caullery 59140 % 0 0.8 M€ 1 777 € - 2025-07-23 23:12
Chooz 08122 % 0 1.4 M€ 1 737 € - 2025-07-23 23:12
Lille 59350 % 0 400.3 M€ 1 677 € - 2025-07-23 23:12
Critot 76200 % 0 0.8 M€ 1 463 € - 2025-07-23 23:12
75016 75016 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
Saint-Étienne 42218 % 0 228.5 M€ 1 324 € - 2025-07-23 23:12
Creissels 12084 % 0 2.5 M€ 1 594 € - 2025-07-23 23:12
Dunkerque 59183 % 0 153.2 M€ 1 761 € - 2025-07-23 23:12
Jazeneuil 86116 % 0 1.2 M€ 1 521 € - 2025-07-23 23:12
Épagny Metz-Tessy 74112 % 0 13.8 M€ 1 595 € - 2025-07-23 23:12
Angoulême 16015 % 0 69.2 M€ 1 670 € - 2025-07-23 23:12
Paris 13e arr. 75113 % 0 239.8 M€ 1 349 € - 2025-07-23 23:12
81000 81000 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
80000 80000 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
54700 54700 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
06000 06000 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
Agen 47001 % 0 53.9 M€ 1 675 € - 2025-07-23 23:12
Metz 57463 % 0 161.7 M€ 1 329 € - 2025-07-23 23:12
Nice 06088 % 0 557.1 M€ 1 575 € - 2025-07-23 23:12
Millau 12145 % 0 28.9 M€ 1 323 € - 2025-07-23 23:12
Ancretiéville-Saint-Victor 76010 % 0 0.7 M€ 1 759 € - 2025-07-23 23:12
Grenoble 38185 % 0 231.3 M€ 1 479 € - 2025-07-23 23:12
59000 59000 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
Paris 17e arr. 75117 % 0 232.0 M€ 1 439 € - 2025-07-23 23:12
Paris 15e arr. 75115 % 0 354.3 M€ 1 549 € - 2025-07-23 23:12
Paris 16e arr. 75116 % 0 287.2 M€ 1 798 € - 2025-07-23 23:12
Brest 29019 % 0 229.3 M€ 1 626 € - 2025-07-23 23:12
35000 35000 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
Châteauroux 36044 % 0 59.3 M€ 1 376 € - 2025-07-23 23:12
Redon 35236 % 0 15.0 M€ 1 610 € - 2025-07-23 23:12
Rennes 35238 % 0 408.7 M€ 1 794 € - 2025-07-23 23:12
Versailles 78646 % 0 142.9 M€ 1 703 € - 2025-07-23 23:12
Bordeaux 33063 % 0 397.2 M€ 1 497 € - 2025-07-23 23:12
42000 42000 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
67000 67000 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
Aix-en-Provence 13001 % 0 260.5 M€ 1 761 € - 2025-07-23 23:12
Rouen 76540 % 0 168.7 M€ 1 450 € - 2025-07-23 23:12
Gray 70279 % 0 9.0 M€ 1 652 € - 2025-07-23 23:12
Beauzelle 31056 % 0 11.9 M€ 1 454 € - 2025-07-23 23:12
Chauray 79081 % 0 10.1 M€ 1 412 € - 2025-07-23 23:12
Biot 06018 % 0 17.4 M€ 1 709 € - 2025-07-23 23:12
Saint-Nazaire 30288 % 0 2.2 M€ 1 693 € - 2025-07-23 23:12
Melun 77288 % 0 74.9 M€ 1 715 € - 2025-07-23 23:12
Meaux 77284 % 0 92.1 M€ 1 625 € - 2025-07-23 23:12
Vernon 07336 % 0 0.3 M€ 1 385 € - 2025-07-23 23:12
Soliers 14675 % 0 3.9 M€ 1 797 € - 2025-07-23 23:12
Saint-Jean-Delnous 12230 % 0 0.7 M€ 1 741 € - 2025-07-23 23:12
Cabestany 66028 % 0 17.6 M€ 1 691 € - 2025-07-23 23:12
La Crique 76193 % 0 0.7 M€ 1 775 € - 2025-07-23 23:12
Antibes 06004 % 0 109.2 M€ 1 426 € - 2025-07-23 23:12
Sauchay 76665 % 0 0.8 M€ 1 709 € - 2025-07-23 23:12
Lyon 84e arr. 69384 % 0 47.0 M€ 1 334 € - 2025-07-23 23:12
Les Sorinières 44198 % 0 13.9 M€ 1 521 € - 2025-07-23 23:12
Angers 49007 % 0 207.8 M€ 1 319 € - 2025-07-23 23:12
Aiffres 79003 % 0 9.6 M€ 1 776 € - 2025-07-23 23:12
Morlaix 29151 % 0 22.1 M€ 1 454 € - 2025-07-23 23:12
Carrières-sous-Poissy 78123 % 0 29.2 M€ 1 465 € - 2025-07-23 23:12
95638 95638 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
Dijon 21231 % 0 238.0 M€ 1 488 € - 2025-07-23 23:12
Moissac 82112 % 0 20.6 M€ 1 508 € - 2025-07-23 23:12
Ivry-sur-Seine 94041 % 0 108.5 M€ 1 681 € - 2025-07-23 23:12
Villemur-sur-Tarn 31584 % 0 8.1 M€ 1 304 € - 2025-07-23 23:12
Vienne 38544 % 0 55.3 M€ 1 751 € - 2025-07-23 23:12
Saint-Gonnery 56215 % 0 1.6 M€ 1 505 € - 2025-07-23 23:12
Aixe-sur-Vienne 87001 % 0 9.3 M€ 1 592 € - 2025-07-23 23:12
Villennes-sur-Seine 78672 % 0 9.9 M€ 1 714 € - 2025-07-23 23:12
74000 74000 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
Carquefou 44026 % 0 29.1 M€ 1 416 € - 2025-07-23 23:12
La Gimond 42100 % 0 0.4 M€ 1 542 € - 2025-07-23 23:12
Bellac 87011 % 0 5.4 M€ 1 515 € - 2025-07-23 23:12
Paris 03e arr. 75103 % 0 52.8 M€ 1 612 € - 2025-07-23 23:12
Lyon 89e arr. 69389 % 0 72.5 M€ 1 352 € - 2025-07-23 23:12
Montécheroux 25393 % 0 0.8 M€ 1 467 € - 2025-07-23 23:12
Lamalou-les-Bains 34126 % 0 3.5 M€ 1 446 € - 2025-07-23 23:12
Conflans-sur-Loing 45102 % 0 0.5 M€ 1 399 € - 2025-07-23 23:12
Villemagne-l'Argentière 34335 % 0 0.7 M€ 1 728 € - 2025-07-23 23:12
Cambrai 59122 % 0 55.6 M€ 1 761 € - 2025-07-23 23:12
Lyon 69382 % 0 51.8 M€ 1 732 € - 2025-07-23 23:12
Jonzac 17197 % 0 6.1 M€ 1 717 € - 2025-07-23 23:12
Montgeron 91421 % 0 32.9 M€ 1 378 € - 2025-07-23 23:12
Ancourt 76008 % 0 0.9 M€ 1 357 € - 2025-07-23 23:12
00000 00000 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
La Haye 76352 % 0 0.7 M€ 1 781 € - 2025-07-23 23:12
Affoux 69001 % 0 0.6 M€ 1 574 € - 2025-07-23 23:12
Petit-Caux 76618 % 0 15.3 M€ 1 593 € - 2025-07-23 23:12
Chenôve 21166 % 0 23.1 M€ 1 614 € - 2025-07-23 23:12
Marseille 13202 % 0 40.8 M€ 1 691 € - 2025-07-23 23:12
Cachan 94016 % 0 43.6 M€ 1 429 € - 2025-07-23 23:12
Sautron 44194 % 0 12.9 M€ 1 515 € - 2025-07-23 23:12
Cournon-d'Auvergne 63124 % 0 33.2 M€ 1 656 € - 2025-07-23 23:12
44270 44270 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
Confolens 16106 % 0 3.7 M€ 1 374 € - 2025-07-23 23:12
91470 91470 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
78712 78712 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
Metzing 57466 % 0 1.0 M€ 1 468 € - 2025-07-23 23:12
Évry-Courcouronnes 91228 % 0 111.7 M€ 1 674 € - 2025-07-23 23:12
Bédarieux 34028 % 0 9.8 M€ 1 682 € - 2025-07-23 23:12
Pontarlier 25462 % 0 25.0 M€ 1 397 € - 2025-07-23 23:12
Salon-de-Provence 13103 % 0 64.0 M€ 1 437 € - 2025-07-23 23:12
Nantes 44109 % 0 475.9 M€ 1 464 € - 2025-07-23 23:12
Couëron 44047 % 0 40.3 M€ 1 710 € - 2025-07-23 23:12
Figeac 46102 % 0 17.0 M€ 1 745 € - 2025-07-23 23:12
78000 78000 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
Fécamp 76259 % 0 29.1 M€ 1 622 € - 2025-07-23 23:12
Saint-Jean-du-Pin 30270 % 0 2.7 M€ 1 794 € - 2025-07-23 23:12
Garches 92033 % 0 25.6 M€ 1 448 € - 2025-07-23 23:12
Paris 07e arr. 75107 % 0 71.0 M€ 1 473 € - 2025-07-23 23:12
Gaillon 27275 % 0 10.3 M€ 1 518 € - 2025-07-23 23:12
Limoges 87085 % 0 193.9 M€ 1 494 € - 2025-07-23 23:12
Strasbourg 67482 % 0 414.2 M€ 1 420 € - 2025-07-23 23:12
La Roche-sur-Yon 85191 % 0 81.5 M€ 1 490 € - 2025-07-23 23:12
Gilly-sur-Isère 73124 % 0 5.1 M€ 1 645 € - 2025-07-23 23:12
Dieppe 76217 % 0 48.8 M€ 1 706 € - 2025-07-23 23:12
Toulon 83137 % 0 256.2 M€ 1 417 € - 2025-07-23 23:12
Firmi 12100 % 0 3.0 M€ 1 305 € - 2025-07-23 23:12
La Digne-d'Aval 11120 % 0 0.8 M€ 1 545 € - 2025-07-23 23:12
75020 75020 % 0 - - - 2025-07-23 23:12
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #