Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 1018
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Paris 75056 41% 56013 56013 3 458.6 M€ 1 644 € 61 747 € 2024-06-13 10:06
La Coucourde 26106 1% 830 830 1.7 M€ 1 361 € 2 033 € 2024-11-04 09:46
Brest 29019 2% 17173 17173 231.9 M€ 1 629 € 13 503 € 2025-01-01 04:21
Cachan 94016 2% 4055 4055 43.0 M€ 1 382 € 10 600 € 2025-03-22 22:16
Vincennes 94080 4% 5500 5500 79.9 M€ 1 658 € 14 528 € 2022-11-22 08:43
Varambon 01430 1% 230 230 1.0 M€ 1 471 € 4 317 € 2019-10-20 04:45
Bellenglise 02063 1% 103 103 0.5 M€ 1 366 € 5 013 € 2023-07-16 04:21
Erlon 02283 1% 70 70 0.4 M€ 1 517 € 6 025 € 2021-08-19 03:56
Quincieux 69163 1% 1176 1176 5.5 M€ 1 488 € 4 655 € 2026-05-09 19:32
Niévroz 01276 2% 781 781 2.5 M€ 1 506 € 3 205 € 2021-11-25 08:11
Attignat 01024 1% 521 521 4.6 M€ 1 347 € 8 814 € 2026-05-09 19:32
Saint-Sorlin-en-Bugey 01386 1% 283 283 1.8 M€ 1 555 € 6 330 € 2026-05-09 19:32
La Chapelle-sur-Erdre 44035 1% 3265 3265 34.0 M€ 1 641 € 10 399 € 2023-05-21 22:17
Canteleu 76157 4% 1193 1193 24.1 M€ 1 674 € 20 209 € 2023-11-25 14:48
Lent 01211 1% 659 659 2.4 M€ 1 563 € 3 586 € 2026-05-09 19:32
Cuverville 14215 0% 295 295 3.8 M€ 1 669 € 12 826 € 2024-06-12 20:18
Ambutrix 01008 0% 124 124 1.3 M€ 1 712 € 10 493 € 2023-02-11 18:38
Albiez-le-Jeune 73012 2% 147 147 0.2 M€ 1 469 € 1 389 € 2026-05-09 19:32
Cheignieu-la-Balme 01100 2% 201 201 0.2 M€ 1 800 € 1 173 € 2023-11-22 21:15
Clacy-et-Thierret 02196 3% 109 109 0.4 M€ 1 410 € 3 738 € 2021-02-18 07:56
Bruges 33075 2% 1686 1686 34.1 M€ 1 704 € 20 234 € 2026-05-09 19:32
Échirolles 38151 1% 5639 5639 66.8 M€ 1 783 € 11 854 € 2026-05-09 19:32
Étouvelles 02294 0% 102 102 0.4 M€ 1 791 € 3 652 € 2026-05-09 19:32
59043 59043 1% 2390 2390 21.0 M€ - 8 802 € 2023-03-04 15:13
73008 73008 1% 2749 2749 52.8 M€ 1 629 € 19 203 € 2026-05-09 19:32
L'Épine-aux-Bois 02281 2% 158 158 0.3 M€ 1 321 € 2 015 € 2026-05-09 19:32
Meaux 77284 2% 3101 3101 86.8 M€ 1 526 € 28 003 € 2026-05-09 19:32
Villemur-sur-Tarn 31584 2% 675 675 10.6 M€ 1 678 € 15 773 € 2026-05-09 19:32
Paris 02e arr. 75102 8% 2499 2499 26.0 M€ 1 311 € 10 412 € 2024-03-30 19:40
Flamanville 50184 0% 1027 1027 2.8 M€ 1 706 € 2 723 € 2018-05-02 03:58
Saint-Rémy 01385 1% 266 266 1.6 M€ 1 755 € 6 037 € 2020-04-18 16:48
Ars-sur-Formans 01021 1% 513 513 2.7 M€ 1 763 € 5 251 € 2026-05-09 19:32
Paris 19e arr. 75119 0% 8500 8500 276.3 M€ 1 546 € 32 501 € 2026-05-09 19:32
Saint-Nazaire 44184 2% 5776 5776 98.0 M€ 1 314 € 16 964 € 2023-02-18 07:38
Montrevel-en-Bresse 01266 1% 402 402 4.7 M€ 1 698 € 11 586 € 2020-04-15 14:45
Bruys 02129 2% 50 50 0.0 M€ 1 545 € 618 € 2026-05-09 19:32
01167 01167 3% 515 515 1.2 M€ - 2 337 € 2026-05-09 19:32
Bey 01042 0% 194 194 0.4 M€ 1 507 € 2 222 € 2022-11-16 03:16
Beauvois-en-Vermandois 02060 4% 47 47 0.4 M€ 1 392 € 7 789 € 2022-04-13 23:49
Ceyzériat 01072 1% 484 484 5.3 M€ 1 584 € 10 892 € 2021-10-11 13:41
Thoiry 01419 2% 1403 1403 9.2 M€ 1 408 € 6 592 € 2026-05-09 19:32
Magné 79162 0% 1277 1277 4.8 M€ 1 774 € 3 790 € 2021-06-05 18:43
Ambérieux-en-Dombes 01005 1% 439 439 3.0 M€ 1 595 € 6 925 € 2019-04-04 20:39
Camelin 02140 1% 158 158 0.7 M€ 1 565 € 4 220 € 2021-05-05 04:09
Valence 16392 2% 76 76 0.3 M€ 1 558 € 3 936 € 2024-01-19 13:24
Mey 57467 0% 147 147 0.4 M€ 1 395 € 2 932 € 2026-05-09 19:32
Meyrargues 13059 1% 1135 1135 6.6 M€ 1 717 € 5 820 € 2021-03-06 16:40
Lyon 88e arr. 69388 4% 6612 6612 115.2 M€ 1 341 € 17 430 € 2023-05-14 07:42
Armix 01019 1% 64 64 0.0 M€ 1 795 € 701 € 2024-05-07 20:56
Brécy 02119 0% 77 77 0.4 M€ 1 313 € 5 405 € 2022-09-27 20:50
2189 2189 0% 0 - - - 2026-05-09 19:32
Saint-Didier-sur-Chalaronne 01348 1% 1106 1106 5.2 M€ 1 764 € 4 680 € 2022-06-24 12:40
Versonnex 01435 1% 308 308 3.4 M€ 1 537 € 10 889 € 2019-04-02 17:02
Haut Valromey 01187 % 0 1.3 M€ 1 663 € - 2026-05-09 19:32
Vernoux 01433 0% 635 635 0.4 M€ 1 531 € 699 € 2018-07-22 16:24
Gray 70279 1% 800 800 7.3 M€ 1 366 € 9 161 € 2021-03-16 05:26
Macouria 97305 0% 1250 1250 31.2 M€ 1 566 € 24 929 € 2022-09-01 00:05
1343 1343 0% 0 - - - 2026-05-09 19:32
Sartrouville 78586 3% 1287 1287 86.6 M€ 1 641 € 67 276 € 2023-02-25 21:18
Paris 09e arr. 75109 7% 4928 4928 88.6 M€ 1 547 € 17 979 € 2023-11-11 02:34
Saint-Junien 87154 1% 3569 3569 19.8 M€ 1 732 € 5 540 € 2021-12-16 21:53
Pontarlier 25462 1% 8322 8322 30.5 M€ 1 690 € 3 669 € 2022-05-15 04:06
Cabestany 66028 2% 2556 2556 15.8 M€ 1 513 € 6 195 € 2026-05-09 19:32
Saint-Just 01369 2% 165 165 1.6 M€ 1 695 € 9 780 € 2020-05-18 08:01
Annecy 74010 2% 11566 11566 176.6 M€ 1 337 € 15 272 € 2022-12-10 13:37
Fleury 02316 2% 65 65 0.2 M€ 1 555 € 3 110 € 2019-06-13 00:27
Paris 07e arr. 75107 5% 5581 5581 84.8 M€ 1 767 € 15 202 € 2021-11-23 00:03
Acigné 35001 2% 705 705 10.3 M€ 1 505 € 14 674 € 2026-05-09 19:32
Buzancy 02138 3% 31 31 0.3 M€ 1 508 € 8 513 € 2022-07-19 04:28
Dravegny 02271 2% 77 77 0.2 M€ 1 629 € 2 835 € 2026-05-09 19:32
Villefontaine 38553 2% 1918 1918 33.4 M€ 1 720 € 17 438 € 2022-03-11 20:46
Lyon 87e arr. 69387 4% 10504 10504 158.1 M€ 1 790 € 15 052 € 2026-05-09 19:32
Ozan 01284 1% 204 204 1.1 M€ 1 560 € 5 598 € 2018-12-24 23:38
Saint-Jean-sur-Veyle 01365 0% 953 953 1.9 M€ 1 633 € 1 959 € 2022-11-26 00:43
Grugies 02359 0% 131 131 1.8 M€ 1 411 € 13 787 € 2024-08-23 14:54
Paris 18e Arrondissement 75118 5% 7440 7440 256.6 M€ 1 401 € 34 484 € 2026-05-09 19:32
Chigny 02188 3% 50 50 0.2 M€ 1 689 € 4 729 € 2022-12-03 18:49
Bergerac 24037 1% 3015 3015 43.6 M€ 1 608 € 14 459 € 2026-05-09 19:32
Pau 64445 4% 14177 14177 105.5 M€ 1 311 € 7 439 € 2023-05-10 03:52
Les Autels 02038 0% 31 31 0.1 M€ 1 364 € 2 728 € 2026-05-09 19:32
L'Abergement-Clémenciat 01001 0% 341 341 1.5 M€ 1 714 € 4 323 € 2026-05-09 19:32
Bouffignereux 02104 0% 32 32 0.1 M€ 1 423 € 4 269 € 2023-11-04 13:20
Saint-Laurent-du-Maroni 97311 1% 1395 1395 74.8 M€ 1 375 € 53 649 € 2020-02-21 13:09
Bazoches-et-Saint-Thibaut 02054 2% 134 134 0.7 M€ 1 392 € 5 360 € 2026-05-09 19:32
Dompierre-sur-Veyle 01145 0% 569 569 1.6 M€ 1 301 € 2 847 € 2019-01-10 00:04
Elbeuf 76231 3% 439 439 26.2 M€ 1 696 € 59 781 € 2023-01-23 08:37
Cuisy-en-Almont 02253 2% 69 69 0.5 M€ 1 438 € 7 523 € 2026-05-09 19:32
Chaley 01076 0% 231 231 0.2 M€ 1 337 € 747 € 2026-05-09 19:32
Cessières-Suzy 02153 0% 208 208 1.1 M€ 1 362 € 5 245 € 2021-02-27 22:58
Clamecy 02198 1% 43 43 0.4 M€ 1 623 € 9 172 € 2021-09-24 23:28
Tramoyes 01424 2% 624 624 2.5 M€ 1 375 € 4 081 € 2021-12-19 22:06
Chézy-sur-Marne 02186 1% 485 485 1.8 M€ 1 353 € 3 615 € 2023-07-22 10:17
1160 1160 0% 0 - - - 2026-05-09 19:32
Chivres-Val 02190 % 0 0.9 M€ 1 730 € - 2026-05-09 19:32
Digne-les-Bains 04070 0% 0 26.1 M€ 1 449 € - 2026-05-09 19:32
52656 52656 0% 0 - - - 2026-05-09 19:32
Briançon 05023 2% 3067 3067 16.1 M€ 1 415 € 5 265 € 2022-06-29 06:28
Chalandry 02156 1% 67 67 0.4 M€ 1 651 € 5 766 € 2026-05-09 19:32
Paris 3e Arrondissement 75103 6% 3481 3481 42.5 M€ 1 322 € 12 221 € 2026-05-09 19:32
Saint-Malo 35288 2% 8404 8404 83.5 M€ 1 761 € 9 941 € 2021-06-10 22:20
Bonnesvalyn 02099 1% 52 52 0.3 M€ 1 404 € 5 724 € 2023-06-08 16:00
Farges 01158 % 0 1.6 M€ 1 440 € - 2026-05-09 19:32
Villemagne-l'Argentière 34335 1% 223 223 0.6 M€ 1 438 € 2 676 € 2022-05-27 01:42
Beauvoir-sur-Niort 79031 1% 648 648 2.8 M€ 1 600 € 4 358 € 2022-02-11 01:17
Le Tréport 76711 3% 618 618 6.6 M€ 1 505 € 10 662 € 2022-08-17 15:46
Gravelines 59273 1% 2500 2500 17.4 M€ 1 518 € 6 940 € 2023-05-13 09:47
Goussancourt 02351 3% 153 153 0.2 M€ 1 367 € 1 072 € 2025-03-11 22:00
Alaincourt 02009 0% 0 0.7 M€ 1 436 € - 2026-05-09 19:32
Ramasse 01317 2% 245 245 0.5 M€ 1 549 € 2 124 € 2020-09-15 05:34
La Digne-d'Aval 11120 3% 82 82 0.7 M€ 1 305 € 8 307 € 2021-07-17 17:05
Saint-Valery 60602 2% 20 20 0.1 M€ 1 422 € 3 768 € 2023-03-25 20:10
Orsay 91471 3% 2351 2351 25.0 M€ 1 516 € 10 638 € 2022-10-02 22:28
Brie 02122 0% 22 22 0.1 M€ 1 318 € 3 295 € 2026-05-09 19:32
Strasbourg 67482 0% 0 467.7 M€ 1 592 € - 2026-05-09 19:32
Les Sorinières 44198 1% 1363 1363 16.0 M€ 1 722 € 11 718 € 2022-09-07 23:54
Chevroux 01102 0% 399 399 1.6 M€ 1 639 € 4 067 € 2020-08-26 09:34
Coupru 02221 0% 74 74 0.3 M€ 1 571 € 3 418 € 2026-05-09 19:32
Lisses 91340 1% 1147 1147 12.4 M€ 1 688 € 10 851 € 2021-10-31 09:24
Hérépian 34119 2% 387 387 2.2 M€ 1 387 € 5 713 € 2023-02-24 20:27
Chabanais 16070 1% 892 892 2.2 M€ 1 414 € 2 519 € 2023-04-28 14:20
Pantin 93055 2% 3690 3690 91.2 M€ 1 472 € 24 704 € 2026-05-09 19:32
Albi 81004 2% 5028 5028 80.9 M€ 1 577 € 16 087 € 2026-05-09 19:32
Beugneux 02082 7% 35 35 0.2 M€ 1 407 € 4 824 € 2023-06-17 23:16
Marlieux 01235 1% 491 491 1.7 M€ 1 401 € 3 381 € 2020-08-30 03:13
Bertricourt 02076 0% 45 45 0.2 M€ 1 514 € 5 349 € 2023-01-01 17:35
L'Haÿ-les-Roses 94038 0% 0 43.0 M€ 1 379 € - 2026-05-09 19:32
L'Abergement-de-Varey 01002 1% 61 61 0.4 M€ 1 489 € 6 591 € 2019-02-08 04:11
Val-Revermont 01426 0% 1421 1421 4.5 M€ 1 789 € 3 132 € 2026-05-09 19:32
Cierges 02193 0% 69 69 0.1 M€ 1 513 € 1 360 € 2024-04-05 15:42
Cugny 02246 0% 307 307 0.9 M€ 1 488 € 2 942 € 2020-12-26 15:27
Marchamp 01233 0% 224 224 0.2 M€ 1 506 € 921 € 2026-05-09 19:32
Beaurieux 02058 2% 116 116 1.3 M€ 1 650 € 11 294 € 2026-05-09 19:32
Ferney-Voltaire 01160 2% 793 793 20.8 M€ 1 718 € 26 201 € 2020-08-27 01:06
Reims 51454 1% 23695 23695 255.9 M€ 1 440 € 10 798 € 2021-08-09 16:57
Servignat 01406 0% 0 0.3 M€ 1 414 € - 2026-05-09 19:32
Courmont 02227 2% 297 297 0.2 M€ 1 629 € 691 € 2024-11-12 18:17
Dieppe-sous-Douaumont 55153 1% 174 174 0.3 M€ 1 783 € 1 916 € 2021-12-21 19:35
Évosges 01155 2% 122 122 0.2 M€ 1 745 € 2 031 € 2026-05-09 19:32
Argeliers 11012 % 0 3.5 M€ 1 638 € - 2026-05-09 19:32
02333 02333 4% 54 54 0.3 M€ - 4 738 € 2023-10-30 10:34
Grande-Synthe 59271 1% 3489 3489 34.9 M€ 1 725 € 10 006 € 2022-11-27 15:12
Thiré 85290 1% 282 282 0.8 M€ 1 548 € 2 920 € 2023-01-21 11:32
Gorrevod 01175 1% 279 279 1.1 M€ 1 329 € 3 882 € 2020-08-03 01:44
Coucy-le-Château-Auffrique 02217 1% 262 262 1.7 M€ 1 731 € 6 541 € 2021-07-03 04:11
Priay 01314 1% 320 320 2.9 M€ 1 556 € 8 957 € 2018-12-14 04:25
Lyon 69123 0% 0 812.4 M€ 1 565 € - 2026-05-09 19:32
Vongnes 01456 1% 148 148 0.1 M€ 1 583 € 802 € 2026-05-09 19:32
Cruzilles-lès-Mépillat 01136 2% 655 655 1.7 M€ 1 699 € 2 552 € 2023-08-05 17:39
Condé-sur-Suippe 02211 0% 105 105 0.5 M€ 1 396 € 4 746 € 2022-01-02 17:51
Saint-Maurice-de-Gourdans 01378 1% 577 577 4.9 M€ 1 698 € 8 543 € 2020-07-31 20:57
Romans 01328 1% 444 444 1.0 M€ 1 505 € 2 169 € 2019-12-02 23:52
Saint-Maurice-de-Beynost 01376 1% 1374 1374 7.6 M€ 1 751 € 5 521 € 2026-05-09 19:32
Billy-sur-Ourcq 02090 2% 45 45 0.3 M€ 1 558 € 6 717 € 2021-12-31 14:12
Marseille 2e Arrondissement 13202 5% 2005 2005 41.1 M€ 1 686 € 20 499 € 2022-03-05 17:19
Marseille 12e Arrondissement 13212 2% 2792 2792 103.1 M€ 1 601 € 36 928 € 2021-11-06 21:54
Beaumont-en-Beine 02056 1% 147 147 0.3 M€ 1 536 € 1 755 € 2020-10-18 08:24
Haution 02377 1% 67 67 0.2 M€ 1 324 € 2 589 € 2023-08-30 22:21
Neuville-les-Dames 01272 0% 603 603 2.3 M€ 1 449 € 3 761 € 2019-07-18 15:11
Loyettes 01224 1% 315 315 6.4 M€ 1 788 € 20 173 € 2024-02-24 10:00
Peyrieu 01294 1% 376 376 1.7 M€ 1 779 € 4 448 € 2026-05-09 19:32
Grandlup-et-Fay 02353 3% 63 63 0.5 M€ 1 753 € 7 652 € 2021-06-06 12:58
Étrépilly 02297 1% 120 120 0.2 M€ 1 309 € 1 364 € 2024-08-26 22:14
Chaneins 01083 3% 568 568 1.6 M€ 1 503 € 2 768 € 2022-06-05 11:15
La Chapelle-du-Châtelard 01085 0% 330 330 0.6 M€ 1 531 € 1 800 € 2026-05-09 19:32
Cœuvres-et-Valsery 02201 1% 76 76 0.7 M€ 1 413 € 8 683 € 2026-05-09 19:32
Pérouges 01290 1% 625 625 2.5 M€ 1 794 € 3 981 € 2026-05-09 19:32
Arcueil 94003 2% 2916 2916 37.0 M€ 1 668 € 12 699 € 2023-11-09 01:49
Sandrans 01393 0% 593 593 0.9 M€ 1 500 € 1 472 € 2019-12-20 06:13
Montferrand-la-Fare 26199 0% 63 63 0.0 M€ 1 545 € 662 € 2022-04-08 23:10
Massieux 01238 1% 552 552 4.7 M€ 1 664 € 8 570 € 2020-08-30 09:31
Bourg-en-Bresse 01053 2% 4150 4150 58.0 M€ 1 368 € 13 967 € 2022-04-03 19:26
Saint-Maur-des-Fossés 94068 2% 6233 6233 127.0 M€ 1 659 € 20 381 € 2022-09-16 15:47
Paris 5e Arrondissement 75105 6% 6459 6459 96.4 M€ 1 744 € 14 919 € 2023-05-30 14:40
Manziat 01231 0% 502 502 3.0 M€ 1 481 € 5 954 € 2026-05-09 19:32
Dammard 02258 2% 102 102 0.7 M€ 1 748 € 6 478 € 2020-08-29 05:52
Dagneux 01142 2% 1052 1052 8.5 M€ 1 788 € 8 121 € 2021-09-26 02:52
Joncels 34121 2% 361 361 0.5 M€ 1 764 € 1 251 € 2023-07-19 01:43
Miribel 01249 1% 2458 2458 14.5 M€ 1 396 € 5 904 € 2021-10-09 16:09
Deuillet 02262 1% 41 41 0.3 M€ 1 418 € 7 194 € 2026-05-09 19:32
Davrey 10122 2% 91 91 0.3 M€ 1 337 € 3 365 € 2021-08-19 17:40
Coulonges-Cohan 02220 1% 164 164 0.6 M€ 1 360 € 3 674 € 2022-09-21 21:55
Bayonne 64102 4% 7329 7329 91.9 M€ 1 692 € 12 537 € 2023-03-25 17:59
Lyon 9e Arrondissement 69389 4% 4195 4195 95.7 M€ 1 787 € 22 819 € 2023-01-29 07:15
Bosmont-sur-Serre 02101 1% 77 77 0.3 M€ 1 683 € 3 716 € 2021-03-29 16:25
Domsure 01147 1% 480 480 0.9 M€ 1 608 € 1 856 € 2020-02-15 16:55
Lille 59350 0% 20766 20766 389.1 M€ 1 633 € 18 735 € 2022-12-20 21:29
Essômes-sur-Marne 02290 1% 619 619 3.8 M€ 1 429 € 6 212 € 2023-06-20 16:39
Cize 01106 0% 278 278 0.3 M€ 1 719 € 1 039 € 2021-11-06 21:06
Rochetrejoux 85192 1% 295 295 1.4 M€ 1 384 € 4 612 € 2020-02-12 02:26
Talissieu 01415 1% 540 540 0.9 M€ 1 752 € 1 648 € 2026-05-09 19:32
Abzac 33001 2% 438 438 3.3 M€ 1 621 € 7 579 € 2023-03-07 12:14
Reyssouze 01323 0% 340 340 1.5 M€ 1 474 € 4 318 € 2019-04-29 19:15
Saint-Germain-de-Joux 01357 1% 289 289 0.7 M€ 1 457 € 2 556 € 2026-05-09 19:32
Dingy-en-Vuache 74101 % 0 1.3 M€ 1 626 € - 2026-05-09 19:32
Dizy-le-Gros 02264 2% 130 130 1.0 M€ 1 402 € 7 733 € 2018-08-15 16:08
Cerny-en-Laonnois 02150 3% 79 79 0.1 M€ 1 581 € 1 261 € 2026-05-09 19:32
Épagny 02277 0% 83 83 0.5 M€ 1 428 € 5 798 € 2022-09-04 07:13
Cormoz 01124 1% 623 623 1.1 M€ 1 515 € 1 710 € 2018-03-07 22:45
Chaillevois 02155 1% 60 60 0.3 M€ 1 316 € 4 409 € 2026-05-09 19:32
Bertaucourt-Epourdon 02074 % 0 1.0 M€ 1 660 € - 2026-05-09 19:32
Surjoux-Lhopital 01215 1% 397 397 0.2 M€ 1 324 € 460 € 2024-04-10 09:02
La Bouteille 02109 1% 128 128 0.7 M€ 1 452 € 5 264 € 2021-12-28 22:30
Affoux 69001 0% 345 345 0.6 M€ 1 604 € 1 850 € 2024-03-11 16:33
Grand-Corent 01177 3% 175 175 0.3 M€ 1 509 € 1 578 € 2026-05-09 19:32
Struth 67483 2% 61 61 0.4 M€ 1 662 € 5 803 € 2016-11-07 17:10
Bergues-sur-Sambre 02067 2% 78 78 0.3 M€ 1 337 € 3 514 € 2022-07-20 14:06
Caumont 02145 1% 149 149 0.8 M€ 1 478 € 5 426 € 2021-10-05 18:55
Reyrieux 01322 1% 1157 1157 7.7 M€ 1 445 € 6 692 € 2026-05-09 19:32
Paris 6e Arrondissement 75106 11% 5343 5343 64.4 M€ 1 595 € 12 057 € 2026-05-09 19:32
Francheleins 01165 3% 556 556 2.1 M€ 1 339 € 3 846 € 2026-05-09 19:32
Annois 02019 2% 131 131 0.5 M€ 1 475 € 3 930 € 2026-05-09 19:32
Marchampt 69124 % 0 0.6 M€ 1 383 € - 2026-05-09 19:32
Saint-Martin-le-Gaillard 76619 0% 121 121 0.4 M€ 1 432 € 3 491 € 2026-05-09 19:32
Allauch 13002 1% 1767 1767 33.9 M€ 1 579 € 19 162 € 2021-08-24 02:06
Charlieu 42052 % 0 5.3 M€ 1 410 € - 2026-05-09 19:32
Ifs 14341 1% 3011 3011 19.7 M€ 1 654 € 6 557 € 2023-09-29 14:04
Sommervieu 14676 0% 0 1.5 M€ 1 498 € - 2026-05-09 19:32
Orange 84087 0% 0 45.8 M€ 1 542 € - 2026-05-09 19:32
Chooz 08122 1% 518 518 1.3 M€ 1 559 € 2 483 € 2026-05-09 19:32
Jassans-Riottier 01194 0% 2303 2303 8.7 M€ 1 386 € 3 760 € 2024-03-15 04:05
Saint-Sébastien-sur-Loire 44190 2% 1611 1611 39.0 M€ 1 363 € 24 194 € 2022-05-11 08:30
Bressolles 01062 % 0 1.7 M€ 1 701 € - 2026-05-09 19:32
Cuiry-lès-Iviers 02251 3% 38 38 0.0 M€ 1 381 € 1 018 € 2026-05-09 19:32
Chéry-lès-Pouilly 02180 2% 108 108 1.2 M€ 1 557 € 10 697 € 2026-05-09 19:32
Parves et Nattages 01286 1% 333 333 1.3 M€ 1 314 € 3 796 € 2022-04-12 11:11
Lavours 01208 1% 169 169 0.2 M€ 1 363 € 1 113 € 2026-05-09 19:32
Villereversure 01447 1% 365 365 1.9 M€ 1 357 € 5 279 € 2020-03-02 11:46
Nîmes 30189 3% 10627 10627 236.6 M€ 1 558 € 22 261 € 2026-05-09 19:32
Blois 41018 1% 13344 13344 73.1 M€ 1 548 € 5 478 € 2026-05-09 19:32
Montécheroux 25393 0% 725 725 0.9 M€ 1 612 € 1 252 € 2024-10-03 19:34
Gibercourt 02345 0% 19 19 0.1 M€ 1 651 € 3 215 € 2026-05-09 19:32
Chaourse 02160 1% 137 137 0.9 M€ 1 725 € 6 233 € 2022-09-11 04:19
Chivy-lès-Étouvelles 02191 % 0 0.8 M€ 1 709 € - 2026-05-09 19:32
Saint-Gonnery 56215 1% 165 165 1.8 M€ 1 677 € 11 048 € 2026-05-09 19:32
Azy-sur-Marne 02042 3% 53 53 0.5 M€ 1 316 € 9 162 € 2022-10-06 19:12
Izernore 01192 1% 420 420 3.3 M€ 1 419 € 7 767 € 2022-06-01 10:31
Confrançon 01115 1% 429 429 1.8 M€ 1 318 € 4 166 € 2019-09-22 03:35
Malakoff 92046 0% 1874 1874 45.8 M€ 1 498 € 24 426 € 2026-05-09 19:32
Bruyères-et-Montbérault 02128 2% 207 207 2.2 M€ 1 579 € 10 763 € 2026-05-09 19:32
Portes-lès-Valence 26252 1% 2573 2573 15.2 M€ 1 453 € 5 916 € 2023-08-31 03:08
Souclin 01411 1% 164 164 0.4 M€ 1 615 € 2 580 € 2023-07-28 18:09
Martignat 01237 1% 160 160 2.4 M€ 1 458 € 15 163 € 2021-04-22 05:38
2259 2259 0% 0 - - - 2026-05-09 19:32
Chézery-Forens 01104 % 0 0.7 M€ 1 613 € - 2026-05-09 19:32
Condamine 01112 1% 101 101 0.8 M€ 1 625 € 7 723 € 2026-05-09 19:32
Saint-Sulpice 01387 2% 112 112 0.4 M€ 1 478 € 3 431 € 2018-08-08 03:27
Confolens 16106 1% 1100 1100 4.7 M€ 1 726 € 4 284 € 2023-05-05 11:40
Dzaoudzi 97608 3% 1802 1802 29.0 M€ 1 624 € 16 070 € 2026-05-09 19:32
Dourdan 91200 1% 2561 2561 19.9 M€ 1 740 € 7 756 € 2026-05-09 19:32
Orléans 45234 1% 13437 13437 152.3 M€ 1 309 € 11 335 € 2023-01-02 10:45
Matafelon-Granges 01240 0% 1268 1268 0.9 M€ 1 416 € 696 € 2026-05-09 19:32
Chanay 01082 1% 536 536 0.9 M€ 1 495 € 1 601 € 2023-06-19 17:26
Chouy 02192 3% 123 123 0.6 M€ 1 550 € 4 587 € 2026-05-09 19:32
Cilly 02194 1% 70 70 0.3 M€ 1 582 € 3 910 € 2026-05-09 19:32
Mosnes 37161 % 0 1.5 M€ 1 792 € - 2026-05-09 19:32
2184 2184 0% 0 - - - 2026-05-09 19:32
Jujurieux 01199 1% 420 420 3.2 M€ 1 420 € 7 641 € 2020-06-02 09:52
37000 37000 0% 0 - - - 2026-05-09 19:32
77084 77084 1% 291 291 1.9 M€ - 6 368 € 2024-05-25 07:44
Albertville 73011 4% 2498 2498 28.6 M€ 1 431 € 11 445 € 2026-05-09 19:32
Bonneil 02098 % 0 0.5 M€ 1 302 € - 2026-05-09 19:32
Thil 01418 3% 514 514 2.1 M€ 1 675 € 4 109 € 2026-05-09 19:32
Lyon 69382 9% 6348 6348 48.1 M€ 1 606 € 7 585 € 2024-01-20 02:06
Beauvais 60057 1% 4209 4209 95.0 M€ 1 710 € 22 568 € 2023-08-05 07:41
Corlier 01121 0% 83 83 0.2 M€ 1 546 € 2 161 € 2023-08-22 19:51
Salavre 01391 1% 509 509 0.5 M€ 1 732 € 1 041 € 2026-05-09 19:32
Grenoble 38185 4% 17533 17533 233.3 M€ 1 494 € 13 305 € 2022-12-06 05:38
Sainte-Marie-d'Alloix 38417 % 0 0.8 M€ 1 652 € - 2026-05-09 19:32
Rennes 35238 0% 0 362.0 M€ 1 568 € - 2026-05-09 19:32
Bourg-de-Péage 26057 4% 647 647 15.5 M€ 1 562 € 23 951 € 2021-09-25 20:59
Plonéour-Lanvern 29174 1% 858 858 10.3 M€ 1 601 € 12 039 € 2021-08-08 06:24
Essigny-le-Grand 02287 1% 420 420 1.6 M€ 1 509 € 3 852 € 2023-10-11 23:44
Cerseuil 02152 6% 14 14 0.1 M€ 1 381 € 8 582 € 2026-05-09 19:32
Bénonces 01037 1% 249 249 0.5 M€ 1 665 € 2 080 € 2022-02-16 22:39
Bâgé-le-Châtel 01026 2% 101 101 1.5 M€ 1 500 € 14 421 € 2021-09-17 03:48
Crouttes-sur-Marne 02242 3% 44 44 0.9 M€ 1 533 € 20 591 € 2022-12-18 00:30
Chartèves 02166 2% 63 63 0.5 M€ 1 395 € 7 994 € 2026-05-09 19:32
Fieulaine 02310 4% 67 67 0.4 M€ 1 578 € 5 865 € 2022-08-03 14:10
Groissiat 01181 0% 195 195 2.0 M€ 1 686 € 10 419 € 2026-05-09 19:32
Roumare 76541 1% 169 169 2.7 M€ 1 703 € 15 720 € 2026-05-09 19:32
Sergy 01401 1% 450 450 4.1 M€ 1 783 € 9 066 € 2020-04-19 12:07
Landivisiau 29105 2% 3641 3641 15.7 M€ 1 663 € 4 305 € 2026-05-09 19:32
Bédarieux 34028 3% 1334 1334 10.4 M€ 1 785 € 7 766 € 2023-04-03 15:19
Chenôve 21166 2% 1254 1254 22.9 M€ 1 609 € 18 276 € 2022-10-09 06:04
