Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 792
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Paris 75056 41% 56219 56219 3 458.6 M€ 1 644 € 61 520 € 2026-03-12 18:42
La Coucourde 26106 58% 28 28 1.7 M€ 1 361 € 60 273 € 2026-03-12 18:42
Brest 29019 50% 2581 2581 231.9 M€ 1 629 € 89 842 € 2026-03-12 18:42
Bergerac 24037 27% 603 603 47.1 M€ 1 739 € 78 183 € 2026-03-12 18:42
Cachan 94016 56% 352 352 43.0 M€ 1 382 € 122 115 € 2026-03-12 18:42
Vincennes 94080 53% 929 929 79.9 M€ 1 658 € 86 011 € 2026-03-12 18:42
Saint-Éloi 01349 67% 1 1 0.9 M€ 1 720 € 903 000 € 2026-03-12 18:42
Clairfontaine 02197 50% 3 3 0.9 M€ 1 776 € 301 328 € 2026-03-12 18:42
Charnoz-sur-Ain 01088 25% 6 6 1.5 M€ 1 561 € 247 419 € 2026-03-12 18:42
Abzac 33001 0% 13 13 3.5 M€ 1 694 € 266 870 € 2026-03-12 18:42
Iracoubo 97303 23% 16 16 2.4 M€ 1 449 € 150 515 € 2026-03-12 18:42
Agy 1402 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
2059 2059 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
2065 2065 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
1194 1194 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Villenauxe-la-Grande 1026 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Narbonne 1111 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
La Salvetat-Peyralès 1238 31% 19 19 - - - 2026-03-12 18:42
Cantoin 1233 35% 33 33 - - - 2026-03-12 18:42
Trégueux 2249 34% 379 379 - - - 2026-03-12 18:42
2051 2051 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Villaines-en-Duesmois 2104 0% 236 236 - - - 2026-03-12 18:42
1262 1262 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Saint-Contest 1406 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Amayé-sur-Seulles 1401 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Bréviandes 1032 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
2298 2298 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Lanrelas 2204 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
2111 2111 44% 546 546 - - - 2026-03-12 18:42
2052 2052 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Champeau-en-Morvan 2122 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
La Méaugon 2221 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Vendeuvre-sur-Barse 1025 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
2353 2353 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
1364 1364 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Réquista 1225 0% 87 87 - - - 2026-03-12 18:42
1274 1274 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Bessuéjouls 1210 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Marseille 15e arr. 1315 23% 187 187 - - - 2026-03-12 18:42
1190 1190 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
2010 2010 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
1070 1070 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
1163 1163 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
1185 1185 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
1054 1054 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
2182 2182 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
1280 1280 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
6089 6089 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Sommervieu 14676 72% 3 3 1.7 M€ 1 743 € 573 447 € 2026-03-12 18:42
2290 2290 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
1343 1343 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
1374 1374 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Domsure 01147 20% 5 5 1.0 M€ 1 766 € 195 673 € 2026-03-12 18:42
1281 1281 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
1189 1189 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Saint-Junien 87154 0% 0 17.0 M€ 1 490 € - 2026-03-12 18:42
Royan 17306 0% 0 26.1 M€ 1 346 € - 2026-03-12 18:42
Villerville 1435 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
La Haye-Pesnel 50237 0% 0 1.8 M€ 1 355 € - 2026-03-12 18:42
Ozan 01284 0% 0 1.0 M€ 1 324 € - 2026-03-12 18:42
Landerneau 29103 % 0 27.7 M€ 1 695 € - 2026-03-12 18:42
Troyes 1031 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
2385 2385 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Criel-sur-Mer 76192 0% 0 4.5 M€ 1 779 € - 2026-03-12 18:42
91243 91243 % 0 3.6 M€ - - 2026-03-12 18:42
2154 2154 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
2191 2191 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Macouria 97305 0% 0 31.6 M€ 1 589 € - 2026-03-12 18:42
1291 1291 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Saint-Contest 1409 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
1387 1387 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
2146 2146 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Surjoux-Lhopital 01215 0% 0 0.2 M€ 1 555 € - 2026-03-12 18:42
Sainte-Julie 01366 0% 0 1.8 M€ 1 642 € - 2026-03-12 18:42
1064 1064 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Saint-Léons 1241 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
2050 2050 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Marseille 8e Arrondissement 13208 % 0 115.4 M€ 1 363 € - 2026-03-12 18:42
Massignieu-de-Rives 01239 % 0 0.9 M€ 1 334 € - 2026-03-12 18:42
Bourg-en-Bresse 01053 % 0 63.5 M€ 1 499 € - 2026-03-12 18:42
Dhuizel 02263 0% 0 0.2 M€ 1 790 € - 2026-03-12 18:42
Bancigny 02044 0% 0 0.0 M€ 1 521 € - 2026-03-12 18:42
Trévoux 01427 % 0 10.6 M€ 1 510 € - 2026-03-12 18:42
Prémeyzel 01310 % 0 0.4 M€ 1 666 € - 2026-03-12 18:42
Essigny-le-Petit 02288 0% 0 0.5 M€ 1 322 € - 2026-03-12 18:42
Amiens 80021 0% 0 188.2 M€ 1 379 € - 2026-03-12 18:42
Orsay 91471 % 0 27.1 M€ 1 641 € - 2026-03-12 18:42
Beugneux 02082 % 0 0.2 M€ 1 328 € - 2026-03-12 18:42
Braine 02110 0% 0 3.2 M€ 1 433 € - 2026-03-12 18:42
Artemare 01022 % 0 1.6 M€ 1 385 € - 2026-03-12 18:42
02028 02028 0% 0 3.8 M€ 1 478 € - 2026-03-12 18:42
Deuillet 02262 0% 0 0.3 M€ 1 319 € - 2026-03-12 18:42
Paris 9e Arrondissement 75109 % 0 99.0 M€ 1 728 € - 2026-03-12 18:42
34189 34189 % 0 2.6 M€ - - 2026-03-12 18:42
Vernon 27681 % 0 45.5 M€ 1 798 € - 2026-03-12 18:42
Chacrise 02154 % 0 0.5 M€ 1 311 € - 2026-03-12 18:42
Marignieu 01234 % 0 0.2 M€ 1 509 € - 2026-03-12 18:42
Cournon-d'Auvergne 63124 0% 0 29.9 M€ 1 501 € - 2026-03-12 18:42
Prémillieu 01311 % 0 0.1 M€ 1 485 € - 2026-03-12 18:42
Lyon 9e Arrondissement 69389 % 0 75.3 M€ 1 406 € - 2026-03-12 18:42
Flamanville 50184 % 0 2.3 M€ 1 382 € - 2026-03-12 18:42
Arbigny 01016 % 0 0.6 M€ 1 348 € - 2026-03-12 18:42
Gercy 02341 % 0 0.4 M€ 1 558 € - 2026-03-12 18:42
Epagny Metz-Tessy 74112 0% 0 14.4 M€ 1 615 € - 2026-03-12 18:42
Certines 01069 % 0 2.3 M€ 1 495 € - 2026-03-12 18:42
Misérieux 01250 % 0 3.1 M€ 1 521 € - 2026-03-12 18:42
Gorrevod 01175 % 0 1.3 M€ 1 612 € - 2026-03-12 18:42
01001 01001 % 0 1.3 M€ - - 2026-03-12 18:42
Joncels 34121 0% 0 0.4 M€ 1 465 € - 2026-03-12 18:42
01011 01011 % 0 0.6 M€ - - 2026-03-12 18:42
Cheignieu-la-Balme 01100 0% 0 0.2 M€ 1 461 € - 2026-03-12 18:42
Lurcy 01225 % 0 0.6 M€ 1 598 € - 2026-03-12 18:42
01010 01010 % 0 1.7 M€ - - 2026-03-12 18:42
Briis-sous-Forges 91111 0% 0 4.7 M€ 1 396 € - 2026-03-12 18:42
Chaleins 01075 % 0 2.0 M€ 1 348 € - 2026-03-12 18:42
Flavy-le-Martel 02315 % 0 2.6 M€ 1 555 € - 2026-03-12 18:42
Conand 01111 0% 0 0.2 M€ 1 771 € - 2026-03-12 18:42
Marchamp 01233 % 0 0.2 M€ 1 703 € - 2026-03-12 18:42
Nivigne et Suran 01095 % 0 1.1 M€ 1 322 € - 2026-03-12 18:42
toutes les villes 00000 % 0 - - - 2026-03-12 18:42
Bourg-Argental 42023 % 0 4.1 M€ 1 419 € - 2026-03-12 18:42
Figeac 46102 % 0 15.9 M€ 1 622 € - 2026-03-12 18:42
Aixe-sur-Vienne 87001 % 0 9.8 M€ 1 659 € - 2026-03-12 18:42
Rochetrejoux 85192 0% 0 1.4 M€ 1 418 € - 2026-03-12 18:42
La Chapelle-sur-Chézy 02162 0% 0 0.5 M€ 1 727 € - 2026-03-12 18:42
Saint-Hilaire-du-Harcouët 50484 % 0 10.1 M€ 1 742 € - 2026-03-12 18:42
Bouligneux 01052 % 0 0.4 M€ 1 346 € - 2026-03-12 18:42
Malakoff 92046 0% 0 40.9 M€ 1 338 € - 2026-03-12 18:42
Saint-Just 01369 % 0 1.4 M€ 1 444 € - 2026-03-12 18:42
Narbonne 11262 0% 0 99.4 M€ 1 726 € - 2026-03-12 18:42
Villemagne-l'Argentière 34335 % 0 0.7 M€ 1 749 € - 2026-03-12 18:42
Annemasse 74012 0% 0 65.2 M€ 1 732 € - 2026-03-12 18:42
Fossoy 02328 % 0 0.9 M€ 1 641 € - 2026-03-12 18:42
Libourne 33243 % 0 33.3 M€ 1 329 € - 2026-03-12 18:42
Étretat 76254 0% 0 1.5 M€ 1 371 € - 2026-03-12 18:42
Guyancourt 78297 % 0 42.1 M€ 1 415 € - 2026-03-12 18:42
Épaux-Bézu 02279 0% 0 0.7 M€ 1 347 € - 2026-03-12 18:42
Erloy 02284 % 0 0.1 M€ 1 476 € - 2026-03-12 18:42
Arcy-Sainte-Restitue 02022 % 0 0.7 M€ 1 709 € - 2026-03-12 18:42
Courcelles-sur-Vesle 02224 % 0 0.5 M€ 1 512 € - 2026-03-12 18:42
Chermizy-Ailles 02178 0% 0 0.2 M€ 1 408 € - 2026-03-12 18:42
Anglet 64024 % 0 74.9 M€ 1 730 € - 2026-03-12 18:42
Attignat 01024 % 0 5.1 M€ 1 508 € - 2026-03-12 18:42
Marlieux 01235 % 0 2.0 M€ 1 647 € - 2026-03-12 18:42
Fourdrain 02329 % 0 0.6 M€ 1 521 € - 2026-03-12 18:42
Bioule 82018 0% 0 1.7 M€ 1 442 € - 2026-03-12 18:42
Le Croisic 44049 % 0 7.1 M€ 1 740 € - 2026-03-12 18:42
Montrouge 92049 0% 0 71.0 M€ 1 532 € - 2026-03-12 18:42
Thoiry 01419 % 0 10.2 M€ 1 559 € - 2026-03-12 18:42
Fonsomme 02319 0% 0 0.9 M€ 1 727 € - 2026-03-12 18:42
Champagne-en-Valromey 01079 0% 0 1.4 M€ 1 715 € - 2026-03-12 18:42
Moissac 82112 % 0 20.5 M€ 1 529 € - 2026-03-12 18:42
Angers 49007 0% 0 275.1 M€ 1 730 € - 2026-03-12 18:42
Bellicourt 02065 % 0 1.0 M€ 1 775 € - 2026-03-12 18:42
Celles-lès-Condé 02146 % 0 0.2 M€ 1 790 € - 2026-03-12 18:42
Chaourse 02160 % 0 0.8 M€ 1 637 € - 2026-03-12 18:42
Grand-Corent 01177 % 0 0.3 M€ 1 477 € - 2026-03-12 18:42
Chambry 02157 % 0 1.4 M€ 1 713 € - 2026-03-12 18:42
Montferrand-la-Fare 26199 % 0 0.0 M€ 1 765 € - 2026-03-12 18:42
Fieulaine 02310 % 0 0.3 M€ 1 300 € - 2026-03-12 18:42
Verfeil 31573 % 0 5.1 M€ 1 300 € - 2026-03-12 18:42
Brasles 02114 0% 0 3.0 M€ 1 661 € - 2026-03-12 18:42
Pollieu 01302 0% 0 0.3 M€ 1 588 € - 2026-03-12 18:42
Desingy 74100 0% 0 1.2 M€ 1 586 € - 2026-03-12 18:42
Belleydoux 01035 % 0 0.4 M€ 1 313 € - 2026-03-12 18:42
Caulaincourt 02144 % 0 0.2 M€ 1 470 € - 2026-03-12 18:42
Saint-Valery 60602 0% 0 0.1 M€ 1 560 € - 2026-03-12 18:42
Bohas-Meyriat-Rignat 01245 % 0 1.3 M€ 1 380 € - 2026-03-12 18:42
Martignat 01237 0% 0 2.3 M€ 1 383 € - 2026-03-12 18:42
Parcieux 01285 % 0 2.4 M€ 1 797 € - 2026-03-12 18:42
Champdor-Corcelles 01080 % 0 1.0 M€ 1 449 € - 2026-03-12 18:42
Combs-la-Ville 77122 0% 0 36.3 M€ 1 554 € - 2026-03-12 18:42
Verjon 01432 % 0 0.6 M€ 1 622 € - 2026-03-12 18:42
Paris 13e Arrondissement 75113 % 0 325.2 M€ 1 794 € - 2026-03-12 18:42
Chavigny 02175 0% 0 0.2 M€ 1 376 € - 2026-03-12 18:42
34119 34119 % 0 2.8 M€ - - 2026-03-12 18:42
Bor-et-Bar 12029 0% 0 0.3 M€ 1 301 € - 2026-03-12 18:42
Thiré 85290 0% 0 0.8 M€ 1 562 € - 2026-03-12 18:42
Courmelles 02226 % 0 2.4 M€ 1 306 € - 2026-03-12 18:42
Fressancourt 02335 % 0 0.2 M€ 1 379 € - 2026-03-12 18:42
Corcy 02216 % 0 0.4 M€ 1 310 € - 2026-03-12 18:42
Villeneuve 01446 0% 0 2.8 M€ 1 718 € - 2026-03-12 18:42
Pornichet 44132 0% 0 17.9 M€ 1 401 € - 2026-03-12 18:42
Abbécourt 02001 % 0 0.9 M€ 1 681 € - 2026-03-12 18:42
Rouen 76540 0% 0 190.5 M€ 1 619 € - 2026-03-12 18:42
Valence 26362 % 0 91.7 M€ 1 422 € - 2026-03-12 18:42
Allonne 60009 0% 0 2.6 M€ 1 476 € - 2026-03-12 18:42
Issy-les-Moulineaux 92040 % 0 103.7 M€ 1 532 € - 2026-03-12 18:42
Villennes-sur-Seine 78672 % 0 9.2 M€ 1 549 € - 2026-03-12 18:42
Salon-de-Provence 13103 % 0 75.0 M€ 1 698 € - 2026-03-12 18:42
Chavannes-sur-Reyssouze 01094 % 0 1.2 M€ 1 688 € - 2026-03-12 18:42
Pau 64445 % 0 127.6 M€ 1 586 € - 2026-03-12 18:42
Dolignon 02266 % 0 0.0 M€ 1 351 € - 2026-03-12 18:42
Rezé 44143 0% 0 70.6 M€ 1 621 € - 2026-03-12 18:42
Bucy-le-Long 02131 % 0 3.2 M€ 1 624 € - 2026-03-12 18:42
Peyrat-le-Château 87117 % 0 1.4 M€ 1 318 € - 2026-03-12 18:42
Vernoux 01433 0% 0 0.5 M€ 1 626 € - 2026-03-12 18:42
Assis-sur-Serre 02027 % 0 0.4 M€ 1 734 € - 2026-03-12 18:42
Andelain 02016 % 0 0.3 M€ 1 418 € - 2026-03-12 18:42
Sauchay 76665 % 0 0.7 M€ 1 516 € - 2026-03-12 18:42
Saint-Martin-de-Bavel 01372 % 0 0.7 M€ 1 564 € - 2026-03-12 18:42
Le Tréport 76711 0% 0 6.9 M€ 1 571 € - 2026-03-12 18:42
Besançon 25056 % 0 168.4 M€ 1 421 € - 2026-03-12 18:42
Les Aires 34008 % 0 1.1 M€ 1 790 € - 2026-03-12 18:42
Saint-Nizier-le-Désert 01381 % 0 1.4 M€ 1 478 € - 2026-03-12 18:42
Sarrebourg 57630 0% 0 17.9 M€ 1 467 € - 2026-03-12 18:42
Fécamp 76259 % 0 25.0 M€ 1 445 € - 2026-03-12 18:42
Saumur 49328 0% 0 39.2 M€ 1 494 € - 2026-03-12 18:42
Creissels 12084 % 0 2.3 M€ 1 459 € - 2026-03-12 18:42
Droizy 02272 0% 0 0.1 M€ 1 574 € - 2026-03-12 18:42
La Haye 76352 0% 0 0.5 M€ 1 337 € - 2026-03-12 18:42
Cabestany 66028 0% 0 15.3 M€ 1 459 € - 2026-03-12 18:42
Ville-sur-Jarnioux 69265 % 0 1.4 M€ 1 697 € - 2026-03-12 18:42
79035 79035 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
Notre-Dame-d'Oé 37172 % 0 6.8 M€ 1 511 € - 2026-03-12 18:42
67483 67483 0% 0 0.3 M€ 1 345 € - 2026-03-12 18:42
01294 01294 0% 0 1.2 M€ 1 324 € - 2026-03-12 18:42
Cessières-Suzy 02153 % 0 1.1 M€ 1 350 € - 2026-03-12 18:42
Saint-Maurice-de-Gourdans 01378 % 0 5.0 M€ 1 716 € - 2026-03-12 18:42
Niort 79191 0% 0 84.2 M€ 1 406 € - 2026-03-12 18:42
Igny 91312 0% 0 15.8 M€ 1 459 € - 2026-03-12 18:42
Houry 02384 0% 0 0.1 M€ 1 363 € - 2026-03-12 18:42
Cormoranche-sur-Saône 01123 % 0 1.6 M€ 1 342 € - 2026-03-12 18:42
Montsinéry-Tonnegrande 97313 % 0 5.6 M€ 1 547 € - 2026-03-12 18:42
Frans 01166 % 0 4.0 M€ 1 534 € - 2026-03-12 18:42
Collanges 63114 % 0 0.2 M€ 1 533 € - 2026-03-12 18:42
Garches 92033 0% 0 30.1 M€ 1 695 € - 2026-03-12 18:42
48039 48039 0% 0 2.1 M€ 1 479 € - 2026-03-12 18:42
02357 02357 % 0 0.1 M€ - - 2026-03-12 18:42
Vallées en Champagne 02053 % 0 0.8 M€ 1 317 € - 2026-03-12 18:42
La Baule-Escoublac 44055 % 0 25.3 M€ 1 498 € - 2026-03-12 18:42
Gizy 02346 0% 0 1.1 M€ 1 793 € - 2026-03-12 18:42
Argeliers 11012 % 0 3.8 M€ 1 771 € - 2026-03-12 18:42
Fleury 02316 % 0 0.2 M€ 1 786 € - 2026-03-12 18:42
Cayenne 97302 0% 0 111.2 M€ 1 775 € - 2026-03-12 18:42
Chouy 02192 0% 0 0.5 M€ 1 498 € - 2026-03-12 18:42
Grisolles 02356 0% 0 0.4 M€ 1 786 € - 2026-03-12 18:42
Strazeele 59582 % 0 1.2 M€ 1 304 € - 2026-03-12 18:42
Feillens 01159 % 0 5.9 M€ 1 744 € - 2026-03-12 18:42
Bellenglise 02063 % 0 0.6 M€ 1 681 € - 2026-03-12 18:42
Eybouleuf 87062 0% 0 0.6 M€ 1 360 € - 2026-03-12 18:42
Corbeil-Essonnes 91174 % 0 77.5 M€ 1 423 € - 2026-03-12 18:42
Berry-au-Bac 02073 % 0 1.2 M€ 1 707 € - 2026-03-12 18:42
Gauchy 02340 % 0 6.8 M€ 1 317 € - 2026-03-12 18:42
59273 59273 0% 0 19.9 M€ 1 740 € - 2026-03-12 18:42
Chavignon 02174 % 0 1.5 M€ 1 784 € - 2026-03-12 18:42
Vauréal 95637 0% 0 21.5 M€ 1 335 € - 2026-03-12 18:42
Saint-Nazaire 44184 0% 0 112.2 M€ 1 505 € - 2026-03-12 18:42
57463 57463 % 0 216.0 M€ - - 2026-03-12 18:42
26058 26058 0% 0 26.6 M€ 1 331 € - 2026-03-12 18:42
Gland 02347 0% 0 0.7 M€ 1 695 € - 2026-03-12 18:42
Sandrans 01393 % 0 0.8 M€ 1 435 € - 2026-03-12 18:42
Quimper 29232 % 0 97.8 M€ 1 519 € - 2026-03-12 18:42
Bourg-de-Péage 26057 0% 0 15.9 M€ - - 2026-03-12 18:42
Eymoutiers 87064 0% 0 3.4 M€ 1 679 € - 2026-03-12 18:42
Cavaillon 84035 0% 0 33.5 M€ 1 306 € - 2026-03-12 18:42
Bessines 79034 0% 0 2.8 M€ 1 493 € - 2026-03-12 18:42
Cherbourg-en-Cotentin 50129 % 0 116.9 M€ 1 494 € - 2026-03-12 18:42
Virignin 01454 % 0 1.9 M€ 1 664 € - 2026-03-12 18:42
Lille 59350 0% 0 370.5 M€ 1 555 € - 2026-03-12 18:42
Froidmont-Cohartille 02338 % 0 0.4 M€ 1 531 € - 2026-03-12 18:42
Grougis 02358 0% 0 0.4 M€ 1 383 € - 2026-03-12 18:42
Gricourt 02355 % 0 1.7 M€ 1 715 € - 2026-03-12 18:42
Villeneuve-la-Guyard 89460 0% 0 6.2 M€ 1 798 € - 2026-03-12 18:42
Bellignat 01031 % 0 5.2 M€ 1 474 € - 2026-03-12 18:42
Cerizy 02149 % 0 0.1 M€ 1 375 € - 2026-03-12 18:42
Courtemont-Varennes 02228 % 0 0.6 M€ 1 752 € - 2026-03-12 18:42
Lyon 86e arr. 69386 0% 0 88.4 M€ 1 791 € - 2026-03-12 18:42
Agen 47001 0% 0 48.1 M€ 1 465 € - 2026-03-12 18:42
02193 02193 % 0 0.1 M€ - - 2026-03-12 18:42
Fresnes-sous-Coucy 02333 % 0 0.3 M€ 1 710 € - 2026-03-12 18:42
Condé-en-Brie 02209 % 0 0.9 M€ 1 342 € - 2026-03-12 18:42
Chooz 08122 0% 0 1.1 M€ 1 393 € - 2026-03-12 18:42
75014 75014 0% 0 - - - 2026-03-12 18:42
02189 02189 % 0 0.6 M€ - - 2026-03-12 18:42
Évry 89162 % 0 0.7 M€ 1 688 € - 2026-03-12 18:42
02361 02361 % 0 5.9 M€ - - 2026-03-12 18:42
La Digne-d'Aval 11120 % 0 0.9 M€ 1 674 € - 2026-03-12 18:42
Massy 76415 0% 0 0.5 M€ 1 435 € - 2026-03-12 18:42
01276 01276 % 0 2.4 M€ - - 2026-03-12 18:42
01293 01293 0% 0 0.2 M€ 1 337 € - 2026-03-12 18:42
Camaret-sur-Mer 29022 % 0 3.3 M€ 1 314 € - 2026-03-12 18:42
Petit-Caux 76618 % 0 16.3 M€ 1 716 € - 2026-03-12 18:42
Torcieu 01421 0% 0 1.0 M€ 1 346 € - 2026-03-12 18:42
Massy 91377 0% 0 69.0 M€ 1 334 € - 2026-03-12 18:42
Bonneil 02098 % 0 0.5 M€ 1 411 € - 2026-03-12 18:42
Livron-sur-Drôme 26165 % 0 15.3 M€ 1 643 € - 2026-03-12 18:42
Alençon 61001 % 0 37.3 M€ 1 464 € - 2026-03-12 18:42
Chézy-sur-Marne 02186 0% 0 2.0 M€ 1 519 € - 2026-03-12 18:42
Neuville-les-Dames 01272 % 0 2.6 M€ 1 655 € - 2026-03-12 18:42
Les Tourrettes 26353 0% 0 1.5 M€ 1 360 € - 2026-03-12 18:42
Marseille 4e Arrondissement 13204 % 0 78.3 M€ 1 586 € - 2026-03-12 18:42
Blyes 01047 % 0 2.5 M€ 1 776 € - 2026-03-12 18:42
Vongnes 01456 % 0 0.1 M€ 1 782 € - 2026-03-12 18:42
35236 35236 % 0 14.7 M€ - - 2026-03-12 18:42
Chalandry 02156 0% 0 0.4 M€ 1 760 € - 2026-03-12 18:42
01249 01249 % 0 15.1 M€ - - 2026-03-12 18:42
Fontenoy 02326 0% 0 0.7 M€ 1 532 € - 2026-03-12 18:42
Ceyzérieu 01073 % 0 1.8 M€ 1 709 € - 2026-03-12 18:42
Marchampt 69124 % 0 0.8 M€ 1 741 € - 2026-03-12 18:42
33075 33075 0% 0 27.2 M€ 1 358 € - 2026-03-12 18:42
Évry-Courcouronnes 91228 0% 0 92.7 M€ 1 386 € - 2026-03-12 18:42
01389 01389 % 0 3.5 M€ - - 2026-03-12 18:42
Orléans 45234 % 0 179.7 M€ 1 544 € - 2026-03-12 18:42
Crécy-sur-Serre 02237 % 0 2.5 M€ 1 703 € - 2026-03-12 18:42
Samognat 01392 0% 0 1.0 M€ 1 536 € - 2026-03-12 18:42
Lélex 01210 0% 0 0.4 M€ 1 640 € - 2026-03-12 18:42
02046 02046 % 0 0.9 M€ - - 2026-03-12 18:42
La Hérie 02378 % 0 0.2 M€ 1 482 € - 2026-03-12 18:42
Montceaux 01258 0% 0 1.6 M€ 1 339 € - 2026-03-12 18:42
Limoges 87085 % 0 194.5 M€ 1 497 € - 2026-03-12 18:42
87162 87162 % 0 0.4 M€ - - 2026-03-12 18:42
Gilly-sur-Isère 73124 % 0 4.7 M€ 1 508 € - 2026-03-12 18:42
Belleu 02064 % 0 5.1 M€ 1 390 € - 2026-03-12 18:42
Mouzay 37162 0% 0 0.8 M€ 1 654 € - 2026-03-12 18:42
Rignieux-le-Franc 01325 % 0 1.9 M€ 1 597 € - 2026-03-12 18:42
Orsay 91122 0% 0 14.2 M€ 1 490 € - 2026-03-12 18:42
Landrévarzec 29106 0% 0 3.1 M€ 1 657 € - 2026-03-12 18:42
Bagneux 02043 % 0 0.1 M€ 1 609 € - 2026-03-12 18:42
Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01351 % 0 2.3 M€ 1 430 € - 2026-03-12 18:42
Jasseron 01195 0% 0 3.3 M€ 1 704 € - 2026-03-12 18:42
Challex 01078 0% 0 2.9 M€ 1 750 € - 2026-03-12 18:42
Flaxieu 01162 % 0 0.1 M€ 1 535 € - 2026-03-12 18:42
02219 02219 % 0 0.3 M€ - - 2026-03-12 18:42
Étaves-et-Bocquiaux 02293 % 0 0.7 M€ 1 305 € - 2026-03-12 18:42
Croix-Fonsomme 02240 0% 0 0.2 M€ 1 306 € - 2026-03-12 18:42
Villette-sur-Ain 01449 0% 0 1.1 M€ 1 355 € - 2026-03-12 18:42
Nouzilly 37175 % 0 1.9 M€ 1 514 € - 2026-03-12 18:42
Léaz 01209 % 0 1.5 M€ 1 657 € - 2026-03-12 18:42
La Geneytouse 87070 % 0 1.5 M€ 1 523 € - 2026-03-12 18:42
Bize-Minervois 11041 % 0 2.4 M€ 1 751 € - 2026-03-12 18:42
01241 01241 % 0 2.2 M€ - - 2026-03-12 18:42
69266 69266 % 0 274.8 M€ - - 2026-03-12 18:42
Villes 01448 % 0 0.6 M€ 1 647 € - 2026-03-12 18:42
Morlaix 29151 0% 0 20.7 M€ 1 360 € - 2026-03-12 18:42
Chérencé-le-Héron 50130 % 0 0.7 M€ 1 506 € - 2026-03-12 18:42
Revonnas 01321 0% 0 1.6 M€ 1 754 € - 2026-03-12 18:42
02140 02140 % 0 0.6 M€ - - 2026-03-12 18:42
01183 01183 % 0 2.4 M€ - - 2026-03-12 18:42
11234 11234 % 0 0.3 M€ - - 2026-03-12 18:42
91636 91636 % 0 - - - 2026-03-12 18:42
Aisonville-et-Bernoville 02006 0% 0 0.3 M€ - - 2026-03-12 18:42
Châtillon-sur-Oise 02170 % 0 0.2 M€ 1 582 € - 2026-03-12 18:42
01260 01260 0% 0 0.6 M€ - - 2026-03-12 18:42
Aizelles 02007 0% 0 0.2 M€ 1 495 € - 2026-03-12 18:42
02199 02199 % 0 1.0 M€ - - 2026-03-12 18:42
01066 01066 % 0 0.2 M€ - - 2026-03-12 18:42
Bettant 01041 0% 0 1.3 M€ - - 2026-03-12 18:42
01401 01401 % 0 3.3 M€ - - 2026-03-12 18:42
01436 01436 % 0 0.9 M€ - - 2026-03-12 18:42
82122 82122 % 0 0.2 M€ - - 2026-03-12 18:42
Carquefou 44026 0% 0 36.6 M€ - - 2026-03-12 18:42
Marseille 06e arr. 13206 0% 0 59.9 M€ - - 2026-03-12 18:42
Courmangoux 01127 % 0 0.7 M€ 1 420 € - 2026-03-12 18:42
Buire 02134 % 0 1.2 M€ 1 467 € - 2026-03-12 18:42
Déville-lès-Rouen 76216 % 0 16.1 M€ 1 487 € - 2026-03-12 18:42
