Tableau de bord
Statistiques des villes (bubble chart)
Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.
Nombre de villes suivies : 671
Angle de la régression linéaire : —
❓
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)
Labourer une ville
Statistiques par ville
| Ville | Code postal | Complétion | Nombre de commerces | Lieux par habitants | Budget | Budget/habitant | Budget/lieu | Date moyenne de mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75056 | 41% | 56219 | 56219 | 3 458.6 M€ | 1 644 € | 61 520 € | 2026-04-18 12:26 | |
| La Coucourde | 26106 | 59% | 23 | 23 | 1.7 M€ | 1 361 € | 73 376 € | 2026-04-18 12:26 | |
| Brest | 29019 | 50% | 2558 | 2558 | 231.9 M€ | 1 629 € | 90 650 € | 2026-04-18 12:26 | |
| Cachan | 94016 | 56% | 348 | 348 | 43.0 M€ | 1 382 € | 123 518 € | 2026-04-18 12:26 | |
| Vincennes | 94080 | 54% | 873 | 873 | 79.9 M€ | 1 658 € | 91 528 € | 2026-04-18 12:26 | |
| Cormoz | 01124 | 0% | 0 | 1.2 M€ | 1 766 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Courtes | 01128 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 597 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Barzy-en-Thiérache | 02050 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 444 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Flamanville | 76264 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 788 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Prémeyzel | 01310 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 335 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bancigny | 02044 | 0% | 0 | 0.0 M€ | 1 578 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Injoux-Génissiat | 01189 | 0% | 0 | 1.6 M€ | 1 445 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bourguignon-sous-Coucy | 02107 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 379 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Froidestrées | 02337 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 383 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Gif-sur-Yvette | 91272 | 0% | 0 | 32.6 M€ | 1 446 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Athies-sous-Laon | 02028 | 0% | 0 | 4.4 M€ | 1 725 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Braine | 02110 | 0% | 0 | 3.0 M€ | 1 334 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Le Castelet | 14554 | 0% | 0 | 2.8 M€ | 1 532 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Issy-les-Moulineaux | 92040 | 0% | 0 | 102.8 M€ | 1 519 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Cuiry-lès-Iviers | 02251 | 0% | 0 | 0.0 M€ | 1 500 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Cize | 01106 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 572 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Reyssouze | 01323 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 773 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-André-le-Bouchoux | 01335 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 421 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Baubigny | 2101 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Dommiers | 02267 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 512 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Châtenay | 01090 | % | 0 | 0.5 M€ | 1 308 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Zuydcoote | 59668 | 0% | 0 | 2.6 M€ | 1 578 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Montauban | 82121 | 0% | 0 | 91.5 M€ | 1 453 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Versailleux | 01434 | % | 0 | 0.9 M€ | 1 792 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bosmont-sur-Serre | 02101 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 694 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Nurieux-Volognat | 01267 | % | 0 | 1.4 M€ | 1 431 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| La Haye-Pesnel | 50237 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 457 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Feytiat | 87065 | 0% | 0 | 8.4 M€ | 1 367 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Criel-sur-Mer | 76192 | 0% | 0 | 3.9 M€ | 1 524 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Achères | 78005 | 0% | 0 | 31.2 M€ | 1 404 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Gonneville-en-Auge | 14306 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 742 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Concevreux | 02208 | % | 0 | 0.4 M€ | 1 377 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Le Houlme | 76366 | % | 0 | 6.9 M€ | 1 660 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Marsonnas | 01236 | 0% | 0 | 1.6 M€ | 1 543 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Housset | 02385 | % | 0 | 0.3 M€ | 1 649 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Plougastel-Daoulas | 29189 | 0% | 0 | 18.9 M€ | 1 405 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Birieux | 01045 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 345 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Berny-Rivière | 02071 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 730 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bouconville-Vauclair | 02102 | % | 0 | 0.3 M€ | 1 583 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Aix-en-Provence | 13001 | 0% | 0 | 252.1 M€ | 1 684 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 1052 | 1052 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Marseille 17e arr. | 13217 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Clairfontaine | 02197 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 376 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bertaucourt-Epourdon | 02074 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 464 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Dunkerque | 59183 | 0% | 0 | 128.1 M€ | 1 485 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 1073 | 1073 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bertholène | 1209 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 2184 | 2184 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 2080 | 2080 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 2092 | 2092 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 1374 | 1374 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Rome-de-Tarn | 1235 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Cussy-la-Colonne | 2107 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 1285 | 1285 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Laiz | 01203 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 392 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Trévoux | 01427 | 0% | 0 | 10.9 M€ | 1 558 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Montagnieu | 01255 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 450 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 83070 | 83070 | % | 0 | 10.4 M€ | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 2096 | 2096 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 1152 | 1152 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Symphorien | 79298 | 0% | 0 | 3.4 M€ | 1 696 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Coulonges-Cohan | 02220 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 393 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Sainte-Marie-d'Alloix | 38417 | % | 0 | 0.8 M€ | 1 587 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Jujurieux | 01199 | % | 0 | 3.4 M€ | 1 525 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Courmelles | 02226 | 0% | 0 | 3.0 M€ | 1 660 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 2281 | 2281 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Romans-sur-Isère | 26281 | 0% | 0 | 50.1 M€ | 1 497 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Lesneven | 29124 | 0% | 0 | 13.1 M€ | 1 731 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Crépy | 02238 | % | 0 | 3.2 M€ | 1 781 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 75017 | 75017 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Nice | 06088 | 0% | 0 | 581.3 M€ | 1 625 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 1076 | 1076 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 75019 | 75019 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Rancé | 01318 | % | 0 | 1.1 M€ | 1 400 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Divonne-les-Bains | 01143 | 0% | 0 | 15.7 M€ | 1 498 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Lescheroux | 01212 | % | 0 | 1.2 M€ | 1 703 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Béligneux | 01032 | % | 0 | 4.8 M€ | 1 352 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 74360 | 74360 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 77000 | 77000 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 2152 | 2152 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Le Mans | 72181 | 0% | 0 | 252.0 M€ | 1 723 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bayonne | 64102 | 0% | 0 | 93.9 M€ | 1 729 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bois-lès-Pargny | 02096 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 595 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Fontenelle | 02324 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 757 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Sébastien-sur-Loire | 44190 | % | 0 | 49.8 M€ | 1 740 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Le Plantay | 01299 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 771 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Parves-et-Nattages | 01286 | 0% | 0 | 1.7 M€ | 1 748 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Abzac | 33001 | 0% | 0 | 3.3 M€ | 1 630 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Essigny-le-Petit | 02288 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 643 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Francheleins | 01165 | 0% | 0 | 2.6 M€ | 1 604 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Massignieu-de-Rives | 01239 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 656 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Couëron | 44047 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Surjoux-Lhopital | 01215 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 794 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Lyon | 69123 | 0% | 0 | 744.4 M€ | 1 434 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Haubourdin | 59286 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Billiat | 01044 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 02334 | 02334 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Viroflay | 78686 | 0% | 0 | 24.9 M€ | 1 444 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Chézy-sur-Marne | 02186 | 0% | 0 | 2.1 M€ | 1 656 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Chéry-Chartreuve | 02179 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Gray | 70279 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Didier-de-Formans | 01347 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Guise | 02361 | 0% | 0 | 8.0 M€ | 1 771 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Matoury | 97307 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Paris 7e Arrondissement | 75107 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| L'Albère | 66001 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Rémy-de-Provence | 13100 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| 87154 | 87154 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Dampleux | 02259 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 794 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Étouvelles | 02294 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 359 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Villemur-sur-Tarn | 31584 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| La Tranclière | 01425 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Alençon | 61001 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Montpellier | 34172 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Meillonnas | 01241 | 0% | 0 | 2.1 M€ | 1 507 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Mireval-Lauragais | 11234 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Torcieu | 01421 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 536 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01351 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Villars-les-Dombes | 01443 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Fécamp | 76259 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Condren | 02212 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Goussancourt | 02351 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 416 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Lyon 4e Arrondissement | 69384 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Augy | 02036 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Billy-sur-Ourcq | 02090 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bellevigny | 85019 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Fesmy-le-Sart | 02308 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 526 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Dampierre | 10121 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bergerac | 24037 | 0% | 0 | 41.6 M€ | 1 536 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Boué | 02103 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Grand-Corent | 01177 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 335 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Chivy-lès-Étouvelles | 02191 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Fère-en-Tardenois | 02305 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Coyolles | 02232 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 722 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Montgeron | 91421 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Marseille 10e Arrondissement | 13210 | 0% | 0 | 89.5 M€ | 1 483 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Garches | 92033 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Carquefou | 44026 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bailleul | 59043 | 0% | 0 | 24.4 M€ | 1 655 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Courmont | 02227 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Les Isles-Bardel | 14343 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Autreppes | 02040 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Courtrizy-et-Fussigny | 02229 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bohas-Meyriat-Rignat | 01245 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Dravegny | 02271 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 420 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Niévroz | 01276 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bony | 02100 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Marseille 2e Arrondissement | 13202 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Audignicourt | 02034 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Melun | 77288 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Lamalou-les-Bains | 34126 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Lézignan-Corbières | 1119 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Poitiers | 86194 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Pirajoux | 01296 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Corbonod | 01118 | 0% | 0 | 2.2 M€ | 1 677 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Ferney-Voltaire | 01160 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bucy-lès-Pierrepont | 02133 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Lélex | 01210 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 778 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Versonnex | 01435 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Barzy-sur-Marne | 02051 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Barenton-Bugny | 02046 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 722 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Any-Martin-Rieux | 02020 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bézu-Saint-Germain | 02085 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Champagne-en-Valromey | 01079 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Ville-sur-Jarnioux | 69265 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Ceignes | 01067 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 344 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Cuisy-en-Almont | 02253 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 794 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Buellas | 01065 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Coucy-la-Ville | 02219 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Murs-et-Gélignieux | 01268 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 612 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Marchamp | 01233 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Landivisiau | 29105 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Morlaix | 29151 | 0% | 0 | 25.8 M€ | 1 701 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Chevry | 01103 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Relevant | 01319 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Frans | 01166 | 0% | 0 | 4.0 M€ | 1 563 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Joyeux | 01198 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 587 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| La Haye | 76352 | 0% | 0 | 0.5 M€ | 1 346 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Montréal-la-Cluse | 01265 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| La Digne-d'Aval | 11120 | 0% | 0 | 0.7 M€ | 1 391 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Albiez-le-Jeune | 73012 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 607 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Marseille 1er Arrondissement | 13201 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Cessières-Suzy | 02153 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Cairon | 14123 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Chalandry | 02156 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 734 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Lavours | 01208 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Craonne | 02234 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Achery | 02002 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Goudelancourt-lès-Berrieux | 02349 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Dhuizel | 02263 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bâgé-le-Châtel | 01026 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Sauverny | 01397 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Billy-sur-Aisne | 02089 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Jouy-le-Moutier | 95323 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bellignat | 01031 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Grande-Synthe | 59271 | 0% | 0 | 34.5 M€ | 1 703 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Blesmes | 02094 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Davrey | 10122 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Besmont | 02079 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Corbeil-Essonnes | 91174 | 0% | 0 | 80.6 M€ | 1 479 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bénouville | 14060 | 0% | 0 | 3.6 M€ | 1 791 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Landerneau | 29103 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bouguenais | 44020 | 0% | 0 | 27.3 M€ | 1 329 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Blyes | 01047 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Les Neyrolles | 01274 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Marseille 16e Arrondissement | 13216 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Magnieu | 01227 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Cilly | 02194 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Herblain | 44162 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Basse-Goulaine | 44009 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saumur | 49328 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Germain-les-Paroisses | 01358 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Maurice-de-Beynost | 01376 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Strazeele | 59582 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bessines | 79034 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Marcel | 27562 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Fontenoy | 02326 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Hinacourt | 02380 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Cabriès | 13019 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Colonfay | 02206 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Jassans-Riottier | 01194 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Julien-sur-Veyle | 01368 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Caumont | 02145 | 0% | 0 | 1.0 M€ | 1 798 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Charly-sur-Marne | 02163 | 0% | 0 | 3.8 M€ | 1 484 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Champfromier | 01081 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-André-d'Huiriat | 01334 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Échirolles | 38151 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Hasparren | 64256 | 0% | 0 | 13.3 M€ | 1 750 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Ancourt | 76008 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Marseille 07e arr. | 13207 | 0% | 0 | 51.0 M€ | 1 449 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Dury | 02273 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 797 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Aiffres | 79003 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Neyron | 01275 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Limoges | 87085 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Jean-de-Gonville | 01360 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bergues-sur-Sambre | 02067 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Buire | 02134 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01348 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Braye | 02118 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 405 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Jean-sur-Veyle | 01365 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Laurent-sur-Saône | 01370 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Château-Thierry | 02168 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Rossillon | 01329 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Montcet | 01259 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Contescourt | 02214 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 522 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Ambronay | 01007 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Corlier | 01121 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Berthenicourt | 02075 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 327 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Folembray | 02318 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| L'Abergement-Clémenciat | 01001 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Brumetz | 02125 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| La Cavalerie | 12063 | 0% | 0 | 3.4 M€ | 1 523 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Cuverville | 14215 | 0% | 0 | 3.3 M€ | 1 463 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| La Gimond | 42100 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Chenôve | 21166 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Leyssard | 01214 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Sainte-Eulalie-de-Cernon | 12220 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Chéry-lès-Pouilly | 02180 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Cierges | 02193 | 0% | 0 | 0.1 M€ | 1 703 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Dagny-Lambercy | 02256 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 670 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Haut Valromey | 01187 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Palaiseau | 91477 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Marseille 13e Arrondissement | 13213 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Giron | 01174 | 0% | 0 | 0.3 M€ | 1 503 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Marchampt | 69124 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Saint-Étienne | 42218 | 0% | 0 | 309.0 M€ | 1 785 € | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| La Ferté-Milon | 02307 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Fossoy | 02328 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Bonnesvalyn | 02099 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Eppes | 02282 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Samognat | 01392 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
| Cuiry-Housse | 02249 | % | 0 | - | - | - | 2026-04-18 12:26 | ||
