Pages Wiki OpenStreetMap
Comparaison des pages wiki en français et en anglais pour les clés OSM les plus utilisées.
Liste des pages wiki
Clé | Différences FR vs EN | Score de décrépitude |
Liens | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sections | Mots | Liens | Images | |||
surface | -11 | -888 | -130 | -6 | 100 | |
barrier | -2 | -1595 | -340 | -155 | 81.68 | |
amenity | -7 | -894 | -114 | -17 | 49.04 | |
power | -6 | -251 | -22 | +4 | 47.59 | |
source | -4 | -159 | -84 | -7 | 42.73 | |
service | -11 | -993 | -118 | -7 | 30.72 | |
waterway | -3 | -539 | -93 | -5 | 28.32 | |
building:levels | -1 | +106 | -2 | +1 | 27.57 | |
name | +4 | -476 | -94 | -22 | 13.74 | |
landuse | +2 | -18 | -28 | +14 | 12.51 | |
addr:postcode | +1 | +1273 | +68 | +67 | 11.58 | |
addr:street | +3 | +1053 | +50 | +62 | 11.14 | |
addr:housenumber | +4 | +1325 | +54 | +58 | 9.49 | |
addr:city | 0 | +853 | +46 | +61 | 8.64 | |
addr:country | -1 | +3 | 0 | 0 | 5.76 | |
source:date | -1 | +24 | 0 | +1 | 5.56 | |
natural | -4 | -571 | -80 | -15 | 5.4 | |
highway | 0 | +15 | -85 | -1 | 4.69 | |
building | -6 | -593 | -83 | -3 | 0 |
Pages manquantes en français
le score de fraîcheur prend en compte d'avantage la différence entre le nombre de mots que l'ancienneté de modification. On compte aussi le nombre de sections et de liens.