Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 169
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Briis-sous-Forges 91111 30% 67 67 4.7 M€ 1 395 € 70 271 € 2024-01-20 07:42
Chooz 08122 % 0 1.4 M€ 1 737 € - 2025-07-29 23:31
La Crique 76193 % 0 0.7 M€ 1 775 € - 2025-07-29 23:31
Angers 49007 % 0 207.8 M€ 1 319 € - 2025-07-29 23:31
Morlaix 29151 % 0 22.1 M€ 1 454 € - 2025-07-29 23:31
Vienne 38544 % 0 55.3 M€ 1 751 € - 2025-07-29 23:31
La Gimond 42100 % 0 0.4 M€ 1 542 € - 2025-07-29 23:31
Ancourt 76008 % 0 0.9 M€ 1 357 € - 2025-07-29 23:31
Petit-Caux 76618 % 0 15.3 M€ 1 593 € - 2025-07-29 23:31
Marseille 13202 % 0 40.8 M€ 1 691 € - 2025-07-29 23:31
Figeac 46102 % 0 17.0 M€ 1 745 € - 2025-07-29 23:31
Les Clayes-sous-Bois 7812 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Criel-sur-Mer 76192 % 0 3.7 M€ 1 412 € - 2025-07-29 23:31
Marseille 13055 % 0 1 184.2 M€ 1 350 € - 2025-07-29 23:31
Pantin 93055 % 0 90.3 M€ 1 481 € - 2025-07-29 23:31
Lyon 85e arr. 69385 % 0 83.3 M€ 1 725 € - 2025-07-29 23:31
Paris 09e arr. 75109 % 0 79.6 M€ 1 363 € - 2025-07-29 23:31
Marseille 08e arr. 13208 % 0 120.9 M€ 1 449 € - 2025-07-29 23:31
Provins 77379 % 0 20.2 M€ 1 707 € - 2025-07-29 23:31
Paris 08e arr. 75108 % 0 51.7 M€ 1 460 € - 2025-07-29 23:31
Combs-la-Ville 77122 % 0 29.7 M€ 1 306 € - 2025-07-29 23:31
Saint-Symphorien 79298 % 0 2.9 M€ 1 465 € - 2025-07-29 23:31
Reims 51454 % 0 310.9 M€ 1 742 € - 2025-07-29 23:31
Bayonne 64102 % 0 82.7 M€ 1 552 € - 2025-07-29 23:31
Dieppe-sous-Douaumont 55153 % 0 0.3 M€ 1 569 € - 2025-07-29 23:31
Marseille 03e arr. 13203 % 0 81.6 M€ 1 467 € - 2025-07-29 23:31
Lyon 87e arr. 69387 % 0 135.0 M€ 1 543 € - 2025-07-29 23:31
Anglet 64024 % 0 73.7 M€ 1 742 € - 2025-07-29 23:31
Ville-sur-Jarnioux 69265 % 0 1.2 M€ 1 475 € - 2025-07-29 23:31
Paris 12e arr. 75112 % 0 228.3 M€ 1 633 € - 2025-07-29 23:31
Paris 14e arr. 75114 % 0 190.4 M€ 1 384 € - 2025-07-29 23:31
Paris 18e arr. 75118 % 0 275.6 M€ 1 483 € - 2025-07-29 23:31
La Roche-sur-Yon 85191 % 0 80.9 M€ 1 479 € - 2025-07-29 23:31
Les Sables-d'Olonne 85194 % 0 85.0 M€ 1 744 € - 2025-07-29 23:31
Sainte-Eulalie-de-Cernon 12220 % 0 0.6 M€ 1 740 € - 2025-07-29 23:31
Saint-Malo 35288 % 0 81.6 M€ 1 726 € - 2025-07-29 23:31
Poitiers 86194 % 0 130.7 M€ 1 461 € - 2025-07-29 23:31
Antibes 06004 % 0 134.1 M€ 1 751 € - 2025-07-29 23:31
Marseille 07e arr. 13207 % 0 53.0 M€ 1 521 € - 2025-07-29 23:31
Vigneux-sur-Seine 91657 % 0 41.5 M€ 1 328 € - 2025-07-29 23:31
Gilly-sur-Isère 73124 % 0 4.7 M€ 1 496 € - 2025-07-29 23:31
Noisy-le-Grand 93051 % 0 104.7 M€ 1 461 € - 2025-07-29 23:31
Montpellier 34172 % 0 508.9 M€ 1 657 € - 2025-07-29 23:31
Le Havre 76351 % 0 260.3 M€ 1 564 € - 2025-07-29 23:31
Sauchay 76665 % 0 0.6 M€ 1 380 € - 2025-07-29 23:31
Couëron 44047 % 0 31.5 M€ 1 339 € - 2025-07-29 23:31
Chabanais 16070 % 0 2.7 M€ 1 755 € - 2025-07-29 23:31
Bor-et-Bar 12029 % 0 0.3 M€ 1 536 € - 2025-07-29 23:31
Coudekerque-Branche 59155 % 0 36.7 M€ 1 762 € - 2025-07-29 23:31
Confolens 16106 % 0 3.6 M€ 1 319 € - 2025-07-29 23:31
75020 75020 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
95128 95128 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
79000 79000 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Bellac 87011 % 0 5.1 M€ 1 434 € - 2025-07-29 23:31
Cachan 94016 % 0 50.6 M€ 1 659 € - 2025-07-29 23:31
La Haye-Pesnel 50237 % 0 2.2 M€ 1 761 € - 2025-07-29 23:31
Argeliers 11012 % 0 3.6 M€ 1 674 € - 2025-07-29 23:31
Ivry-sur-Seine 94041 % 0 85.4 M€ 1 324 € - 2025-07-29 23:31
Vernon 07336 % 0 0.4 M€ 1 665 € - 2025-07-29 23:31
Plonéour-Lanvern 29174 % 0 9.9 M€ 1 551 € - 2025-07-29 23:31
Jonzac 17197 % 0 5.2 M€ 1 451 € - 2025-07-29 23:31
Saint-Herblain 44162 % 0 88.5 M€ 1 750 € - 2025-07-29 23:31
toutes les villes 00000 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Igny 91312 % 0 14.8 M€ 1 403 € - 2025-07-29 23:31
Angoulême 16015 % 0 66.1 M€ 1 595 € - 2025-07-29 23:31
Bergerac 24037 % 0 47.9 M€ 1 782 € - 2025-07-29 23:31
Toulon 83137 % 0 319.2 M€ 1 765 € - 2025-07-29 23:31
Carquefou 44026 % 0 28.7 M€ 1 398 € - 2025-07-29 23:31
Saint-Junien 87154 % 0 19.4 M€ 1 705 € - 2025-07-29 23:31
44270 44270 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Besançon 25056 % 0 158.4 M€ 1 319 € - 2025-07-29 23:31
78712 78712 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Narbonne 11262 % 0 79.5 M€ 1 402 € - 2025-07-29 23:31
Saint-Valery 60602 % 0 0.1 M€ 1 675 € - 2025-07-29 23:31
Montgeron 91421 % 0 40.9 M€ 1 710 € - 2025-07-29 23:31
Moissac 82112 % 0 24.0 M€ 1 760 € - 2025-07-29 23:31
Marseille 13e arr. 13213 % 0 144.5 M€ 1 547 € - 2025-07-29 23:31
Bouguenais 44020 % 0 34.3 M€ 1 665 € - 2025-07-29 23:31
Ginestas 11164 % 0 2.8 M€ 1 797 € - 2025-07-29 23:31
La Chapelle-Longueville 27554 % 0 4.8 M€ 1 461 € - 2025-07-29 23:31
Bédarieux 34028 % 0 9.6 M€ 1 641 € - 2025-07-29 23:31
79004 79004 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Montécheroux 25393 % 0 0.8 M€ 1 507 € - 2025-07-29 23:31
Villennes-sur-Seine 78672 % 0 9.4 M€ 1 616 € - 2025-07-29 23:31
Carrières-sous-Poissy 78123 % 0 35.8 M€ 1 792 € - 2025-07-29 23:31
Linas 91339 % 0 12.4 M€ 1 698 € - 2025-07-29 23:31
La Rochelle 17300 % 0 118.2 M€ 1 478 € - 2025-07-29 23:31
59000 59000 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Meaux 77284 % 0 84.0 M€ 1 483 € - 2025-07-29 23:31
Limoges 87085 % 0 203.2 M€ 1 566 € - 2025-07-29 23:31
Marseille 05e arr. 13205 % 0 61.6 M€ 1 369 € - 2025-07-29 23:31
Villemur-sur-Tarn 31584 % 0 9.8 M€ 1 574 € - 2025-07-29 23:31
Évry-Courcouronnes 91228 % 0 90.2 M€ 1 353 € - 2025-07-29 23:31
Cabestany 66028 % 0 18.2 M€ 1 748 € - 2025-07-29 23:31
Yutz 57757 % 0 29.5 M€ 1 687 € - 2025-07-29 23:31
78670 78670 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Lyon 81e arr. 69381 % 0 39.3 M€ 1 355 € - 2025-07-29 23:31
Niort 79191 % 0 96.7 M€ 1 610 € - 2025-07-29 23:31
06000 06000 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Terval 85289 % 0 3.3 M€ 1 523 € - 2025-07-29 23:31
Rouen 76540 % 0 187.2 M€ 1 609 € - 2025-07-29 23:31
Firmi 12100 % 0 3.1 M€ 1 330 € - 2025-07-29 23:31
Paris 02e arr. 75102 % 0 31.5 M€ 1 540 € - 2025-07-29 23:31
Caullery 59140 % 0 0.6 M€ 1 383 € - 2025-07-29 23:31
Vertou 44215 % 0 35.2 M€ 1 353 € - 2025-07-29 23:31
La Digne-d'Aval 11120 % 0 0.8 M€ 1 488 € - 2025-07-29 23:31
Forges-les-Bains 91249 % 0 7.3 M€ 1 770 € - 2025-07-29 23:31
Chenôve 21166 % 0 23.1 M€ 1 617 € - 2025-07-29 23:31
Dunkerque 59183 % 0 116.3 M€ 1 337 € - 2025-07-29 23:31
Nice 06088 % 0 493.4 M€ 1 395 € - 2025-07-29 23:31
Bédeille 64103 % 0 0.3 M€ 1 643 € - 2025-07-29 23:31
Nantes 44109 % 0 457.7 M€ 1 408 € - 2025-07-29 23:31
Marseille 10e arr. 13210 % 0 87.2 M€ 1 457 € - 2025-07-29 23:31
Grenoble 38185 % 0 259.9 M€ 1 662 € - 2025-07-29 23:31
Annecy 74010 % 0 234.6 M€ 1 787 € - 2025-07-29 23:31
La Haye 76352 % 0 0.6 M€ 1 556 € - 2025-07-29 23:31
Marseille 04e arr. 13204 % 0 83.6 M€ 1 681 € - 2025-07-29 23:31
Paris 75104 % 0 37.7 M€ 1 344 € - 2025-07-29 23:31
95638 95638 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Conflans-sur-Loing 45102 % 0 0.6 M€ 1 793 € - 2025-07-29 23:31
Lyon 69382 % 0 51.9 M€ 1 738 € - 2025-07-29 23:31
35000 35000 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
66000 66000 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Cergy 95127 % 0 119.4 M€ 1 716 € - 2025-07-29 23:31
75017 75017 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Olonzac 34189 % 0 2.3 M€ 1 344 € - 2025-07-29 23:31
Bessines 79034 % 0 3.2 M€ 1 676 € - 2025-07-29 23:31
Affoux 69001 % 0 0.6 M€ 1 427 € - 2025-07-29 23:31
75016 75016 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Grande-Synthe 59271 % 0 27.4 M€ 1 349 € - 2025-07-29 23:31
Paris 07e arr. 75107 % 0 72.0 M€ 1 494 € - 2025-07-29 23:31
Épagny Metz-Tessy 74112 % 0 14.4 M€ 1 670 € - 2025-07-29 23:31
Saint-Savournin 13101 % 0 5.1 M€ 1 475 € - 2025-07-29 23:31
Lyon 83e arr. 69383 % 0 152.3 M€ 1 500 € - 2025-07-29 23:31
Hérépian 34119 % 0 2.4 M€ 1 565 € - 2025-07-29 23:31
Metz 57463 % 0 181.3 M€ 1 490 € - 2025-07-29 23:31
85195 85195 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Lille 59350 % 0 367.6 M€ 1 540 € - 2025-07-29 23:31
Gaillon 27275 % 0 11.0 M€ 1 619 € - 2025-07-29 23:31
Toulouse 31555 % 0 817.2 M€ 1 597 € - 2025-07-29 23:31
67000 67000 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
44000 44000 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Limours 91338 % 0 9.8 M€ 1 535 € - 2025-07-29 23:31
Saint-Étienne 42218 % 0 294.9 M€ 1 709 € - 2025-07-29 23:31
Cambrai 59122 % 0 42.5 M€ 1 347 € - 2025-07-29 23:31
Paris 16e arr. 75116 % 0 282.6 M€ 1 769 € - 2025-07-29 23:31
Saint-Jean-Delnous 12230 % 0 0.7 M€ 1 702 € - 2025-07-29 23:31
Aixe-sur-Vienne 87001 % 0 10.0 M€ 1 701 € - 2025-07-29 23:31
Saint-Sébastien-sur-Loire 44190 % 0 38.7 M€ 1 364 € - 2025-07-29 23:31
Strasbourg 67482 % 0 449.2 M€ 1 540 € - 2025-07-29 23:31
Martin-Église 76414 % 0 2.5 M€ 1 591 € - 2025-07-29 23:31
Brest 29019 % 0 205.6 M€ 1 458 € - 2025-07-29 23:31
Les Aires 34008 % 0 1.0 M€ 1 700 € - 2025-07-29 23:31
Massy 91377 % 0 75.1 M€ 1 485 € - 2025-07-29 23:31
91640 91640 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Lamalou-les-Bains 34126 % 0 4.1 M€ 1 677 € - 2025-07-29 23:31
La Chapelle-sur-Erdre 44035 % 0 30.6 M€ 1 495 € - 2025-07-29 23:31
Critot 76200 % 0 0.7 M€ 1 335 € - 2025-07-29 23:31
Port-de-Piles 86195 % 0 0.9 M€ 1 702 € - 2025-07-29 23:31
Saint-Marcel 27562 % 0 6.0 M€ 1 338 € - 2025-07-29 23:31
Beauzelle 31056 % 0 14.3 M€ 1 745 € - 2025-07-29 23:31
Blois 41018 % 0 64.4 M€ 1 368 € - 2025-07-29 23:31
Montrichard Val de Cher 41151 % 0 6.4 M€ 1 760 € - 2025-07-29 23:31
Saint-Valery-en-Caux 76655 % 0 6.4 M€ 1 640 € - 2025-07-29 23:31
Viroflay 78686 % 0 26.9 M€ 1 586 € - 2025-07-29 23:31
Draveil 91201 % 0 40.5 M€ 1 358 € - 2025-07-29 23:31
Villemagne-l'Argentière 34335 % 0 0.7 M€ 1 625 € - 2025-07-29 23:31
Marseille 01e arr. 13201 % 0 63.0 M€ 1 637 € - 2025-07-29 23:31
74000 74000 % 0 - - - 2025-07-29 23:31
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #