Statistiques agrégées - Région 84 (Auvergne-Rhône-Alpes)
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 84
Nombre de communes (référentiel) : 4025
Population totale (référentiel) : 8 162 909
Communes avec Stats : 334 / 4025 (8.3 %)
Agrégat supérieur : France entière
Nombre de communes avec Stats : 334
Population totale (Stats) : 2 024 521
Nombre total de commerces : 1
Budget annuel total :
2 912 254 105 €
Taux de complétion moyen :
0.5 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 1
- Avec adresse : 1
- Avec site : 0
- Avec accessibilité : 1
- Avec note : 0
Départements de cette région
01 – Ain 03 – Allier 07 – Ardèche 15 – Cantal 26 – Drôme 38 – Isère 42 – Loire 43 – Haute-Loire 63 – Puy-de-Dôme 69 – Rhône 73 – Savoie 74 – Haute-Savoie
Communes de la région avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 69123 | Lyon | 519 127 | 0 | 0 % |
| 42218 | Saint-Étienne | 173 136 | 0 | 0 % |
| 69266 | Villeurbanne | 163 684 | 0 | Non calculé |
| 38185 | Grenoble | 156 140 | 0 | 0 % |
| 74010 | Annecy | 132 117 | 0 | 0 % |
| 26362 | Valence | 64 458 | 0 | Non calculé |
| 01053 | Bourg-en-Bresse | 42 372 | 0 | Non calculé |
| 38421 | Saint-Martin-d'Hères | 37 695 | 0 | 0 % |
| 74012 | Annemasse | 37 628 | 0 | 0 % |
| 38151 | Échirolles | 37 491 | 0 | 0 % |
| 26281 | Romans-sur-Isère | 33 464 | 0 | Non calculé |
| 38544 | Vienne | 31 778 | 0 | 0 % |
| 38053 | Bourgoin-Jallieu | 30 151 | 0 | 0 % |
| 01283 | Oyonnax | 22 480 | 0 | 0 % |
| 26058 | Bourg-lès-Valence | 19 992 | 0 | Non calculé |
| 73011 | Albertville | 19 978 | 0 | 0 % |
| 63124 | Cournon-d'Auvergne | 19 951 | 0 | 0 % |
| 38553 | Villefontaine | 19 445 | 0 | Non calculé |
| 01004 | Ambérieu-en-Bugey | 15 934 | 0 | 0 % |
| 01173 | Gex | 13 627 | 0 | Non calculé |
| 01160 | Ferney-Voltaire | 12 094 | 0 | Non calculé |
| 26252 | Portes-lès-Valence | 10 477 | 0 | Non calculé |
| 01143 | Divonne-les-Bains | 10 464 | 0 | 0 % |
| 01249 | Miribel | 10 395 | 0 | 0 % |
| 01034 | Belley | 9 388 | 0 | Non calculé |
| 01313 | Prévessin-Moëns | 9 153 | 0 | 0 % |
| 74112 | Epagny Metz-Tessy | 8 925 | 0 | 0 % |
| 01244 | Meximieux | 8 247 | 0 | 0 % |
| 01451 | Viriat | 7 102 | 0 | 0 % |
| 01427 | Trévoux | 7 013 | 0 | 0 % |
| 01419 | Thoiry | 6 569 | 0 | Non calculé |
| 01194 | Jassans-Riottier | 6 247 | 0 | Non calculé |
| 01322 | Reyrieux | 5 358 | 0 | 0 % |
| 01043 | Beynost | 5 198 | 0 | 0 % |
| 01443 | Villars-les-Dombes | 5 163 | 0 | 0 % |
| 01185 | Plateau d'Hauteville | 4 857 | 0 | Non calculé |
| 01142 | Dagneux | 4 778 | 0 | Non calculé |
| 01376 | Saint-Maurice-de-Beynost | 4 332 | 0 | 0 % |
| 01025 | Bâgé-Dommartin | 4 050 | 0 | 0 % |
| 01450 | Villieu-Loyes-Mollon | 3 849 | 0 | Non calculé |
| 01265 | Montréal-la-Cluse | 3 568 | 0 | 0 % |
| 01014 | Arbent | 3 555 | 0 | Non calculé |
| 01224 | Loyettes | 3 554 | 0 | Non calculé |
| 01031 | Bellignat | 3 525 | 0 | Non calculé |
| 01138 | Culoz-Béon | 3 453 | 0 | Non calculé |
| 01049 | La Boisse | 3 449 | 0 | Non calculé |
| 01024 | Attignat | 3 409 | 0 | 0 % |
| 01333 | Saint-André-de-Corcy | 3 370 | 0 | 0 % |
| 01072 | Ceyzériat | 3 328 | 0 | Non calculé |
| 73124 | Gilly-sur-Isère | 3 149 | 0 | Non calculé |
| 01027 | Balan | 3 077 | 0 | Non calculé |
| 01399 | Ségny | 2 941 | 0 | Non calculé |
| 01348 | Saint-Didier-sur-Chalaronne | 2 934 | 0 | Non calculé |
| 01378 | Saint-Maurice-de-Gourdans | 2 903 | 0 | 0 % |
| 42023 | Bourg-Argental | 2 886 | 0 | 0 % |
| 01304 | Pont-d'Ain | 2 843 | 0 | 0 % |
| 01238 | Massieux | 2 843 | 0 | 0 % |
| 01266 | Montrevel-en-Bresse | 2 743 | 0 | Non calculé |
| 01350 | Saint-Étienne-du-Bois | 2 584 | 0 | 0 % |
| 01166 | Frans | 2 582 | 0 | 0 % |
| 01157 | Fareins | 2 533 | 0 | 0 % |
| 74183 | Mieussy | 2 530 | 0 | 0 % |
| 01426 | Val-Revermont | 2 488 | 0 | Non calculé |
| 01275 | Neyron | 2 421 | 0 | 0 % |
| 01135 | Crozet | 2 416 | 0 | Non calculé |
| 01109 | Collonges | 2 398 | 0 | Non calculé |
| 01130 | Bresse Vallons | 2 388 | 0 | 0 % |
| 01103 | Chevry | 2 372 | 0 | Non calculé |
| 01153 | Échenevex | 2 328 | 0 | 0 % |
| 01248 | Mionnay | 2 294 | 0 | 0 % |
| 01232 | Marboz | 2 264 | 0 | 0 % |
| 01199 | Jujurieux | 2 260 | 0 | 0 % |
| 01305 | Pont-de-Vaux | 2 204 | 0 | Non calculé |
| 01347 | Saint-Didier-de-Formans | 2 203 | 0 | Non calculé |
| 01384 | Saint-Rambert-en-Bugey | 2 190 | 0 | 0 % |
| 01254 | Montagnat | 2 186 | 0 | 0 % |
| 01435 | Versonnex | 2 182 | 0 | 0 % |
| 01246 | Mézériat | 2 172 | 0 | 0 % |
| 01360 | Saint-Jean-de-Gonville | 2 096 | 0 | Non calculé |
| 01148 | Dortan | 2 074 | 0 | Non calculé |
| 01163 | Foissiat | 2 034 | 0 | 0 % |
| 01231 | Manziat | 2 018 | 0 | Non calculé |
| 01105 | Civrieux | 2 016 | 0 | Non calculé |
| 01250 | Misérieux | 2 008 | 0 | Non calculé |
| 01005 | Ambérieux-en-Dombes | 1 906 | 0 | Non calculé |
| 01065 | Buellas | 1 899 | 0 | Non calculé |
| 01361 | Saint-Jean-de-Niost | 1 866 | 0 | 0 % |
| 01424 | Tramoyes | 1 852 | 0 | 0 % |
| 01314 | Priay | 1 842 | 0 | Non calculé |
| 01363 | Saint-Jean-le-Vieux | 1 839 | 0 | 0 % |
| 01353 | Sainte-Euphémie | 1 757 | 0 | Non calculé |
| 01092 | Châtillon-la-Palud | 1 698 | 0 | 0 % |
| 01237 | Martignat | 1 664 | 0 | 0 % |
| 01276 | Niévroz | 1 662 | 0 | 0 % |
| 01446 | Villeneuve | 1 638 | 0 | 0 % |
| 01099 | Chazey-sur-Ain | 1 632 | 0 | 0 % |
| 01078 | Challex | 1 632 | 0 | 0 % |
| 01420 | Thoissey | 1 626 | 0 | 0 % |
| 01165 | Francheleins | 1 597 | 0 | Non calculé |
| 01306 | Pont-de-Veyle | 1 594 | 0 | Non calculé |
| 01339 | Saint-Bernard | 1 590 | 0 | 0 % |
| 01054 | Bourg-Saint-Christophe | 1 562 | 0 | 0 % |
| 01069 | Certines | 1 531 | 0 | 0 % |
| 01021 | Ars-sur-Formans | 1 528 | 0 | 0 % |
| 01211 | Lent | 1 512 | 0 | Non calculé |
| 01075 | Chaleins | 1 505 | 0 | 0 % |
| 01213 | Leyment | 1 441 | 0 | Non calculé |
| 01241 | Meillonnas | 1 426 | 0 | Non calculé |
| 01447 | Villereversure | 1 420 | 0 | Non calculé |
| 01047 | Blyes | 1 401 | 0 | 0 % |
| 01337 | Saint-Bénigne | 1 359 | 0 | 0 % |
| 01115 | Confrançon | 1 356 | 0 | 0 % |
| 01371 | Saint-Marcel | 1 340 | 0 | Non calculé |
| 01243 | Messimy-sur-Saône | 1 338 | 0 | 0 % |
| 01118 | Corbonod | 1 333 | 0 | 0 % |
| 01403 | Serrières-de-Briord | 1 317 | 0 | 0 % |
| 01285 | Parcieux | 1 315 | 0 | 0 % |
| 01203 | Laiz | 1 293 | 0 | 0 % |
| 01405 | Servas | 1 286 | 0 | Non calculé |
| 01418 | Thil | 1 261 | 0 | Non calculé |
| 01423 | Toussieux | 1 257 | 0 | Non calculé |
| 01229 | Malafretaz | 1 257 | 0 | 0 % |
| 01145 | Dompierre-sur-Veyle | 1 245 | 0 | Non calculé |
| 26106 | La Coucourde | 1 240 | 1 | 83 % |
| 01338 | Groslée-Saint-Benoit | 1 227 | 0 | Non calculé |
| 01444 | Villebois | 1 206 | 0 | 0 % |
| 01181 | Groissiat | 1 205 | 0 | 0 % |
| 01431 | Vaux-en-Bugey | 1 201 | 0 | 0 % |
| 01258 | Montceaux | 1 196 | 0 | Non calculé |
| 01235 | Marlieux | 1 185 | 0 | 0 % |
| 01325 | Rignieux-le-Franc | 1 180 | 0 | Non calculé |
| 01123 | Cormoranche-sur-Saône | 1 179 | 0 | Non calculé |
| 01010 | Anglefort | 1 174 | 0 | Non calculé |
| 01386 | Saint-Sorlin-en-Bugey | 1 152 | 0 | Non calculé |
| 01454 | Virignin | 1 144 | 0 | Non calculé |
| 01365 | Saint-Jean-sur-Veyle | 1 143 | 0 | 0 % |
| 01098 | Chazey-Bons | 1 142 | 0 | 0 % |
| 01022 | Artemare | 1 139 | 0 | Non calculé |
| 01151 | Druillat | 1 129 | 0 | 0 % |
| 01061 | Brens | 1 123 | 0 | 0 % |
| 01064 | Briord | 1 119 | 0 | 0 % |
| 01189 | Injoux-Génissiat | 1 115 | 0 | Non calculé |
| 01452 | Virieu-le-Grand | 1 111 | 0 | Non calculé |
| 01366 | Sainte-Julie | 1 094 | 0 | 0 % |
| 26353 | Les Tourrettes | 1 087 | 0 | 0 % |
| 01158 | Farges | 1 082 | 0 | Non calculé |
| 01096 | Chaveyriat | 1 078 | 0 | 0 % |
| 69125 | Marcilly-d'Azergues | 1 066 | 0 | 0 % |
| 01073 | Ceyzérieu | 1 064 | 0 | Non calculé |
| 01170 | Béard-Géovreissiat | 1 048 | 0 | Non calculé |
| 01236 | Marsonnas | 1 039 | 0 | 0 % |
| 01416 | Tenay | 1 030 | 0 | Non calculé |
| 01062 | Bressolles | 1 028 | 0 | Non calculé |
| 01373 | Saint-Martin-du-Frêne | 1 023 | 0 | Non calculé |
| 01397 | Sauverny | 1 022 | 0 | 0 % |
| 01396 | Sault-Brénaz | 1 021 | 0 | 0 % |
| 01264 | Montracol | 1 018 | 0 | 0 % |
| 01407 | Seyssel | 1 008 | 0 | 0 % |
| 01323 | Reyssouze | 996 | 0 | Non calculé |
| 01102 | Chevroux | 990 | 0 | Non calculé |
| 01136 | Cruzilles-lès-Mépillat | 984 | 0 | 0 % |
| 01026 | Bâgé-le-Châtel | 971 | 0 | Non calculé |
| 01267 | Nurieux-Volognat | 965 | 0 | 0 % |
| 01286 | Parves et Nattages | 962 | 0 | Non calculé |
| 01369 | Saint-Just | 952 | 0 | 0 % |
| 01088 | Charnoz-sur-Ain | 951 | 0 | 0 % |
| 01245 | Bohas-Meyriat-Rignat | 938 | 0 | 0 % |
| 01381 | Saint-Nizier-le-Désert | 921 | 0 | Non calculé |
| 01385 | Saint-Rémy | 915 | 0 | 0 % |
| 01321 | Revonnas | 915 | 0 | Non calculé |
| 01180 | Grilly | 889 | 0 | 0 % |
| 01046 | Biziat | 889 | 0 | 0 % |
| 01216 | Lhuis | 886 | 0 | Non calculé |
| 01030 | Beauregard | 872 | 0 | Non calculé |
| 01291 | Perrex | 869 | 0 | Non calculé |
| 01362 | Saint-Jean-de-Thurigneux | 863 | 0 | 0 % |
| 01001 | L'Abergement-Clémenciat | 860 | 0 | 0 % |
| 01368 | Saint-Julien-sur-Veyle | 859 | 0 | Non calculé |
| 01171 | Géovreisset | 852 | 0 | Non calculé |
| 01346 | Saint-Didier-d'Aussiat | 843 | 0 | 0 % |
| 01332 | Saint-André-de-Bâgé | 841 | 0 | 0 % |
| 01252 | Mogneneins | 841 | 0 | Non calculé |
| 01079 | Champagne-en-Valromey | 831 | 0 | Non calculé |
| 69265 | Ville-sur-Jarnioux | 828 | 0 | 0 % |
| 01095 | Nivigne et Suran | 820 | 0 | 0 % |
| 01175 | Gorrevod | 815 | 0 | Non calculé |
| 01187 | Haut Valromey | 801 | 0 | Non calculé |
| 01152 | Échallon | 784 | 0 | 0 % |
| 01449 | Villette-sur-Ain | 780 | 0 | Non calculé |
| 01041 | Bettant | 774 | 0 | 0 % |
| 01364 | Saint-Jean-sur-Reyssouze | 762 | 0 | 0 % |
| 01008 | Ambutrix | 760 | 0 | Non calculé |
| 01184 | Hautecourt-Romanèche | 748 | 0 | 0 % |
| 01068 | Cerdon | 747 | 0 | 0 % |
| 01429 | Vandeins | 732 | 0 | 0 % |
| 01284 | Ozan | 732 | 0 | 0 % |
| 03026 | Besson | 728 | 0 | 0 % |
| 01212 | Lescheroux | 726 | 0 | 0 % |
| 01094 | Chavannes-sur-Reyssouze | 726 | 0 | Non calculé |
| 01081 | Champfromier | 725 | 0 | Non calculé |
| 01441 | Vieu-d'Izenave | 719 | 0 | Non calculé |
| 01453 | Arvière-en-Valromey | 717 | 0 | 0 % |
| 01044 | Billiat | 713 | 0 | 0 % |
| 01015 | Arboys en Bugey | 710 | 0 | Non calculé |
| 01259 | Montcet | 709 | 0 | 0 % |
| 01124 | Cormoz | 703 | 0 | Non calculé |
| 01169 | Genouilleux | 701 | 0 | Non calculé |
| 01367 | Saint-Julien-sur-Reyssouze | 679 | 0 | Non calculé |
| 01430 | Varambon | 675 | 0 | 0 % |
| 01408 | Simandre-sur-Suran | 673 | 0 | Non calculé |
| 01228 | Maillat | 669 | 0 | Non calculé |
| 01255 | Montagnieu | 668 | 0 | Non calculé |
| 01334 | Saint-André-d'Huiriat | 667 | 0 | 0 % |
| 01080 | Champdor-Corcelles | 665 | 0 | Non calculé |
| 01261 | Monthieux | 664 | 0 | 0 % |
| 01295 | Peyzieux-sur-Saône | 654 | 0 | Non calculé |
| 01227 | Magnieu | 651 | 0 | 0 % |
| 01328 | Romans | 640 | 0 | Non calculé |
| 01392 | Samognat | 630 | 0 | 0 % |
| 01063 | Brion | 592 | 0 | 0 % |
| 01380 | Saint-Nizier-le-Bouchoux | 580 | 0 | 0 % |
| 01060 | Brénod | 576 | 0 | Non calculé |
| 01082 | Chanay | 574 | 0 | 0 % |
| 01352 | Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 572 | 0 | 0 % |
| 01299 | Le Plantay | 559 | 0 | Non calculé |
| 01147 | Domsure | 554 | 0 | Non calculé |
| 01342 | Sainte-Croix | 544 | 0 | 0 % |
| 01349 | Saint-Éloi | 525 | 0 | 0 % |
| 01057 | Boz | 513 | 0 | Non calculé |
| 01357 | Saint-Germain-de-Joux | 507 | 0 | Non calculé |
| 01434 | Versailleux | 497 | 0 | 0 % |
| 01355 | Saint-Genis-sur-Menthon | 490 | 0 | Non calculé |
| 01040 | Béréziat | 475 | 0 | 0 % |
| 01319 | Relevant | 465 | 0 | 0 % |
| 01016 | Arbigny | 462 | 0 | 0 % |
| 69124 | Marchampt | 450 | 0 | 0 % |
| 01104 | Chézery-Forens | 433 | 0 | 0 % |
| 01372 | Saint-Martin-de-Bavel | 428 | 0 | 0 % |
| 01141 | Cuzieu | 424 | 0 | Non calculé |
| 01358 | Saint-Germain-les-Paroisses | 422 | 0 | 0 % |
| 01335 | Saint-André-le-Bouchoux | 409 | 0 | 0 % |
| 69001 | Affoux | 398 | 0 | Non calculé |
| 01296 | Pirajoux | 397 | 0 | Non calculé |
| 01050 | Boissey | 396 | 0 | 0 % |
| 01197 | Journans | 387 | 0 | 0 % |
| 01448 | Villes | 381 | 0 | 0 % |
| 01257 | Montanges | 369 | 0 | Non calculé |
| 01056 | Boyeux-Saint-Jérôme | 367 | 0 | 0 % |
| 01009 | Andert-et-Condon | 348 | 0 | Non calculé |
| 01432 | Verjon | 346 | 0 | Non calculé |
| 01317 | Ramasse | 336 | 0 | Non calculé |
| 01260 | Le Montellier | 336 | 0 | Non calculé |
| 01230 | Mantenay-Montlin | 331 | 0 | Non calculé |
| 01129 | Crans | 326 | 0 | 0 % |
| 01052 | Bouligneux | 318 | 0 | Non calculé |
| 01037 | Bénonces | 311 | 0 | 0 % |
| 01035 | Belleydoux | 306 | 0 | Non calculé |
| 01391 | Salavre | 306 | 0 | Non calculé |
| 01247 | Mijoux | 299 | 0 | 0 % |
| 01433 | Vernoux | 290 | 0 | Non calculé |
| 01128 | Courtes | 289 | 0 | 0 % |
| 01042 | Bey | 286 | 0 | 0 % |
| 01087 | Charix | 280 | 0 | 0 % |
| 42100 | La Gimond | 279 | 0 | 0 % |
| 01002 | L'Abergement-de-Varey | 270 | 0 | Non calculé |
| 01359 | Saint-Germain-sur-Renon | 264 | 0 | 0 % |
| 01206 | Lantenay | 260 | 0 | 0 % |
| 01387 | Saint-Sulpice | 260 | 0 | Non calculé |
| 01310 | Prémeyzel | 244 | 0 | Non calculé |
| 01210 | Lélex | 241 | 0 | Non calculé |
| 01268 | Murs-et-Gélignieux | 239 | 0 | Non calculé |
| 07336 | Vernon | 235 | 0 | 0 % |
| 01193 | Izieu | 225 | 0 | Non calculé |
| 01437 | Vescours | 221 | 0 | Non calculé |
| 01200 | Labalme | 204 | 0 | Non calculé |
| 01406 | Servignat | 186 | 0 | Non calculé |
| 01177 | Grand-Corent | 183 | 0 | 0 % |
| 01174 | Giron | 174 | 0 | 0 % |
| 01219 | Lompnas | 171 | 0 | Non calculé |
| 01106 | Cize | 168 | 0 | 0 % |
| 01302 | Pollieu | 167 | 0 | Non calculé |
| 01329 | Rossillon | 166 | 0 | 0 % |
| 01214 | Leyssard | 164 | 0 | 0 % |
| 01234 | Marignieu | 162 | 0 | Non calculé |
| 01298 | Plagne | 159 | 0 | Non calculé |
| 63114 | Collanges | 157 | 0 | 0 % |
| 01293 | Peyriat | 153 | 0 | Non calculé |
| 01280 | Ordonnaz | 151 | 0 | Non calculé |
| 01107 | Cleyzieu | 143 | 0 | 0 % |
| 01155 | Évosges | 142 | 0 | 0 % |
| 73012 | Albiez-le-Jeune | 139 | 0 | 0 % |
| 01208 | Lavours | 138 | 0 | 0 % |
| 01215 | Surjoux-Lhopital | 138 | 0 | Non calculé |
| 01013 | Arandas | 138 | 0 | Non calculé |
| 01233 | Marchamp | 137 | 0 | Non calculé |
| 01404 | Serrières-sur-Ain | 135 | 0 | Non calculé |
| 01400 | Seillonnaz | 134 | 0 | 0 % |
| 01111 | Conand | 134 | 0 | Non calculé |
| 01100 | Cheignieu-la-Balme | 131 | 0 | 0 % |
| 01076 | Chaley | 129 | 0 | 0 % |
| 01428 | Valeins | 128 | 0 | 0 % |
| 01277 | Nivollet-Montgriffon | 122 | 0 | Non calculé |
| 01121 | Corlier | 116 | 0 | Non calculé |
| 01006 | Ambléon | 115 | 0 | Non calculé |
| 01051 | Bolozon | 103 | 0 | 0 % |
| 26253 | Poyols | 98 | 0 | 0 % |
| 01439 | Vésines | 96 | 0 | 0 % |
| 01023 | Asnières-sur-Saône | 78 | 0 | Non calculé |
| 01456 | Vongnes | 75 | 0 | Non calculé |
| 01162 | Flaxieu | 71 | 0 | Non calculé |
| 01311 | Prémillieu | 49 | 0 | Non calculé |
| 26199 | Montferrand-la-Fare | 27 | 0 | Non calculé |
| 01019 | Armix | 25 | 0 | 0 % |
| 01159 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01225 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01370 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 69163 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01411 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01067 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01422 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01198 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01007 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01134 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01033 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01382 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 26057 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01272 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 73008 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01202 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01167 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01269 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01195 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01156 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 01289 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 4 826 | 20.8 % | |
| Bornes de recharge | 372 | 8.1 % | |
| Toilettes publiques | 535 | 18.1 % | |
| Arrêts de bus | 3 737 | 50.8 % | |
| Défibrillateurs | 523 | 20.6 % | |
| Caméras de surveillance | 3 492 | 24.6 % | |
| Points de recyclage | 3 080 | 60.7 % | |
| Sous-stations électriques | 2 912 | 42 % | |
| Laboratoires d'analyse | 74 | 4.5 % | |
| Écoles | 1 032 | 49.4 % | |
| Commissariats | 84 | 2.2 % | |
| Lieux de santé | 1 782 | 9 % | |
| Parkings vélos | 6 033 | 29.3 % | |
| Panneaux électoraux | 58 | 1.3 % | |
| Bâtiments | 447 837 | 95.5 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 2 787 | 76.3 % | |
| Bancs | 9 315 | 26.5 % | |
| Poubelles | 6 831 | 3.9 % | |
| Lampadaires | 24 830 | 4.1 % | |
| Eau potable | 687 | 0.2 % | |
| Arbres | 81 404 | 9.8 % | |
| Lieux | 133 | 1.8 % | |
| Poteaux électriques | 18 574 | 4.7 % | |
| Bouche d'égout | 1 | 0.5 % | |
| Micro bibliothèque | 242 | 28 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 858 | 0.9 % | |
| Restaurants | 1 681 | 10.5 % |
Mon Commerce OpenStreetMap