Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 148
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Villepreux 78674 51% 63 63 15.6 M€ 1 347 € 247 335 € 2025-11-05 20:52
91470 91470 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
Brest 29019 48% 2472 2472 247.4 M€ 1 755 € 100 098 € 2025-11-05 20:52
Arcueil 94003 0% 271 271 30.9 M€ 1 413 € 114 020 € 2025-11-05 20:52
Nice 06088 49% 4857 4857 487.8 M€ 1 379 € 100 423 € 2025-11-05 20:52
Saint-Rémy-de-Provence 13100 36% 200 200 16.0 M€ 1 672 € 79 813 € 2025-11-05 20:52
Lamalou-les-Bains 34126 25% 76 76 4.3 M€ 1 785 € 56 862 € 2025-11-05 20:52
Annemasse 74012 58% 796 796 52.4 M€ 1 393 € 65 791 € 2025-11-05 20:52
Paris 09e arr. 75109 36% 3116 3116 98.2 M€ 1 681 € 31 516 € 2025-11-05 20:52
Viroflay 78686 65% 204 204 30.2 M€ 1 782 € 148 002 € 2025-11-05 20:52
Melun 77288 30% 345 345 61.7 M€ 1 413 € 178 919 € 2025-11-05 20:52
Le Castelet 14554 48% 11 11 3.1 M€ 1 691 € 281 167 € 2025-11-05 20:52
91640 91640 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
Cambrai 59122 56% 797 797 43.8 M€ 1 386 € 54 897 € 2025-11-05 20:52
Cachan 94016 57% 352 352 40.6 M€ 1 331 € 115 426 € 2025-11-05 20:52
Aix-en-Provence 13001 43% 2971 2971 213.9 M€ 1 446 € 72 000 € 2025-11-05 20:52
80000 80000 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
Jazeneuil 86116 39% 6 6 1.1 M€ 1 412 € 187 561 € 2025-11-05 20:52
Paris 10e Arrondissement 75110 38% 3674 3674 115.2 M€ 1 406 € 31 352 € 2025-11-05 20:52
La Roche-sur-Yon 85191 35% 1059 1059 75.1 M€ 1 373 € 70 918 € 2025-11-05 20:52
Saint-Nazaire 44184 51% 885 885 129.0 M€ 1 765 € 145 809 € 2025-11-05 20:52
Bergerac 24037 26% 525 525 44.7 M€ 1 665 € 85 159 € 2025-11-05 20:52
Marseille 14e Arrondissement 13214 22% 235 235 78.8 M€ 1 330 € 335 217 € 2025-11-05 20:52
Saint-Malo 35288 39% 1295 1295 62.3 M€ 1 318 € 48 094 € 2025-11-05 20:52
Garches 92033 59% 149 149 28.0 M€ 1 580 € 187 744 € 2025-11-05 20:52
Chenôve 21166 38% 193 193 19.1 M€ 1 339 € 99 204 € 2025-11-05 20:52
Ifs 14341 49% 134 134 16.9 M€ 1 422 € 125 943 € 2025-11-05 20:52
Talmont-Saint-Hilaire 85288 28% 177 177 14.3 M€ 1 723 € 81 059 € 2025-11-05 20:52
74000 74000 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
75017 75017 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
Yutz 57757 40% 56 56 29.2 M€ 1 670 € 521 786 € 2025-11-05 20:52
Dieppe-sous-Douaumont 55153 67% 1 1 0.3 M€ 1 598 € 308 414 € 2025-11-05 20:52
67000 67000 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
66000 66000 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
75013 75013 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
Allonne 60009 58% 41 41 2.8 M€ 1 612 € 68 294 € 2025-11-05 20:52
Lyon 87e arr. 69387 48% 1560 1560 134.3 M€ 1 535 € 86 089 € 2025-11-05 20:52
75018 75018 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
Besançon 25056 43% 2377 2377 206.6 M€ 1 721 € 86 924 € 2025-11-05 20:52
Marseille 11e arr. 13211 0% 442 442 80.3 M€ 1 360 € 181 640 € 2025-11-05 20:52
Paris 11e arr. 75111 39% 4512 4512 201.3 M€ 1 438 € 44 613 € 2025-11-05 20:52
Firmi 12100 0% 19 19 4.1 M€ 1 775 € 217 951 € 2025-11-05 20:52
Lyon 69123 47% 11677 11677 787.4 M€ 1 512 € 67 433 € 2025-11-05 20:52
Albertville 73011 44% 449 449 25.9 M€ 1 315 € 57 714 € 2025-11-05 20:52
Bourg-Argental 42023 58% 51 51 4.5 M€ 1 532 € 87 715 € 2025-11-05 20:52
Rodez 12202 48% 1053 1053 43.4 M€ 1 797 € 41 189 € 2025-11-05 20:52
Linas 91339 29% 35 35 10.4 M€ 1 426 € 297 830 € 2025-11-05 20:52
Pantin 93055 42% 1131 1131 87.2 M€ 1 431 € 77 122 € 2025-11-05 20:52
Draveil 91201 65% 199 199 51.0 M€ 1 709 € 256 127 € 2025-11-05 20:52
Port-de-Piles 86195 25% 2 2 0.8 M€ 1 533 € 420 042 € 2025-11-05 20:52
Déville-lès-Rouen 76216 32% 112 112 17.1 M€ 1 598 € 152 523 € 2025-11-05 20:52
Haute-Goulaine 44071 41% 32 32 7.8 M€ 1 304 € 244 174 € 2025-11-05 20:52
Reims 51454 42% 2695 2695 242.0 M€ 1 356 € 89 802 € 2025-11-05 20:52
Toul 54528 44% 470 470 25.0 M€ 1 608 € 53 269 € 2025-11-05 20:52
Clacy-et-Thierret 02196 92% 2 2 0.5 M€ 1 771 € 260 337 € 2025-11-05 20:52
Mireval-Lauragais 11234 83% 1 1 0.3 M€ 1 555 € 300 115 € 2025-11-05 20:52
Parthenay 79202 41% 294 294 15.8 M€ 1 565 € 53 875 € 2025-11-05 20:52
Bayonne 64102 42% 1868 1868 83.4 M€ 1 564 € 44 636 € 2025-11-05 20:52
Collanges 63114 67% 1 1 0.3 M€ 1 705 € 265 980 € 2025-11-05 20:52
Limoges 87085 44% 1850 1850 190.9 M€ 1 471 € 103 172 € 2025-11-05 20:52
Saint-Valery-en-Caux 76655 0% 0 5.5 M€ 1 404 € - 2025-11-05 20:52
Les Sorinières 44198 45% 109 109 13.9 M€ 1 517 € 127 525 € 2025-11-05 20:52
Cavaillon 84035 0% 0 36.1 M€ 1 396 € - 2025-11-05 20:52
Conflans-Sainte-Honorine 78172 0% 347 347 56.5 M€ 1 556 € 162 802 € 2025-11-05 20:52
Albi 81004 0% 1017 1017 81.7 M€ 1 614 € 80 311 € 2025-11-05 20:52
Courseulles-sur-Mer 14191 0% 126 126 7.0 M€ 1 657 € 55 260 € 2025-11-05 20:52
Paris 05e arr. 75105 0% 0 96.1 M€ 1 719 € - 2025-11-05 20:52
Gravelines 59273 0% 141 141 17.8 M€ 1 558 € 126 529 € 2025-11-05 20:52
Charlieu 42052 0% 0 4.8 M€ 1 300 € - 2025-11-05 20:52
Saumur 49328 41% 420 420 38.5 M€ 1 478 € 91 756 € 2025-11-05 20:52
Nogent-sur-Seine 10268 31% 91 91 7.9 M€ 1 392 € 86 778 € 2025-11-05 20:52
Saint-Étienne 42218 0% 0 271.8 M€ 1 575 € - 2025-11-05 20:52
Lesneven 29124 52% 141 141 11.1 M€ 1 485 € 78 684 € 2025-11-05 20:52
Besson 03026 40% 8 8 1.1 M€ 1 412 € 131 669 € 2025-11-05 20:52
Clermont-Ferrand 63113 0% 0 249.1 M€ 1 686 € - 2025-11-05 20:52
Angers 49007 0% 2774 2774 231.0 M€ 1 466 € 83 264 € 2025-11-05 20:52
Critot 76200 83% 1 1 0.9 M€ 1 795 € 947 760 € 2025-11-05 20:52
Paris 18e arr. 75118 0% 3116 3116 300.5 M€ 1 617 € 96 431 € 2025-11-05 20:52
Paris 03e arr. 75103 39% 2220 2220 47.8 M€ 1 458 € 21 523 € 2025-11-05 20:52
Thiré 85290 39% 3 3 0.9 M€ 1 736 € 311 323 € 2025-11-05 20:52
Paris 08e arr. 75108 35% 2714 2714 62.5 M€ 1 764 € 23 020 € 2025-11-05 20:52
78000 78000 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
Lyon 88e arr. 69388 45% 849 849 112.1 M€ 1 320 € 132 087 € 2025-11-05 20:52
Saint-Nazaire 30288 25% 7 7 2.2 M€ 1 669 € 309 242 € 2025-11-05 20:52
Rouen 76540 0% 2703 2703 181.9 M€ 1 564 € 67 311 € 2025-11-05 20:52
L'Hospitalet-du-Larzac 12115 0% 17 17 0.5 M€ 1 558 € 31 527 € 2025-11-05 20:52
Vincennes 94080 52% 926 926 74.3 M€ 1 537 € 80 283 € 2025-11-05 20:52
Creissels 12084 0% 36 36 2.4 M€ 1 536 € 66 731 € 2025-11-05 20:52
Fontenay-lès-Briis 91243 0% 13 13 3.7 M€ 1 573 € 280 962 € 2025-11-05 20:52
Pornic 44131 0% 446 446 29.7 M€ 1 618 € 66 686 € 2025-11-05 20:52
Paris 17e arr. 75117 0% 3626 3626 218.9 M€ 1 358 € 60 374 € 2025-11-05 20:52
Anglet 64024 0% 955 955 63.9 M€ 1 512 € 66 952 € 2025-11-05 20:52
Versailles 78646 0% 1478 1478 120.2 M€ 1 432 € 81 306 € 2025-11-05 20:52
Saint-Jean-du-Pin 30270 0% 6 6 2.6 M€ 1 709 € 436 080 € 2025-11-05 20:52
Perpignan 66136 0% 1802 1802 187.1 M€ 1 546 € 103 807 € 2025-11-05 20:52
Cournon-d'Auvergne 63124 0% 275 275 32.2 M€ 1 609 € 117 135 € 2025-11-05 20:52
Lyon 85e arr. 69385 36% 815 815 78.5 M€ 1 625 € 96 258 € 2025-11-05 20:52
79000 79000 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
Beauvais 60057 58% 741 741 98.6 M€ 1 764 € 133 088 € 2025-11-05 20:52
Caen 14118 0% 0 194.9 M€ 1 798 € - 2025-11-05 20:52
Chooz 08122 44% 8 8 1.2 M€ 1 546 € 153 054 € 2025-11-05 20:52
06000 06000 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
Noisy-le-Grand 93051 0% 0 111.0 M€ 1 549 € - 2025-11-05 20:52
Royan 17306 0% 0 28.3 M€ 1 467 € - 2025-11-05 20:52
Champs-sur-Marne 77083 0% 0 35.0 M€ 1 314 € - 2025-11-05 20:52
Bor-et-Bar 12029 67% 4 4 0.3 M€ 1 486 € 73 557 € 2025-11-05 20:52
La Crique 76193 0% 0 0.5 M€ 1 488 € - 2025-11-05 20:52
Vernon 07336 0% 0 0.3 M€ 1 568 € - 2025-11-05 20:52
Bize-Minervois 11041 0% 39 39 2.2 M€ 1 735 € 57 477 € 2025-11-05 20:52
Saint-Jean-Delnous 12230 0% 4 4 0.5 M€ 1 398 € 133 509 € 2025-11-05 20:52
Chabanais 16070 0% 55 55 2.3 M€ 1 444 € 41 062 € 2025-11-05 20:52
Cabestany 66028 0% 378 378 16.5 M€ 1 589 € 43 777 € 2025-11-05 20:52
Talissieu 01415 0% 3 3 0.8 M€ 1 603 € 274 647 € 2025-11-05 20:52
Antibes 06004 0% 0 110.6 M€ 1 443 € - 2025-11-05 20:52
Millau 12145 0% 623 623 36.7 M€ 1 680 € 58 946 € 2025-11-05 20:52
54700 54700 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
Bellac 87011 0% 122 122 6.0 M€ 1 673 € 48 942 € 2025-11-05 20:52
Lyon 89e arr. 69389 0% 651 651 84.9 M€ 1 582 € 130 392 € 2025-11-05 20:52
Armentières 59017 0% 248 248 41.7 M€ 1 596 € 168 011 € 2025-11-05 20:52
Vigneux-sur-Seine 91657 0% 163 163 54.1 M€ 1 732 € 331 875 € 2025-11-05 20:52
44000 44000 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
Bessines 79034 0% 56 56 2.7 M€ 1 411 € 47 420 € 2025-11-05 20:52
Affoux 69001 50% 4 4 0.6 M€ 1 468 € 145 699 € 2025-11-05 20:52
Ginestas 11164 40% 15 15 2.8 M€ 1 751 € 184 322 € 2025-11-05 20:52
Carrières-sous-Poissy 78123 45% 79 79 35.1 M€ 1 760 € 444 478 € 2025-11-05 20:52
Grande-Synthe 59271 38% 173 173 35.3 M€ 1 733 € 203 823 € 2025-11-05 20:52
Saint-Marcellin 38416 37% 171 171 12.4 M€ 1 613 € 72 679 € 2025-11-05 20:52
Montrichard Val de Cher 41151 29% 152 152 5.8 M€ 1 590 € 38 087 € 2025-11-05 20:52
Jouy-en-Josas 91534 34% 40 40 7.7 M€ 1 753 € 191 954 € 2025-11-05 20:52
Petit-Caux 76618 44% 58 58 - - - 2025-11-05 20:52
Dieppe 76217 0% 513 513 40.6 M€ 1 421 € 79 219 € 2025-11-05 20:52
Jouy-le-Moutier 95323 34% 81 81 24.0 M€ 1 377 € 295 987 € 2025-11-05 20:52
Metz 57463 52% 2663 2663 - - - 2025-11-05 20:52
33000 33000 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
Évry-Courcouronnes 91228 0% 396 396 100.3 M€ 1 503 € 253 157 € 2025-11-05 20:52
81000 81000 0% 0 - - - 2025-11-05 20:52
Marseille 10e arr. 13210 0% 0 104.3 M€ 1 743 € - 2025-11-05 20:52
Criel-sur-Mer 76192 21% 39 39 3.9 M€ 1 510 € 100 357 € 2025-11-05 20:52
Villemagne-l'Argentière 34335 33% 11 11 - - - 2025-11-05 20:52
Digne-les-Bains 04070 37% 560 560 - - - 2025-11-05 20:52
Bordeaux 33063 60% 24320 24320 415.0 M€ 1 564 € 17 063 € 2025-11-05 20:52
Montpellier 34172 39% 5027 5027 - - - 2025-11-05 20:52
Fécamp 76259 51% 2499 2499 29.1 M€ 1 622 € 11 658 € 2025-11-05 20:52
Bourgoin-Jallieu 38053 0% 777 777 42.4 M€ 1 421 € 54 528 € 2025-11-05 20:52
Vienne 38544 0% 1082 1082 53.9 M€ 1 709 € 49 841 € 2025-11-05 20:52
Toulon 83137 45% 6012 6012 297.5 M€ 1 645 € 49 480 € 2025-11-05 20:52
La Gimond 42100 50% 3 3 - - - 2025-11-05 20:52
Vauréal 95637 52% 291 291 25.1 M€ 1 564 € 86 418 € 2025-11-05 20:52
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #