Tableau de bord

Statistiques des villes (bubble chart)

Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.

Nombre de villes suivies : 183
Angle de la régression linéaire :
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)

Labourer une ville

Statistiques par ville

Ville Code postal Complétion Nombre de commerces Lieux par habitants Budget Budget/habitant Budget/lieu Date moyenne de mise à jour Actions
Briis-sous-Forges 91111 30% 67 67 4.7 M€ 1 395 € 70 271 € 2024-01-20 07:42
Chooz 08122 % 0 1.4 M€ 1 737 € - 2025-07-29 01:33
Versailles 78646 % 0 142.9 M€ 1 703 € - 2025-07-29 01:33
Saint-Jean-Delnous 12230 % 0 0.7 M€ 1 741 € - 2025-07-29 01:33
La Crique 76193 % 0 0.7 M€ 1 775 € - 2025-07-29 01:33
Angers 49007 % 0 207.8 M€ 1 319 € - 2025-07-29 01:33
Morlaix 29151 % 0 22.1 M€ 1 454 € - 2025-07-29 01:33
Vienne 38544 % 0 55.3 M€ 1 751 € - 2025-07-29 01:33
La Gimond 42100 % 0 0.4 M€ 1 542 € - 2025-07-29 01:33
Ancourt 76008 % 0 0.9 M€ 1 357 € - 2025-07-29 01:33
Petit-Caux 76618 % 0 15.3 M€ 1 593 € - 2025-07-29 01:33
Marseille 13202 % 0 40.8 M€ 1 691 € - 2025-07-29 01:33
Figeac 46102 % 0 17.0 M€ 1 745 € - 2025-07-29 01:33
Les Clayes-sous-Bois 7812 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Criel-sur-Mer 76192 % 0 3.7 M€ 1 412 € - 2025-07-29 01:33
Marseille 13055 % 0 1 184.2 M€ 1 350 € - 2025-07-29 01:33
Pantin 93055 % 0 90.3 M€ 1 481 € - 2025-07-29 01:33
Lyon 85e arr. 69385 % 0 83.3 M€ 1 725 € - 2025-07-29 01:33
Paris 09e arr. 75109 % 0 79.6 M€ 1 363 € - 2025-07-29 01:33
Marseille 08e arr. 13208 % 0 120.9 M€ 1 449 € - 2025-07-29 01:33
Provins 77379 % 0 20.2 M€ 1 707 € - 2025-07-29 01:33
Paris 08e arr. 75108 % 0 51.7 M€ 1 460 € - 2025-07-29 01:33
Combs-la-Ville 77122 % 0 29.7 M€ 1 306 € - 2025-07-29 01:33
Saint-Symphorien 79298 % 0 2.9 M€ 1 465 € - 2025-07-29 01:33
Reims 51454 % 0 310.9 M€ 1 742 € - 2025-07-29 01:33
Bayonne 64102 % 0 82.7 M€ 1 552 € - 2025-07-29 01:33
Dieppe-sous-Douaumont 55153 % 0 0.3 M€ 1 569 € - 2025-07-29 01:33
Marseille 03e arr. 13203 % 0 81.6 M€ 1 467 € - 2025-07-29 01:33
Lyon 87e arr. 69387 % 0 135.0 M€ 1 543 € - 2025-07-29 01:33
Anglet 64024 % 0 73.7 M€ 1 742 € - 2025-07-29 01:33
Ville-sur-Jarnioux 69265 % 0 1.2 M€ 1 475 € - 2025-07-29 01:33
Paris 12e arr. 75112 % 0 228.3 M€ 1 633 € - 2025-07-29 01:33
Desingy 74100 % 0 1.0 M€ 1 360 € - 2025-07-29 01:33
Paris 14e arr. 75114 % 0 190.4 M€ 1 384 € - 2025-07-29 01:33
Paris 18e arr. 75118 % 0 275.6 M€ 1 483 € - 2025-07-29 01:33
La Roche-sur-Yon 85191 % 0 80.9 M€ 1 479 € - 2025-07-29 01:33
Les Sables-d'Olonne 85194 % 0 85.0 M€ 1 744 € - 2025-07-29 01:33
Sainte-Eulalie-de-Cernon 12220 % 0 0.6 M€ 1 740 € - 2025-07-29 01:33
Ifs 14341 % 0 16.4 M€ 1 380 € - 2025-07-29 01:33
Saint-Malo 35288 % 0 81.6 M€ 1 726 € - 2025-07-29 01:33
Poitiers 86194 % 0 130.7 M€ 1 461 € - 2025-07-29 01:33
Antibes 06004 % 0 134.1 M€ 1 751 € - 2025-07-29 01:33
Marseille 07e arr. 13207 % 0 53.0 M€ 1 521 € - 2025-07-29 01:33
Vigneux-sur-Seine 91657 % 0 41.5 M€ 1 328 € - 2025-07-29 01:33
Gilly-sur-Isère 73124 % 0 4.7 M€ 1 496 € - 2025-07-29 01:33
Issy-les-Moulineaux 92040 % 0 108.1 M€ 1 597 € - 2025-07-29 01:33
Noisy-le-Grand 93051 % 0 104.7 M€ 1 461 € - 2025-07-29 01:33
Saint-Valery-en-Caux 76655 % 0 6.0 M€ 1 541 € - 2025-07-29 01:33
Montpellier 34172 % 0 508.9 M€ 1 657 € - 2025-07-29 01:33
Le Havre 76351 % 0 260.3 M€ 1 564 € - 2025-07-29 01:33
Sauchay 76665 % 0 0.6 M€ 1 380 € - 2025-07-29 01:33
Couëron 44047 % 0 31.5 M€ 1 339 € - 2025-07-29 01:33
Chabanais 16070 % 0 2.7 M€ 1 755 € - 2025-07-29 01:33
Bor-et-Bar 12029 % 0 0.3 M€ 1 536 € - 2025-07-29 01:33
Coudekerque-Branche 59155 % 0 36.7 M€ 1 762 € - 2025-07-29 01:33
Confolens 16106 % 0 3.6 M€ 1 319 € - 2025-07-29 01:33
75020 75020 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
95128 95128 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
44000 44000 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
79000 79000 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Saint-Marcel 27562 % 0 6.3 M€ 1 399 € - 2025-07-29 01:33
Bellac 87011 % 0 5.1 M€ 1 434 € - 2025-07-29 01:33
Cachan 94016 % 0 50.6 M€ 1 659 € - 2025-07-29 01:33
La Haye-Pesnel 50237 % 0 2.2 M€ 1 761 € - 2025-07-29 01:33
Argeliers 11012 % 0 3.6 M€ 1 674 € - 2025-07-29 01:33
Ivry-sur-Seine 94041 % 0 85.4 M€ 1 324 € - 2025-07-29 01:33
Saint-Sébastien-sur-Loire 44190 % 0 39.9 M€ 1 407 € - 2025-07-29 01:33
Vernon 07336 % 0 0.4 M€ 1 665 € - 2025-07-29 01:33
Draveil 91201 % 0 51.5 M€ 1 727 € - 2025-07-29 01:33
Plonéour-Lanvern 29174 % 0 9.9 M€ 1 551 € - 2025-07-29 01:33
Jonzac 17197 % 0 5.2 M€ 1 451 € - 2025-07-29 01:33
85195 85195 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Saint-Herblain 44162 % 0 88.5 M€ 1 750 € - 2025-07-29 01:33
toutes les villes 00000 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
37000 37000 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Igny 91312 % 0 14.8 M€ 1 403 € - 2025-07-29 01:33
Pontarlier 25462 % 0 23.4 M€ 1 308 € - 2025-07-29 01:33
Angoulême 16015 % 0 66.1 M€ 1 595 € - 2025-07-29 01:33
Bergerac 24037 % 0 47.9 M€ 1 782 € - 2025-07-29 01:33
Viroflay 78686 % 0 27.1 M€ 1 599 € - 2025-07-29 01:33
Toulon 83137 % 0 319.2 M€ 1 765 € - 2025-07-29 01:33
Carquefou 44026 % 0 28.7 M€ 1 398 € - 2025-07-29 01:33
Saint-Junien 87154 % 0 19.4 M€ 1 705 € - 2025-07-29 01:33
Aix-les-Bains 73008 % 0 53.5 M€ 1 664 € - 2025-07-29 01:33
Les Aires 34008 % 0 1.1 M€ 1 764 € - 2025-07-29 01:33
44270 44270 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Besançon 25056 % 0 158.4 M€ 1 319 € - 2025-07-29 01:33
78712 78712 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Narbonne 11262 % 0 79.5 M€ 1 402 € - 2025-07-29 01:33
Saint-Valery 60602 % 0 0.1 M€ 1 675 € - 2025-07-29 01:33
Montgeron 91421 % 0 40.9 M€ 1 710 € - 2025-07-29 01:33
Moissac 82112 % 0 24.0 M€ 1 760 € - 2025-07-29 01:33
Garches 92033 % 0 25.4 M€ 1 437 € - 2025-07-29 01:33
Bourgoin-Jallieu 38053 % 0 41.6 M€ 1 395 € - 2025-07-29 01:33
Villemagne-l'Argentière 34335 % 0 0.6 M€ 1 396 € - 2025-07-29 01:33
Marseille 13e arr. 13213 % 0 144.5 M€ 1 547 € - 2025-07-29 01:33
Bouguenais 44020 % 0 34.3 M€ 1 665 € - 2025-07-29 01:33
Ginestas 11164 % 0 2.8 M€ 1 797 € - 2025-07-29 01:33
Montrichard Val de Cher 41151 % 0 5.6 M€ 1 527 € - 2025-07-29 01:33
La Chapelle-Longueville 27554 % 0 4.8 M€ 1 461 € - 2025-07-29 01:33
Bédarieux 34028 % 0 9.6 M€ 1 641 € - 2025-07-29 01:33
Igny 91477 % 0 46.9 M€ 1 301 € - 2025-07-29 01:33
L'Hospitalet-du-Larzac 12115 % 0 0.6 M€ 1 655 € - 2025-07-29 01:33
79004 79004 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Montécheroux 25393 % 0 0.8 M€ 1 507 € - 2025-07-29 01:33
Villennes-sur-Seine 78672 % 0 9.4 M€ 1 616 € - 2025-07-29 01:33
Carrières-sous-Poissy 78123 % 0 35.8 M€ 1 792 € - 2025-07-29 01:33
Beauzelle 31056 % 0 11.7 M€ 1 426 € - 2025-07-29 01:33
54700 54700 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
74000 74000 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Linas 91339 % 0 12.4 M€ 1 698 € - 2025-07-29 01:33
La Rochelle 17300 % 0 118.2 M€ 1 478 € - 2025-07-29 01:33
59000 59000 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Meaux 77284 % 0 84.0 M€ 1 483 € - 2025-07-29 01:33
Limoges 87085 % 0 203.2 M€ 1 566 € - 2025-07-29 01:33
Marseille 05e arr. 13205 % 0 61.6 M€ 1 369 € - 2025-07-29 01:33
Villemur-sur-Tarn 31584 % 0 9.8 M€ 1 574 € - 2025-07-29 01:33
Évry-Courcouronnes 91228 % 0 90.2 M€ 1 353 € - 2025-07-29 01:33
Blois 41018 % 0 79.4 M€ 1 685 € - 2025-07-29 01:33
Perpignan 66136 % 0 193.6 M€ 1 600 € - 2025-07-29 01:33
Cabestany 66028 % 0 18.2 M€ 1 748 € - 2025-07-29 01:33
Yutz 57757 % 0 29.5 M€ 1 687 € - 2025-07-29 01:33
78670 78670 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Ancretiéville-Saint-Victor 76010 % 0 0.5 M€ 1 382 € - 2025-07-29 01:33
Orléans 45234 % 0 198.1 M€ 1 703 € - 2025-07-29 01:33
Lyon 81e arr. 69381 % 0 39.3 M€ 1 355 € - 2025-07-29 01:33
Déville-lès-Rouen 76216 % 0 15.1 M€ 1 416 € - 2025-07-29 01:33
Niort 79191 % 0 96.7 M€ 1 610 € - 2025-07-29 01:33
06000 06000 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Terval 85289 % 0 3.3 M€ 1 523 € - 2025-07-29 01:33
Rouen 76540 % 0 187.2 M€ 1 609 € - 2025-07-29 01:33
Saint-Étienne 42218 % 0 278.7 M€ 1 615 € - 2025-07-29 01:33
Firmi 12100 % 0 3.1 M€ 1 330 € - 2025-07-29 01:33
Villefontaine 38553 % 0 32.8 M€ 1 726 € - 2025-07-29 01:33
Toul 54528 % 0 26.2 M€ 1 683 € - 2025-07-29 01:33
Dieue-sur-Meuse 55154 % 0 2.3 M€ 1 590 € - 2025-07-29 01:33
75018 75018 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Paris 02e arr. 75102 % 0 31.5 M€ 1 540 € - 2025-07-29 01:33
76000 76000 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
77000 77000 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
79192 79192 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Caullery 59140 % 0 0.6 M€ 1 383 € - 2025-07-29 01:33
Vertou 44215 % 0 35.2 M€ 1 353 € - 2025-07-29 01:33
Parthenay 79202 % 0 14.0 M€ 1 385 € - 2025-07-29 01:33
75014 75014 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Fécamp 76259 % 0 28.5 M€ 1 587 € - 2025-07-29 01:33
La Digne-d'Aval 11120 % 0 0.8 M€ 1 488 € - 2025-07-29 01:33
Forges-les-Bains 91249 % 0 7.3 M€ 1 770 € - 2025-07-29 01:33
Chenôve 21166 % 0 23.1 M€ 1 617 € - 2025-07-29 01:33
Dunkerque 59183 % 0 116.3 M€ 1 337 € - 2025-07-29 01:33
Nice 06088 % 0 493.4 M€ 1 395 € - 2025-07-29 01:33
Aixe-sur-Vienne 87001 % 0 8.2 M€ 1 397 € - 2025-07-29 01:33
Bédeille 64103 % 0 0.3 M€ 1 643 € - 2025-07-29 01:33
Nantes 44109 % 0 457.7 M€ 1 408 € - 2025-07-29 01:33
Le Mans 72181 % 0 209.1 M€ 1 440 € - 2025-07-29 01:33
Marseille 10e arr. 13210 % 0 87.2 M€ 1 457 € - 2025-07-29 01:33
Grenoble 38185 % 0 259.9 M€ 1 662 € - 2025-07-29 01:33
Annecy 74010 % 0 234.6 M€ 1 787 € - 2025-07-29 01:33
La Haye 76352 % 0 0.6 M€ 1 556 € - 2025-07-29 01:33
Melun 77288 % 0 61.1 M€ 1 398 € - 2025-07-29 01:33
Hérépian 34119 % 0 2.4 M€ 1 566 € - 2025-07-29 01:33
Marseille 04e arr. 13204 % 0 83.6 M€ 1 681 € - 2025-07-29 01:33
Paris 75104 % 0 37.7 M€ 1 344 € - 2025-07-29 01:33
95638 95638 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Conflans-sur-Loing 45102 % 0 0.6 M€ 1 793 € - 2025-07-29 01:33
Limours 91338 % 0 8.5 M€ 1 320 € - 2025-07-29 01:33
Lyon 69382 % 0 51.9 M€ 1 738 € - 2025-07-29 01:33
35000 35000 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
66000 66000 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Cergy 95127 % 0 119.4 M€ 1 716 € - 2025-07-29 01:33
75017 75017 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Paris 10e arr. 75110 % 0 131.7 M€ 1 607 € - 2025-07-29 01:33
60000 60000 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Bordeaux 33063 % 0 385.0 M€ 1 451 € - 2025-07-29 01:33
Saint-Jean-du-Pin 30270 % 0 2.4 M€ 1 575 € - 2025-07-29 01:33
Caen 14118 % 0 166.6 M€ 1 537 € - 2025-07-29 01:33
Olonzac 34189 % 0 2.3 M€ 1 344 € - 2025-07-29 01:33
Bessines 79034 % 0 3.2 M€ 1 676 € - 2025-07-29 01:33
Affoux 69001 % 0 0.6 M€ 1 427 € - 2025-07-29 01:33
75016 75016 % 0 - - - 2025-07-29 01:33
Agen 47001 % 0 57.1 M€ 1 773 € - 2025-07-29 01:33
Bize-Minervois 11041 % 0 2.2 M€ 1 683 € - 2025-07-29 01:33
Grande-Synthe 59271 % 0 27.4 M€ 1 349 € - 2025-07-29 01:33
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #