Statistiques agrégées - Région 32 (Hauts-de-France)
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 32
Nombre de communes (référentiel) : 3782
Population totale (référentiel) : 5 995 902
Communes avec Stats : 289 / 3782 (7.6 %)
Agrégat supérieur : France entière
Nombre de communes avec Stats : 289
Population totale (Stats) : 787 716
Nombre total de commerces : 7 176
Budget annuel total :
1 093 274 796 €
Taux de complétion moyen :
14.6 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 2 669
- Avec adresse : 2 207
- Avec site : 2 223
- Avec accessibilité : 725
- Avec note : 26
Départements de cette région
02 – Aisne 59 – Nord 60 – Oise 62 – Pas-de-Calais 80 – Somme
Communes de la région avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 59350 | Lille | 238 246 | 4 591 | 47 % |
| 80021 | Amiens | 136 449 | 0 | 0 % |
| 59183 | Dunkerque | 86 263 | 1 354 | 40 % |
| 02691 | Saint-Quentin | 52 813 | 0 | 0 % |
| 59122 | Cambrai | 31 134 | 793 | Non calculé |
| 59017 | Armentières | 26 998 | 0 | 0 % |
| 59271 | Grande-Synthe | 20 239 | 0 | Non calculé |
| 02168 | Château-Thierry | 15 097 | 235 | 0 % |
| 59286 | Haubourdin | 15 074 | 0 | 0 % |
| 59043 | Bailleul | 14 732 | 0 | 0 % |
| 02381 | Hirson | 8 469 | 0 | 0 % |
| 02095 | Bohain-en-Vermandois | 5 605 | 0 | 0 % |
| 02340 | Gauchy | 5 183 | 0 | 0 % |
| 02064 | Belleu | 3 659 | 0 | Non calculé |
| 02243 | Crouy | 3 049 | 0 | Non calculé |
| 02334 | Fresnoy-le-Grand | 2 890 | 0 | Non calculé |
| 59156 | Courchelettes | 2 855 | 5 | 0 % |
| 02305 | Fère-en-Tardenois | 2 836 | 0 | Non calculé |
| 02360 | Villeneuve-sur-Aisne | 2 792 | 23 | 0 % |
| 02059 | Beautor | 2 579 | 0 | Non calculé |
| 02028 | Athies-sous-Laon | 2 578 | 0 | Non calculé |
| 02018 | Anizy-le-Grand | 2 472 | 0 | Non calculé |
| 02110 | Braine | 2 248 | 0 | Non calculé |
| 02307 | La Ferté-Milon | 2 027 | 0 | Non calculé |
| 02131 | Bucy-le-Long | 1 947 | 0 | Non calculé |
| 02238 | Crépy | 1 812 | 0 | Non calculé |
| 02226 | Courmelles | 1 808 | 0 | 0 % |
| 02114 | Brasles | 1 788 | 0 | Non calculé |
| 02141 | La Capelle | 1 745 | 0 | Non calculé |
| 02245 | Cuffies | 1 733 | 0 | Non calculé |
| 02315 | Flavy-le-Martel | 1 701 | 0 | 0 % |
| 80256 | Dreuil-lès-Amiens | 1 576 | 0 | 0 % |
| 02237 | Crécy-sur-Serre | 1 472 | 0 | 0 % |
| 02383 | Homblières | 1 412 | 0 | 0 % |
| 02128 | Bruyères-et-Montbérault | 1 411 | 0 | Non calculé |
| 02318 | Folembray | 1 355 | 3 | 50 % |
| 02037 | Aulnois-sous-Laon | 1 348 | 0 | 0 % |
| 02103 | Boué | 1 315 | 0 | Non calculé |
| 02203 | Coincy | 1 308 | 0 | Non calculé |
| 02186 | Chézy-sur-Marne | 1 296 | 7 | 48 % |
| 02359 | Grugies | 1 280 | 0 | 0 % |
| 02187 | Chierry | 1 195 | 3 | 67 % |
| 02239 | Crézancy | 1 166 | 0 | 0 % |
| 02093 | Blérancourt | 1 162 | 0 | 0 % |
| 02089 | Billy-sur-Aisne | 1 130 | 0 | Non calculé |
| 02135 | Buironfosse | 1 122 | 0 | 0 % |
| 02312 | La Flamengrie | 1 103 | 0 | 0 % |
| 02355 | Gricourt | 1 011 | 0 | Non calculé |
| 02003 | Acy | 1 004 | 0 | 0 % |
| 02085 | Bézu-Saint-Germain | 991 | 0 | Non calculé |
| 02336 | Frières-Faillouël | 971 | 0 | 0 % |
| 59582 | Strazeele | 942 | 0 | Non calculé |
| 02231 | Couvron-et-Aumencourt | 926 | 2 | 0 % |
| 02167 | Chassemy | 895 | 2 | Non calculé |
| 02321 | Fontaine-lès-Vervins | 862 | 15 | 0 % |
| 02174 | Chavignon | 859 | 0 | 0 % |
| 02286 | Esquéhéries | 847 | 0 | Non calculé |
| 02157 | Chambry | 827 | 50 | 41 % |
| 02106 | Bourg-et-Comin | 809 | 0 | 0 % |
| 02153 | Cessières-Suzy | 801 | 4 | 50 % |
| 02134 | Buire | 795 | 2 | 67 % |
| 02058 | Beaurieux | 794 | 0 | 0 % |
| 02083 | Beuvardes | 736 | 0 | Non calculé |
| 02264 | Dizy-le-Gros | 717 | 0 | Non calculé |
| 02014 | Amigny-Rouy | 707 | 0 | Non calculé |
| 02309 | Festieux | 704 | 0 | Non calculé |
| 02111 | Brancourt-en-Laonnois | 702 | 0 | Non calculé |
| 02212 | Condren | 674 | 0 | Non calculé |
| 02031 | Aubenton | 658 | 11 | 0 % |
| 02209 | Condé-en-Brie | 654 | 11 | Non calculé |
| 02124 | Brissy-Hamégicourt | 653 | 0 | Non calculé |
| 02071 | Berny-Rivière | 631 | 0 | Non calculé |
| 02346 | Gizy | 630 | 2 | 0 % |
| 02246 | Cugny | 607 | 0 | Non calculé |
| 02053 | Vallées en Champagne | 599 | 0 | Non calculé |
| 02242 | Crouttes-sur-Marne | 591 | 0 | 0 % |
| 02002 | Achery | 584 | 0 | Non calculé |
| 02065 | Bellicourt | 560 | 0 | Non calculé |
| 02368 | Haramont | 556 | 1 | 0 % |
| 02145 | Caumont | 547 | 1 | 67 % |
| 02370 | Hargicourt | 545 | 0 | 0 % |
| 02293 | Étaves-et-Bocquiaux | 543 | 0 | Non calculé |
| 02328 | Fossoy | 535 | 0 | 0 % |
| 02279 | Épaux-Bézu | 534 | 0 | Non calculé |
| 62096 | Beaumetz-lès-Cambrai | 528 | 0 | Non calculé |
| 02306 | La Ferté-Chevresis | 526 | 0 | Non calculé |
| 02190 | Chivres-Val | 526 | 0 | 0 % |
| 02299 | Évergnicourt | 522 | 0 | 0 % |
| 02001 | Abbécourt | 518 | 0 | Non calculé |
| 02319 | Fonsomme | 518 | 0 | 0 % |
| 02009 | Alaincourt | 517 | 0 | Non calculé |
| 02197 | Clairfontaine | 509 | 0 | 0 % |
| 02160 | Chaourse | 495 | 0 | Non calculé |
| 02191 | Chivy-lès-Étouvelles | 484 | 0 | Non calculé |
| 02326 | Fontenoy | 483 | 0 | 0 % |
| 02094 | Blesmes | 474 | 0 | Non calculé |
| 59140 | Caullery | 467 | 1 | 100 % |
| 02201 | Cœuvres-et-Valsery | 467 | 0 | Non calculé |
| 02126 | Brunehamel | 463 | 0 | Non calculé |
| 02330 | Francilly-Selency | 463 | 0 | 0 % |
| 02139 | Caillouël-Crépigny | 459 | 0 | 0 % |
| 02020 | Any-Martin-Rieux | 456 | 0 | Non calculé |
| 02220 | Coulonges-Cohan | 443 | 0 | Non calculé |
| 02282 | Eppes | 438 | 0 | Non calculé |
| 02140 | Camelin | 426 | 0 | Non calculé |
| 02347 | Gland | 425 | 1 | 100 % |
| 02257 | Dallon | 424 | 0 | Non calculé |
| 02133 | Bucy-lès-Pierrepont | 410 | 0 | Non calculé |
| 02291 | Estrées | 408 | 0 | 0 % |
| 02329 | Fourdrain | 404 | 0 | 0 % |
| 02022 | Arcy-Sainte-Restitue | 396 | 1 | 0 % |
| 02280 | Épieds | 395 | 0 | Non calculé |
| 02261 | Dercy | 392 | 0 | 0 % |
| 02051 | Barzy-sur-Marne | 380 | 0 | 0 % |
| 02179 | Chéry-Chartreuve | 378 | 0 | 0 % |
| 02063 | Bellenglise | 378 | 0 | Non calculé |
| 02322 | Fontaine-Notre-Dame | 378 | 0 | Non calculé |
| 02154 | Chacrise | 375 | 1 | 67 % |
| 02098 | Bonneil | 375 | 0 | 0 % |
| 02259 | Dampleux | 370 | 0 | Non calculé |
| 02232 | Coyolles | 366 | 0 | Non calculé |
| 02192 | Chouy | 364 | 0 | Non calculé |
| 02302 | Faverolles | 363 | 0 | Non calculé |
| 02253 | Cuisy-en-Almont | 361 | 0 | Non calculé |
| 02166 | Chartèves | 361 | 0 | Non calculé |
| 02189 | Chivres-en-Laonnois | 359 | 2 | 0 % |
| 02211 | Condé-sur-Suippe | 357 | 0 | 0 % |
| 02363 | Guny | 357 | 0 | 0 % |
| 02277 | Épagny | 337 | 1 | 0 % |
| 02236 | Crécy-au-Mont | 335 | 0 | 0 % |
| 02216 | Corcy | 332 | 0 | 0 % |
| 02184 | Chevresis-Monceau | 329 | 1 | 83 % |
| 02164 | Le Charmel | 323 | 1 | 67 % |
| 02159 | Champs | 313 | 1 | 83 % |
| 02080 | Besny-et-Loizy | 309 | 0 | Non calculé |
| 02275 | Effry | 307 | 2 | 0 % |
| 02358 | Grougis | 304 | 2 | 58 % |
| 02223 | Courboin | 304 | 0 | 0 % |
| 02162 | La Chapelle-sur-Chézy | 301 | 0 | Non calculé |
| 02196 | Clacy-et-Thierret | 289 | 2 | 92 % |
| 02324 | Fontenelle | 280 | 0 | 0 % |
| 02283 | Erlon | 278 | 1 | 0 % |
| 02353 | Grandlup-et-Fay | 275 | 1 | 83 % |
| 02017 | Anguilcourt-le-Sart | 274 | 0 | Non calculé |
| 02035 | Audigny | 273 | 0 | Non calculé |
| 02332 | Fresnes-en-Tardenois | 272 | 9 | 0 % |
| 02060 | Beauvois-en-Vermandois | 263 | 0 | Non calculé |
| 02006 | Aisonville-et-Bernoville | 259 | 0 | 0 % |
| 02341 | Gercy | 258 | 0 | Non calculé |
| 02208 | Concevreux | 256 | 0 | Non calculé |
| 02084 | Bézu-le-Guéry | 248 | 0 | 0 % |
| 02364 | Guyencourt | 244 | 0 | 0 % |
| 02369 | Harcigny | 244 | 0 | 0 % |
| 02198 | Clamecy | 243 | 0 | 0 % |
| 02030 | Aubencheul-aux-Bois | 238 | 1 | 0 % |
| 02362 | Guivry | 238 | 0 | Non calculé |
| 02172 | Chaudun | 238 | 0 | 0 % |
| 02338 | Froidmont-Cohartille | 236 | 0 | 0 % |
| 02320 | Fontaine-lès-Clercs | 232 | 0 | 0 % |
| 02032 | Aubigny-aux-Kaisnes | 231 | 0 | 0 % |
| 02356 | Grisolles | 227 | 1 | 83 % |
| 02207 | Commenchon | 224 | 0 | Non calculé |
| 02176 | Chavonne | 214 | 0 | 0 % |
| 02099 | Bonnesvalyn | 212 | 0 | Non calculé |
| 02027 | Assis-sur-Serre | 209 | 1 | 0 % |
| 02294 | Étouvelles | 208 | 1 | 0 % |
| 02205 | Colligis-Crandelain | 207 | 0 | Non calculé |
| 02067 | Bergues-sur-Sambre | 205 | 0 | 0 % |
| 02075 | Berthenicourt | 203 | 0 | Non calculé |
| 02337 | Froidestrées | 198 | 0 | 0 % |
| 02219 | Coucy-la-Ville | 194 | 0 | 0 % |
| 02317 | Fluquières | 194 | 0 | 0 % |
| 02090 | Billy-sur-Ourcq | 194 | 0 | Non calculé |
| 02379 | Le Hérie-la-Viéville | 192 | 0 | 0 % |
| 02066 | Benay | 191 | 1 | 0 % |
| 02004 | Agnicourt-et-Séchelles | 189 | 0 | Non calculé |
| 02132 | Bucy-lès-Cerny | 188 | 0 | 0 % |
| 02096 | Bois-lès-Pargny | 187 | 0 | 0 % |
| 02143 | Le Catelet | 186 | 0 | 0 % |
| 02240 | Croix-Fonsomme | 183 | 0 | Non calculé |
| 02039 | Autremencourt | 176 | 0 | Non calculé |
| 02138 | Buzancy | 175 | 1 | 67 % |
| 02125 | Brumetz | 175 | 0 | 0 % |
| 02040 | Autreppes | 175 | 0 | Non calculé |
| 02230 | Couvrelles | 174 | 0 | Non calculé |
| 02194 | Cilly | 173 | 0 | 0 % |
| 02385 | Housset | 170 | 1 | 83 % |
| 02101 | Bosmont-sur-Serre | 170 | 0 | Non calculé |
| 02056 | Beaumont-en-Beine | 168 | 1 | 0 % |
| 02335 | Fressancourt | 166 | 1 | 0 % |
| 02327 | Foreste | 166 | 0 | 0 % |
| 02274 | Ébouleau | 164 | 0 | 0 % |
| 02010 | Allemant | 163 | 0 | Non calculé |
| 02221 | Coupru | 161 | 1 | 0 % |
| 02333 | Fresnes-sous-Coucy | 160 | 0 | Non calculé |
| 02076 | Bertricourt | 159 | 0 | Non calculé |
| 02175 | Chavigny | 153 | 1 | 67 % |
| 02270 | Douchy | 153 | 0 | Non calculé |
| 02248 | Cuirieux | 152 | 0 | 0 % |
| 02144 | Caulaincourt | 143 | 0 | Non calculé |
| 02108 | Bourguignon-sous-Montbavin | 140 | 0 | Non calculé |
| 02188 | Chigny | 140 | 0 | Non calculé |
| 02350 | Goudelancourt-lès-Pierrepont | 140 | 1 | 0 % |
| 02323 | Fontaine-Uterte | 140 | 0 | Non calculé |
| 02100 | Bony | 137 | 0 | Non calculé |
| 02182 | Chevennes | 136 | 0 | Non calculé |
| 02271 | Dravegny | 134 | 0 | 0 % |
| 02079 | Besmont | 132 | 0 | Non calculé |
| 02377 | Haution | 131 | 1 | 67 % |
| 02062 | Belleau | 131 | 0 | 0 % |
| 02116 | Braye-en-Thiérache | 131 | 0 | Non calculé |
| 02316 | Fleury | 130 | 1 | 0 % |
| 02118 | Braye | 129 | 1 | 83 % |
| 02178 | Chermizy-Ailles | 127 | 1 | 0 % |
| 02137 | Bussiares | 126 | 1 | 67 % |
| 02254 | Cutry | 126 | 0 | Non calculé |
| 02378 | La Hérie | 125 | 1 | 83 % |
| 02136 | Burelles | 123 | 3 | Non calculé |
| 02256 | Dagny-Lambercy | 123 | 0 | Non calculé |
| 02276 | Englancourt | 122 | 0 | Non calculé |
| 02082 | Beugneux | 120 | 0 | Non calculé |
| 02235 | Craonnelle | 119 | 0 | Non calculé |
| 02007 | Aizelles | 118 | 0 | Non calculé |
| 02263 | Dhuizel | 114 | 1 | 67 % |
| 02151 | Cerny-lès-Bucy | 111 | 0 | Non calculé |
| 02047 | Barenton-Cel | 108 | 0 | Non calculé |
| 02107 | Bourguignon-sous-Coucy | 104 | 0 | Non calculé |
| 02069 | Berlise | 104 | 1 | 0 % |
| 02034 | Audignicourt | 104 | 0 | Non calculé |
| 02249 | Cuiry-Housse | 102 | 0 | Non calculé |
| 02091 | Blanzy-lès-Fismes | 98 | 0 | Non calculé |
| 02181 | Chéry-lès-Rozoy | 98 | 0 | Non calculé |
| 02023 | Armentières-sur-Ourcq | 96 | 0 | Non calculé |
| 02171 | Chaudardes | 91 | 0 | Non calculé |
| 02146 | Celles-lès-Condé | 88 | 1 | 67 % |
| 02152 | Cerseuil | 87 | 0 | Non calculé |
| 02068 | Berlancourt | 85 | 0 | 0 % |
| 02234 | Craonne | 84 | 1 | 0 % |
| 02343 | Germaine | 84 | 0 | 0 % |
| 02169 | Châtillon-lès-Sons | 83 | 0 | Non calculé |
| 02354 | Grandrieux | 80 | 1 | 67 % |
| 02012 | Ambrief | 79 | 0 | 0 % |
| 02229 | Courtrizy-et-Fussigny | 78 | 0 | 0 % |
| 02015 | Ancienville | 78 | 1 | 0 % |
| 02272 | Droizy | 75 | 1 | 0 % |
| 02036 | Augy | 72 | 0 | Non calculé |
| 02206 | Colonfay | 71 | 1 | 0 % |
| 02349 | Goudelancourt-lès-Berrieux | 65 | 0 | 0 % |
| 02244 | Crupilly | 64 | 0 | Non calculé |
| 02117 | Bray-Saint-Christophe | 64 | 0 | Non calculé |
| 02150 | Cerny-en-Laonnois | 63 | 0 | 0 % |
| 02193 | Cierges | 62 | 1 | 67 % |
| 02038 | Les Autels | 62 | 1 | 0 % |
| 02043 | Bagneux | 62 | 0 | Non calculé |
| 02204 | Coingt | 61 | 0 | 0 % |
| 02149 | Cerizy | 58 | 1 | 50 % |
| 02384 | Houry | 57 | 0 | 0 % |
| 02357 | Gronard | 56 | 0 | 0 % |
| 02122 | Brie | 55 | 1 | 0 % |
| 02278 | Éparcy | 38 | 0 | 0 % |
| 02345 | Gibercourt | 37 | 1 | 0 % |
| 02087 | Bieuxy | 31 | 0 | 0 % |
| 02266 | Dolignon | 30 | 0 | Non calculé |
| 02251 | Cuiry-lès-Iviers | 28 | 0 | Non calculé |
| 02380 | Hinacourt | 28 | 0 | 0 % |
| 02044 | Bancigny | 26 | 0 | Non calculé |
| 02129 | Bruys | 20 | 0 | Non calculé |
| 02163 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 60057 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02170 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02024 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02102 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02033 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02260 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02284 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 59155 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02273 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02050 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02295 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02372 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02224 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02290 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02214 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02048 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02073 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 59273 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 02310 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 60602 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 59668 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 231 | 2.8 % | |
| Bornes de recharge | 110 | 2.3 % | |
| Toilettes publiques | 55 | 1.7 % | |
| Arrêts de bus | 1 369 | 17 % | |
| Défibrillateurs | 88 | 4.6 % | |
| Caméras de surveillance | 146 | 4.2 % | |
| Points de recyclage | 405 | 13.7 % | |
| Sous-stations électriques | 1 165 | 25.9 % | |
| Laboratoires d'analyse | 31 | 1.1 % | |
| Écoles | 417 | 18.3 % | |
| Commissariats | 25 | 1 % | |
| Lieux de santé | 507 | 4.2 % | |
| Parkings vélos | 1 134 | 4 % | |
| Panneaux électoraux | 4 | 0 % | |
| Bâtiments | 238 325 | 63.7 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 860 | 62.3 % | |
| Bancs | 1 559 | 9 % | |
| Poubelles | 757 | 2 % | |
| Lampadaires | 6 305 | 2.1 % | |
| Eau potable | 16 | 0 % | |
| Arbres | 4 719 | 2.2 % | |
| Lieux | 6 038 | 14.2 % | |
| Poteaux électriques | 1 948 | 1.1 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 36 | 4.6 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 211 | 0 % | |
| Restaurants | 450 | 1.8 % |
Mon Commerce OpenStreetMap