Tableau de bord
Statistiques des villes (bubble chart)
Plus une ville est en haut, plus ses informations sont complètes. Plus elle est à droite, plus elle à été modifiée récemment en moyenne. La taille de la bulle donne le nombre de lieux d'intérêt repérés dans la ville.
Nombre de villes suivies : 449
Angle de la régression linéaire : —
❓
Fraîcheur des données OSM (âge moyen par trimestre)
Labourer une ville
Statistiques par ville
| Ville | Code postal | Complétion | Nombre de commerces | Lieux par habitants | Budget | Budget/habitant | Budget/lieu | Date moyenne de mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75056 | 41% | 56219 | 56219 | 3 458.6 M€ | 1 644 € | 61 520 € | 2026-02-03 05:27 | |
| La Coucourde | 26106 | 58% | 28 | 28 | 1.7 M€ | 1 361 € | 60 273 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Blois | 41018 | 0% | 783 | 783 | 71.8 M€ | 1 520 € | 91 664 € | 2026-02-03 05:27 | |
| L'Haÿ-les-Roses | 94038 | 0% | 185 | 185 | 46.7 M€ | 1 497 € | 252 370 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Assis-sur-Serre | 02027 | 67% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 529 € | 319 561 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Montreuil-Bellay | 49215 | 61% | 88 | 88 | 6.3 M€ | 1 693 € | 72 068 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Chauray | 79191 | 0% | 0 | 98.8 M€ | 1 651 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| La Cavalerie | 12063 | 47% | 39 | 39 | 3.1 M€ | 1 401 € | 79 857 € | 2026-02-03 05:27 | |
| La Haye | 76352 | 83% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 408 € | 515 328 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Melun | 77288 | 30% | 347 | 347 | 63.3 M€ | 1 376 € | 182 389 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Villebon-sur-Yvette | 91661 | 53% | 154 | 154 | 14.7 M€ | 1 432 € | 95 693 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | % | 360 | 360 | 50.3 M€ | 1 360 € | 139 619 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Morlaix | 29151 | 41% | 373 | 373 | 19.9 M€ | 1 312 € | 53 444 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Paris 15e Arrondissement | 75115 | 38% | 3966 | 3966 | 379.3 M€ | 1 651 € | 95 627 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Paris 11e arr. | 75111 | 40% | 4530 | 4530 | 211.0 M€ | 1 527 € | 46 575 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Chauray | 79081 | 0% | 158 | 158 | 12.3 M€ | 1 701 € | 77 740 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Saint-Nazaire | 44184 | 0% | 883 | 883 | 125.7 M€ | 1 686 € | 142 380 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Carquefou | 44026 | 0% | 266 | 266 | 34.3 M€ | 1 640 € | 128 987 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Billy-sur-Aisne | 02089 | 70% | 5 | 5 | 1.7 M€ | 1 472 € | 332 672 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Massy | 76415 | 50% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 559 € | 492 644 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Marseille 14e arr. | 13214 | 0% | 235 | 235 | 101.0 M€ | 1 670 € | 429 972 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Billy-sur-Ourcq | 02090 | 0% | 1 | 1 | 0.3 M€ | 1 602 € | 310 788 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Paris 07e arr. | 75107 | % | 1623 | 1623 | 73.2 M€ | - | 45 086 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Paris 05e arr. | 75105 | 0% | 2470 | 2470 | 89.3 M€ | 1 617 € | 36 171 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Paris 14e arr. | 75114 | 0% | 2830 | 2830 | 238.8 M€ | 1 750 € | 84 380 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Lyon | 69123 | 0% | 11727 | 11727 | 728.9 M€ | 1 404 € | 62 152 € | 2026-02-03 05:27 | |
| 74112 | 74112 | % | 293 | 293 | 15.4 M€ | - | 52 697 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Strasbourg | 67482 | % | 4247 | 4247 | 414.2 M€ | 1 410 € | 97 532 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Belley | 01034 | 0% | 0 | 16.4 M€ | 1 752 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 66028 | 66028 | % | 381 | 381 | 14.0 M€ | - | 36 641 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Creissels | 12084 | 38% | 37 | 37 | 2.6 M€ | 1 638 € | 69 416 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Paris 09e arr. | 75109 | 0% | 3127 | 3127 | 83.8 M€ | 1 464 € | 26 813 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Ancretiéville-Saint-Victor | 76010 | 67% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 587 € | 606 234 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Digne-les-Bains | 04070 | 37% | 562 | 562 | 28.2 M€ | 1 569 € | 50 194 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Échirolles | 38151 | % | 573 | 573 | 52.4 M€ | 1 398 € | 91 470 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Saint-Pierre-des-Nids | 53246 | 40% | 36 | 36 | 2.7 M€ | 1 525 € | 74 047 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Le Castelet | 14554 | 0% | 12 | 12 | 3.2 M€ | 1 741 € | 268 404 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Fontenay-lès-Briis | 91243 | 26% | 14 | 14 | 3.7 M€ | 1 582 € | 265 550 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Basse-Goulaine | 44009 | 0% | 165 | 165 | 16.5 M€ | 1 706 € | 100 075 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Toulouse | 31555 | 54% | 7996 | 7996 | 926.2 M€ | 1 799 € | 115 828 € | 2026-02-03 05:27 | |
| 16106 | 16106 | % | 0 | 4.2 M€ | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Eybouleuf | 87062 | 100% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 326 € | 613 938 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Saint-Malo | 35288 | 0% | 1308 | 1308 | 73.7 M€ | 1 554 € | 56 361 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Saint-Jean-du-Pin | 30270 | 0% | 0 | 2.1 M€ | 1 398 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Sautron | 44194 | % | 98 | 98 | 11.7 M€ | 1 364 € | 119 072 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Montrichard Val de Cher | 41151 | 0% | 152 | 152 | 6.0 M€ | 1 660 € | 39 436 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Aix-en-Provence | 13001 | % | 3052 | 3052 | 203.0 M€ | 1 356 € | 66 509 € | 2026-02-03 05:27 | |
| 60000 | 60000 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 27554 | 27554 | % | 21 | 21 | 4.6 M€ | - | 220 675 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Beaumetz-lès-Cambrai | 62096 | 83% | 1 | 1 | 0.8 M€ | 1 497 € | 790 416 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Gilly-sur-Isère | 73124 | 25% | 88 | 88 | 5.1 M€ | 1 609 € | 57 577 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Agen | 47001 | % | 757 | 757 | 57.9 M€ | 1 765 € | 76 478 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Petit-Caux | 76618 | 0% | 57 | 57 | 12.4 M€ | 1 304 € | 217 631 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Jacou | 34120 | 0% | 114 | 114 | 10.7 M€ | 1 543 € | 93 717 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Bioule | 82018 | 0% | 0 | 2.0 M€ | 1 635 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 02196 | 02196 | % | 2 | 2 | 0.5 M€ | - | 230 767 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Bourg-Argental | 42023 | % | 51 | 51 | 4.2 M€ | 1 468 € | 83 072 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Bor-et-Bar | 12029 | % | 2 | 2 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| Chenôve | 21166 | % | 200 | 200 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| Ginestas | 11164 | % | 15 | 15 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| Cambrai | 59122 | 58% | 793 | 793 | 45.7 M€ | 1 467 € | 57 596 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Martin-Église | 76414 | % | 21 | 21 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| Marseille 10e Arrondissement | 13210 | 24% | 346 | 346 | 79.0 M€ | 1 309 € | 228 194 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Dampierre | 10121 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Hyères | 83069 | 41% | 1187 | 1187 | 85.9 M€ | 1 538 € | 72 375 € | 2026-02-03 05:27 | |
| La Chapelle-sur-Erdre | 44035 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Albertville | 73011 | 0% | 0 | 33.1 M€ | 1 657 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Vernon | 27681 | % | 338 | 338 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| Salon-de-Provence | 13103 | 0% | 0 | 78.4 M€ | 1 774 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Gray | 70279 | 0% | 0 | 8.5 M€ | 1 580 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Biot | 06018 | 35% | 131 | 131 | 17.5 M€ | 1 661 € | 133 273 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Marseille 16e Arrondissement | 13216 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Caen | 14118 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Bénouville | 14060 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Limours | 91338 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Poitiers | 86194 | 0% | 0 | 117.2 M€ | 1 303 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Bressuire | 79049 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Champs-sur-Marne | 77083 | 0% | 163 | 163 | 48.8 M€ | 1 779 € | 299 603 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Nice | 06088 | 0% | 0 | 500.1 M€ | 1 398 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Évry-Courcouronnes | 91228 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Lavours | 01208 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Nivollet-Montgriffon | 01277 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Garnerans | 01167 | 0% | 0 | 1.1 M€ | 1 600 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01351 | 0% | 3 | 3 | 2.5 M€ | 1 545 € | 843 055 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Farges | 01158 | % | 4 | 4 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| Coyolles | 02232 | 100% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 687 € | 617 442 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Bancigny | 02044 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Échenevex | 01153 | % | 3 | 3 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| Ambrief | 02012 | 67% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 587 € | 125 373 € | 2026-02-03 05:27 | |
| La Baule-Escoublac | 44055 | 0% | 311 | 311 | 26.2 M€ | 1 550 € | 84 288 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Caillouël-Crépigny | 02139 | 0% | 1 | 1 | 0.8 M€ | 1 698 € | 779 382 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Vaux-en-Bugey | 01431 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 552 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Blyes | 01047 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 380 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 01145 | 01145 | % | 7 | 7 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| Bucy-lès-Pierrepont | 02133 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 582 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Allemant | 02010 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 496 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 02240 | 02240 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 01192 | 01192 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 01080 | 01080 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 02256 | 02256 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 02138 | 02138 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 01425 | 01425 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 01040 | 01040 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 02189 | 02189 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Le Plantay | 01299 | 0% | 6 | 6 | 0.9 M€ | 1 578 € | 147 017 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Faverolles | 02302 | 50% | 2 | 2 | 0.6 M€ | 1 594 € | 289 311 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Festieux | 02309 | 0% | 3 | 3 | 1.1 M€ | 1 610 € | 377 813 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Coincy | 02203 | 0% | 2 | 2 | 1.8 M€ | 1 343 € | 878 322 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Quimper | 29232 | 0% | 0 | 101.7 M€ | 1 580 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Frans | 01166 | 0% | 7 | 7 | 3.8 M€ | 1 465 € | 540 376 € | 2026-02-03 05:27 | |
| 2385 | 2385 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 02168 | 02168 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 02004 | 02004 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Chartèves | 02166 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 670 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01367 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 379 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 02201 | 02201 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 02206 | 02206 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Aizelles | 02007 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 636 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 01232 | 01232 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Ambérieux-en-Dombes | 01005 | 0% | 0 | 2.6 M€ | 1 349 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 26324 | 0% | 0 | 12.5 M€ | 1 393 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Matoury | 97307 | 0% | 0 | 51.2 M€ | 1 401 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Prévessin-Moëns | 01313 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Arbent | 01014 | 0% | 0 | 5.6 M€ | 1 589 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Saint-André-le-Bouchoux | 01335 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Brissy-Hamégicourt | 02124 | 58% | 2 | 2 | 0.9 M€ | 1 341 € | 437 837 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Fère-en-Tardenois | 02305 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Saint-Germain-de-Joux | 01357 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Ambléon | 01006 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Cormoz | 01124 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Artemare | 01022 | % | 47 | 47 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| Balan | 01027 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Brie | 02122 | 0% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 528 € | 84 040 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Englancourt | 02276 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Besmont | 02079 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Asnières-sur-Saône | 01023 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Autremencourt | 02039 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Affoux | 69001 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Druillat | 01151 | 0% | 0 | 2.0 M€ | 1 780 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Bohain-en-Vermandois | 02095 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Cerseuil | 02152 | 0% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 702 € | 148 074 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Billiat | 01044 | 0% | 0 | 0.9 M€ | 1 311 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Montrevel-en-Bresse | 01266 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Couvrelles | 02230 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Blanzy-lès-Fismes | 02091 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Injoux-Génissiat | 01189 | % | 3 | 3 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| Saint-Jean-de-Thurigneux | 01362 | 0% | 2 | 2 | 1.5 M€ | 1 769 € | 763 324 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Aubencheul-aux-Bois | 02030 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Berlancourt | 02068 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Berny-Rivière | 02071 | 0% | 3 | 3 | 1.1 M€ | 1 772 € | 372 711 € | 2026-02-03 05:27 | |
| L'Abergement-de-Varey | 01002 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 521 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Beynost | 01043 | 0% | 0 | 8.4 M€ | 1 608 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Augy | 02036 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Seyssel | 01407 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Outriaz | 01282 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Bray-Saint-Christophe | 02117 | 0% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 366 € | 87 424 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Arbigny | 01016 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Niévroz | 01276 | 0% | 0 | 2.3 M€ | 1 390 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Boué | 02103 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Attignat | 01024 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Dampleux | 02259 | 0% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 470 € | 543 900 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Abbécourt | 02001 | 0% | 0 | 0.8 M€ | 1 505 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Serrières-sur-Ain | 01404 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Crottet | 01134 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Chermizy-Ailles | 02178 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Chevroux | 01102 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Ceyzériat | 01072 | 0% | 0 | 5.2 M€ | 1 563 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Concevreux | 02208 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Chaudun | 02172 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 554 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Cerdon | 01068 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Villars-les-Dombes | 01443 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Commenchon | 02207 | 0% | 1 | 1 | 0.4 M€ | 1 692 € | 379 008 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Anizy-le-Grand | 02018 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 74000 | 74000 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Déville-lès-Rouen | 76216 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Bucy-le-Long | 02131 | 0% | 8 | 8 | 2.9 M€ | 1 486 € | 361 655 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Bergues-sur-Sambre | 02067 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Crupilly | 02244 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Peyrieu | 01294 | 0% | 6 | 6 | 1.6 M€ | 1 661 € | 260 223 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Ambérieu-en-Bugey | 01004 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Bucy-lès-Cerny | 02132 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Bussiares | 02137 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Beauchamp | 95051 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Chouy | 02192 | 0% | 1 | 1 | 0.6 M€ | 1 639 € | 596 596 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Chigny | 02188 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Ancienville | 02015 | 0% | 1 | 1 | 0.1 M€ | 1 621 € | 126 438 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Grougis | 02358 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Braine | 02110 | 0% | 19 | 19 | 3.2 M€ | 1 403 € | 165 997 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Saint-Jean-de-Gonville | 01360 | 0% | 9 | 9 | 2.8 M€ | 1 350 € | 314 400 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Chassemy | 02167 | 0% | 2 | 2 | 1.2 M€ | 1 341 € | 600 098 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Camelin | 02140 | 0% | 0 | 0.6 M€ | 1 367 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Bénonces | 01037 | % | 2 | 2 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| 42000 | 42000 | 0% | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| 2189 | 2189 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Vernoux | 01433 | 0% | 0 | 0.4 M€ | 1 490 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Thoiry | 01419 | 0% | 0 | 10.9 M€ | 1 664 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Arcy-Sainte-Restitue | 02022 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Bouconville-Vauclair | 02102 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Lantenay | 01206 | % | 1 | 1 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| Anglefort | 01010 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| La Ferté-Chevresis | 02306 | % | 3 | 3 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| Bruys | 02129 | 0% | 1 | 1 | 0.0 M€ | 1 665 € | 33 300 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Rochefort | 17299 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Saint-Didier-de-Formans | 01347 | 0% | 0 | 3.2 M€ | 1 452 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Montferrand-la-Fare | 26199 | 0% | 1 | 1 | 0.0 M€ | 1 655 € | 44 685 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Haution | 02377 | 0% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 631 € | 213 661 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Bosmont-sur-Serre | 02101 | 0% | 1 | 1 | 0.2 M€ | 1 337 € | 227 290 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Anguilcourt-le-Sart | 02017 | 0% | 1 | 1 | 0.5 M€ | 1 659 € | 454 566 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Bellicourt | 02065 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Valserhône | 01033 | 0% | 0 | 29.3 M€ | 1 756 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Plateau d'Hauteville | 01185 | 0% | 93 | 93 | 7.9 M€ | 1 622 € | 84 710 € | 2026-02-03 05:27 | |
| 02075 | 02075 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Mogneneins | 01252 | % | 2 | 2 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| Aubigny-aux-Kaisnes | 02032 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Vesancy | 01436 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Montagnieu | 01255 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Saint-Bénigne | 01337 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Achery | 02002 | 0% | 1 | 1 | 0.8 M€ | 1 333 € | 778 472 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Beugneux | 02082 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| La Ferté-Milon | 02307 | 0% | 0 | 3.4 M€ | 1 675 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Burelles | 02136 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 701 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Cerny-lès-Bucy | 02151 | 0% | 0 | 0.2 M€ | 1 749 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01348 | 0% | 0 | 5.1 M€ | 1 747 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Échallon | 01152 | 0% | 0 | 1.4 M€ | 1 722 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Craonnelle | 02235 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Braye-en-Thiérache | 02116 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Bruyères-et-Montbérault | 02128 | 0% | 0 | 1.9 M€ | 1 316 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Chaourse | 02160 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Lagnieu | 01202 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| La Tour-d'Aigues | 84133 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Chambry | 02157 | % | 50 | 50 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | |
| Sault-Brénaz | 01396 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Brancourt-en-Laonnois | 02111 | 0% | 2 | 2 | 1.1 M€ | 1 503 € | 527 553 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Cuiry-Housse | 02249 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Châtillon-la-Palud | 01092 | 0% | 7 | 7 | 2.6 M€ | 1 506 € | 365 313 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 01386 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Pantin | 93055 | 0% | 729 | 729 | 101.6 M€ | 1 640 € | 139 319 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Caulaincourt | 02144 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Lhuis | 01216 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Chivy-lès-Étouvelles | 02191 | 0% | 2 | 2 | 0.8 M€ | 1 684 € | 407 528 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Thil | 01418 | 0% | 0 | 2.0 M€ | 1 587 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Péron | 01288 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Verjon | 01432 | 0% | 2 | 2 | 0.6 M€ | 1 636 € | 283 028 € | 2026-02-03 05:27 | |
| Beuvardes | 02083 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Buire | 02134 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Boz | 01057 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Dhuizel | 02263 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Neuville-les-Dames | 01272 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Amiens | 80021 | 0% | 0 | 189.5 M€ | 1 389 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Cerizy | 02149 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Confrançon | 01115 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Chézy-sur-Marne | 02186 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Dravegny | 02271 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Chaleins | 01075 | % | 0 | - | - | - | 2026-02-03 05:27 | ||
| Saint-Marcel | 01371 | 0% | 0 | 1.8 M€ | 1 345 € | - | 2026-02-03 05:27 | ||
