Statistiques - 74012 Annemasse - 58% complété
Carte
Chargement de la carte...
Graphiques
Fréquence des mises à jour par
trimestre pour Annemasse
Date moyenne de mise à jour des lieux : 13/11/2021
Il y a 1407 jours par rapport à aujourd'hui
Population : 37 595
1 lieu pour
48 habitants
6 / 795 lieux avec note
Budget annuel : 53 986 420 €
Budget par habitant :
1 436 €
Dernier labourage
:
21/09/2025 05:28(il y a moins d'une heure)
Thèmes
Bornes incendie
Critères de complétion attendus :
ref
colour
Bornes de recharge
Critères de complétion attendus :
charging_station:output
capacity
Toilettes publiques
Critères de complétion attendus :
wheelchair
access
Arrêts de bus
Critères de complétion attendus :
shelter
highway
public_transport
Défibrillateurs
Critères de complétion attendus :
indoor
access
Caméras de surveillance
Critères de complétion attendus :
surveillance:type
Points de recyclage
Critères de complétion attendus :
recycling_type
Sous-stations électriques
Critères de complétion attendus :
substation
Laboratoires d'analyse
Critères de complétion attendus :
website
contact:website
name
phone
contact:phone
email
contact:email
Écoles
Critères de complétion attendus :
ref:UAI
isced:level
school:FR
Commissariats
Critères de complétion attendus :
phone
website
contact:phone
contact:website
email
contact:email
Lieux de santé
Critères de complétion attendus :
name
contact:phone
phone
email
contact:email
website
contact:website
Parkings vélos
Critères de complétion attendus :
capacity
covered
Panneaux électoraux
Critères de complétion attendus :
operator
Bâtiments
Critères de complétion attendus :
building
RNB
Critères de complétion attendus :
building
ref:FR:RNB
Objets avec email
Critères de complétion attendus :
name
phone
Bancs
Critères de complétion attendus :
material
backrest
Poubelles
Critères de complétion attendus :
waste
recycling_type
Lampadaires
Critères de complétion attendus :
lamp_type
height
Eau potable
Critères de complétion attendus :
covered
ref
Arbres
Critères de complétion attendus :
species
leaf_type
leaf_cycle
Lieux
Critères de complétion attendus :
name
address
opening_hours
website
phone
wheelchair
ref:FR:SIRET
contact:phone
contact:email
contact:website
Poteaux électriques
Critères de complétion attendus :
ref
material
Bouche d'égout
Critères de complétion attendus :
manhole
location
Micro bibliothèque
Critères de complétion attendus :
amenity
operator
Parc à jeux pour enfants
Critères de complétion attendus :
playground
operator
Restaurants
Critères de complétion attendus :
contact:phone
phone
contact:email
email
contact:website
website
cuisine
ref:FR:SIRET
58 %
complété sur les critères donnés.
795
lieux dans la zone.
363
lieux avec horaires.
735
lieux avec adresse.
457
lieux avec site web renseigné.
197
lieux avec accessibilité PMR renseignée.
6
lieux avec note renseignée.
Évolution du taux de complétion
Tableau des 795 lieux
Podium des contributeurs OSM de cette ville
# | Utilisateur OSM | Nombre de lieux | Score de complétion moyen | Score de complétion pondéré | Score pondéré normalisé (0-100) |
---|---|---|---|---|---|
1 | tartiflex | 508 | 43.7 % | 22199.6 | 100 |
2 | Valerio_Bozzolan | 59 | 45.8 % | 2702.2 | 12.2 |
3 | ldez | 34 | 38.2 % | 1298.8 | 5.9 |
4 | olecky | 26 | 43.1 % | 1120.6 | 5 |
5 | votre_solution_de_visibilite_digitale_locale | 18 | 55.6 % | 1000.8 | 4.5 |
6 | alkino | 18 | 48.9 % | 880.2 | 4 |
7 | Marc Mongenet | 12 | 50 % | 600 | 2.7 |
8 | Mateusz Konieczny | 6 | 73.3 % | 439.8 | 2 |
9 | oscarunit | 8 | 50 % | 400 | 1.8 |
10 | meryl_atpfr_bot | 4 | 75 % | 300 | 1.4 |
11 | FRichard44 | 5 | 56 % | 280 | 1.3 |
12 | nlehuby | 5 | 52 % | 260 | 1.2 |
13 | b-jazz-bot | 6 | 40 % | 240 | 1.1 |
14 | Christoph Lotz | 5 | 40 % | 200 | 0.9 |
15 | pyrog | 5 | 36 % | 180 | 0.8 |
16 | Olyon | 4 | 45 % | 180 | 0.8 |
17 | déni | 4 | 45 % | 180 | 0.8 |
18 | Syl | 4 | 45 % | 180 | 0.8 |
19 | Tom360 | 4 | 40 % | 160 | 0.7 |
20 | Kristjan ESPERANTO | 2 | 80 % | 160 | 0.7 |
21 | Mateusz Konieczny - bot account | 3 | 40 % | 120 | 0.5 |
22 | baptistemm | 2 | 60 % | 120 | 0.5 |
23 | Yunan973 | 2 | 60 % | 120 | 0.5 |
24 | lhapaipai | 7 | 11.4 % | 79.8 | 0.4 |
25 | Test360 | 3 | 26.7 % | 80.1 | 0.4 |
26 | Xunk | 2 | 40 % | 80 | 0.4 |
27 | overflorian | 2 | 40 % | 80 | 0.4 |
28 | Cfo le vrai | 1 | 80 % | 80 | 0.4 |
29 | 47NOE | 1 | 80 % | 80 | 0.4 |
30 | mueschel | 1 | 80 % | 80 | 0.4 |
31 | tbo47 | 1 | 80 % | 80 | 0.4 |
32 | GeorgeKaplan | 1 | 80 % | 80 | 0.4 |
33 | Ayack | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
34 | uMatt-5 | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
35 | rasterfahndung | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
36 | davidfaure_bot | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
37 | jbcharron | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
38 | ËdzëronK | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
39 | redfox_ | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
40 | mapper999 | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
41 | Alain Le Pilote | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
42 | Samus343 | 1 | 60 % | 60 | 0.3 |
43 | Jojo56400 | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
44 | captain_slow | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
45 | eultra | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
46 | 3615BC | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
47 | Sébastien Santsch | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
48 | Hiking f4n | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
49 | merylstreet | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
50 | Globeur | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
51 | Vinber | 1 | 40 % | 40 | 0.2 |
52 | Stéphane Brunner | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
53 | chabe01 | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
54 | AmiFritz | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
55 | Rom1 | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
56 | dwarfclimb | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
57 | trial | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
58 | frodrigo | 1 | 20 % | 20 | 0.1 |
59 | Cobra7476 | 2 | 0 % | 0 | 0 |
60 | SharonFavre | 1 | 0 % | 0 | 0 |
61 | Mumudu37 | 1 | 0 % | 0 | 0 |
62 | dwarfclimbs | 1 | 0 % | 0 | 0 |
63 | Fredmnds | 1 | 0 % | 0 | 0 |
Comment est calculé le score de complétion ?
Tester les JSON Complète tes commerces