Statistiques agrégées - Région 75 (Occitanie)

Code région 75 = Occitanie (référentiel INSEE). Les communes listées ci-dessous sont celles du CSV dont le champ codeRegion vaut 75. Ne pas confondre avec le code département (ex. 76 = Seine-Maritime) : pour un département, utiliser la page Tous les départements puis « Département 76 » pour la Seine-Maritime.
Référentiel région (fichier communes_france.csv) Source

Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).

Code : 75
Nombre de communes (référentiel) : 4293
Population totale (référentiel) : 6 110 482

Communes avec Stats : 61 / 4293 (1.4 %)

Statistiques OSM-Commerces (agrégées)

Agrégat supérieur : France entière

Nombre de communes avec Stats : 61
Population totale (Stats) : 1 207 874
Nombre total de commerces : 11 042
Budget annuel total : 75 309 044 €
Taux de complétion moyen : 24.8 %

Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 3 556
- Avec adresse : 1 442
- Avec site : 2 509
- Avec accessibilité : 1 775
- Avec note : 139

Communes de la région avec Stats

Code INSEE Nom Population Nombre de commerces Taux de complétion
33063 Bordeaux 267 991 1 263 32 %
87085 Limoges 129 937 660 34 %
86194 Poitiers 89 916 595 29 %
64445 Pau 80 441 0 0 %
17300 La Rochelle 79 851 1 099 35 %
79191 Niort 59 854 475 47 %
64102 Bayonne 54 306 1 119 39 %
33522 Talence 46 338 132 27 %
64024 Anglet 43 271 581 41 %
16015 Angoulême 41 908 498 45 %
47001 Agen 32 801 397 45 %
86066 Châtellerault 31 003 291 43 %
24037 Bergerac 27 110 382 22 %
33243 Libourne 25 036 565 27 %
17299 Rochefort 23 460 485 33 %
33075 Bruges 20 020 55 35 %
79049 Bressuire 19 970 281 31 %
17306 Royan 19 425 708 31 %
87154 Saint-Junien 11 415 201 30 %
79202 Parthenay 10 140 41 25 %
64256 Hasparren 7 626 16 28 %
79081 Chauray 7 221 26 47 %
87065 Feytiat 6 176 31 25 %
87001 Aixe-sur-Vienne 5 890 33 44 %
79003 Aiffres 5 419 9 33 %
33140 (nom inconnu) 4 950 111 24 %
64499 Salies-de-Béarn 4 742 31 21 %
87161 Saint-Léonard-de-Noblat 4 366 34 35 %
33065 Bouliac 3 804 19 39 %
17197 Jonzac 3 602 208 19 %
87011 Bellac 3 537 43 23 %
17308 Saint-Agnant 2 780 17 26 %
16106 Confolens 2 730 61 31 %
79162 Magné 2 728 1 0 %
33001 Abzac 2 048 8 25 %
87064 Eymoutiers 2 042 29 15 %
79298 Saint-Symphorien 1 983 3 7 %
79034 Bessines 1 903 23 58 %
17309 Saint-Aigulin 1 878 3 27 %
79031 Beauvoir-sur-Niort 1 765 6 20 %
16070 Chabanais 1 589 27 30 %
87040 Châteauneuf-la-Forêt 1 542 8 5 %
17307 Sablonceaux 1 458 4 25 %
17310 Saint-André-de-Lidon 1 272 4 20 %
79001 L'Absie 1 047 15 21 %
64416 Navarrenx 1 042 7 23 %
87117 Peyrat-le-Château 1 025 9 20 %
87086 Linards 1 001 3 20 %
87070 La Geneytouse 986 1 40 %
33076 Budos 823 0 0 %
16016 Ansac-sur-Vienne 815 2 30 %
86116 Jazeneuil 793 2 40 %
33141 Croignon 749 0 0 %
79050 Bretignolles 592 0 0 %
86195 Port-de-Piles 545 1 0 %
87062 Eybouleuf 463 417 0 %
87162 Sainte-Marie-de-Vaux 209 0 0 %
64103 Bédeille 202 0 0 %
16392 Valence 192 1 20 %
33066 Bourdelles 97 1 20 %
33064 Bossugan 49 0 0 %

Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)

Thématique Nombre total d'objets Taux de complétion moyen
Bornes incendie 5 351 15.3 %
Bornes de recharge 262 27 %
Toilettes publiques 474 30.6 %
Arrêts de bus 5 214 68.8 %
Défibrillateurs 797 41.3 %
Caméras de surveillance 1 630 45.2 %
Points de recyclage 3 510 77 %
Sous-stations électriques 580 47 %
Laboratoires d'analyse 105 22 %
Écoles 296 36.3 %
Commissariats 53 9.2 %
Lieux de santé 1 780 20.6 %
Parkings vélos 5 601 53.8 %
Mobilité (pistes cyclables) 227 0 %
Panneaux électoraux 54 8.4 %
Bâtiments 4 1.6 %
RNB 0 0 %
Objets avec email 2 979 76.1 %
Bancs 9 915 40.7 %
Poubelles 4 620 6.6 %
Lampadaires 27 233 2.3 %
Eau potable 470 0.4 %
Arbres 132 652 10.7 %
Lieux 11 042 25 %
Poteaux électriques 6 703 10.5 %
Bouche d'égout 24 2.3 %
Microbibliothèques 336 3.1 %
Climatisation (air_conditioning) 134 34.4 %
Parc à jeux pour enfants 255 1.9 %
Restaurants 2 328 19.3 %
Travaux (chantiers) 0 0 %
Voirie (highways) 28 408 11.9 %
Plein air (itinéraires de randonnée) 0 0 %
Gares de train 25 30 %
Associations 457 16.1 %
Tags proposed:* (chantiers / fusion) 0 0 %
Tags was:* (historique) 667 0 %
Adresses (tags addr:*) 232 482 44 %
Signalisation routière 22 730 1.7 %