Statistiques agrégées - Région 11 (Île-de-France)
Les nombres de communes et la population de référence proviennent du référentiel issu de l’API Géo (api.gouv.fr).
Code : 11
Nombre de communes (référentiel) : 1266
Population totale (référentiel) : 12 347 294
Communes avec Stats : 46 / 1266 (3.6 %)
Agrégat supérieur : France entière
Nombre de communes avec Stats : 46
Population totale (Stats) : 3 258 190
Nombre total de commerces : 60 245
Budget annuel total :
4 729 173 656 €
Taux de complétion moyen :
9.8 %
Détail des attributs renseignés :
- Avec horaires : 24 437
- Avec adresse : 21 433
- Avec site : 16 469
- Avec accessibilité : 15 842
- Avec note : 371
Départements de cette région
75 – Paris 77 – Seine-et-Marne 78 – Yvelines 91 – Essonne 92 – Hauts-de-Seine 93 – Seine-Saint-Denis 94 – Val-de-Marne 95 – Val-d'Oise
Communes de la région avec Stats
| Code INSEE | Nom | Population | Nombre de commerces | Taux de complétion |
|---|---|---|---|---|
| 75056 | Paris | 2 103 778 | 56 219 | 41 % |
| 78646 | Versailles | 84 095 | 1 487 | 58 % |
| 95127 | Cergy | 70 906 | 0 | 0 % |
| 92040 | Issy-les-Moulineaux | 67 669 | 741 | 0 % |
| 91228 | Évry-Courcouronnes | 66 919 | 404 | 30 % |
| 94041 | Ivry-sur-Seine | 65 064 | 0 | Non calculé |
| 77284 | Meaux | 56 905 | 0 | Non calculé |
| 77108 | Chelles | 54 620 | 0 | 0 % |
| 91174 | Corbeil-Essonnes | 54 471 | 0 | 0 % |
| 94080 | Vincennes | 48 193 | 0 | Non calculé |
| 77288 | Melun | 45 995 | 0 | Non calculé |
| 91477 | Palaiseau | 37 471 | 0 | 0 % |
| 78172 | Conflans-Sainte-Honorine | 36 958 | 0 | Non calculé |
| 91657 | Vigneux-sur-Seine | 31 466 | 160 | 61 % |
| 94038 | L'Haÿ-les-Roses | 31 188 | 0 | 0 % |
| 94016 | Cachan | 31 103 | 353 | 56 % |
| 91201 | Draveil | 30 098 | 205 | 0 % |
| 78297 | Guyancourt | 29 778 | 0 | 0 % |
| 91421 | Montgeron | 24 022 | 0 | 0 % |
| 77122 | Combs-la-Ville | 23 350 | 0 | 0 % |
| 91272 | Gif-sur-Yvette | 22 544 | 0 | 0 % |
| 78005 | Achères | 22 241 | 0 | Non calculé |
| 78123 | Carrières-sous-Poissy | 20 825 | 0 | 0 % |
| 95323 | Jouy-le-Moutier | 17 854 | 0 | 0 % |
| 92033 | Garches | 17 743 | 0 | 0 % |
| 78686 | Viroflay | 17 237 | 0 | Non calculé |
| 91471 | Orsay | 16 498 | 377 | 42 % |
| 95637 | Vauréal | 16 079 | 0 | 0 % |
| 78674 | Villepreux | 11 931 | 0 | Non calculé |
| 77379 | Provins | 11 632 | 0 | 0 % |
| 91312 | Igny | 10 833 | 0 | 0 % |
| 91661 | Villebon-sur-Yvette | 10 291 | 0 | Non calculé |
| 95051 | Beauchamp | 9 849 | 0 | Non calculé |
| 91122 | Bures-sur-Yvette | 9 548 | 0 | Non calculé |
| 91339 | Linas | 7 987 | 35 | 0 % |
| 91340 | Lisses | 7 373 | 73 | 0 % |
| 91338 | Limours | 6 517 | 0 | 0 % |
| 78672 | Villennes-sur-Seine | 5 952 | 0 | 0 % |
| 78160 | Chevreuse | 5 502 | 70 | 0 % |
| 91534 | Saclay | 4 437 | 0 | 0 % |
| 91249 | Forges-les-Bains | 4 241 | 33 | 34 % |
| 91111 | Briis-sous-Forges | 3 342 | 0 | 0 % |
| 91243 | Fontenay-lès-Briis | 2 350 | 0 | 0 % |
| 77084 | Changis-sur-Marne | 1 335 | 4 | 0 % |
| 92046 | (nom inconnu) | 0 | 0 | Non calculé |
| 78124 | (nom inconnu) | 0 | 84 | Non calculé |
Suivis thématiques (CityFollowUp agrégés)
| Thématique | Nombre total d'objets | Taux de complétion moyen | |
|---|---|---|---|
| Bornes incendie | 846 | 13 % | |
| Bornes de recharge | 106 | 17.6 % | |
| Toilettes publiques | 65 | 18.9 % | |
| Arrêts de bus | 1 242 | 40.6 % | |
| Défibrillateurs | 131 | 26 % | |
| Caméras de surveillance | 333 | 39.6 % | |
| Points de recyclage | 366 | 43.1 % | |
| Sous-stations électriques | 358 | 34.1 % | |
| Laboratoires d'analyse | 19 | 9.8 % | |
| Écoles | 322 | 23.1 % | |
| Commissariats | 27 | 5.3 % | |
| Lieux de santé | 327 | 13.5 % | |
| Parkings vélos | 647 | 34.9 % | |
| Panneaux électoraux | 27 | 0.9 % | |
| Bâtiments | 125 425 | 44.4 % | |
| RNB | 0 | 0 % | |
| Objets avec email | 653 | 42.1 % | |
| Bancs | 1 439 | 25.7 % | |
| Poubelles | 899 | 2.8 % | |
| Lampadaires | 1 718 | 5.4 % | |
| Eau potable | 72 | 0 % | |
| Arbres | 11 822 | 9.5 % | |
| Lieux | 59 033 | 9.8 % | |
| Poteaux électriques | 173 | 2.5 % | |
| Bouche d'égout | 0 | 0 % | |
| Micro bibliothèque | 61 | 23.3 % | |
| Parc à jeux pour enfants | 224 | 0.7 % | |
| Restaurants | 382 | 11.3 % |
Mon Commerce OpenStreetMap