Évolutions des objets à Bayonne (64102)

Variation des décomptes d'objets par thème Snapshot PostgreSQL courant + mesures historisées pour le passé

Chaque colonne « Évolution sur … » compare le décompte courant des objets OSM du thème (calculé en direct sur PostgreSQL) à celui visible au début de la période (mesure historisée la plus proche après cette date). Un nombre positif signifie que des objets ont été ajoutés ; un nombre négatif, que des objets ont été supprimés.

Thème Décompte actuel Évolution sur 7j Évolution sur 30j Évolution sur 6mois
Adresses (tags addr:*) 1 149 +1 139 -7 171 +1 149
Arbres 1 346 +1 346 0 +1 346
Arrêts de bus 281 +281 +8 +281
Associations 75 +75 +1 +75
Bancs 532 +532 +14 +532
Bornes de recharge 18 +18 +2 +18
Bornes incendie 220 +220 0 +220
Bouche d'égout 0 0 0 0
Bâtiments 13 346 +13 345 +13 346 +13 346
Caméras de surveillance 141 +141 0 +141
Climatisation (air_conditioning) 19 +19 +1 +19
Commissariats 4 +4 +1 +4
Défibrillateurs 20 +20 0 +20
Eau potable 44 +44 0 +44
Gares de train 1 +1 0 +1
Laboratoires d'analyse 6 +6 0 +6
Lampadaires 83 +83 0 +83
Lieux 1 813 +1 812 +694 -5 516
Lieux de santé 220 +218 +26 +220
Microbibliothèques 14 +14 0 +14
Mobilité (pistes cyclables) 1 514 +1 514 +1 473 +1 514
Objets avec email 187 +181 +6 +187
Panneaux électoraux 0 0 0 0
Parc à jeux pour enfants 47 +47 +45 +47
Parkings vélos 231 +231 +11 +231
Plein air (itinéraires de randonnée) 4 +4 +4 +4
Points de recyclage 263 +263 +2 +263
Poteaux électriques 36 +36 0 +36
Poubelles 215 +215 -1 +215
Restaurants 131 +131 0 +131
RNB 16 +16 +16 +16
Signalisation routière 3 180 +3 180 +2 455 +3 180
Sous-stations électriques 217 +217 +142 +217
Tags proposed:* (chantiers / fusion) 0 0 0 0
Tags was:* (historique) 97 +97 -9 +97
Toilettes publiques 34 +34 +1 +34
Travaux (chantiers) 9 +9 +9 +9
Voirie (highways) 9 982 +9 978 +9 585 +9 982
Écoles 47 +47 +40 +47

Lieux modifiés cette semaine

Ce mois-ci

Aucun lieu modifié dans les 30 derniers jours.

6 derniers mois

Aucun lieu modifié dans les 6 derniers mois.