Évolutions des objets à Rodez (12202)

Variation des décomptes d'objets par thème Snapshot PostgreSQL courant + mesures historisées pour le passé

Chaque colonne « Évolution sur … » compare le décompte courant des objets OSM du thème (calculé en direct sur PostgreSQL) à celui visible au début de la période (mesure historisée la plus proche après cette date). Un nombre positif signifie que des objets ont été ajoutés ; un nombre négatif, que des objets ont été supprimés.

Thème Décompte actuel Évolution sur 7j Évolution sur 30j Évolution sur 6mois
Adresses (tags addr:*) 4 319 +4 304 +2 867 +4 319
Arbres 5 062 +5 059 0 +5 062
Arrêts de bus 185 +185 +20 +185
Associations 37 +37 +3 +37
Bancs 636 +636 +4 +636
Bornes de recharge 31 +31 +1 +31
Bornes incendie 380 +379 0 +380
Bouche d'égout 118 +118 +59 +118
Bâtiments 7 893 +7 877 +7 893 +7 893
Caméras de surveillance 35 +35 0 +35
Climatisation (air_conditioning) 2 +2 +1 +2
Commissariats 3 +3 0 +3
Défibrillateurs 23 +23 0 +23
Eau potable 46 +46 0 +46
Gares de train 1 +1 0 +1
Laboratoires d'analyse 3 +3 +1 +3
Lampadaires 1 200 +1 199 0 +1 200
Lieux 915 +566 +566 +915
Lieux de santé 99 +99 +16 +99
Microbibliothèques 3 +3 0 +3
Mobilité (pistes cyclables) 404 +404 +402 +404
Objets avec email 129 +128 +26 +129
Panneaux électoraux 5 +5 -8 +5
Parc à jeux pour enfants 33 +33 +11 +33
Parkings vélos 48 +46 +3 +48
Plein air (itinéraires de randonnée) 7 +7 +7 +7
Points de recyclage 114 +114 +1 +114
Poteaux électriques 97 +97 0 +97
Poubelles 436 +433 0 +436
Restaurants 77 +77 +3 +77
RNB 0 0 0 0
Signalisation routière 2 461 +2 460 +1 736 +2 461
Sous-stations électriques 108 +106 +67 +108
Tags proposed:* (chantiers / fusion) 0 0 0 0
Tags was:* (historique) 49 +49 -12 +49
Toilettes publiques 32 +31 +1 +32
Travaux (chantiers) 17 +17 +17 +17
Voirie (highways) 12 572 +12 541 +11 203 +12 572
Écoles 40 +40 +20 +40

Lieux modifiés cette semaine

Ce mois-ci

Aucun lieu modifié dans les 30 derniers jours.

6 derniers mois

Aucun lieu modifié dans les 6 derniers mois.