Évolutions des objets à Priay (01314)

Variation des décomptes d'objets par thème Snapshot PostgreSQL courant + mesures historisées pour le passé

Chaque colonne « Évolution sur … » compare le décompte courant des objets OSM du thème (calculé en direct sur PostgreSQL) à celui visible au début de la période (mesure historisée la plus proche après cette date). Un nombre positif signifie que des objets ont été ajoutés ; un nombre négatif, que des objets ont été supprimés.

Thème Décompte actuel Évolution sur 7j Évolution sur 30j Évolution sur 6mois
Adresses (tags addr:*) 1 -27 +1 +1
Arbres 0 0 0 0
Arrêts de bus 8 0 +8 +8
Associations 0 0 0 0
Bancs 0 0 0 0
Bornes de recharge 0 0 0 0
Bornes incendie 1 0 +1 +1
Bouche d'égout 0 0 0 0
Bâtiments 0 0 0 0
Caméras de surveillance 0 0 0 0
Climatisation (air_conditioning) 0 0 0 0
Commissariats 0 0 0 0
Défibrillateurs 0 0 0 0
Eau potable 1 0 +1 +1
Gares de train 0 0 0 0
Laboratoires d'analyse 0 0 0 0
Lampadaires 0 0 0 0
Lieux 9 +3 +3 +9
Lieux de santé 1 0 +1 +1
Microbibliothèques 1 0 +1 +1
Mobilité (pistes cyclables) 0 0 0 0
Objets avec email 1 0 +1 +1
Panneaux électoraux 0 0 0 0
Parc à jeux pour enfants 1 0 +1 +1
Parkings vélos 0 0 0 0
Plein air (itinéraires de randonnée) 0 0 0 0
Points de recyclage 3 0 +3 +3
Poteaux électriques 59 0 +59 +59
Poubelles 2 0 +2 +2
Restaurants 1 0 +1 +1
RNB 0 0 0 0
Signalisation routière 33 0 +33 +33
Sous-stations électriques 0 0 0 0
Tags proposed:* (chantiers / fusion) 0 0 0 0
Tags was:* (historique) 0 0 0 0
Toilettes publiques 1 0 +1 +1
Travaux (chantiers) 0 0 0 0
Voirie (highways) 27 +19 +27 +27
Écoles 1 0 +1 +1

Lieux modifiés cette semaine

Aucun lieu modifié dans les 7 derniers jours.

Ce mois-ci

Aucun lieu modifié dans les 30 derniers jours.

6 derniers mois

Aucun lieu modifié dans les 6 derniers mois.