Historique ZonePlaces - Terval (85289)

Historique combiné des suppressions et créations d'objets OSM par thème, groupé par date.

Filtres
Évolution des créations
Évolution des suppressions

03/11/2025

Créations/Modifications

Bâtiments (1 objet)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Bâtiments WAY 253820570 Lisapple 2025-11-03T19:14:08Z 174162904

15/10/2025

Créations/Modifications

Bâtiments (3 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Bâtiments WAY 252336076 Jean-Pierre Rondeau 2025-10-15T12:37:50Z 173318568
Bâtiments WAY 252336221 Jean-Pierre Rondeau 2025-10-15T12:26:40Z 173318146
Bâtiments WAY 252336495 Jean-Pierre Rondeau 2025-10-15T12:26:40Z 173318146
Restaurants (1 objet)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Restaurants NODE 13234536227 Jean-Pierre Rondeau 2025-10-15T12:36:34Z 173318503

27/09/2025

Créations/Modifications

Bâtiments (9 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Bâtiments WAY 1433589639 Abasusa 2025-09-27T16:48:22Z 172534631
Bâtiments WAY 1433589655 Abasusa 2025-09-27T16:48:22Z 172534631
Bâtiments WAY 1433589656 Abasusa 2025-09-27T16:48:22Z 172534631
Bâtiments WAY 1433589657 Abasusa 2025-09-27T16:48:22Z 172534631
Bâtiments WAY 1433589659 Abasusa 2025-09-27T16:48:22Z 172534631
Bâtiments WAY 1433589662 Abasusa 2025-09-27T16:48:22Z 172534631
Bâtiments WAY 1433589663 Abasusa 2025-09-27T16:48:22Z 172534631
Bâtiments WAY 1433589664 Abasusa 2025-09-27T16:48:22Z 172534631
Bâtiments WAY 1433589665 Abasusa 2025-09-27T16:48:22Z 172534631

27/08/2025

Créations/Modifications

Arrêts de bus (2 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Arrêts de bus NODE 2703969153 Valenting01 2025-08-27T10:40:28Z 171072958
Arrêts de bus NODE 2703969155 Valenting01 2025-08-27T10:40:28Z 171072958

08/07/2025

Créations/Modifications

Bâtiments (92 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Bâtiments WAY 252336058 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336060 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336124 Lucinux85500 2025-07-08T07:30:08Z 168635158
Bâtiments WAY 252336130 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252336136 Lucinux85500 2025-07-08T07:20:07Z 168634847
Bâtiments WAY 252336139 Lucinux85500 2025-07-08T07:20:07Z 168634847
Bâtiments WAY 252336152 Lucinux85500 2025-07-08T07:20:07Z 168634847
Bâtiments WAY 252336159 Lucinux85500 2025-07-08T07:20:07Z 168634847
Bâtiments WAY 252336168 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252336184 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336186 Lucinux85500 2025-07-08T07:30:08Z 168635158
Bâtiments WAY 252336208 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252336211 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252336233 Lucinux85500 2025-07-08T07:30:08Z 168635158
Bâtiments WAY 252336238 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336253 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336276 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336294 Lucinux85500 2025-07-08T07:20:07Z 168634847
Bâtiments WAY 252336307 Lucinux85500 2025-07-08T07:30:08Z 168635158
Bâtiments WAY 252336336 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336363 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336421 Lucinux85500 2025-07-08T07:30:08Z 168635158
Bâtiments WAY 252336431 Lucinux85500 2025-07-08T07:20:07Z 168634847
Bâtiments WAY 252336456 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252336507 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252336557 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336577 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252336665 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252336667 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252336672 Lucinux85500 2025-07-08T07:30:08Z 168635158
Bâtiments WAY 252336706 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252336710 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252336723 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336733 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336750 Lucinux85500 2025-07-08T07:20:07Z 168634847
Bâtiments WAY 252336769 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336784 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336791 Lucinux85500 2025-07-08T07:20:07Z 168634847
Bâtiments WAY 252336815 Lucinux85500 2025-07-08T07:20:07Z 168634847
Bâtiments WAY 252336824 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252336892 Lucinux85500 2025-07-08T07:30:08Z 168635158
Bâtiments WAY 252336914 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252336929 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336945 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252336981 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252336986 Lucinux85500 2025-07-08T07:20:07Z 168634847
Bâtiments WAY 252336997 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252337006 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252337013 Lucinux85500 2025-07-08T07:20:07Z 168634847
Bâtiments WAY 252337033 Lucinux85500 2025-07-08T07:20:07Z 168634847
Bâtiments WAY 252337041 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252337053 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252337103 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252337124 Lucinux85500 2025-07-08T07:30:08Z 168635158
Bâtiments WAY 252337152 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252337173 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252337187 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252337188 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252337206 Lucinux85500 2025-07-08T07:20:07Z 168634847
Bâtiments WAY 252337260 Lucinux85500 2025-07-08T07:20:07Z 168634847
Bâtiments WAY 252337307 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 252337357 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 252337401 Lucinux85500 2025-07-08T07:30:08Z 168635158
Bâtiments WAY 252337417 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 253818555 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 253818650 Lucinux85500 2025-07-08T12:21:51Z 168647471
Bâtiments WAY 253818709 Lucinux85500 2025-07-08T12:21:51Z 168647471
Bâtiments WAY 253818804 Lucinux85500 2025-07-08T12:21:51Z 168647471
Bâtiments WAY 253818945 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 253819052 Lucinux85500 2025-07-08T12:21:51Z 168647471
Bâtiments WAY 253819315 Lucinux85500 2025-07-08T12:21:51Z 168647471
Bâtiments WAY 253819343 Lucinux85500 2025-07-08T12:21:51Z 168647471
Bâtiments WAY 253819351 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 253819472 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 253819978 Lucinux85500 2025-07-08T12:21:51Z 168647471
Bâtiments WAY 253820025 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 253820065 Lucinux85500 2025-07-08T12:21:51Z 168647471
Bâtiments WAY 253820101 Lucinux85500 2025-07-08T12:21:51Z 168647471
Bâtiments WAY 253820419 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 253820456 Lucinux85500 2025-07-08T12:21:51Z 168647471
Bâtiments WAY 253820554 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 253820609 Lucinux85500 2025-07-08T12:21:51Z 168647471
Bâtiments WAY 253820699 Lucinux85500 2025-07-08T12:21:51Z 168647471
Bâtiments WAY 253820710 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 1413205601 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 1413205602 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 1413205603 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 1413205604 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 1413205605 Lucinux85500 2025-07-08T08:23:41Z 168637074
Bâtiments WAY 1413263511 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 1413263512 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571
Bâtiments WAY 1413263513 Lucinux85500 2025-07-08T13:33:59Z 168650571

07/07/2025

Créations/Modifications

Bâtiments (39 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Bâtiments WAY 251636379 Lucinux85500 2025-07-07T19:27:05Z 168620572
Bâtiments WAY 252336046 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 252336127 Lucinux85500 2025-07-07T22:32:14Z 168625644
Bâtiments WAY 252336160 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 252336179 Lucinux85500 2025-07-07T22:32:14Z 168625644
Bâtiments WAY 252336197 Lucinux85500 2025-07-07T19:27:05Z 168620572
Bâtiments WAY 252336249 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 252336822 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 252336838 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 252337021 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 252337038 Lucinux85500 2025-07-07T22:32:14Z 168625644
Bâtiments WAY 252337046 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 252337289 Lucinux85500 2025-07-07T22:32:14Z 168625644
Bâtiments WAY 252337308 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 252337339 Lucinux85500 2025-07-07T22:32:14Z 168625644
Bâtiments WAY 253818561 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 253818603 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 253818613 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 253818645 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 253818664 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 253818695 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 253818696 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 253818778 Lucinux85500 2025-07-07T19:27:05Z 168620572
Bâtiments WAY 253818792 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 253818839 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 253818936 Lucinux85500 2025-07-07T15:55:52Z 168612530
Bâtiments WAY 253819048 Lucinux85500 2025-07-07T15:55:52Z 168612530
Bâtiments WAY 253819280 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 253819340 Lucinux85500 2025-07-07T15:55:52Z 168612530
Bâtiments WAY 253819552 Lucinux85500 2025-07-07T15:55:52Z 168612530
Bâtiments WAY 253819651 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 253819680 Lucinux85500 2025-07-07T15:55:52Z 168612530
Bâtiments WAY 253819850 Lucinux85500 2025-07-07T19:27:05Z 168620572
Bâtiments WAY 253819866 Lucinux85500 2025-07-07T15:55:52Z 168612530
Bâtiments WAY 253820143 Lucinux85500 2025-07-07T19:27:05Z 168620572
Bâtiments WAY 253820303 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 253820389 Lucinux85500 2025-07-07T19:27:05Z 168620572
Bâtiments WAY 253820686 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230
Bâtiments WAY 254009487 Lucinux85500 2025-07-07T20:14:21Z 168622230

24/06/2025

Créations/Modifications

Arbres (3 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Arbres NODE 12948860012 RemiCH 2025-06-24T06:53:21Z 168032911
Arbres NODE 12948860013 RemiCH 2025-06-24T06:53:21Z 168032911
Arbres NODE 12948860014 RemiCH 2025-06-24T06:53:21Z 168032911

02/04/2025

Créations/Modifications

Bâtiments (101 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Bâtiments WAY 251635475 Lucinux85500 2025-04-02T20:04:16Z 164437759
Bâtiments WAY 251635802 Lucinux85500 2025-04-02T20:04:16Z 164437759
Bâtiments WAY 251635941 Lucinux85500 2025-04-02T20:28:34Z 164438578
Bâtiments WAY 251636405 Lucinux85500 2025-04-02T20:04:16Z 164437759
Bâtiments WAY 251636490 Lucinux85500 2025-04-02T20:28:34Z 164438578
Bâtiments WAY 251636558 Lucinux85500 2025-04-02T20:28:34Z 164438578
Bâtiments WAY 251636602 Lucinux85500 2025-04-02T20:28:34Z 164438578
Bâtiments WAY 251636638 Lucinux85500 2025-04-02T20:04:16Z 164437759
Bâtiments WAY 251636724 Lucinux85500 2025-04-02T20:28:34Z 164438578
Bâtiments WAY 252336105 Lucinux85500 2025-04-02T20:41:43Z 164439034
Bâtiments WAY 252336194 Lucinux85500 2025-04-02T20:41:43Z 164439034
Bâtiments WAY 252336247 Lucinux85500 2025-04-02T20:41:43Z 164439034
Bâtiments WAY 252336248 Lucinux85500 2025-04-02T20:41:43Z 164439034
Bâtiments WAY 252336364 Lucinux85500 2025-04-02T20:41:43Z 164439034
Bâtiments WAY 252336528 Lucinux85500 2025-04-02T20:41:43Z 164439034
Bâtiments WAY 252336655 Lucinux85500 2025-04-02T20:41:43Z 164439034
Bâtiments WAY 252337020 Lucinux85500 2025-04-02T20:41:43Z 164439034
Bâtiments WAY 252337282 Lucinux85500 2025-04-02T20:41:43Z 164439034
Bâtiments WAY 252337327 Lucinux85500 2025-04-02T20:41:43Z 164439034
Bâtiments WAY 252337369 Lucinux85500 2025-04-02T20:41:43Z 164439034
Bâtiments WAY 252337388 Lucinux85500 2025-04-02T20:41:43Z 164439034
Bâtiments WAY 253818550 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253818575 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253818581 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253818588 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253818597 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253818632 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253818654 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253818672 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253818686 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253818694 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253818703 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253818708 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253818766 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253818772 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253818783 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253818801 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253818832 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253818838 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253818844 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253818900 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253818963 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253819067 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253819122 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253819134 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253819206 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253819239 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253819298 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253819373 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253819393 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253819422 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253819430 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253819466 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253819533 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253819613 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253819634 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253819725 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253819755 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253819761 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253819805 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253819813 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253819851 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253819863 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253819885 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253819952 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253819955 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253819959 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253819992 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820000 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253820027 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820064 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820114 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820115 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253820130 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253820138 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253820145 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253820146 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253820215 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253820233 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820276 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253820329 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820343 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820349 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820372 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820385 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253820400 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253820429 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820435 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820440 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820442 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253820511 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 253820532 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820540 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820664 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 253820702 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Bâtiments WAY 1374252854 Lucinux85500 2025-04-02T19:48:49Z 164437151
Bâtiments WAY 1374256636 Lucinux85500 2025-04-02T20:04:16Z 164437759
Bâtiments WAY 1374256637 Lucinux85500 2025-04-02T20:04:16Z 164437759
Bâtiments WAY 1374256638 Lucinux85500 2025-04-02T20:04:16Z 164437759
Bâtiments WAY 1374256639 Lucinux85500 2025-04-02T20:04:16Z 164437759
Bâtiments WAY 1374256640 Lucinux85500 2025-04-02T20:04:16Z 164437759
Objets avec email (1 objet)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Objets avec email NODE 11306733114 Lucinux85500 2025-04-02T19:26:24Z 164436367
Arbres (2 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Arbres NODE 4988210841 Lucinux85500 2025-04-02T20:04:16Z 164437759
Arbres NODE 4988210848 Lucinux85500 2025-04-02T20:04:16Z 164437759

01/04/2025

Créations/Modifications

Bâtiments (104 objets)
Thème Type ID Contributeur Date modification Changeset Actions
Bâtiments WAY 252336029 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336030 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336035 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336037 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336038 Lucinux85500 2025-04-01T06:51:37Z 164359487
Bâtiments WAY 252336048 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
Bâtiments WAY 252336050 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336059 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336061 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
Bâtiments WAY 252336079 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
Bâtiments WAY 252336089 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
Bâtiments WAY 252336116 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336118 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336188 Lucinux85500 2025-04-01T06:51:37Z 164359487
Bâtiments WAY 252336209 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336230 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336289 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336316 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336380 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336389 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
Bâtiments WAY 252336397 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336398 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
Bâtiments WAY 252336429 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336467 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336474 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336484 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
Bâtiments WAY 252336490 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336498 Lucinux85500 2025-04-01T06:51:37Z 164359487
Bâtiments WAY 252336500 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336510 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336514 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336527 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
Bâtiments WAY 252336558 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
Bâtiments WAY 252336564 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336569 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
Bâtiments WAY 252336581 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336611 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336647 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
Bâtiments WAY 252336678 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336680 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336691 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336704 Lucinux85500 2025-04-01T06:51:37Z 164359487
Bâtiments WAY 252336709 Lucinux85500 2025-04-01T06:51:37Z 164359487
Bâtiments WAY 252336714 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336754 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336765 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336805 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336817 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336834 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336886 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336899 Lucinux85500 2025-04-01T06:51:37Z 164359487
Bâtiments WAY 252336904 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336920 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252336933 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
Bâtiments WAY 252336946 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336954 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
Bâtiments WAY 252336958 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
Bâtiments WAY 252336966 Lucinux85500 2025-04-01T06:51:37Z 164359487
Bâtiments WAY 252336973 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336987 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336988 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252336999 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252337019 Lucinux85500 2025-04-01T06:35:20Z 164358860
Bâtiments WAY 252337026 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252337031 Lucinux85500 2025-04-01T06:13:38Z 164358154
Bâtiments WAY 252337050 Lucinux85500 2025-04-01T05:51:35Z 164357700
